R0604C
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
6-4
历年出口货物分类金额
单位:亿美元
食品及主要 年 份 总 额 初级产品 供食用的 活动物
1980 1985 1990
181.19 273.50 620.91
91.14 138.28 158.86
29.85 38.03 66.09
1991 1992 1993 1994 1995
719.10 849.40 917.44 1210.06 1487.80
144.56 161.35 163.92 232.18 322.40
71.49 132.19 152.82 218.95 314.07
1291.23 1588.39 1632.20 1749.90 2237.43
88.77 102.27 103.21 103.73 120.98
284.98 344.32 324.77 332.62 425.46
2006 2007 2008 2009
9689.36 12177.76 14306.93 12016.12
529.19 615.09 779.57 631.12
257.23 307.43 327.62 326.28
矿物燃料、 饮料及烟类 非食用原料 润滑油及 有关原料
动、植物
油脂及蜡
0.78 1.05 3.42
102.31 110.75 105.13 104.58 122.82
2001 2002 2003 2004 2005
2660.98 3255.96 4382.28 5933.26 7619.53
263.38 285.40 348.12 405.49 490.37
127.77 146.21 175.31 188.64 224.80
13.42 10.49 9.75 7.71 7.45
40.45 41.95 35.19 39.21 44.62
59.31 69.87 51.75 46.59 78.55
3.76 6.47 3.07 1.32 1.16
8.73 9.84 10.19 12.14 11.83
41.72 44.02 50.32 58.43 74.84
工
业
化学品及 有关产品
轻纺产品、橡胶制品 矿冶产品及其制品
机 械 及 运输设备
制成品
90.05 135.22 462.05
11.20 13.58 37.30
39.99 44.93 125.76
8.43 7.72 55.88
556.98 679.36 750.78 1012.98 1272.95
38.18 43.48 46.23 62.36 90.94
2.07 34.13 116.25
166.20 342.34 387.81 499.37 545.48
136.55
0.12 0.06
564.24 704.67 702.00 725.10 862.78
0.12 0.04 0.05 0.09 2.21
871.10 1011.53 1260.88 1563.98 1941.83
353.12 437.09 502.17 588.36 826.00
2397.60 2970.56 4034.16 5527.77 7129.16
133.52 153.25 195.81 263.60 357.72
438.13 529.55 690.18 1006.46 1291.21
949.01 1269.76 1877.73 2682.60 3522.34
17.11 26.53 35.37
42.80 71.32 52.37
0.60 1.35 1.61
5.29 7.20 9.01 10.02 13.70
34.86 31.43 ຫໍສະໝຸດ Baidu0.52 41.27 43.75
47.54 46.93 41.09 40.69 53.32
1.50 1.39 2.05 4.95 4.54
161.45 170.04 166.66 197.08 214.85
72.26 83.09 83.99 100.15 99.54
1996 1997 1998 1999 2000
1510.48 1827.92 1837.09 1949.31 2492.03
219.25 239.53 204.89 199.41 254.60
84.05 84.35 111.14 144.80 176.22
1.11 0.98 1.15 1.48 2.68
11.93 13.97 15.29 16.41
78.60 91.16 113.19 81.53
177.70 199.51 317.73 203.74
3.73 3.03 5.74 3.16
9160.17 11562.67 13527.36 11384.83
445.30 603.24 793.46 620.17
1748.16 2198.77 2623.91 1848.16
4563.43 5770.45 6733.29 5902.74
杂项制品
未分类的 其他商品
28.36 34.86 126.86
5.84 6.48 9.56 11.12 16.06
2380.14 2968.44 3359.59 2997.47
23.15 21.76 17.10 16.29
历年出口货物分类金额
单位:亿美元
食品及主要 年 份 总 额 初级产品 供食用的 活动物
1980 1985 1990
181.19 273.50 620.91
91.14 138.28 158.86
29.85 38.03 66.09
1991 1992 1993 1994 1995
719.10 849.40 917.44 1210.06 1487.80
144.56 161.35 163.92 232.18 322.40
71.49 132.19 152.82 218.95 314.07
1291.23 1588.39 1632.20 1749.90 2237.43
88.77 102.27 103.21 103.73 120.98
284.98 344.32 324.77 332.62 425.46
2006 2007 2008 2009
9689.36 12177.76 14306.93 12016.12
529.19 615.09 779.57 631.12
257.23 307.43 327.62 326.28
矿物燃料、 饮料及烟类 非食用原料 润滑油及 有关原料
动、植物
油脂及蜡
0.78 1.05 3.42
102.31 110.75 105.13 104.58 122.82
2001 2002 2003 2004 2005
2660.98 3255.96 4382.28 5933.26 7619.53
263.38 285.40 348.12 405.49 490.37
127.77 146.21 175.31 188.64 224.80
13.42 10.49 9.75 7.71 7.45
40.45 41.95 35.19 39.21 44.62
59.31 69.87 51.75 46.59 78.55
3.76 6.47 3.07 1.32 1.16
8.73 9.84 10.19 12.14 11.83
41.72 44.02 50.32 58.43 74.84
工
业
化学品及 有关产品
轻纺产品、橡胶制品 矿冶产品及其制品
机 械 及 运输设备
制成品
90.05 135.22 462.05
11.20 13.58 37.30
39.99 44.93 125.76
8.43 7.72 55.88
556.98 679.36 750.78 1012.98 1272.95
38.18 43.48 46.23 62.36 90.94
2.07 34.13 116.25
166.20 342.34 387.81 499.37 545.48
136.55
0.12 0.06
564.24 704.67 702.00 725.10 862.78
0.12 0.04 0.05 0.09 2.21
871.10 1011.53 1260.88 1563.98 1941.83
353.12 437.09 502.17 588.36 826.00
2397.60 2970.56 4034.16 5527.77 7129.16
133.52 153.25 195.81 263.60 357.72
438.13 529.55 690.18 1006.46 1291.21
949.01 1269.76 1877.73 2682.60 3522.34
17.11 26.53 35.37
42.80 71.32 52.37
0.60 1.35 1.61
5.29 7.20 9.01 10.02 13.70
34.86 31.43 ຫໍສະໝຸດ Baidu0.52 41.27 43.75
47.54 46.93 41.09 40.69 53.32
1.50 1.39 2.05 4.95 4.54
161.45 170.04 166.66 197.08 214.85
72.26 83.09 83.99 100.15 99.54
1996 1997 1998 1999 2000
1510.48 1827.92 1837.09 1949.31 2492.03
219.25 239.53 204.89 199.41 254.60
84.05 84.35 111.14 144.80 176.22
1.11 0.98 1.15 1.48 2.68
11.93 13.97 15.29 16.41
78.60 91.16 113.19 81.53
177.70 199.51 317.73 203.74
3.73 3.03 5.74 3.16
9160.17 11562.67 13527.36 11384.83
445.30 603.24 793.46 620.17
1748.16 2198.77 2623.91 1848.16
4563.43 5770.45 6733.29 5902.74
杂项制品
未分类的 其他商品
28.36 34.86 126.86
5.84 6.48 9.56 11.12 16.06
2380.14 2968.44 3359.59 2997.47
23.15 21.76 17.10 16.29