泰康健康百分百c+重大疾病保险》费率表

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

泰康健康百分百C+重大疾病保险费率表
(以10000元基本保险金额为计算单位)
单位:元
投保
年龄(周岁)
保险期间:终身
一次性交3年交5年交10年交15年交20年交30年交
男性女性男性女性男性女性男性女性男性女性男性女性男性女性
0 1233 1093 489 434 309 274 162 143 117 104 97 86 77 68
1 1269 1123 504 445 318 281 166 147 121 107 100 89 79 70
2 1308 1155 519 458 327 289 171 151 124 110 10
3 91 82 72
3 1348 1189 535 472 337 297 177 156 128 113 106 9
4 84 74
4 1390 1226 552 486 348 307 182 160 132 117 110 97 87 76
5 1435 1264 569 501 359 31
6 188 165 136 120 113 100 90 79
6 1480 1305 58
7 517 370 326 194 171 141 124 117 103 93 81
7 1528 1347 606 534 382 337 200 176 145 128 121 106 96 84
8 1578 1390 626 551 395 348 207 182 150 132 125 110 99 87
9 1629 1436 646 569 408 359 213 188 155 137 129 113 102 90
10 1683 1482 667 588 421 371 220 194 160 141 133 117 106 93
11 1738 1530 689 607 435 383 228 200 165 146 137 121 109 96
12 1795 1580 712 626 449 395 235 207 171 150 142 125 113 99
13 1855 1630 735 646 464 408 243 214 177 155 147 129 117 102
14 1916 1683 760 667 479 421 251 220 183 160 152 133 121 106
15 1980 1737 785 689 495 434 259 228 189 166 157 138 125 109
16 2045 1792 811 711 512 448 268 235 195 171 162 142 129 113
17 2113 1850 838 733 529 463 277 243 202 177 168 147 134 117
18 2181 1909 865 757 546 478 286 250 209 182 174 152 139 121
19 2250 1968 892 780 563 493 295 258 215 188 179 156 143 125
20 2320 2029 920 805 581 508 305 266 222 194 185 161 148 129
21 2392 2093 949 830 599 524 314 275 229 200 191 167 153 133
22 2466 2158 978 856 618 540 324 283 237 206 197 172 158 138
23 2542 2225 1009 883 637 557 334 292 244 213 203 177 164 142
24 2621 2295 1040 910 657 575 345 301 252 220 210 183 169 147
25 2701 2366 1072 939 677 593 356 311 260 227 217 189 175 152
26 2784 2440 1105 968 698 611 367 321 268 234 224 195 181 157
27 2869 2516 1138 998 719 630 378 331 276 242 231 202 188 163
28 2957 2594 1173 1029 741 650 390 341 285 250 239 209 195 169
29 3047 2673 1209 1061 764 670 402 352 294 258 247 216 202 175
30 3140 2755 1246 1093 788 691 415 363 304 266 255 223 209 181
31 3236 2840 1284 1127 812 712 428 375 314 275 264 230 217 187
32 3334 2926 1324 1161 837 734 441 387 324 283 273 238 225 194
33 3435 3014 1364 1197 863 756 455 399 335 293 282 246 234 201
34 3539 3105 1406 1233 889 779 470 411 346 302 292 254 244 208
35 3646 3197 1448 1269 916 803 485 424 357 312 303 263 254 216
36 3755 3291 1492 1307 945 827 500 437 369 322 314 272 264 224
投保
年龄(周岁)
保险期间:终身
一次性交3年交5年交10年交15年交20年交30年交
男性女性男性女性男性女性男性女性男性女性男性女性男性女性
37 3867 3387 1537 1346 973 852 516 451 382 332 325 281 275 232
38 3982 3485 1583 1385 1003 877 533 465 395 343 337 290 287 241
39 4098 3584 1630 1425 1033 903 550 479 409 354 350 300 299 250
40 4216 3686 1678 1466 1064 929 568 493 423 365 363 310 312 259
41 4337 3789 1726 1507 1096 956 586 508 438 377 377 320 326 269
42 4459 3894 1776 1550 1129 983 605 524 453 389 392 331 341 279
43 4583 4000 1826 1592 1162 1011 624 539 469 401 407 342 356 290
44 4707 4108 1877 1636 1195 1039 644 555 486 414 422 354 373 301
45 4833 4217 1929 1680 1230 1068 665 572 503 427 439 365 390 313
46 4960 4327 1982 1725 1265 1098 686 588 521 440
47 5088 4439 2034 1771 1300 1127 707 605 539 453
48 5216 4553 2087 1817 1336 1157 729 622 558 467
49 5344 4668 2141 1864 1372 1188 752 640 578 481
50 5472 4785 2195 1912 1408 1219 775 658 598 496
51 5601 4904 2249 1960 1445 1251 799 677
52 5730 5026 2304 2010 1483 1284 823 696
53 5859 5149 2358 2061 1521 1317 848 716
54 5988 5275 2414 2112 1559 1352 873 737
55 6117 5403 2469 2165 1598 1387 899 759
56 6247 5533 2525 2219 1637 1423
57 6377 5665 2581 2274 1677 1460
58 6507 5798 2638 2330 1717 1498
59 6638 5933 2695 2386 1758 1537
60 6771 6070 2754 2444 1800 1577
61 6904 6208 2813 2503
62 7039 6348 2874 2563
63 7175 6488 2936 2624
64 7312 6628 3000 2686
65 7449 6767 3066 2749
66 7585 6906
67 7718 7044
68 7849 7181
69 7976 7315
70 8098 7448。

相关文档
最新文档