t梁桥上下部结构计算书
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
T梁桥上下部结构计算书
一、上部结构计算
第1部分主梁计算
1、设计资料
1.1.结构形式:4×50+3×50米预应力混凝土连续T梁
1.2.设计荷载: 城-B级
1.3.设计地震烈度:Ⅵ度设防
1.4.材料:
1.4.1混凝土:C50
1.4.
2.普通钢筋:设计采用R235、HRB335钢筋:R235钢筋其抗拉、压设计强度为195Mpa,其质量应符合GB13013—91;HRB335级钢筋其抗拉、压设计强度为280Mpa,其质量符合GB1499—98的规定
1.4.3.钢绞线:采用公称直径15.24mm的高强度低松弛预应力钢绞线。
标准强度f P K=1860MPa,弹性模量E=1.95×105 MPa,松驰率为3.5% 。
2、设计依据
2.1.《城市桥梁设计准则》(CJJ11—93)
2.2.《城市桥梁设计荷载标准》(CJJ77—98)
2.3.《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60—2004)。
2.4.《公路砖石及混凝土桥涵设计规范》(JTJ022—85)。
2.5.《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62—2004)。
2.6.《公路工程抗震设计规范》(JTJ004—89)。
构造形式及尺寸
上部结构4×50+3×50米预应力混凝土连续T梁,其横断面尺寸:
尺寸单位:厘米
3、内力分析及结果
采用《桥梁博士V3.0》(网络版)程序进行内力分析计算。
4.1.模型的建立
模型的建立按桥梁博士中直桥设计计算建立,计算时以边梁做为计算模型计算。
边梁分64单元。
本模型为预应力混凝土A类构件。
预应力钢束:
经计算调索后,预应力几何要素参见施工图中预应力钢束导线几何要素表。
施工阶段的划分:
一阶段为安装:2-15 18-31 34-47 50-63单元,同时在永久荷载中模拟横隔板荷载。
二阶段:张拉正弯矩钢束1-24;
三阶段:现浇湿接缝单元1 16 17 32 33 48 49 64同时张拉负弯矩钢束25-33,且在永久荷载中模拟湿接缝单元荷载。
完成结构体系转化。
四阶段:加桥面铺装、人行道及栏杆等二期恒载,同时模拟混凝土收缩徐变,该阶段工期为3650天。
运营阶段:
运营阶段(即使用阶段)加载城—B级汽车荷载及人群荷载3.5KN/㎡。
4.2.计算内容
按组合Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别进行使用阶段验算;
预应力钢束张拉应力验算;
4.3.计算结果
模型简图
正常使用阶段应力计算结果
使用阶段荷载组合1应力:
最大拉应力最大主拉应力容许值: 0 MPa -1.85 MPa
单元号节点号上缘最大上缘最小下缘最大下缘最小最大主压最大主拉
使用阶段荷载组合2应力:
2 3 2.6 2.56 1.45 1.43 2.6 -0.0635
3 3 4.1
4 4.11 3.1
5 3.12 4.14 -0.118
3 4 3.88 3.84 3.41 3.37 3.88 -0.123
4 4 3.88 3.84 3.41 3.37 3.88 -0.0252
4 5 4.08 3.97 3.01 2.89 4.08 -0.0197
5 5 4.82 4.7 3.95 3.81 4.82 -0.0311
5 6 5.58 5.17 3.32 2.79 5.58 -0.
6 6 7.18 6.71 4.
7 4.09 7.1
8 -0.00251
6 7 6.72 6.02 5.31 4.43 6.72 -0.00958
7 7 6.72 6.03 5.3 4.42 6.72 -0.00693
7 8 7.3 6.54 4.78 3.83 7.3 -0.00833
8 8 7.29 6.54 4.79 3.83 7.29 -0.00587
8 9 7.16 6.49 4.8 3.95 7.16 -0.0212
9 9 7.16 6.49 4.8 3.95 7.16 -0.0257
9 10 5.53 5.07 6.48 5.91 6.48 -0.101
10 10 5.48 5.03 6.45 5.88 6.45 -0.111
10 11 5.62 5.31 8.57 8.19 8.57 -0.0901
11 11 5.55 5.24 8.41 8.03 8.41 -0.0998
11 12 9.45 8.83 9.04 8.28 9.45 -0.0489
12 12 7.19 6.64 6.57 5.91 7.19 -0.0236
12 13 5.67 4.71 9.24 8.04 9.24 -0.0715
13 13 4.66 3.78 7.47 6.41 7.47 -0.0464
13 14 4.37 3.39 8.28 7.09 8.28 -0.0511
14 14 4.37 3.39 8.28 7.09 8.28 -1.1
14 15 5.19 4.34 7.23 6.21 7.23 -1.1
15 15 3.21 2.6 3.75 3.1 3.8 -0.611
15 16 0.462 -0.129 2.02 1.39 2.02 -0.807
16 16 0.655 0.0665 2.11 1.47 2.11 -0.762
16 17 0.989 0.463 1.68 1.11 1.82 -0.756
17 17 0.989 0.463 1.68 1.11 1.82 -0.756
- 3 -
17 18 1.24 0.747 1.33 0.8 1.78 -0.756
18 18 1 0.505 1.31 0.778 1.7 -0.799
18 19 1.68 1.19 4.56 4.04 4.56 -0.212
19 19 2.92 2.24 8.35 7.54 8.35 -0.38
19 20 4.53 3.85 7.56 6.74 7.56 -0.273
20 20 4.51 3.83 7.55 6.73 7.55 -0.00873
20 21 4.57 3.97 7.05 6.32 7.05 -0.0069
21 21 5.56 4.9 8.76 7.94 8.76 -0.00997
21 22 6.41 6.07 7.26 6.84 7.26 -0.0124
22 22 8.53 8.14 9.88 9.39 9.88 -0.0248
22 23 5.44 5.19 8.59 8.27 8.59 -0.208
23 23 5.47 5.22 8.8 8.48 8.8 -0.194
23 24 5.6 5.2 6.24 5.72 6.24 -0.0719
24 24 5.66 5.25 6.26 5.75 6.26 -0.064
24 25 6.5 6.01 5.35 4.74 6.5 -0.00125
25 25 6.5 6.01 5.35 4.74 6.5 -0.00138
25 26 5.65 5.24 6.27 5.75 6.27 -0.0648
26 26 5.59 5.19 6.25 5.73 6.25 -0.0728
26 27 5.44 5.2 8.83 8.52 8.83 -0.195
27 27 5.41 5.16 8.61 8.3 8.61 -0.209
27 28 8.49 8.12 9.91 9.44 9.91 -0.0253
28 28 6.38 6.04 7.29 6.88 7.29 -0.0126
29 29 4.56 3.96 7.09 6.36 7.09 -0.00701
29 30 4.52 3.84 7.58 6.77 7.58 -0.00885
30 30 4.53 3.85 7.59 6.78 7.59 -0.305
30 31 3.42 2.8 7.71 6.97 7.71 -0.256
31 31 2.02 1.57 4.15 3.67 4.15 -0.142
31 32 1.46 1.01 0.76 0.289 1.46 -0.0907
32 32 1.7 1.26 0.777 0.305 1.7 -0.0801
32 33 1.76 1.34 0.725 0.275 1.76 -0.0737
33 33 1.76 1.34 0.725 0.275 1.76 -0.0737
33 34 1.7 1.26 0.779 0.307 1.7 -0.0806
34 34 1.45 1 0.761 0.29 1.45 -0.0912
34 35 2.02 1.56 4.15 3.67 4.15 -0.142
35 35 3.41 2.79 7.72 6.97 7.72 -0.257
35 36 4.52 3.84 7.6 6.78 7.6 -0.306
36 36 4.5 3.83 7.58 6.77 7.58 -0.00883
36 37 4.54 3.94 7.09 6.37 7.09 -0.00699
37 37 5.53 4.87 8.8 7.99 8.8 -0.0101 37 38 6.35 6.02 7.3 6.89 7.3 -0.0126
38 38 8.45 8.08 9.93 9.47 9.93 -0.0252
38 39 5.4 5.16 8.61 8.29 8.61 -0.209
39 39 5.43 5.19 8.83 8.51 8.83 -0.195
39 40 5.58 5.17 6.25 5.73 6.25 -0.0727
40 40 5.63 5.23 6.27 5.75 6.27 -0.0647
40 41 6.48 5.99 5.38 4.77 6.48 -0.00135
41 41 6.48 6 5.35 4.74 6.48 -0.00128
41 42 5.64 5.23 6.27 5.75 6.27 -0.0643
42 42 5.58 5.18 6.24 5.73 6.24 -0.0722
42 43 5.45 5.2 8.81 8.49 8.81 -0.194
43 43 5.42 5.17 8.59 8.27 8.59 -0.208
43 44 8.49 8.1 9.92 9.43 9.92 -0.0249
44 44 6.38 6.04 7.28 6.86 7.28 -0.0125
44 45 5.57 4.91 8.76 7.95 8.76 -0.01
45 45 4.58 3.98 7.06 6.33 7.06 -0.00692
45 46 4.55 3.87 7.54 6.72 7.54 -0.00874
46 46 4.56 3.88 7.55 6.73 7.55 -0.269
46 47 2.98 2.3 8.33 7.52 8.33 -0.372
47 47 1.72 1.23 4.54 4.02 4.54 -0.208
47 48 1.05 0.555 1.28 0.756 1.7 -0.79
48 48 1.29 0.798 1.31 0.777 1.79 -0.747
48 49 1.07 0.539 1.64 1.08 1.83 -0.746
49 49 1.07 0.539 1.64 1.08 1.83 -0.746
49 50 0.698 0.11 2.09 1.45 2.09 -0.754
50 50 0.504 -0.0866 2 1.37 2 -0.799
50 51 3.25 2.63 3.73 3.08 3.8 -0.606
51 51 5.23 4.38 7.21 6.19 7.21 -1.09
51 52 4.41 3.43 8.26 7.08 8.26 -1.09
52 52 4.41 3.43 8.26 7.08 8.26 -0.051
52 53 4.68 3.79 7.46 6.4 7.46 -0.0463
53 53 5.68 4.72 9.23 8.03 9.23 -0.0714
53 54 7.19 6.64 6.57 5.91 7.19 -0.0236
54 54 9.43 8.81 9.06 8.3 9.43 -0.0488
54 55 5.57 5.26 8.38 7.99 8.38 -0.0998
55 55 5.62 5.32 8.57 8.18 8.57 -0.0901
55 56 5.48 5.03 6.45 5.88 6.45 -0.11
56 56 5.53 5.08 6.48 5.9 6.48 -0.101 56 57 7.17 6.49 4.8 3.95 7.17 -0.0256
- 5 -
57 57 7.17 6.49 4.8 3.95 7.17 -0.0212
57 58 7.3 6.54 4.79 3.83 7.3 -0.00588
58 58 7.3 6.54 4.78 3.83 7.3 -0.00833
58 59 6.72 6.03 5.29 4.41 6.72 -0.00695
59 59 6.74 6.04 5.28 4.4 6.74 -0.00961
59 60 7.16 6.69 4.73 4.12 7.16 -0.00251
60 60 5.58 5.17 3.32 2.79 5.58 -0.
60 61 4.82 4.7 3.95 3.81 4.82 -0.0311
61 61 4.08 3.97 3.01 2.89 4.08 -0.0197
61 62 3.88 3.83 3.41 3.37 3.88 -0.0252
62 62 3.88 3.84 3.41 3.37 3.88 -0.123
62 63 4.14 4.11 3.14 3.12 4.14 -0.118
63 63 2.6 2.56 1.45 1.43 2.6 -0.0635
使用阶段荷载组合2应力:
最大拉应力最大主拉应力
容许值: -1.85 MPa -1.85 MPa
主截面:
单元号节点号上缘最大上缘最小下缘最大下缘最小最大主压最大主拉
2 3 4.04 1.84 1.76 1.28 4.04 -0.0728
3 3 5.39 3.48 3.53 2.93 5.39 -0.133
3 4 5.13 3.2 3.8 3.19 5.13 -0.139
4 4 5.13 3.2 3.8 3.19 5.13 -0.0452
4 5 5.41 3.32 3.38 2.62 5.41 -0.0375
5 5 6.0
6 4.1 4.32 3.53 6.06 -0.059
5 6 7.23 4.52 3.57 2.18 7.23 -0.00545
6 6 8.75 6.13 4.91 3.43 8.75 -0.00945
6 7 8.65 5.38 5.37 3.55 8.65 -0.0261
7 7 8.65 5.39 5.36 3.54 8.65 -0.0215
7 8 9.43 5.84 4.87 2.77 9.43 -0.0196
8 8 9.42 5.83 4.87 2.77 9.42 -0.0156
8 9 9.33 5.72 4.96 2.85 9.33 -0.0387
9 9 9.33 5.72 4.96 2.85 9.33 -0.0445
9 10 7.58 4.25 6.71 4.94 7.58 -0.145
10 10 7.53 4.2 6.69 4.91 7.53 -0.156
10 11 7.51 4.31 9.04 7.41 9.04 -0.14
11 11 7.43 4.23 8.88 7.25 8.88 -0.152
11 12 11.3 7.32 10.2 7.46 11.3 -0.0911
12 12 9.12 5.18 7.54 5.27 9.12 -0.0428
12 13 7.66 2.74 10.9 7.31 10.9 -0.111
13 13 6.69 1.87 8.92 5.8 8.92 -0.0696
13 14 6.41 1.38 9.86 6.46 9.86 -0.0806
14 14 6.41 1.38 9.86 6.46 9.86 -1.75
14 15 7.18 2.46 8.63 5.64 8.64 -1.71
15 15 5.17 1 4.61 2.8 5.18 -0.947
15 16 2.42 -1.71 2.86 1.1 2.86 -1.71
16 16 2.62 -1.53 2.96 1.18 2.96 -1.53
16 17 2.92 -1.06 2.44 0.851 2.92 -1.17
17 17 2.92 -1.06 2.44 0.851 2.92 -1.17
17 18 3.14 -0.727 2.04 0.573 3.14 -1.18
18 18 2.9 -0.96 2.01 0.556 2.9 -1.22
18 19 3.56 -0.262 5.24 3.83 5.24 -0.486
19 19 4.8 0.587 9.47 7.12 9.47 -0.871
19 20 6.36 2.23 8.62 6.37 8.62 -0.714
20 20 6.35 2.21 8.62 6.36 8.62 -0.0196
20 21 6.41 2.43 8.01 5.96 8.01 -0.0157
21 21 7.34 3.34 9.85 7.48 9.85 -0.0234
21 22 8.2 4.89 7.85 6.38 8.21 -0.0246
22 22 10.3 6.96 10.6 8.78 10.6 -0.051
22 23 7.29 4.3 8.91 7.54 8.91 -0.278
23 23 7.32 4.33 9.12 7.76 9.12 -0.261
23 24 7.64 4.36 6.49 4.78 7.64 -0.104
24 24 7.69 4.42 6.51 4.8 7.69 -0.0944
24 25 8.59 5.2 5.57 3.72 8.59 -0.00475
25 25 8.59 5.2 5.57 3.72 8.59 -0.00498
25 26 7.69 4.4 6.52 4.8 7.69 -0.0954
26 26 7.64 4.35 6.5 4.78 7.64 -0.105
26 27 7.3 4.31 9.15 7.78 9.15 -0.263
27 27 7.26 4.27 8.94 7.57 8.94 -0.28
27 28 10.2 6.94 10.6 8.83 10.6 -0.0516
28 28 8.17 4.87 7.87 6.42 8.17 -0.0249
28 29 7.33 3.33 9.9 7.53 9.9 -0.0237
29 29 6.39 2.42 8.05 6 8.05 -0.0158
29 30 6.35 2.22 8.65 6.4 8.65 -0.0197
30 30 6.37 2.23 8.66 6.41 8.66 -0.609
30 31 5.26 1.22 8.73 6.6 8.73 -0.555
31 31 3.87 0.177 4.77 3.5 4.77 -0.309
- 7 -
31 32 3.31 -0.384 1.38 0.112 3.31 -0.385
32 32 3.56 -0.14 1.4 0.126 3.56 -0.314
32 33 3.62 -0.0491 1.33 0.0943 3.62 -0.305
33 33 3.62 -0.0491 1.33 0.0943 3.62 -0.305
33 34 3.56 -0.143 1.4 0.127 3.56 -0.315
34 34 3.31 -0.387 1.38 0.114 3.31 -0.387
34 35 3.87 0.173 4.77 3.5 4.77 -0.309
35 35 5.25 1.21 8.73 6.6 8.73 -0.556
35 36 6.36 2.22 8.67 6.41 8.67 -0.611
36 36 6.34 2.21 8.65 6.4 8.66 -0.0197
36 37 6.38 2.4 8.05 6 8.05 -0.0158
37 37 7.31 3.31 9.9 7.54 9.9 -0.0237
37 38 8.15 4.85 7.88 6.43 8.15 -0.0248
38 38 10.2 6.9 10.6 8.85 10.6 -0.0515
38 39 7.25 4.26 8.93 7.56 8.93 -0.28
39 39 7.28 4.29 9.15 7.78 9.15 -0.263
39 40 7.62 4.33 6.5 4.78 7.62 -0.105
40 40 7.68 4.39 6.52 4.8 7.68 -0.0952
40 41 8.57 5.18 5.6 3.75 8.57 -0.00492
41 41 8.58 5.19 5.56 3.72 8.58 -0.00482
41 42 7.67 4.4 6.52 4.81 7.67 -0.0948
42 42 7.62 4.34 6.5 4.78 7.62 -0.105
42 43 7.3 4.31 9.13 7.77 9.13 -0.262
43 43 7.27 4.28 8.91 7.54 8.91 -0.279
43 44 10.2 6.91 10.6 8.82 10.6 -0.0512
44 44 8.18 4.86 7.87 6.4 8.18 -0.0247
44 45 7.35 3.35 9.86 7.49 9.86 -0.0235
45 45 6.42 2.44 8.02 5.96 8.02 -0.0157
45 46 6.39 2.25 8.61 6.35 8.61 -0.0195
46 46 6.4 2.27 8.62 6.36 8.62 -0.708
46 47 4.86 0.648 9.45 7.1 9.45 -0.86
47 47 3.6 -0.22 5.22 3.81 5.22 -0.481
47 48 2.95 -0.91 1.99 0.533 2.95 -1.21
48 48 3.2 -0.675 2.02 0.551 3.2 -1.17
48 49 3 -0.983 2.41 0.815 3 -1.16
49 49 3 -0.983 2.41 0.815 3 -1.16
49 50 2.66 -1.48 2.93 1.16 2.93 -1.48
50 50 2.46 -1.67 2.84 1.08 2.84 -1.67
50 51 5.21 1.03 4.6 2.78 5.21 -0.942
51 51 7.22 2.51 8.62 5.62 8.62 -1.7
51 52 6.45 1.42 9.84 6.44 9.84 -1.74
52 52 6.45 1.42 9.84 6.44 9.84 -0.0802
52 53 6.7 1.88 8.91 5.79 8.91 -0.0695
53 53 7.67 2.75 10.9 7.3 10.9 -0.111
53 54 9.11 5.18 7.53 5.27 9.11 -0.0427
54 54 11.3 7.31 10.2 7.48 11.3 -0.091
54 55 7.45 4.25 8.85 7.21 8.85 -0.152
55 55 7.51 4.31 9.04 7.4 9.04 -0.14
55 56 7.53 4.2 6.68 4.91 7.53 -0.156
56 56 7.58 4.25 6.71 4.94 7.58 -0.145
56 57 9.33 5.73 4.96 2.84 9.33 -0.0445
57 57 9.33 5.73 4.96 2.84 9.33 -0.0386
57 58 9.42 5.84 4.87 2.77 9.42 -0.0156
58 58 9.43 5.84 4.87 2.77 9.43 -0.0197
58 59 8.65 5.39 5.36 3.53 8.65 -0.0215
59 59 8.67 5.4 5.34 3.52 8.67 -0.0262
59 60 8.73 6.11 4.93 3.46 8.73 -0.00947
60 60 7.24 4.52 3.57 2.18 7.24 -0.00546
60 61 6.06 4.1 4.32 3.53 6.06 -0.0591
61 61 5.41 3.32 3.38 2.62 5.41 -0.0375
61 62 5.13 3.2 3.8 3.19 5.13 -0.045
62 62 5.13 3.2 3.8 3.18 5.13 -0.139
62 63 5.39 3.48 3.52 2.93 5.39 -0.133
63 63 4.04 1.84 1.76 1.28 4.04 -0.0728
使用阶段荷载组合3应力:
最大压应力最大主压应力
容许值: 16.2 MPa 19.4 MPa
单元号节点号上缘最大上缘最小下缘最大下缘最小最大主压最大主拉
2 3 4.4 1.65 1.84 1.24 4.4 -0.0786
3 3 5.71 3.31 3.63 2.88 5.71 -0.143
3 4 5.44 3.03 3.91 3.14 5.44 -0.149
4 4 5.44 3.03 3.91 3.14 5.44 -0.057
4 5 5.76 3.15 3.49 2.54 5.76 -0.0481
5 5 6.39 3.94 4.42 3.45 6.39 -0.0757
5 6 7.73 4.36 3.65 1.92 7.73 -0.00999
6 6 9.23 5.98 4.9
7 3.15 9.23 -0.0186
- 9 -
6 7 9.27 5.22 5.4 3.16 9.27 -0.037
7 7 9.27 5.22 5.38 3.14 9.27 -0.0313
7 8 10.1 5.66 4.89 2.32 10.1 -0.0264
8 8 10.1 5.66 4.89 2.32 10.1 -0.0217
8 9 10 5.54 5 2.41 10 -0.0498
9 9 10 5.54 5 2.41 10 -0.0564
9 10 8.18 4.05 6.76 4.58 8.18 -0.171
10 10 8.14 4.01 6.73 4.56 8.14 -0.185
10 11 8.02 4.04 9.18 7.17 9.18 -0.169
11 11 7.94 3.97 9.01 7 9.01 -0.183
11 12 11.8 6.87 10.6 7.25 11.8 -0.117
12 12 9.6 4.74 7.87 5.11 9.6 -0.0543
12 13 8.15 2.1 11.5 7.13 11.5 -0.133
13 13 7.19 1.26 9.45 5.65 9.45 -0.0849
13 14 6.92 0.732 10.4 6.31 10.4 -0.0984
14 14 6.92 0.732 10.4 6.31 10.4 -2.09
14 15 7.66 1.89 9.12 5.51 9.12 -2
15 15 5.66 0.526 4.91 2.73 5.66 -1.11
15 16 2.9 -2.18 3.15 1.03 3.15 -2.18
16 16 3.1 -2 3.25 1.11 3.25 -2
16 17 3.4 -1.49 2.69 0.795 3.4 -1.49
17 17 3.4 -1.49 2.69 0.795 3.4 -1.49
17 18 3.61 -1.15 2.28 0.528 3.61 -1.37
18 18 3.36 -1.38 2.24 0.511 3.37 -1.42
18 19 4.02 -0.676 5.47 3.79 5.47 -0.676
19 19 5.25 0.0985 9.84 7.03 9.84 -1.13
19 20 6.8 1.73 9.01 6.3 9.01 -0.957
20 20 6.79 1.72 9 6.29 9 -0.027
20 21 6.85 1.97 8.35 5.89 8.36 -0.022
21 21 7.77 2.86 10.2 7.4 10.2 -0.0327
21 22 8.65 4.56 8.03 6.27 8.65 -0.0327
22 22 10.7 6.62 10.8 8.63 10.8 -0.0685
22 23 7.79 4.08 8.98 7.3 8.98 -0.313
23 23 7.82 4.11 9.2 7.52 9.2 -0.295
23 24 8.23 4.16 6.54 4.44 8.23 -0.124
24 24 8.28 4.21 6.56 4.46 8.28 -0.113
24 25 9.22 5 5.62 3.33 9.22 -0.00756
25 25 9.22 5 5.62 3.33 9.22 -0.00785
25 26 8.29 4.2 6.58 4.45 8.29 -0.114
26 26 8.23 4.15 6.56 4.43 8.23 -0.125
26 27 7.8 4.09 9.23 7.55 9.23 -0.297
27 27 7.76 4.05 9.01 7.33 9.01 -0.315
27 28 10.7 6.61 10.8 8.68 10.8 -0.0692
28 28 8.62 4.55 8.05 6.31 8.62 -0.033
28 29 7.75 2.85 10.3 7.45 10.3 -0.033
29 29 6.83 1.95 8.39 5.93 8.4 -0.0222
29 30 6.79 1.72 9.04 6.33 9.04 -0.0271
30 30 6.81 1.73 9.05 6.34 9.05 -0.789
30 31 5.7 0.758 9.07 6.53 9.07 -0.736
31 31 4.32 -0.219 4.98 3.47 4.98 -0.4
31 32 3.76 -0.777 1.59 0.0823 3.76 -0.777
32 32 4.02 -0.535 1.61 0.0946 4.02 -0.536
32 33 4.07 -0.429 1.52 0.0625 4.08 -0.435
33 33 4.07 -0.429 1.52 0.0625 4.08 -0.435
33 34 4.01 -0.538 1.61 0.0963 4.01 -0.539
34 34 3.76 -0.78 1.59 0.084 3.76 -0.78
34 35 4.32 -0.223 4.98 3.48 4.98 -0.401
35 35 5.69 0.752 9.07 6.53 9.07 -0.738
35 36 6.8 1.73 9.05 6.35 9.05 -0.791
36 36 6.78 1.71 9.04 6.33 9.04 -0.0271
36 37 6.82 1.94 8.4 5.94 8.4 -0.0222
37 37 7.74 2.83 10.3 7.45 10.3 -0.033
37 38 8.6 4.53 8.06 6.32 8.6 -0.0329
38 38 10.6 6.57 10.9 8.7 10.9 -0.069
38 39 7.76 4.05 9 7.33 9 -0.315
39 39 7.79 4.08 9.23 7.55 9.23 -0.297
39 40 8.22 4.13 6.56 4.43 8.22 -0.125
40 40 8.27 4.19 6.58 4.46 8.27 -0.114
40 41 9.2 4.98 5.66 3.37 9.2 -0.00776
41 41 9.2 4.98 5.62 3.33 9.21 -0.00765
41 42 8.26 4.19 6.57 4.47 8.26 -0.113
42 42 8.21 4.14 6.55 4.44 8.21 -0.124
42 43 7.8 4.09 9.21 7.53 9.21 -0.296
43 43 7.77 4.06 8.99 7.31 8.99 -0.314
43 44 10.6 6.58 10.9 8.67 10.9 -0.0687
44 44 8.63 4.53 8.06 6.29 8.63 -0.0328
44 45 7.78 2.87 10.3 7.41 10.3 -0.0327
45 45 6.86 1.97 8.36 5.9 8.36 -0.022
- 11 -
45 46 6.83 1.75 8.99 6.28 8.99 -0.0269
46 46 6.84 1.77 9 6.29 9 -0.949
46 47 5.31 0.16 9.82 7.01 9.82 -1.12
47 47 4.06 -0.634 5.45 3.77 5.45 -0.634
47 48 3.42 -1.33 2.22 0.489 3.42 -1.41
48 48 3.66 -1.09 2.25 0.506 3.66 -1.36
48 49 3.47 -1.41 2.66 0.758 3.47 -1.42
49 49 3.47 -1.41 2.66 0.758 3.47 -1.42
49 50 3.14 -1.95 3.23 1.09 3.23 -1.95
50 50 2.94 -2.14 3.13 1.01 3.13 -2.14
50 51 5.69 0.557 4.9 2.72 5.69 -1.11
51 51 7.71 1.93 9.1 5.48 9.1 -1.99
51 52 6.95 0.766 10.4 6.29 10.4 -2.08
52 52 6.95 0.767 10.4 6.29 10.4 -0.0978
52 53 7.2 1.27 9.44 5.64 9.44 -0.0847
53 53 8.16 2.12 11.5 7.12 11.5 -0.133
53 54 9.6 4.74 7.87 5.11 9.6 -0.0542
54 54 11.8 6.85 10.6 7.27 11.8 -0.116
54 55 7.96 3.99 8.98 6.97 8.98 -0.183
55 55 8.02 4.05 9.17 7.16 9.17 -0.169
55 56 8.14 4.01 6.73 4.56 8.14 -0.185
56 56 8.19 4.06 6.76 4.58 8.19 -0.171
56 57 10 5.54 4.99 2.41 10 -0.0563
57 57 10 5.54 4.99 2.41 10 -0.0497
57 58 10.1 5.66 4.89 2.32 10.1 -0.0217
58 58 10.1 5.67 4.89 2.32 10.1 -0.0265
58 59 9.27 5.22 5.38 3.14 9.27 -0.0314
59 59 9.29 5.24 5.37 3.13 9.29 -0.0371
59 60 9.22 5.96 4.99 3.18 9.22 -0.0187
60 60 7.73 4.36 3.65 1.92 7.73 -0.01
60 61 6.39 3.94 4.42 3.45 6.39 -0.0758
61 61 5.76 3.15 3.49 2.54 5.76 -0.0481
61 62 5.44 3.03 3.91 3.14 5.44 -0.0568
62 62 5.44 3.03 3.91 3.14 5.44 -0.149
62 63 5.71 3.31 3.62 2.88 5.71 -0.143
63 63 4.4 1.65 1.84 1.24 4.4 -0.0786
63 64 1.5 -1.23 0.227 -0.369 1.5 -1.23
64 64 0 0 0.0504 0.00909 0.0504 -0.0454
64 65 0 0 0.0504 0.00909 0.0504 -0.0454 结论:经计算上部2-64预应力单元均能满足设计要求。
1#钢束荷载组合3应力验算
- 13 -
2#钢束荷载组合3应力验算
- 15 -
3#钢束荷载组合3应力验算
4#钢束荷载组合3应力验算
- 17 -
5#钢束荷载组合3应力验算
6#钢束荷载组合3应力验算
- 19 -
7#钢束荷载组合3应力验算
8#钢束荷载组合3应力验算
- 21 -
9#钢束荷载组合3应力验算
- 23 -
10#钢束荷载组合3应力验算
11#钢束荷载组合3应力验算
- 25 -
12#钢束荷载组合3应力验算
13#钢束荷载组合3应力验算
- 27 -
14#钢束荷载组合3应力验算
15#钢束荷载组合3应力验算
- 29 -
16#钢束荷载组合3应力验算
- 31 -
17#钢束荷载组合3应力验算
18#钢束荷载组合3应力验算
- 33 -
19#钢束荷载组合3应力验算
20#钢束荷载组合3应力验算
- 35 -
21#钢束荷载组合3应力验算
22#钢束荷载组合3应力验算
- 37 -
23#钢束荷载组合3应力验算
24#钢束荷载组合3应力验算
- 39 -
25#钢束荷载组合3应力验算
26#钢束荷载组合3应力验算
- 41 -
27#钢束荷载组合3应力验算
- 43 -
28#钢束荷载组合3应力验算
29#钢束荷载组合3应力验算
- 45 -
30#钢束荷载组合3应力验算31#钢束荷载组合3应力验算
32#钢束荷载组合3应力验算
- 47 -
33#钢束荷载组合3应力验算
二、下部结构计算
- 49 -
桥墩计算:
桥墩结构尺寸:
盖梁部分:
原始数据表单位:kN-m制
┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┓
┃横分系数│汽车控制裂缝mm │挂车控制裂缝mm │支点过渡跨中间比值┃
┠───────┼──────────┼──────────┼────────────┨
┃ 0 │ 0.200 │ 0.250 │ 0.25 ┃
┗━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┛
注:横分系数0指“杠杆法过渡偏心受压法”,1指“左右偏载按偏压法,对称按杠杆法”,2指“完全杠杆法”。
┏━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┓
┃汽车荷载│挂车荷载│人群集度│车道数┃
┠───────────┼──────────┼──────────┼────────┨
┃汽车城-A级│不加载│ 3.500 │ 4 ┃
┗━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┛
汽车数据
┏━━━━┯━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━┓
┃汽车车距│汽车轮距│汽车前轮重│汽车后轮重│重车与前车车距│重车与后车车距│重车轮重┃
┠────┼────┼─────┼─────┼───────┼───────┼────┨
┃ 15.00 │ 4.00 │ 0.0 │ 0.0 │ 1000.00 │ 1000.00 │ 700.0 ┃
┗━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┛
┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┓
┃重车轮轴数│ 1~2轮距│ 2~3轮距│ 3~4轮距│ 4~5轮距┃
