船舶课程设计
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
鲁东大学交通学院
浮体静力学课程设计
实验报告
姓名翟敏
学号 20102814137
班级船舶1001
指导教师胡丽芬
日期 2012-12-25
成绩
一 邦容曲线计算及绘制
1.要求
计算以下各站处的横剖面面积及面积矩曲线,并绘出邦戎曲线图。 0站,1站,2站,3站,4站,5站,6站,7站,8站,9站,10站 注:假设甲板为平甲板
已知 船 型:油船 主尺度:船长89.00m, 型宽14.60m, 型深7.00m, 设计吃水 5.50m 型值表见附录1(提供电子版资料)
2.计算(采用梯形法计算)
横剖面面积
'220d A ydz d y s
i δ=≈∑⎰ 式中:
()'''012012i n n y y y y y y y =++++-+∑
… 横剖面面积As 对基线Oy 轴的静矩 ()()111022n
i i i i oy
i i i y y z z M z z z ++++⎡⎤-⎛⎫=-+⎢⎥ ⎪⎝⎭⎣⎦∑ 式中 )ny y'(ny ...y y'y Σ'k n n i i i +⨯-++⨯+⨯=0002110
3.列表.画图
横剖面面积As
横剖面面积As 对基线Oy 轴的静矩Moy
水线
0.000 0.250 0.500 0.750 1 2 3 4 5 6 7 0站
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.346 5.961 13.453 1站
0.000 0.352 0.812 1.370 2.016 5.414 10.142 16.408 24.725 35.255 47.412 2站
0.000 1.129 2.649 4.413 6.369 15.572 26.545 38.805 52.000 65.849 80.133 3站
0.000 2.211 4.855 7.750 10.816 24.016 38.125 52.588 67.168 81.768 96.368 4站
0.000 3.072 6.398 9.874 13.436 27.923 42.523 57.123 71.723 86.323 100.923 5站
0.000 3.191 6.593 10.125 13.727 28.283 42.883 57.483 72.083 86.683 101.283 6站
0.000 3.191 6.593 10.125 13.727 28.283 42.883 57.483 72.083 86.683 101.283 7站
0.000 2.996 6.296 9.748 13.284 27.709 42.301 56.901 71.501 86.101 100.701 8站
0.000 2.022 4.512 7.224 10.080 22.284 35.299 48.749 62.502 76.535 90.829 9站
0.000 0.691 1.683 2.848 4.137 10.029 16.721 23.881 31.533 39.947 49.411 10站 0.000 0.029 0.112 0.244 0.424 1.543 3.202 5.227 6.794 7.414 8.194 水线
0.00 0.25 0.50 0.75 1 2 3 4 5 6 7 0站
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 13.460 52.688 111.810 1站
0.000 0.026 0.089 0.203 0.375 14.074 30.334 58.782 106.392 175.620 265.052 2站
0.000 0.086 0.294 0.644 1.155 38.946 74.082 125.314 193.224 277.920 379.084 3站
0.000 0.156 0.505 1.067 1.851 57.319 100.417 158.657 231.657 319.257 421.457 4站
0.000 0.202 0.630 1.291 2.190 64.238 108.038 166.438 239.438 327.038 429.238 5站
0.000 0.207 0.643 1.314 2.221 64.734 108.534 166.934 239.934 327.534 429.734 6站
0.000 0.207 0.643 1.314 2.221 64.734 108.534 166.934 239.934 327.534 429.734 7站
0.000 0.200 0.625 1.282 2.174 63.948 107.748 166.148 239.148 326.748 428.948 8站
0.000 0 .147 0.476 1.000 1.729 53.150 93.008 147.464 216.924 301.968 402.866 9站
0.000 0.056 0.193 0.424 0.760 24.989 45.887 75.303 115.053 168.321 238.671 10站 0.000 0.004 0.017 0.047 0.097 4.412 10.076
18.724 23.584 25.192 34.236
1
2 3
4
5
6
7
8
9
1
邦戎曲线A s =f (z )
M o y =
f (
z )