潜污泵安装图集

相关主题
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

潜污泵安装图集

以下几款潜污泵安装图集供施工方或用户参考安装【AS型撕裂式潜水排污泵】安装尺寸图:

AS型无堵塞潜水排污泵价格

编号型号规格流量(m³

/h)

扬程

(m)

功率(KW)

转速

(r/min)

电压(V)

配用胶管

内径(mm)

AS 叶轮

自耦装置

GAK

一控一全保

自动控制柜

一控二、一用二

备全保自动控制

配浮球柜配浮球

1 AS10-2W/CB 15 4 1.1 2850 220 76 118

2 192 97

3 1043 1668

2 AS10-2CB 15 4.5 1.1 2900 380 76 1112 192 97

3 1043 1668

3 AS16-2CB 29 7.6 1.5 2900 380 76 1321 192 973 1043 1668

4 AS30-2CB 42 11 3 2900 380 76 1738 192 973 1112 1668

5 AS55-2CB 45 13 5.5 2900 380 127 3058 352 1251 1182 1807

6 AS55-4CB 100 7.5 5.5 1450 380 152 3336 480 2085 1182 1807

7 AS75-2CB 60 18 7.5 2900 380 127 3753 352 1251 1251 1877

8 AS75-4CB 145 10 7.5 1450 380 152 3892 480 2085 1251 1877

9 AV14-4 22 5.8 1.5 1450 380 76 1529 192 973 1043 1668

10 AV55-2 30 20 5.5 2900 380 100 3475 352 1390 1182 2085

11 AV75-2 30 25 7.5 2900 380 100 4170 400 1390 1321 2085

【JYWQ系列自动搅匀潜水排污泵】安装示意图:

1通风节

2预埋管

3膨胀节

4逆止阀

5闸阀

6弯管

7导轨

8出水管

9支架

10耦合底

11自动搅匀排污泵

12浮球开关

13隔板

14浮球固定

15小链

16挂钩

17人梯

18支撑架

19电缆出线

20电机保护

注:JYWQ、JPWQ系列自动搅匀潜水排污泵选型时,请注明泵的型号,安装方式,池深,泵控制保护方式,以便提

供可靠的系统

JYWQ、JPWQ自动搅匀系列排污泵价格

编号型号规格排出口径

(mm)

流量(m³

/h)

扬程(m)

搅匀直径

(mm)

转速

(r/min)

功率(KW) 效率(%) JYWQ\JPWQ

1 40-12-15-1200-1.5 40 1

2 15 1200 2900 1.5 48 1182

2 50-20-7-1200-0.75 50 20 7 1200 2900 0.75 62 904

3 50-10-10-1200-1.1 50 10 10 1200 2900 1.1 5

4 973

4 50-15-15-1200-2.2 50 1

5 15 1200 2900 2.2 51 1321

5 50-15-10-1200-1.5 50 15 10 1200 2900 1.5 65 1182

6 50-15-20-1200-2.2 50 15 20 1200 2900 2.2 51 1321

7 50-20-15-1200-2.2 50 20 15 1200 2900 2.2 57 1321

8 50-40-7-1200-2.2 50 40 7 1200 2900 2.2 73 1321

9 50-40-9-1400-3 50 40 9 1400 2900 3 55 1738

10 50-25-15-1400-3 50 25 15 1400 2900 3 56 1738

11 50-25-22-1200-4 50 25 22 1200 2900 4 57 2085

12 50-40-15-1400-4 50 40 15 1400 2900 4 68 2085

13 50-25-32-1600-5.5 50 25 32 1600 2900 5.5 49 2780

14 65-25-15-1400-3 65 25 15 1400 2900 3 65 1738

15 65-37-13-1400-3 65 37 13 1400 2900 3 60 1738

16 65-25-28-1400-4 65 25 28 1400 2900 4 58 2224

17 80-40-7-1200-2.2 80 40 7 1200 2900 2.2 50 1668

18 80-30-8-1200-2.2 80 30 8 1200 2900 2.2 51 1668

19 80-43-13-1600_4 80 43 13 1600 2900 4 65 2085

20 80-50-10_1600_3 80 50 10 1600 2900 3 72 1807

21 80-40-15_1600_4 80 40 15 1600 2900 4 62 2224

22 80-60-13-1600_4 80 60 13 1600 2900 4 70 2224

23 80-35-25-1600_5.5 80 35 25 1600 2900 5.5 58 2850

相关文档
最新文档