组织形式标识码表
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
组织形式标识码表
-----------------------------------|分类|组织形式类别|国有资本比例|编码|
|----------|----------|------|----||一、非金融类企业||||
|----------|----------|------|----||(一)非公司制|1、国有企业|国有独资|1110|
|企业|----------|------|----|
||2、集体企业|国有控股|1121|
|||------|----|
|||国有参股|1122|
|||------|----|
|||国有独资|1123|
||----------|------|----|
||3、联营企业|国有控股|1131|
|||------|----|
|||国有参股|1132|
||----------|------|----|
||4、中外合作企业|国有控股|1141|
|||------|----|
|||国有参股|1142|
||----------|------|----|
||5、股份合作制企业|国有控股|1151|
|||------|----|
|||国有参股|1152|
|----------|----------|------|----|
|(二)公司制企|1、有限责任公司|国有控股|1211|
|业||------|----|
|||国有参股|1212|
|||------|----|
|||国有独资|1213|
||----------|------|----|
||2、股份有限公司|国有控股|1221|
|||------|----|
|||国有参股|1222|
||----------|------|----|
||3、中外合资企业|国有控股|1231|
|||------|----|
|||国有参股|1232|
|----------|----------|------|----||二、金融类企业||||
|----------|----------|------|----||(一)银行|1、政策性银行|国有独资|2110|
|----------|----------|------|----|||2、商业性银行|国有控股|2121|
|||------|----|
|||国有参股|2122|
|||------|----|
|||国有独资|2123|
|----------|----------|------|----||(二)非银行金|1、保险公司|国有控股|2211|
|融机构||------|----|
|||国有参股|2212|
|||------|----|
|||国有独资|2213|
|----------|----------|------|----|
||2、证券公司|国有控股|2221|
|||------|----|
|||国有参股|2222|
|||------|----|
|||国有独资|2223|
||----------|------|----|
||3、信托投资公司|国有控股|2231|
|||------|----|
|||国有参股|2232|
|||------|----|
|||国有独资|2233|
-----------------------------------
-----------------------------------||4、融资租赁公司|国有控股|2241|
||----------|------|----|
|||国有参股|2242|
|||------|----|
|||国有独资|2243|
||----------|------|----|
||5、资产管理公司|国有控股|2251|
|||------|----|
|||国有独资|2252|
||----------|------|----|
||6、其他|国有控股|2261|
|||------|----|
|||国有参股|2262|
|||------|----|
|||国有独资|2263|
|----------|----------|------|----|
|三、其他类型企|1、国家授权投资机构||3000|
|业、机构和单位|----------|------|----|
|等|2、政府或政府有关部||4000|
||门|||
||----------|------|----|
||3、政府直属事业单位||5000|
||或政府管理的社会团体|||
||----------|------|----|
||4、外商||6000|
||----------|------|----|
||5、个人||7000|
||----------|------|----|
||6、境外企业||8000|
||----------|------|----|
||7、军队||9000|
-----------------------------------
注释:
1、国有控股公司是指国有股权处于控股地位的公司,其中绝对控股的,国有股权比例不低于50%(含50%),相对控股的,国有股权比例一般不低于30%。
2、其他非银行金融机构,是指表中列示的五种之外的非银行金融机构,如信用合作社、典当业、邮政储蓄、集团财务公司等。