2013年城市统计年鉴
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
274434217 66025865 70028306 24293160 12363686 11123567 10153733 12427098 13811809 5599635 10004881 12449563 9753258 9206331 7193325 123597061 44566446 24300668 11228017 6051273 8811232 6430212 16054206 6155007 148657195 45502155 11760768 5823381 3582393 5654312 40010695 2600327 6682943 2989081 9810518 3660823 10579799 201817200 557581400
城市 城市合计 北京市 天津市 河北省 石家庄市 唐山市 秦皇岛市 邯郸市 邢台市 保定市 张家口市 承德市 沧州市 廊坊市 衡水市 山西省 太原市 大同市 阳泉市 长治市 晋城市 朔州市 晋中市 运城市 忻州市 临汾市 吕梁市 内蒙古自治区 呼和浩特市 包头市 乌海市 赤峰市 通辽市 鄂尔多斯市 呼伦贝尔市 巴彦淖尔市 乌兰察布市
577.5 594.5 380.9 957.3 11153.2 1072.5 544.4 709.7 545.6 593.0 163.1 617.0 367.3 421.3 494.2 275.0 226.1 1206.3 934.1 855.2 1229.2 899.2 5327.0 821.7 261.5 346.0 399.0 594.0 109.4 302.3 526.9 663.3 748.2 297.9 256.9 6888.0 660.6 395.8 291.8
南京市 无锡市 徐州市 常州市 苏州市 南通市 连云港市 淮安市 盐城市 扬州市 镇江市 泰州市 宿迁市 浙江省 杭州市 宁波市 温州市 嘉兴市 湖州市 绍兴市 金华市 衢州市 舟山市 台州市 丽水市 安徽省 合肥市 芜湖市 蚌埠市 淮南市 马鞍山市 淮北市 铜陵市 安庆市 黄山市 滁州市 阜阳市 宿州市 六安市
147.4 88.1 63.5 48.9 133.7 68.5 35.5 42.7 53.8 42.9 40.7 40.9 24.4 1067.0 281.9 174.7 111.5 79.2 47.1 130.7 88.4 20.3 17.7 96.8 18.9 528.9 115.6 36.5 23.4 35.5 19.1 22.3 12.6 27.3 10.3 19.2 29.6 24.9 72.7
638.5 470.1 990.5 364.8 647.8 765.2 511.0 546.8 822.4 458.4 271.4 506.4 560.3 4799.4 700.5 577.7 800.2 344.5 261.4 440.8 470.6 252.8 97.2 591.0 262.6 6902.0 710.5 383.4 367.8 243.8 228.4 218.3 74.2 620.4 147.3 452.1 1039.8 651.7 710.3
592.5 122.0 111.5 55.2 30.9 28.0 26.9 29.2 28.0 21.7 18.0 46.9 23.0 30.9 20.4 251.4 100.0 39.1 20.5 9.1 21.5 18.9 21.6 20.8 430.6 138.3 32.2 27.4 25.9 14.4 54.1 19.9 22.8 13.6 23.0 31.4 27.6 555.7 830.9
7156572 4174466 7574700 197708590 42182887 28170697 12027880 13392862 47264953 20177971 9967580 13746498 10777262 129472140 30005236 6282524 7330597 14201046 8303232 4821747 15084851 10062610 12476000 8250400 12653897 508838086 48036762 73021100 35572100 17029205 30006600 52813800 40124300 31893700 25470100 23378600 13525700 6314100 30128100
612.6 161.9 279.6 3579.3 655.3 190.9 329.3 274.2 693.2 482.5 313.9 297.7 342.3 4803.5 507.9 166.7 192.4 50Baidu Nhomakorabea.6 120.5 124.0 926.7 505.5 573.1 417.8 760.3 9579.7 609.2 769.6 423.7 394.8 185.5 650.3 878.9 847.1 558.9 253.6 288.1 126.3 1083.8
41.7 39.5 43.0 41.9 859.6 162.0 40.9 61.1 51.8 51.1 19.2 46.0 39.8 33.6 33.1 25.3 26.2 83.5 45.8 46.2 47.5 46.5 655.3 191.9 32.1 55.1 70.0 70.6 20.0 36.5 70.9 36.7 36.3 22.2 13.2 539.2 124.0 42.2 32.3
地区生产总值(当年价格)(万 元) 全市 5740494598 178794000 128938800 268117117 45002098 58616363 11393664 30242864 15320620 27209000 12335529 11819213 28124212 17943291 10110263 123209646 23114326 9313878 6019519 13286098 10128134 10071198 9865596 10686498 6209439 12210801 12304159 162960050 24755700 34095400 5625710 15693540 16918500 36568000 13358200 8133300 7811700
德州市 聊城市 滨州市 菏泽市 河南省 郑州市 开封市 洛阳市 平顶山市 安阳市 鹤壁市 新乡市 焦作市 濮阳市 许昌市 漯河市 三门峡市 南阳市 商丘市 信阳市 周口市 驻马店市 湖北省 武汉市 黄石市 十堰市 宜昌市 襄阳市 鄂州市 荆门市 孝感市 荆州市 黄冈市 咸宁市 随州市 湖南省 长沙市 株洲市 湘潭市
年末总人口(万人) 全市 127250.3 1297.5 993.2 7416.6 1005.3 741.8 291.2 993.1 747.7 1172.1 468.4 376.9 744.4 433.2 442.4 3518.5 365.8 319.4 132.1 336.1 218.2 173.5 325.0 519.5 310.0 425.2 393.7 2181.7 230.3 223.5 54.8 461.2 319.8 152.1 266.4 186.7 287.0
22305600 21467500 19877262 17873557 292314747 55497869 12070542 29811236 14957963 15668969 5457806 16197714 15513469 9896987 17161891 7971238 11273204 23407260 13972750 13973205 15747181 13735463 215025200 80038200 10409500 9556800 25088900 25019600 5603900 10852600 11051600 11960200 11928800 7609900 5905200 226080044 63999097 17613222 12823929
年末单位从业人员数(万 人) 全市 15159.4 717.4 289.1 620.4 90.7 95.6 33.5 64.5 44.9 101.0 40.3 26.4 52.4 42.1 29.1 447.8 103.5 44.6 27.6 39.5 28.9 20.4 34.6 41.0 25.4 39.7 42.6 231.2 34.3 39.4 10.3 32.1 24.9 22.3 36.8 15.9 15.3
72015700 75681500 40165800 39698700 120116500 45586700 16034200 19209100 31200000 29332000 26304200 27016700 15220300 346038624 78020058 65822064 36691842 28905730 16643045 36540321 27107675 9722460 8531767 29112616 8941046 176253953 41643400 18736339 8902164 7817510 12320000 6205393 6213008 13597027 4249452 9707413 9624981 9149528 9182000
17.4 7.8 54.7 634.2 143.7 118.1 37.2 25.3 174.9 48.6 25.8 34.5 26.2 373.1 96.2 19.3 14.1 41.9 11.4 10.2 48.8 22.9 35.6 29.8 42.9 1103.8 141.5 129.0 77.4 41.3 47.0 104.7 83.7 76.8 68.2 56.8 21.8 17.4 72.2
辽宁省 沈阳市 大连市 鞍山市 抚顺市 本溪市 丹东市 锦州市 营口市 阜新市 辽阳市 盘锦市 铁岭市 朝阳市 葫芦岛市 吉林省 长春市 吉林市 四平市 辽源市 通化市 白山市 松原市 白城市 黑龙江省 哈尔滨市 齐齐哈尔市 鸡西市 鹤岗市 双鸭山市 大庆市 伊春市 佳木斯市 七台河市 牡丹江市 黑河市 绥化市 上海市 江苏省
亳州市 池州市 宣城市 福建省 福州市 厦门市 莆田市 三明市 泉州市 漳州市 南平市 龙岩市 宁德市 江西省 南昌市 景德镇市 萍乡市 九江市 新余市 鹰潭市 赣州市 吉安市 宜春市 抚州市 上饶市 山东省 济南市 青岛市 淄博市 枣庄市 东营市 烟台市 潍坊市 济宁市 泰安市 威海市 日照市 莱芜市 临沂市
4244.8 724.8 590.3 350.4 219.3 153.2 240.5 307.9 235.1 191.6 180.3 128.8 302.2 340.6 280.0 2488.3 756.9 430.8 336.3 122.0 224.6 127.9 289.8 200.0 3725.2 993.5 559.1 185.9 108.5 150.4 281.6 125.2 239.3 92.4 259.6 172.8 557.0 1426.9 7553.5