天津市统计年鉴宏观经济数据处理:5-1 居民消费价格和商品零售价格指数(1978-2018年)
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
104.9 102.7 103.1 101.9 101.7
102.1 102.1
349.0
366.8 369.4 356.8 347.9 343.1
338.2 329.5 320.9 323.5 323.1
324.4 334.8 351.9 348.0 359.8
376.7 388.0 394.6 398.2 399.4
133.6 142.6 166.7 191.2 197.0
100.0
1991 1992 1993 1994
108.0 109.4 114.3 115.6
110.2 111.4 117.6 124.0
218.3 238.8 273.0 315.6
217.1 241.8 284.4 352.6
108.0 118.2 135.0 156.1
100.4 103.2 105.1
98.9 103.4
104.7 103.0 101.7 100.9 100.3
100.5 100.8
115.3
109.0 103.1
99.5 98.9 99.6
101.2 99.6
101.0 102.3 101.5
101.5 104.2 105.4
99.0 103.5
108.3 108.8 109.3 111.3 126.8
107.5 108.1 108.6 110.6 125.0
1986 1987 1988 1989 1990
107.2 106.9 117.7 115.1 102.7
106.8 106.8 116.9 114.7 103.0
135.9 145.3 171.0 196.8 202.1
401.6 404.8
406.6
443.2 456.9 454.6 449.6 447.8
453.2 451.4 455.9 466.4 473.4
480.5 500.7 527.7 522.4 540.7
567.2 582.5 600.6 612.0 622.4
635.4 648.7
172.7
181.5 182.7 176.5 172.1 169.7
5-1 居民消费价格和商品零售价格指数(1978—2018年) Consumer and Retail Price Indices,1978-2018
年份 Year
上年=100 Preceding Yቤተ መጻሕፍቲ ባይዱar=100
商品零售 价格指数
Retail Price Index
居民消费 价格指数 Consumer Price Index
322.7 329.5
336.1
100.0 110.2 122.8 144.4 179.0
206.4
225.0 232.0 230.8 228.3 227.3
230.1 229.2 231.4 236.8 240.3
243.9 254.2 267.9 265.2 274.5
288.0 295.8 305.0 310.8 316.1
1978年=100 Year of 1978=100
商品零售 价格指数
Retail Price Index
居民消费 价格指数 Consumer Price Index
1990年=100 Year of 1990=100
商品零售 价格指数
Retail Price Index
1978 1979 1980
100.0 101.1 105.5
100.0 101.0 105.1
100.0 101.1 106.7
100.0 101.0 106.2
1981 1982 1983 1984 1985
101.5 100.5 100.5 101.8 113.9
101.3 100.5 100.5 101.8 113.1
1995
1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017
110.6
105.1 100.7
96.6 97.5 98.6
98.6 97.4 97.4 100.8 99.9
167.3 163.0 158.7 160.0 159.8
160.5 165.6 174.1 172.2 178.1
186.5 192.1 195.4 197.2 197.8
198.9 200.5
2018
101.6
102.0
411.3
661.7
203.7
990年=100 Year of 1990=100 居民消费 价格指数 Consumer Price Index
102.1 102.1
349.0
366.8 369.4 356.8 347.9 343.1
338.2 329.5 320.9 323.5 323.1
324.4 334.8 351.9 348.0 359.8
376.7 388.0 394.6 398.2 399.4
133.6 142.6 166.7 191.2 197.0
100.0
1991 1992 1993 1994
108.0 109.4 114.3 115.6
110.2 111.4 117.6 124.0
218.3 238.8 273.0 315.6
217.1 241.8 284.4 352.6
108.0 118.2 135.0 156.1
100.4 103.2 105.1
98.9 103.4
104.7 103.0 101.7 100.9 100.3
100.5 100.8
115.3
109.0 103.1
99.5 98.9 99.6
101.2 99.6
101.0 102.3 101.5
101.5 104.2 105.4
99.0 103.5
108.3 108.8 109.3 111.3 126.8
107.5 108.1 108.6 110.6 125.0
1986 1987 1988 1989 1990
107.2 106.9 117.7 115.1 102.7
106.8 106.8 116.9 114.7 103.0
135.9 145.3 171.0 196.8 202.1
401.6 404.8
406.6
443.2 456.9 454.6 449.6 447.8
453.2 451.4 455.9 466.4 473.4
480.5 500.7 527.7 522.4 540.7
567.2 582.5 600.6 612.0 622.4
635.4 648.7
172.7
181.5 182.7 176.5 172.1 169.7
5-1 居民消费价格和商品零售价格指数(1978—2018年) Consumer and Retail Price Indices,1978-2018
年份 Year
上年=100 Preceding Yቤተ መጻሕፍቲ ባይዱar=100
商品零售 价格指数
Retail Price Index
居民消费 价格指数 Consumer Price Index
322.7 329.5
336.1
100.0 110.2 122.8 144.4 179.0
206.4
225.0 232.0 230.8 228.3 227.3
230.1 229.2 231.4 236.8 240.3
243.9 254.2 267.9 265.2 274.5
288.0 295.8 305.0 310.8 316.1
1978年=100 Year of 1978=100
商品零售 价格指数
Retail Price Index
居民消费 价格指数 Consumer Price Index
1990年=100 Year of 1990=100
商品零售 价格指数
Retail Price Index
1978 1979 1980
100.0 101.1 105.5
100.0 101.0 105.1
100.0 101.1 106.7
100.0 101.0 106.2
1981 1982 1983 1984 1985
101.5 100.5 100.5 101.8 113.9
101.3 100.5 100.5 101.8 113.1
1995
1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017
110.6
105.1 100.7
96.6 97.5 98.6
98.6 97.4 97.4 100.8 99.9
167.3 163.0 158.7 160.0 159.8
160.5 165.6 174.1 172.2 178.1
186.5 192.1 195.4 197.2 197.8
198.9 200.5
2018
101.6
102.0
411.3
661.7
203.7
990年=100 Year of 1990=100 居民消费 价格指数 Consumer Price Index