一项目组在某社区进行了关于性病艾滋病的知识、态度、行为调查研究
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
一项目组在某社区进行了关于性病艾滋病的知
识、态度、行为调查研究
Q1:与艾滋病人握手会感染艾滋病吗?确信(0)否定或不明白(1)
Q2: 与艾滋病人轻吻会感染艾滋病吗?确信(0)否定或不明白(1)Q3: 同意输血及血制品会感染艾滋病吗?确信(1)否定或不明白(0)Q4:吸毒者共用针头及注射器会感染艾滋病吗?确信(1)否定或不明白(0)
Q5: 与艾滋病人同桌吃饭会感染艾滋病吗?确信(0)否定或不明白(1)
Q6: 与艾滋病人共用马桶会感染艾滋病吗?确信(0)否定或不明白(1)
Q7: 与艾滋病人发生性关系会感染艾滋病吗?确信(1)否定或不明白(0)
Q8: 与艾滋病人共用游泳池会感染艾滋病吗?确信(0)否定或不明白(1)
Q9: 母亲携带HIV会传给婴儿吗?确信(1)否定或不明白(1)
Q10: 与艾滋病人共用办公室会感染艾滋病吗?确信(0)否定或不明白(1)
Q11: 纹身会感染艾滋病吗?确信(0)否定或不明白(1)
Q12: 你是否觉得艾滋病人专门恐惧?确信(0)否定或不明白(1)
Q13: 艾滋病有无疫苗? 确信(1)否定或不明白(0)
Q14: 艾滋病能否治愈? 确信(0)否定或不明白(1)
Q15: 以后是否担忧感染艾滋病?确信(1)否定或不明白(0)
Q16: 以后不洁性交会使用安全套?确信(1)否定或不明白(0)
Q17: 你对婚前性行为的态度?赞同(2)反对(1)无所谓(0)
Q18: 你对婚外性行为的态度?赞同(2)反对(1)无所谓(0)
Q19: 你对性伴对象?异性(2)同性(1)双性(0)
(此外还调查了被调查者的性不(1x )、年龄(2x )、职业(3x )、月收入(4x )、文化程度(5x )。
)试就变量Q1-Q19,53x x 进行主成分分析和因子分析。
下面是SAS 软件输出结果: Correlation Matrix (有关矩阵)
Q1 Q2 Q3 Q4 Q 5 Q6 Q7 Q8
Q1 1.0000 -.0512 -.0313 -.1069 -.1235 -.0977 -.1004 -.1107
Q2 -.0512 1.0000 -.0841 -.2009 -.2156 -.2091 -.2156 -.2454
Q3 -.0313 -.0841 1.0000 0.5259 0.4690 0.4845 0.4247 0.4654
Q4 -.1069 -.2009 0.5259 1.0000 0.9449 0.9456 0.8788 0.9006
Q5 -.1235 -.2156 0.4690 0.9449 1.0000 0.9561 0.9336 0.9334
Q6 -.0977 -.2091 0.4845 0.9456 0.9561 1.0000 0.9336 0.9550
Q7 -.1004 -.2156 0.4247 0.8788 0.9336 0.9336 1.0000 0.9334
Q8 -.1107 -.2454 0.4654 0.9006 0.9334 0.9550 0.9334 1.0000
Q9 -.0912 -.2242 0.3815 0.8450 0.8776 0.8971 0.9452 0.8984
Q10 -.0977 -.2313 0.3947 0.8113 0.8438 0.8632 0.9112 0.9098
Q11 -.0237 -.2480 0.2274 0.6523 0.6843 0.6765 0.6843 0.7033
Q12 0.0877 0.0677 -.0210 -.0786 -.0473 -.053 4 -.0210 -.0371
Q13 0.0535 0.0543 0.0462 -.0607 -.0807 -.059 3 -.1061 -.0956
Q14 0.0483 0.0384 0.0533 -.0345 -.0574 -.038 6 -.0851 -.0760
Q15 -.0310 0.0085 0.0519 0.0475 0.0519 0.06 95 0.0211 0.0296
Q16 0.0500 -.0181 0.0507 0.0989 0.1043 0.12 65 0.0775 0.0883
Q17 0.0108 0.0282 0.0159 0.0928 0.1528 0.11 95 0.1528 0.1086
Q18 0.0669 -.0528 0.0741 0.1257 0.1308 0.15 17 0.1024 0.1126
Q19 0.0451 0.0016 0.0159 0.1120 0.1172 0.097 1 0.1374 0.1072
X3 0.0257 0.0407 -.0658 -.0870 -.0424 -.0348 -.0346 -.0465
X4 -.0236 -.1260 -.1120 -.0706 -.0581 -.0383 -.0581 -.0327
X5 -.0375 0.0127 0.0426 -.0416 -.0642 -.047 8 -.0836 -.0511
Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16
Q1 -.0912 -.0977 -.0237 0.0877 0.0535 0.048 3 -.0310 0.0500
Q2 -.2242 -.2313 -.2480 0.0677 0.0543 0.038 4 0.0085 -.0181
Q3 0.3815 0.3947 0.2274 -.0210 0.0462 0.05 33 0.0519 0.0507
Q4 0.8450 0.8113 0.6523 -.0786 -.0607 -.034 5 0.0475 0.0989
Q5 0.8776 0.8438 0.6843 -.0473 -.0807 -.057 4 0.0519 0.1043
Q6 0.8971 0.8632 0.6765 -.0534 -.0593 -.038 6 0.0695 0.1265
Q7 0.9452 0.9112 0.6843 -.0210 -.1061 -.085 1 0.0211 0.0775
Q8 0.8984 0.9098 0.7033 -.0371 -.0956 -.076 0 0.0296 0.0883
Q9 1.0000 0.9657 0.6630 0.0054 -.1314 -.118 5 0.0113 0.0776
Q10 0.9657 1.0000 0.6765 0.0000 -.1366 -.122 9 0.0070 0.0449
Q11 0.6630 0.6765 1.0000 0.1575 0.0414 0.06 65 0.0879 0.1774
Q12 0.0054 0.0000 0.1575 1.0000 0.7604 0.59 22 0.5341 0.3951
Q13 -.1314 -.1366 0.0414 0.7604 1.0000 0.867 2 0.6732 0.5120
Q14 -.1185 -.1229 0.0665 0.5922 0.8672 1.000 0 0.7807 0.6155
Q15 0.0113 0.0070 0.0879 0.5341 0.6732 0.78 07 1.0000 0.7411
Q16 0.0776 0.0449 0.1774 0.3951 0.5120 0.61 55 0.7411 1.0000
Q17 0.0971 0.0917 0.1702 0.5466 0.5052 0.60 63 0.8051 0.5693
Q18 0.0993 0.0654 0.1736 0.2492 0.3818 0.46 89 0.6128 0.8835
Q19 0.0817 0.0766 0.0975 0.2551 0.2012 0.24 77 0.2720 0.2962
X3 -.0210 -.0348 0.0212 -.0315 -.1112 -.1326 -.0707 -.0838
X4 -.0333 -.0539 0.0218 -.0220 -.0888 -.0010
0.0448 0.0366
X5 -.0609 -.0773 -.0109 0.1084 0.0740 0.022 5 0.0455 0.1150
Q17 Q18 Q19 X3
X4 X5
Q1 0.0108 0.0669 0.0451 0.0257 -.02 36 -.0375
Q2 0.0282 -.0528 0.0016 0.0407 -.12 60 0.0127
Q3 0.0159 0.0741 0.0159 -.0658 -.11 20 0.0426
Q4 0.0928 0.1257 0.1120 -.0870 -.07 06 -.0416
Q5 0.1528 0.1308 0.1172 -.0424 -.05 81 -.0642
Q6 0.1195 0.1517 0.0971 -.0348 -.03 83 -.0478
Q7 0.1528 0.1024 0.1374 -.0346 -.05 81 -.0836
Q8 0.1086 0.1126 0.1072 -.0465 -.03 27 -.0511
Q9 0.0971 0.0993 0.0817 -.0210 -.03 33 -.0609
Q10 0.0917 0.0654 0.0766 -.0348 -.05 39 -.0773
Q11 0.1702 0.1736 0.0975 0.0212 0.0 218 -.0109
Q12 0.5466 0.2492 0.2551 -.0315 -.02 20 0.1084
Q13 0.5052 0.3818 0.2012 -.1112 -.08 88 0.0740
Q14 0.6063 0.4689 0.2477 -.1326 -.00 10 0.0225
Q15 0.8051 0.6128 0.2720 -.0707 0.04 48 0.0455
Q16 0.5693 0.8835 0.2962 -.0838 0.03 66 0.1150
Q17 1.0000 0.4930 0.3894 -.1192 0.03 09 0.0019
Q18 0.4930 1.0000 0.3435 -.0607 0.04 16 0.0899
Q19 0.3894 0.3435 1.0000 -.0194 -.02 83 -.0571
X3 -.1192 -.0607 -.0194 1.0000 0.27 31 0.0414
X4 0.0309 0.0416 -.0283 0.2731 1.00 00 0.1079
X5 0.0019 0.0899 -.0571 0.0414 0.10 79 1.0000
Principal Component Analysis(主成分分析部分)
Eigenvalues of the Correlation Ma trix
Eigenvalue Difference Proportio n Cumulative
(有关矩阵特点值)(主成分奉献率)(累积奉献率)
PRIN1 7.40027 2.60458 0.336 376 0.336376
PRIN2 4.79569 3.40535 0.217 986 0.554361
PRIN3 1.39034 . 0.06 3197 0.617559
Eigenvectors(特点向量)
PRIN1 PRIN2
PRIN3
(第一主成分)(第二主成分)(第三主成分)
Q1 -.039153 0.035349 0.026 793
Q2 -.097270 0.027966 -.238 026
Q3 0.185630 -.006013 -.181 542
Q4 0.344531 -.037013 -.052 597
Q5 0.353078 -.034893 -.015 770
Q6 0.355717 -.031084 -.001 071
Q7 0.353475 -.044351 -.010 552
Q8 0.354871 -.045575 0.004 387
Q9 0.345235 -.054227 0.020 900
Q10 0.339664 -.060245 -.002 714
Q11 0.276883 0.029097 0.11 4725
Q12 0.010021 0.325889 -.080 047
Q13 -.010532 0.380263 -.165 538
Q14 0.001142 0.400260 -.093 465
Q15 0.045005 0.407983 0.04 1822
Q16 0.067492 0.369544 0.15 3195
Q17 0.073416 0.357935 0.00 7590
Q18 0.075248 0.318882 0.19 5477
Q19 0.058265 0.184340 0.021720
X3 -.022654 -.056025 0.530356
X4 -.018982 0.002894 0.666314
X5 -.020801 0.044281 0.247304
我们在本例的主成分分析中,只选了三个主成分,前三个主成分的累积奉献率为%76.61;从特点向量这一部分可见(从列的方向看),第一主成分要紧反映了Q3- Q11代表的信息,事实上际意义是被试对艾滋病传播途径的知晓;第二主成分要紧反映了Q12- Q19代表的信息,综合了原始变量中关于艾滋病及对性行为的态度;第三主成分要紧反映了53x x -的信息,可认为是综合了原始变量关于被试的社会经济地位。
在主成分分析中,软件还可生成每一调查对象在各主成分上的得分。
由于这三个主成分综合了原始变量的大部分信息,在以后的进一步分析中就可用这几个主成分代替原始变量Q1- Q19、53x x -。
例如下面是本例前30人的主成分得分(其余部分略)。
prin1 prin2 prin3
-2.06865 -0.99785 -0.96028 -2.08011 -1.07790 -0.30931 4.58742 5.46607 -0.35043 0.30443 -0.02346 0.01475 -2.09202 -1.28363 0.41098 -2.42934 1.71458 0.07347 -2.12217 -1.19723 1.22031 -2.08341 -1.15309 0.69563 -2.12412 -0.98939 0.98679 -2.14373 -1.07430 1.28379
-2.08252 -0.99573 -0.47351
0.92794 4.70925 -1.34578
2.51087 0.53504 0.67265
-2.09972 -1.16281 -0.01231
-2.40457 0.90041 -0.83324
-2.05808 -1.07515 -0.44211
-2.07195 -1.07304 0.04466
-2.06954 -1.15521 0.20886
-2.31571 -1.02611 -1.68748
3.74424 -1.74898 -1.12221
4.87278
5.41280 -0.07860
-1.58826 0.68076 1.13328
-2.33775 -1.10532 0.11261
3.62234 -0.02040 0.62502
4.06532 -1.59366 -0.23846
-1.83744 -1.09176 1.12565
-2.15519 -1.15435 1.93476
-2.35732 -1.09623 1.44011
-2.32431 -1.13911 0.72566
-1.76687 4.77845 -1.34392
Factor analysis(因子分析部分,本例给出的是主成分解)
Initial Factor Method: Principal Components
Prior Communality Estimates: ONE
Eigenvalues of the Correlation Matrix: Total = 22 Average = 1
(有关矩阵的特点值)(特点值和等于变量个数2 2)
1 2 3
4 5 6
特点值7.4003 4.7957 1.3903 1.1292 1.0806 1.0421
奉献率0.3364 0.2180 0.0632 0.0513
0.0491 0.0474
累积奉献率0.3364 0.5544 0.6176 0.6689
0.7180 0.7654
7 8 9 10 11
12
特点值0.9537 0.8294 0.7588 0.66 71 0.4969 0.3831
奉献率0.0433 0.0377 0.0345 0.03 03 0.0226 0.0174
累积奉献率0.8087 0.8464 0.8809 0.911 2 0.9338 0.9512
13 14 15
16 17 18
特点值0.3659 0.2154 0.1260 0.095 0 0.0825 0.0625
奉献率0.0166 0.0098 0.0057 0.004 3 0.0038 0.0028
累积奉献率0.9679 0.9777 0.9834 0.9877
0.9915 0.9943
19 20 21 22
特点值0.0523 0.0364 0.0251 0.0114
奉献率0.0024 0.0017 0.0011 0.0005
累积奉献率0.9967 0.9983 0.9995 1.0000
3 factors will be retained by the NFACTOR criterion(这是我们在程序中要求保留3个公因子)
Eigenvectors(特点向量——因子载荷矩阵)
1 2 3
Q1 -0.03915 0.03535 0.02679
Q2 -0.09727 0.02797 -0.23803
Q3 0.18563 -0.00601 -0.18154
Q4 0.34453 -0.03701 -0.05260
Q5 0.35308 -0.03489 -0.01577
Q6 0.35572 -0.03108 -0.00107
Q7 0.35348 -0.04435 -0.01055
Q8 0.35487 -0.04557 0.00439
Q9 0.34523 -0.05423 0.02090
Q10 0.33966 -0.06025 -0.00271
Q11 0.27688 0.02910 0.11472
Q12 0.01002 0.32589 -0.08005
Q13 -0.01053 0.38026 -0.16554
Q14 0.00114 0.40026 -0.09346
Q15 0.04500 0.40798 0.04182
Q16 0.06749 0.36954 0.15320
Q17 0.07342 0.35793 0.00759
Q18 0.07525 0.31888 0.19548
Q19 0.05826 0.18434 0.02172
X3 -0.02265 -0.05603 0.53036
X4 -0.01898 0.00289 0.66631
X5 -0.02080 0.04428 0.24730
上述载荷矩阵要从行的方向看,例如由第一行得:
Q1=-0.03915FACTOR1+0.03535FACTOR2+0.02679 FACTOR3
余类推。
竖读上面的Factor Pattern (因子载荷矩阵)能够看出因子1(FACTOR1)在Q3- Q11上有较大因子载荷,反映了被调查者关于艾滋病传播途径的了解情形,可称为途径知晓因子;因子2(FACTOR2)在Q12- Q19上有较大因子载荷,反映了被调查者关于艾滋病及性行为的态度,可称为态度因子;因子3(FACTOR3)在53x x 上有较大因子载荷,反映了被
调查者职业、收入、文化程度等,可称为社会经济地位因子;本例因子的主成分解意义差不多专门明确,不用再做因子旋转。
Factor Pattern (因子系数模型)
FACTOR1 FACTOR2 FACTOR3
Q1 -0.10651 0.07741 0.03159 Q2 -0.26461 0.06124 -0.28066 Q3 0.50498 -0.01317 -0.21406 Q4 0.93724 -0.08106 -0.06202 Q5 0.96049 -0.07641 -0.01860 Q6 0.96767 -0.06807 -0.00126 Q7 0.96157 -0.09712 -0.01244 Q8 0.96537 -0.09980 0.00517 Q9 0.93916 -0.11875 0.02464 Q10 0.92400 -0.13193 -0.00320 Q11 0.75322 0.06372 0.13527
Q12 0.02726 0.71367 -0.09439 Q13 -0.02865 0.83274 -0.19519 Q14 0.00311 0.87653 -0.11021 Q15 0.12243 0.89344 0.04931
Q16 0.18360 0.80927 0.18064
Q17 0.19972 0.78384 0.0089 5
Q18 0.20470 0.69832 0.2304 9
Q19 0.15850 0.40369 0.0256 1
X3 -0.06163 -0.12269 0.62536
X4 -0.05164 0.00634 0.78567
X5 -0.05659 0.09697 0.29160
上面那个矩阵要从竖的方向看,例如:
FACTOR1=-0.10651 Q1-0.26461 Q2+0.50498 Q3+0.93724 Q4+…+(-0.05659 )X5
余类推。
每个公因子所讲明的方差分不是它们对应的有关矩阵的特点值,即FA CTOR1、FACTOR2、FACTOR3所讲明的方差分不是7.4003、4.7957、1.39 03,累计占总方差的61.76%。
即:
Variance explained by each factor(每个公因子所讲明的方差):
FACTOR1 FACTOR2 FACTOR3
7.400266 4.795687 1.390338
Final Communality Estimates(各指标的共性方差): Total = 13.58629 0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q 5 Q6 Q7 Q8
0.018335 0.152539 0.300998 0.888838 0.928730 0. 941025 0.934213 0.941927
Q9 Q10 Q11 Q12 Q1 3 Q14 Q15 Q16
0.896724 0.871199 0.589693 0.518970 0.732377 0. 780464 0.815664 0.721251
Q17 Q18 Q19 X3 X 4 X5
0.654377 0.582683 0.188741 0.409921 0.619981 0. 097638
从共性方差的角度来看,此次分析中,大多数指标的共性方差都较理想,但Q1、Q2、Q3、X5这几个指标的共性方差偏低。
Standardized Scoring Coefficients(标准化的因子得分系数)
FACTOR1 FACTOR2 F ACTOR3
Q1 -0.01439 0.01614 0.02272
Q2 -0.03576 0.01277 -0.20187
Q3 0.06824 -0.00275 -0.15396
Q4 0.12665 -0.01690 -0.04461
Q5 0.12979 -0.01593 -0.01337
Q6 0.13076 -0.01419 -0.00091
Q7 0.12994 -0.02025 -0.00895
Q8 0.13045 -0.02081 0.00372
Q9 0.12691 -0.02476 0.01772
Q10 0.12486 -0.02751 -0.00230
Q11 0.10178 0.01329 0.0973 0
Q12 0.00368 0.14881 -0.06789
Q13 -0.00387 0.17364 -0.14039
Q14 0.00042 0.18278 -0.07927
Q15 0.01654 0.18630 0.0354 7
Q16 0.02481 0.16875 0.1299 2
Q17 0.02699 0.16345 0.0064 4
Q18 0.02766 0.14561 0.1657 8
Q19 0.02142 0.08418 0.0184 2
X3 -0.00833 -0.02558 0.44979
X4 -0.00698 0.00132 0.56509
X5 -0.00765 0.02022 0.20974
标准化的因子得分系数意义类同于Factor Pattern(因子系数模型)也是从竖的方向看,从而把各因子表示为各有关变量的线性组合。
例如:FACTOR1=-0.01439 Q1-0.03576 Q2+0.06824 Q3 +…-0.00765 X3
FACTOR2=0.01614 Q1+0.01277 Q2-0.00275 Q3 +…+0.02022 X3
FACTOR3=0.02272 Q1-0.20187 Q2-0.15396 Q3 +…+0.20974 X3
有了因子得分我们能够做专门多后续的分析,例如讲能够按照每个对象的因子得分进行聚类或排序,再例如讲如果我们在本例中还收集到了这2 00人最近一次性交中安全套的是否使用情形,用“安全套的是否使用”作
为二值分类变量的因变量,与FACTOR1、FACTOR2、FACTOR3以及
x(性
1不)、
x(年龄)做logistic回来分析。
2。