室内燃气立管水力计算表--模板

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.43 2.43 2.72 3.20 3.69 4.25 4.51 4.92 5.24 5.68 6.07 6.51 6.93 7.32 7.68 8.01 8.46 8.91 9.34 9.77 10.19 10.60 10.99 11.38 11.76 12.13 12.49 12.84 13.18 13.51 13.83 14.21 14.59 14.97 15.34
4.10 0.00 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 1.05 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.10 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 11.00
20.82 1.62 2.03 2.82 3.74 4.96 5.60 6.67 7.55 8.86 10.12 3.39 3.84 4.29 4.72 5.13 5.73 6.35 6.99 7.64 8.31 2.95 3.17 3.40 3.63 3.86 4.09 4.32 4.56 4.79 5.02 5.30 5.59 5.88 6.17
393.95 299.89 308.00 315.21 319.52 320.45 316.89 310.96 301.10 287.99 270.05 244.73 246.18 245.89 243.87 240.16 234.85 227.18 217.10 204.53 189.41 112.68 115.15 116.68 117.27 116.90 115.58 113.29 110.04 105.83 100.66 94.53 87.23 78.73 69.03
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
94.06 -8.10 -7.22 -4.31 -0.92 3.56 5.92 9.87 13.11 17.94 25.32 -1.46 0.30 2.02 3.70 5.32 7.66 10.08 12.57 15.12 76.73 -2.47 -1.53 -0.59 0.37 1.32 2.29 3.25 4.21 5.17 6.12 7.30 8.50 9.71 69.03
来自百度文库室内燃气管道水力计算表
(=1) 单位长度 管段始末 附加压头H 管段实际 同时工 同时工 同时工 采暖 额定流 管段压力 计算流量 管段长度 初选管 局部阻 的当量长 当量长度 计算长度 采暖 一般 灶具流 点高差H 压力降△P 量 作系数 作系数 作系数 (ra户数 流量 压力降△ Q(m3/h) L1(m) 径d(cm) 力系数 户数 户数 量q3 度L2 L2(m) L(m) P/L(Pa/m) 降△P(Pa) K1 K2 K3 q1 q2(m3/h) (m) rg)g(Pa) (Pa) (m) 总压降 局部阻力系数ζ 值 90°弯头ζ =2× 2.2,变径ζ =0.35,旋塞ζ =4 无管件 三通直流ζ =1 三通直流ζ =1 三通直流ζ =1 三通直流ζ =1 三通直流ζ =1 三通直流ζ =1 三通直流ζ =1 三通直流ζ =1 三通直流ζ =1,变 径ζ =0.35 三通直流ζ =1 三通直流ζ =1 三通直流ζ =1 三通直流ζ =1 三通直流ζ =1 三通直流ζ =1 三通直流ζ =1 三通直流ζ =1 三通直流ζ =1 三通直流ζ =1,变 径ζ =0.35 三通直流ζ =1 三通直流ζ =1 三通直流ζ =1 三通直流ζ =1 三通直流ζ =1 三通直流ζ =1 三通直流ζ =1 三通直流ζ =1 三通直流ζ =1 三通直流ζ =1 三通直流ζ =1 三通直流ζ =1 三通直流ζ =1 90°弯头ζ =3*1.6,三通直流 ζ =2*1,旋塞ζ =2
8.75 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.35 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.10 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.80
1.00 1.00 0.56 0.44 0.38 0.35 0.31 0.29 0.27 0.26 0.25 0.24 0.24 0.23 0.23 0.22 0.22 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
96.84 3.80 7.48 10.38 13.77 18.25 20.62 24.56 27.80 32.63 40.01 13.24 14.99 16.71 18.40 20.01 22.36 24.78 27.27 29.81 91.42 12.22 13.16 14.11 15.06 16.02 16.98 17.94 18.91 19.86 20.82 21.99 23.19 24.40 74.09
1.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
0.47 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
0.55 2.35 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 1.00
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-0.55 -2.35 -2.90 -2.90 -2.90 -2.90 -2.90 -2.90 -2.90 -2.90 -2.90 -2.90 -2.90 -2.90 -2.90 -2.90 -2.90 -2.90 -2.90 -2.90 -2.90 -2.90 -2.90 -2.90 -2.90 -2.90 -2.90 -2.90 -2.90 -2.90 -2.90 -2.90 -2.90 -2.90 -1.00
-2.79 -11.91 -14.69 -14.69 -14.69 -14.69 -14.69 -14.69 -14.69 -14.69 -14.69 -14.69 -14.69 -14.69 -14.69 -14.69 -14.69 -14.69 -14.69 -14.69 -14.69 -14.69 -14.69 -14.69 -14.69 -14.69 -14.69 -14.69 -14.69 -14.69 -14.69 -14.69 -14.69 -14.69 -5.07 -293.86
2.43 2.43 4.85 7.28 9.70 12.13 14.56 16.98 19.41 21.83 24.26 26.69 29.11 31.54 33.96 36.39 38.82 41.24 43.67 46.09 48.52 50.95 53.37 55.80 58.22 60.65 63.08 65.50 67.93 70.35 72.78 75.21 77.63 80.06 82.48
4.65 2.35 3.68 3.68 3.68 3.68 3.68 3.68 3.68 3.68 3.95 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 11.00 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 12.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
相关文档
最新文档