超焦距计算表

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

鏡頭系數 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
超焦距 143.34 129.02 92.18 73.75 64.54 51.65 46.12 41.01 36.39 32.31 28.72 25.86 23.51 19.91 16.19 12.96 11.79 9.28 8.13 211.34 190.22 135.89 108.73 95.15 76.14 67.99 60.44 53.64 47.62 42.34 38.11 34.65 29.34 23.85 19.1 17.37 13.67 11.97
焦距(mm) 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
光圈(mm) 1.8 2 2.8 3.5 4 5 5.6 6.3 7.1 8 9 10 11 13 16 20 22 28 32 1.8 2 2.8 3.5 4 5 5.6 6.3 7.1 8 9 10 11 13 16 20 22 28 32
鏡頭系數 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Байду номын сангаас
超焦距 236.93 213.25 152.35 121.89 106.67 85.35 76.22 67.76 60.13 53.38 47.46 42.72 38.85 32.88 26.73 21.41 19.47 15.32 13.41 292.5 263.26 188.07 150.48 131.68 105.36 94.08 83.64 74.23 65.89 58.58 52.73 47.95 40.59 32.99 26.42 24.02 18.9 16.55
光圈(mm) 1.8 2 2.8 3.5 4 5 5.6 6.3 7.1 8 9 10 11 13 16 20 22 28 32 1.8 2 2.8 3.5 4 5 5.6 6.3 7.1 8 9 10 11 13 16 20 22 28 32
模糊圈(mm) 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019
模糊圈(mm) 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019
超焦距計算表
公式:焦距+焦距*焦距/(模糊圈*光圈) 焦距(mm) 光圈(mm) 模糊圈(mm) 18 1.8 0.019 18 2 0.019 18 2.8 0.019 18 3.5 0.019 18 4 0.019 18 5 0.019 18 5.6 0.019 18 6.3 0.019 18 7.1 0.019 18 8 0.019 18 9 0.019 18 10 0.019 18 11 0.019 18 13 0.019 18 16 0.019 18 20 0.019 18 22 0.019 18 28 0.019 18 32 0.019 24 1.8 0.019 24 2 0.019 24 2.8 0.019 24 3.5 0.019 24 4 0.019 24 5 0.019 24 5.6 0.019 24 6.3 0.019 24 7.1 0.019 24 8 0.019 24 9 0.019 24 10 0.019 24 11 0.019 24 13 0.019 24 16 0.019 24 20 0.019 24 22 0.019 24 28 0.019 24 32 0.019 鏡頭系數 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 超焦距 9.49 8.54 6.11 4.89 4.28 3.43 3.06 2.72 2.42 2.15 1.91 1.72 1.57 1.33 1.08 0.87 0.79 0.63 0.55 16.87 15.18 10.85 8.69 7.6 6.09 5.44 4.84 4.29 3.81 3.39 3.06 2.78 2.36 1.92 1.54 1.4 1.11 0.97
焦距(mm) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
光圈(mm) 1.8 2 2.8 3.5 4 5 5.6 6.3 7.1 8 9 10 11 13 16 20 22 28 32 1.8 2 2.8 3.5 4 5 5.6 6.3 7.1 8 9 10 11 13 16 20 22 28 32
焦距(mm) 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
模糊圈(mm) 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019
鏡頭系數 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
超焦距 322.47 290.24 207.34 165.89 145.17 116.16 103.72 92.21 81.83 72.64 64.58 58.13 52.86 44.74 36.37 29.12 26.48 20.83 18.24 533.03 479.74 342.71 274.2 239.94 191.98 171.42 152.39 135.24 120.04 106.71 96.06 87.34 73.92 60.09 48.1 43.74 34.39 30.11
焦距(mm) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
光圈(mm) 1.8 2 2.8 3.5 4 5 5.6 6.3 7.1 8 9 10 11 13 16 20 22 28 32 1.8 2 2.8 3.5 4 5 5.6 6.3 7.1 8 9 10 11 13 16 20 22 28 32
鏡頭系數 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
超焦距 35.85 32.27 23.06 18.46 16.15 12.93 11.55 10.27 9.12 8.09 7.2 6.48 5.9 4.99 4.06 3.26 2.97 2.34 2.05 73.15 65.84 47.04 37.64 32.94 26.37 23.55 20.94 18.58 16.5 14.67 13.21 12.01 10.17 8.27 6.63 6.03 4.75 4.16
模糊圈(mm) 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019
相关文档
最新文档