房地产销售台账
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
124 6 2-1302 83.98 24.17 108.15
125 6 2-1303 127.59 36.74 164.33
126 6 2-1401 111.96 32.23 144.19
127 6 2-1402 83.98 24.17 108.15
128 6 2-1403 127.59 36.74 164.33
113 6 2-903 127.59 36.74 164.33
114 6 2-1001 111.96 32.23 144.19
业主 姓名
联系电话
6#、8#楼销售台账
证件号码
房屋总价 房屋 (元) 单价
签约 日期
付款 方式
已付 定金
应付 首付
实收 首付
贷款额 收据号码 (万 贷款银行
元)
置业 顾问
放款日期
18 6 1-703 111.25 32.03 143.28
19 6 1-801 119.82 34.49 154.31
20 6 1-802 84.09 24.21 108.3
21 6 1-803 111.95 32.24 144.19
22 6 1-901 119.82 34.49 154.31
23 6 1-902 84.09 24.21 108.3
81 6 1-2803 110.86 31.91 142.77
82 6 1-2901 120.15 34.59 154.74
83 6 1-2902 84.09 24.21 108.3
84 6 1-2903 110.86 31.91 142.77
85 6 1-3001 120.15 34.59 154.74
12 6 1-503 111.25 32.03 143.28
13 6 1-601 119.15 34.31 153.46
14 6 1-602 83.64 24.09 107.73
15 6 1-603 111.25 32.03 143.28
16 6 1-701 119.15 34.31 153.46
17 6 1-702 83.64 24.09 107.73
129 6 2-1501 111.96 32.23 144.19
130 6 2-1502 83.98 24.17 108.15
131 6 2-1503 127.59 36.74 164.33
132 6 2-1601 111.96 32.23 144.19
133 6 2-1602 83.98 24.17 108.15
75 6 1-2603 111.95 32.24 144.19
76 6 1-2701 119.82 34.49 154.31
业主 姓名
联系电话
6#、8#楼销售台账
证件号码
房屋总价 房屋 (元) 单价
签约 日期
付款 方式
已付 定金
应付 首付
实收 首付
贷款额 收据号码 (万 贷款银行
元)
置业 顾问
放款日期
业主 姓名ຫໍສະໝຸດ 联系电话6#、8#楼销售台账
证件号码
房屋总价 房屋 (元) 单价
签约 日期
付款 方式
已付 定金
应付 首付
实收 首付
贷款额 收据号码 (万 贷款银行
元)
置业 顾问
放款日期
1
序楼 号号
房号
建筑面积(M2)
套内建筑 面积
分摊面积
小计
39 6 1-1403 111.95 32.24 144.19
139 6 2-1802 83.98 24.17 108.15
140 6 2-1803 127.59 36.74 164.33
141 6 2-1901 111.96 32.23 144.19
142 6 2-1902 83.98 24.17 108.15
143 6 2-1903 127.59 36.74 164.33
108 6 2-801 111.96 32.23 144.19
109 6 2-802 83.98 24.17 108.15
110 6 2-803 127.59 36.74 164.33
111 6 2-901 111.96 32.23 144.19
112 6 2-902 83.98 24.17 108.15
3
序楼 号号
房号
建筑面积(M2)
套内建筑 面积
分摊面积
小计
115 6 2-1002 83.98 24.17 108.15
116 6 2-1003 127.59 36.74 164.33
117 6 2-1101 111.96 32.23 144.19
118 6 2-1102 83.98 24.17 108.15
144 6 2-2001 111.96 32.23 144.19
145 6 2-2002 83.98 24.17 108.15
146 6 2-2003 127.59 36.74 164.33
147 6 2-2101 111.96 32.23 144.19
148 6 2-2102 83.98 24.17 108.15
149 6 2-2103 127.59 36.74 164.33
150 6 2-2201 111.96 32.23 144.19
151 6 2-2202 83.98 24.17 108.15
152 6 2-2203 127.59 36.74 164.33
业主 姓名
联系电话
45 6 1-1603 111.95 32.24 144.19
46 6 1-1701 119.82 34.49 154.31
47 6 1-1702 84.09 24.21 108.3
48 6 1-1703 111.95 32.24 144.19
49 6 1-1801 119.82 34.49 154.31
24 6 1-903 111.95 32.24 144.19
25 6 1-1001 119.82 34.49 154.31
26 6 1-1002 84.09 24.21 108.3
27 6 1-1003 111.95 32.24 144.19
28 6 1-1101 119.82 34.49 154.31
98 6 2-403 126.93 36.54 163.47
99 6 2-501 111.2 32.02 143.22
100 6 2-502 83.64 24.09 107.73
101 6 2-503 126.93 36.54 163.47
102 6 2-601 111.2 32.02 143.22
40 6 1-1501 119.82 34.49 154.31
41 6 1-1502 84.09 24.21 108.3
42 6 1-1503 111.95 32.24 144.19
43 6 1-1601 119.82 34.49 154.31
44 6 1-1602 84.09 24.21 108.3
103 6 2-602 83.64 24.09 107.73
104 6 2-603 126.93 36.54 163.47
105 6 2-701 111.2 32.02 143.22
106 6 2-702 83.64 24.09 107.73
107 6 2-703 126.93 36.54 163.47
29 6 1-1102 84.09 24.21 108.3
30 6 1-1103 111.95 32.24 144.19
31 6 1-1201 119.82 34.49 154.31
32 6 1-1202 84.09 24.21 108.3
33 6 1-1203 111.95 32.24 144.19
134 6 2-1603 127.59 36.74 164.33
135 6 2-1701 111.96 32.23 144.19
136 6 2-1702 83.98 24.17 108.15
137 6 2-1703 127.59 36.74 164.33
138 6 2-1801 111.96 32.23 144.19
55 6 1-2001 119.82 34.49 154.31
56 6 1-2002 84.09 24.21 108.3
57 6 1-2003 111.95 32.24 144.19
58 6 1-2101 119.82 34.49 154.31
59 6 1-2102 84.09 24.21 108.3
70 6 1-2501 119.82 34.49 154.31
71 6 1-2502 84.09 24.21 108.3
72 6 1-2503 111.95 32.24 144.19
73 6 1-2601 119.82 34.49 154.31
74 6 1-2602 84.09 24.21 108.3
86 6 1-3002 84.09 24.21 108.3
87 6 1-3003 110.86 31.91 142.77
88 6 2-101 118.33 34.07 152.4
89 6 2-103 131.35 37.81 169.16
90 6 2-201 110.06 31.69 141.75
91 6 2-202 83.64 24.09 107.73
65 6 1-2302 84.09 24.21 108.3
66 6 1-2303 111.95 32.24 144.19
67 6 1-2401 119.82 34.49 154.31
68 6 1-2402 84.09 24.21 108.3
69 6 1-2403 111.95 32.24 144.19
34 6 1-1301 119.82 34.49 154.31
35 6 1-1302 84.09 24.21 108.3
36 6 1-1303 111.95 32.24 144.19
37 6 1-1401 119.82 34.49 154.31
38 6 1-1402 84.09 24.21 108.3
92 6 2-203 126.93 36.54 163.47
93 6 2-301 110.06 31.69 141.75
94 6 2-302 83.64 24.09 107.73
95 6 2-303 126.93 36.54 163.47
96 6 2-401 110.06 31.69 141.75
97 6 2-402 83.64 24.09 107.73
50 6 1-1802 84.09 24.21 108.3
51 6 1-1803 111.95 32.24 144.19
52 6 1-1901 119.82 34.49 154.31
53 6 1-1902 84.09 24.21 108.3
54 6 1-1903 111.95 32.24 144.19
6
6
1-303 110.11 31.7 141.81
7
6
1-401 119.15 34.31 153.46
8
6
1-402 83.64 24.09 107.73
9
6
1-403 110.11 31.7 141.81
10 6 1-501 119.15 34.31 153.46
11 6 1-502 83.64 24.09 107.73
序楼 号号
房号
建筑面积(M2)
套内建筑 面积
分摊面积
小计
1
6
1-103 118.38 34.08 152.46
2
6
1-202 83.64 24.09 107.73
3
6
1-203 110.11 31.7 141.81
4
6
1-301 119.15 34.31 153.46
5
6
1-302 83.64 24.09 107.73
60 6 1-2103 111.95 32.24 144.19
61 6 1-2201 119.82 34.49 154.31
62 6 1-2202 84.09 24.21 108.3
63 6 1-2203 111.95 32.24 144.19
64 6 1-2301 119.82 34.49 154.31
2
序楼 号号
房号
建筑面积(M2)
套内建筑 面积
分摊面积
小计
77 6 1-2702 84.09 24.21 108.3
78 6 1-2703 111.95 32.24 144.19
79 6 1-2801 119.82 34.49 154.31
80 6 1-2802 84.09 24.21 108.3
119 6 2-1103 127.59 36.74 164.33
120 6 2-1201 111.96 32.23 144.19
121 6 2-1202 83.98 24.17 108.15
122 6 2-1203 127.59 36.74 164.33
123 6 2-1301 111.96 32.23 144.19