陕西省建筑工程取费表
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
费率
建筑工程
架子工程费:脚手架摊销系数:3/砖混,砖石结构,1.5/钢筋砼结构,0/无费率
工程类别:一类(一环内):人工费调整f4=5|一类(一环内):其他直接费f5=4.51|一类:现场经费f6=7.38|一类:间接费f7=5.85|一类:差别利润f8=11
二类(一环内):人工费调整f4=5|二类(一环内):其他直接费f5=4.27|二类:现场经费f6=6.37|二类:间接费f7=4.94|二类:差别利润f8=9
三类(一环内):人工费调整f4=-11.4|三类(一环内):其他直接费f5=4.1|三类:现场经费f6=5.63|三类:间接费f7=4.39|三类:差别利润f8=4
四类(一环内):人工费调整f4=-11.4|四类(一环内):其他直接费f5=3.92|四类:现场经费f6=4.62|四类:间接费f7=3.63|四类:差别利润f8=2
五类(一环内):人工费调整f4=-11.4|五类(一环内):其他直接费f5=3.6|五类:现场经费f6=2.89|五类:间接费f7=2.02|五类:差别利润f8=1
一类(一环外):人工费调整f4=5|一类(一环外):其他直接费f5=3.84|一类:现场经费f6=7.38|一类:间接费f7=5.85|一类:差别利润f8=11
二类(一环外):人工费调整f4=5|二类(一环外):其他直接费f5=3.6|二类:现场经费f6=6.37|二类:间接费f7=4.94|二类:差别利润f8=9
三类(一环外):人工费调整f4=-11.4|三类(一环外):其他直接费f5=3.43|三类:现场经费f6=5.63|三类:间接费f7=4.39|三类:差别利润f8=4
四类(一环外):人工费调整f4=-11.4|四类(一环外):其他直接费f5=3.25|四类:现场经费f6=4.62|四类:间接费f7=3.63|四类:差别利润f8=2
五类(一环外):人工费调整f4=-11.4|五类(一环外):其他直接费f5=2.93|五类:现场经费f6=2.89|五类:间接费f7=2.02|五类:差别利润f8=1
一类(陕北):人工费调整f4=5|一类(一环外):其他直接费f5=4|一类:现场经费f6=7.38|一类:间接费f7=5.85|一类:差别利润f8=11
二类(陕北):人工费调整f4=5|二类(一环外):其他直接费f5=3.76|二类:现场经费f6=6.37|二类:间接费f7=4.94|二类:差别利润f8=9
三类(陕北):人工费调整f4=-11.4|三类(一环外):其他直接费f5=3.57|三类:现场经费f6=5.63|三类:间接费f7=4.39|三类:差别利润f8=4
四类(陕北):人工费调整f4=-11.4|四类(一环外):其他直接费f5=3.41|四类:现场经费f6=4.62|四类:间接费f7=3.63|四类:差别利润f8=2
五类(陕北):人工费调整f4=-11.4|五类(一环外):其他直接费f5=3.09|五类:现场经费f6=2.89|五类:间接费f7=2.02|五类:差别利润f8=1
贷款利息:备料情况:3.02/甲方不提供备料款,1.89/甲方不提供备料款但供三材,0/不取费
安全生产,文明工地补贴费:文明工地:1.60/省级文明工地,1.00/地,市级级文明工地,0.00/不取费
四项保险费:0.8/四项保险费,0/不取费
外构构件管理费:3/取费,0/不取费
动态调价:1/不取
【榆林地区99年下半年】调差系数:
1.09/砖混结构,1.23/框架结构