2012年贵州投入产出表

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
中 间 投 入
其他制造产品 废品废料 金属制品、机械和设备修理服务 电力、热力的生产和供应 燃气生产和供应 水的生产和供应 建筑 批发和零售 交通运输、仓储和邮政 住宿和餐饮 信息传输、软件和信息技术服务 金融 房地产 租赁和商务服务 科学研究和技术服务 水利、环境和公共设施管理 居民服务、修理和其他服务 教育 卫生和社会工作 文化、体育和娱乐 公共管理、社会保障和社会组织 中间投入合计 劳动者报酬 生产税净额
07 7969 255 0 0 0 5 2099 9 195 126 459 5422 0 2 159 154 56 3 30 7 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 782 10257 0 1091 34 3573 58278 776 641 4163 37 587 307 18 54 248 0 93 194 110603 69104 21196 15869 98316 204485 315088
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 TII VA001 VA002 VA003 VA004 TVA TI
2063 450 0 150830 0 2785 0 438193 392381 13616 1037 25831 348 20860 25131 0 54930 21643 0 0 0 5447109 8345421 158198 415517 0 8919136 14366245
15 385 5121 48296 0 2920 1076 5000 95589 4512 1720 17815 399 9864 273 65 1746 329 4636 360 58 300840 44184 28005 26569 333477 432235 733075
162 44 20204 103326 0 6431 44537 202421 286701 33371 34075 135508 4001 247885 35871 472 12002 4362 954 2982 7826 4616603 845946 2100433 169865 3333312 6449556 11066159
石油、炼焦 产 品 和 核燃料加工品 11 138 387660 0 0 0 227 192 521 725 381 300024 840 13 0 102 9 2 62 5 8 19
化学产品
12 656858 375246 66874 2196 312983 8199 31474 7277 2764 105006 147599 2860975 57382 66272 30198 77764 10123 1007 88074 2476 20662
1 418028 8924 1445237 655 5188 43895 569769 658815 18897 15126 143869 2230 69731 2255 351 5243 1143 0 1943 609 8228320 750326 266371 341810 -67074 1291433 9519753
0 828 5326 7123 0 293 411 17231 16469 3071 688 11448 249 8498 76 68 1865 134 0 335 50 306006 33799 -2540 -2156 68887 97990 403996
中间使用 电气机械 和 器 材 19 412 1424 3493 4 15 564 50 10386 3496 2992 23966 94974 5805 305131 98511 41022 9674 268160 25706 57458 15863 12 353 64 0 306 57 33 175 792 3801 1292 53964 3703 175611 27880 14227 1060 20 27248 10967 1766 通信设备、 计算机和其 他电子设备 20 1 49 1 8787 17 112 131 357 28 9552 135 14136 1652 39584 7067 328 21329 15 10160 145405 955
0 958 5479 26841 0 411 649 48093 22686 1044 951 9389 351 3850 274 24 326 144 0 119 84 434480 108766 9588 18032 56941 193327 627807
134 3809 3134 7377 0 471 1106 15316 9707 2758 873 7922 734 6634 116 50 1275 914 0 251 107 196437 50561 -4909 11335 58799 115786 312223
17 4 519 0 0 37 182 136 4618 184 892 2657 12059 1026 107948 9840 59621 17811 536 8270 2373 3130
2343 62150 17469 468213 0 8939 5560 100551 237339 16843 9776 144925 13452 49423 425 310 4760 1287 0 1582 1358 3238322 485992 110541 277521 -136485 737569 3975891
贵州2012年投入产出表
(按当年wenku.baidu.com产者价格计算) 单位:万元
产 投 入

代 码
农林牧渔 产品和服务 01 2096798 229813 0 0 0 526761 0 0 0 4758 68380 1258982 0 0 103043 0 7405 1071 0 0 0
煤 炭 采选产品 02 6901 4064272 46 3544 8971 3587 8749 8315 33858 10616 44915 65011 10457 100001 68230 55691 134785 5886 143616 1516 3652
非 金 属 矿物制品 13 137 879100 8955 13775 254837 1639 7747 6246 12392 46486 117428 194277 360531 83981 70383 18160 8527 279 3414 658 2665
金属冶炼和 压延加工品 14 3560 590633 17984 1533447 19447 1030 9980 5387 6961 5710 452266 191232 280432 1615360 36946 19699 14662 6480 4387 385 423
0 7571 1148 19605 0 796 1520 25487 17179 1880 433 16987 321 3934 385 47 977 26 99 243 33 260598 70673 5703 31191 105981 213548 474146
0 365 5891 51457 20228 475 6155 89422 85467 3570 346 72553 81 6557 42 90 498 82 0 449 26 1034682 40899 -6267 29046 145985 209663 1244345
金属制品
通用设备
专用设备
15 15 493 372 0 0 59 8925 468 835 4066 377 71743 2294 152778 48844 3121 3314 13569 22 0 1512
16 49 125 152 5025 288 124 18 5895 570 997 1190 1342 1757 58780 24871 11652 11514 30 7355 1732 283
增 加 值
固定资产折旧 营业盈余 增加值合计 总投入
石 油 和 天 然 气 开采产品 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金 属 矿 采选产品 04 1476 3218 0 10386 1213 51 82 227 119 66 2590 5860 896 255 800 2118 0 59 5 4 34
0 10 36 1928 0 32 8 1655 721 99 163 581 17 71 3 2 16 1 0 9 5 22307 4379 1592 455 4864 11290 33597
纺织服装鞋 帽皮革羽绒 及其制品 08 0 1776 0 0 0 48 38603 1609 16 4972 629 8100 1 0 223 38 1 18 4 76 0
木材加工品 和 家 具 09 91609 435 0 0 0 863 759 607 98174 4400 2276 11221 95 0 409 203 36 27 3 36 1
造纸印刷和 文教体育用品 10 2875 9544 546 0 1946 1019 733 3827 9511 116165 2161 11726 46 0 1282 322 60 68 74 15 7
非金属矿 和其他矿 采选产品 05 33 1452 72 0 23200 166 178 1945 248 2009 18482 28511 4829 6123 569 972 8656 214 2717 230 55
食品和烟草
纺织品
06 1810323 57905 3525 0 379 562532 3990 9310 5001 542163 24578 195330 116689 6981 61444 7681 3900 1170 2062 2309 16196
782 6 15 4455 0 91 32 13680 9813 415 300 1420 36 546 5 8 82 47 0 57 39 87943 8475 343 945 33038 42801 130744
1 77 689 7905 0 768 850 1407 12549 2178 1090 4478 195 3724 48 25 345 84 0 149 36 247752 66977 22400 11028 145814 246219 493971
代码 农林牧渔产品和服务 煤炭采选产品 石油和天然气开采产品 金属矿采选产品 非金属矿和其他矿采选产品 食品和烟草 纺织品 纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品 木材加工品和家具 造纸印刷和文教体育用品 石油、炼焦产品和核燃料加工品 化学产品 非金属矿物制品 金属冶炼和压延加工品 金属制品 通用设备 专用设备 交通运输设备 电气机械和器材 通信设备、计算机和其他电子设备 中 间 投 入 仪器仪表
交通运输设备
1503 222 395944 571620 0 4056 71987 132010 1107160 76447 85350 275319 1801 167607 2530 1288 24407 7618 0 7790 678 7717956 2662164 666278 513300 1720262 5562004 13279960
5793 24796 430529 660405 11448 6081 30818 323225 610974 71969 46760 277033 12503 172939 12671 1199 38227 3905 18440 6577 426 7698127 457507 93163 212624 1008214 1771508 9469635
相关文档
最新文档