常见蔬菜水果农残限量GB2763

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

0.05 0.01 0.02 0.05 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 1 0.2 0.1 1 0.1 0.5 10 0.2 0.5 1 0.05 0.1 1 0.07 0.2 0.5 0.2 4 0.05 0.5 0.5 0.5 2 1 2 3 1 1 2 0.02 0.02 0.5 0.5 2 2 0.2
0.1 0.01 0.02 0.05 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.5 0.5 1 1 0.1 0.5 0.05 0.5 0.05 1 0.05 0.1 1 0.01 0.05 0.2 0.5 0.05 0.01 0.01 0.5 0.05 2 1 2 3 0.5 0.5 2 0.01 0.1 2 0.5 0.1 5 0.2
0.05 0.01 0.02 0.05 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.5 0.2 1 1 0.1 0.5 10 2 0.5 1 0.05 0.2 1 0.5 3 0.2 1 4 0.2 0.5 0.5 0.5 2 1 2 3 5 1 2 0.05 0.1 2 0.5 2 5 0.1
1 5 5 3 5 2 3 10 2 1 0.1
1 5 5 3 5 2 3 10 2 1 0.2
1 5 5 3 0.2 0.2 1 0.05 2 0.1 0.2
1 5 5 3 0.2 0.2 1 0.05 2 0.1 0.2
0.05 5 5 3 0.5 0.2 3 2 2 1 0.2
0.05 5 5 3 0.5 0.5 3 1 2 1 0.2
0.05 0.01 0.02 0.05 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.5 0.2 1 1 0.1 0.5 10 2 0.5 1 0.05 0.2 1 0.5 3 0.2 1 4 0.2 0.5 0.5 0.5 2 1 2 3 5 1 2 0.1 0.1 2 0.5 2 5 0.1
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
三唑酮 百菌清 腐霉利 乙烯菌核利 多菌灵 苯醚甲环唑 嘧霉胺 烯酰吗啉 咪鲜胺 嘧菌酯 二甲戊灵
1 5 5 3 5 1 3 10 2 1 0.2
1 5 5 3 5 1 3 10 2 1 0.2
1 5 5 3 5 2 3 10 2 1 0.2
0.05 0.01 0.02 0.05 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 1 0.2 1 1 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.05 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0.4 1 0.5 0.5 0.5 2 1 2 3 1 0.5 2 0.5 0.1 1 0.2 2 5 0.1
0.05 0.01 0.02 0.05 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.5 0.2 0.5 1 0.1 0.5 10 0.5 0.5 1 0.05 0.5 1 0.5 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.5 0.2 2 1 2 3 1 1 2 0.02 0.02 2 0.5 2 5 0.1
0.05 0.01 0.02 0.05 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 1 0.2 1 1 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.05 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.1 0.5 0.5 2 1 1 3 1 0.5 2 0.5 0.1 1 0.2 2 5 0.05
0.05 0.01 0.02 0.05 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.2 0.2 0.1 1 0.1 0.5 10 5 0.5 1 0.05 1 1 1 3 0.2 1 4 0.2 0.5 0.5 0.5 2 1 2 3 1 1 2 0.05 0.1 2 0.5 2 5 0.2
0.05 0.01 0.02 0.05 0.01 0.02 0.01 0.01 0.1 0.1 0.02 0.5 0.2 1 1 0.1 0.5 0.05 0.5 0.05 1 0.05 0.01 1 0.01 0.05 0.01 0.5 0.05 0.01 0.01 0.5 0.05 2 1 2 3 0.5 0.5 2 0.01 0.1 2 0.5 0.1 5 0.2
0.05 5 5 3 0.5 0.2 3 2 2 1 0.2
0.05 5 5 3 0.5 1 3 2 2 1 0.2

细香葱
菜豆
长豇豆 番茄
辣椒
茄子
马铃薯
西葫芦
黄瓜
苦瓜
0.05 0.01 0.02 0.05 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.5 0.2 1 1 0.1 0.5 0.05 8 0.05 1 0.05 0.01 1 0.01 0.05 0.5 0.5 0.05 0.01 0.01 0.5 0.05 2 1 2 3 0.5 0.5 2 0.01 0.1 2 0.5 0.1 5 0.2
0.05 0.01 0.02 0.05 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 1 0.2 1 1 0.1 0.5 0.5 8 0.5 1 0.05 0.2 1 1 0.5 0.5 0.5 0.4 1 0.5 0.5 0.5 1 1 2 3 0.2 0.5 2 0.5 0.1 1 0.2 2 5 0.1
0.05 0.01 0.02 0.05 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.5 0.2 0.05 1 0.1 0.5 10 1 0.5 1 0.05 0.5 1 1 1 0.5 1 4 0.5 0.5 0.5 0.5 2 1 1 3 5 1 2 0.05 0.1 2 0.5 2 5 0.2
0.05 0.01 0.02 0.05 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.5 0.2 1 1 0.1 0.5 0.05 0.5 0.05 1 0.05 0.5 1 0.01 0.05 0.2 0.5 0.05 0.01 0.01 0.5 0.05 2 1 2 3 0.5 0.5 2 0.01 0.1 2 0.5 0.1 5 0.2
0.05 0.01 0.02 0.05 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 1 0.2 0.1 1 0.1 0.5 10 0.2 0.5 1 0.05 0.1 1 0.2 0.2 0.5 0.2 4 0.05 0.5 0.5 0.5 2 1 2 3 1 1 2 0.02 0.02 0.5 0.5 2 2 0.2
涕灭威(包括涕灭 0.03 威砜涕灭威亚砜) 氟虫腈 乐果 敌敌畏 毒死蜱 乙酰甲胺磷 三唑磷 杀螟硫磷 丙溴磷 马拉硫磷 亚胺硫磷 伏杀硫磷 辛硫磷 二嗪磷 三氯杀螨醇 氯氰菊酯 氰戊菊酯 溴氰菊酯 甲氰菊酯 联苯菊酯 氯氟氰菊酯 氟氯氰菊酯 氟胺氰菊酯 氟氰戊菊酯 灭多威 甲萘威 除虫脲 灭幼脲 吡虫啉 啶虫脒 哒螨灵 阿维菌素 甲氨基阿维菌素苯 甲酸盐 虫螨腈 噻虫嗪 氟啶脲 异菌脲 五氯硝基苯 0.02 1 0.2 0.1 1 0.1 0.5 10 8 0.5 1 0.1 0.2 1 2 1 0.5 1 4 2 0.5 0.5 0.5 2 1 1 3 0.2 1 2 0.05 0.1 2 0.5 2 5 0.2
0.05 0.01 0.02 0.05 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 1 0.2 0.1 1 0.1 0.5 10 0.2 0.5 1 0.05 0.05 1 0.07 0.2 0.5 0.2 4 0.05 0.5 0.5 0.5 2 1 2 3 1 1 2 0.01 0.02 0.5 0.5 2 2 0.2
1 5 5 3 0.2 0.02 0.05 0.05 2 0.1 0.2
1 5 0.2 3 2 0.3 3 10 0.1 1 0.2
0.05 5 5 3 0.5 0.7 3 10 2 1 0.2
0.05 5 5 3 0.5 0.7 3 10 2 1 0.2
1 5 2 3 3 0.5 1 1 2 1 0.2
1 5 5 3 2 0.5 1 1 2 1 0.2
1 5 5 3 3 0.5 1 1 2 1 0.2
Hale Waihona Puke Baidu
1 5 5 3 0.2 0.02 0.05 0.05 2 0.1 0.2
0.2 5 2 1 0.5 1 2 0.5 1 1 0.2
0.1 5 2 1 0.5 1 2 5 1 0.5 0.2
0.2 5 2 1 0.5 1 2 0.5 1 1 0.2
0.05 0.01 0.02 0.05 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.5 0.2 0.5 1 0.1 0.5 10 0.5 0.5 1 0.05 0.5 1 0.5 0.2 0.2 1 0.5 0.2 0.2 0.5 0.2 2 1 2 3 1 1 2 0.02 0.02 2 0.5 2 5 0.1
甲胺磷 对硫磷 甲基对硫磷 六六六 甲拌磷 氧乐果 水胺硫磷 甲基异柳磷 克百威(包括3-羟 基克百威)
0.05 0.01 0.02 0.05 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02
0.05 0.01 0.02 0.05 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 1 0.5 0.1 1 0.1 0.5 10 8 0.5 1 0.05 0.05 1 2 3 0.5 1 4 1 0.5 0.5 0.5 2 1 1 3 0.2 1 2 0.05 0.1 2 0.5 2 5 0.2
0.05 0.01 0.02 0.05 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 1 0.2 0.1 1 0.1 0.5 10 8 0.5 1 0.05 0.5 1 2 1 0.5 0.5 4 2 0.5 0.5 0.5 2 1 1 3 5 1 2 0.05 0.1 2 0.5 2 5 0.2
0.05 0.01 0.02 0.05 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 1 0.5 1 1 0.1 0.2 0.5 0.5 0.5 1 0.1 0.5 1 5 0.5 0.5 0.5 0.2 1 0.5 0.5 0.5 2 2 2 3 1 0.5 2 0.05 0.1 1 0.2 2 5 0.1
(限量值单位:mg/kg)普通白菜 大白菜 菠菜
叶用莴苣芹菜
萝卜
胡萝卜 结球甘蓝青花菜
花椰菜
菜心(苔)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
0.05 0.01 0.02 0.05 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 1 0.2 0.1 1 0.1 0.5 10 2 0.5 1 0.05 0.5 1 2 1 0.5 1 4 2 0.5 0.5 0.5 2 1 1 3 5 1 2 0.05 0.1 2 0.5 2 5 0.2
平菇
金针菇
香菇
黑木耳
茶树菇
秀珍菇
0.05 0.01 0.02 0.05 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.5 0.2 0.5 1 0.1 0.5 10 0.5 0.5 1 0.05 0.5 1 0.5 0.2 0.2 1 0.5 0.5 0.3 0.5 0.2 2 1 0.3 3 1 1 2 0.02 0.05 0.5 0.5 0.1 5 0.1
0.05 0.01 0.02 0.05 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.5 0.2 0.5 1 0.1 0.5 3 0.5 0.5 1 0.05 0.5 1 0.5 0.2 0.2 1 0.5 0.2 0.2 0.5 0.2 2 1 2 3 1 1 2 0.02 0.02 2 0.5 2 5 0.1
相关文档
最新文档