镀锌钢管壁厚及重量参考
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
各种管材外径重量对照表
无缝钢管#10-20
公称内径外径壁厚理论重量单位材料单价劳务单价合价
15 20 2.0 0.89 m 7.65 3.52
20 25 2.5 1.39 m 10.54 3.91
25 32 3.0 2.15 m 14.50 4.46
32 38 3.0 2.59 m 16.80 4.91
40 45 3.5 3.58 m 23.30 5.33
50 57 3.5 4.62 m 29.10 6.01
65 76 4.0 7.10 m 42.60 7.37
80 89 4.5 9.38 m 56.30 8.88
100 108 4.5 11.49 m 73.60 14.05
125 133 5.0 15.78 m 102.70 17.06
150 159 5.0 18.99 m 125.30 19.48
200 219 6.5 24.06 m 163.60 24.09
250 273 8.0 52.28 m 409.50 32.45
300 325 9.0 70.14 m 561.12 35.29
350 377 11.0 99.29 m 795.00 39.62
400 426 11.0 112.58 m 900.80 44.75
450 480 11.0 127.22 m 1,056.60 53.59
500 530 12.0 154.29 m 1,289.80 60.94
600 630 12.0 183.88 m 1,668.60 73.23
无缝钢管(镀锌)白
公称内径外径壁厚理论重量单位材料单价劳务单价合价200 219 6.5 24.66 m 209.60 26.09
250 273 8.0 53.59 m 493.12 34.45
300 325 9.0 71.89 m 675.86 35.29
350 377 11.0 101.77 m 956.60 41.89
400 426 11.0 115.39 m 1.096.30 46.87
450 480 11.0 130.40 m 1,264.90 55.87
500 530 12.0 158.15 m 1,549.80 63.56
600 630 12.0 188.48 m 1,973.50 76.90
螺旋焊钢管(镀锌)白
公称内径外径壁厚理论重量单位材料单价劳务单价合价200219.1 6.0 32.03 m195.6026.09
250 273.0 7.0 46.42 m 283.16 34.45
300 323.9 8.0 62.82 m 383.50 37.34
350 355.6 8.0 69.08 m 421.50 41.89
400 406.4 9.0 88.70 m 545.00 46.87
450 457.0 10.0 110.74 m 686.50 55.87
500 508.0 10.0 123.31 m 764.50 63.56
600 610.0 10.0 148.47 m 965.00 76.90
焊接钢管
公称内径外径壁厚理论重量单位材料单价劳务单价合价
15 21.30 2.75 1.26 m 5.94 3.52
20 26.80 2.75 1.63 m 7.33 3.91
25 33.50 3.25 2.42 m 10.78 4.46
32 42.30 3.25 3.13 m 13.90 4.91
40 48.00 3.50 3.84 m 16.50 5.33
50 60.00 3.50 4.88 m 21.20 6.01
65 75.50 3.75 6.64 m 29.80 7.37
80 88.50 4.00 8.34 m 37.50 8.88
100 114.00 4.00 10.85 m 48.80 14.05
125 140.00 4.00 13.42 m 63.07 17.06
150 165.00 4.50 17.81 m 86.40 19.48
焊接钢管(镀锌)
公称内径外径壁厚理论重量单位材料单价劳务单价合价
15 21.30 2.75 1.34 m 6.83 3.52
20 26.80 2.75 1.73 m 8.82 3.91
25 33.50 3.25 2.57 m 12.98 4.46
32 42.30 3.25 3.32 m 16.43 4.91
40 48.00 3.50 4.07 m 19.94 5.33
50 60.00 3.50 5.17 m 25.33 6.01
65 75.50 3.75 7.04 m 34.85 7.37
80 88.50 4.00 8.84 m 44.64 8.88
100 114.00 4.00 11.50 m 58.08 14.05
125 140.00 4.00 15.94 m 85.28 17.06
150 165.00 4.50 18.89 m 104.78 19.48
不锈钢管SUS304
公称内径外径壁厚理论重量单位材料单价劳务单价合价
15 20 2.0 0.936 m 34.20 4.90
20 25 2.5 1.450 m 53.65 5.55
25 32 3.0 2.232 m 78.12 6.47
32 38 3.0 2.695 m 88.93 7.32
40 45 3.5 3.760 m 118.50 8.99
50 57 3.5 4.851 m 151.35 10.37
65 76 4.0 7.428 m 235.00 13.70
80 89 4.5 9.770 m 310.70 14.82
100 108 4.5 11.971 m 381.89 18.80
125 133 5.0 16.400 m 534.60 25.49
150 159 5.0 19.737 m 769.70 30.80
200 219 6.5 35.176 m 1,582.90 43.15
250 273 8.0 53.770 m 2,419.65 53.40
300 325 9.0 71.990 m 3,527.51 62.93
350 377 11.0 102.055 m 5,024.95 71.23
400 426 11.0 115.730 m 5,960.90 79.52
不锈钢管SUS316
公称内径外径壁厚理论重量单位材料单价劳务单价合价
15 20 2.0 0.936 m 63.60 4.90
20 25 2.5 1.450 m 95.70 5.55
25 32 3.0 2.232 m 140.62 6.47
32 38 3.0 2.695 m 167.09 7.32
40 45 3.5 3.760 m 229.33 8.99
50 57 3.5 4.851 m 281.80 10.37
65 76 4.0 7.428 m 430.82 13.70
80 89 4.5 9.770 m 576.43 14.82
100 108 4.5 11.971 m 706.29 18.80
125 133 5.0 16.400 m 977.50 25.49
150 159 5.0 19.737 m 1,361.80 30.80
200 219 6.5 35.176 m 2,638.20 43.15
250 273 8.0 53.770 m 4,032.80 53.40
300 325 9.0 71.990 m 5,687.21 62.93
350 377 11.0 102.055 m 8,940.60 71.23
400 426 11.0 115.730 m 11,110.80 79.52