2013高考山东省理科成绩名次表一分一段

合集下载

2013山东高考分数段排名截至300分

2013山东高考分数段排名截至300分

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
第 2 页,共 10 页
2013年普高成绩分段表截至300分
成绩 文史本段 文史累计 理工本段 理工累计 体育本 体育累 艺术文本 艺术文累 艺术理本 艺术理累 人数 人数 人数 人数 段人数 计人数 段人数 计人数 段人数 计人数
619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 3 1 0 2 1 3 0 1 0 1 0 1 2 0 1 1 1 8 4 3 4 1 1 1 4 4 4 4 3 6 5 3 7 1 3 7 4 6 6 10 4
32 33 36 37 37 39 40 43 43 44 44 45 45 46 48 48 49 50 51 59 63 66 70 71 72 73 77 81 85 89 92 98 103 106 113 114 117 124 128 134 140 150 154

2013年山东省高考分数段统计表

2013年山东省高考分数段统计表

10 0 1 2 4 3 2 2 2 7 10 4 5 6
10 10 11 13 17 20 22 24 26 33 43 47 52 58
20 3 1 1 3 5 4 7 10 4 9 8 3 9 18 11 5 14 21 11 11 16 19 26 30 17 22 32 35 38 42 43 44 54 72 63 66 59 77 80 75 92 71 91 89
447 388 414 388 425 375 431 422 419 442 427 462 427 438 472 465 467 482 492 520 489 498 506 467 492 514 476 521 568 540 523 503 526 534 553 524 530 497 545 535 497 515 539 516 527
2107 2223 2367 2483 2610 2748 2892 3046 3187 3350 3513 3710 3883 4060 4254 4441 4647 4876 5081 5301 5540 5752 6000 6239 6498 6764 7014 7302 7614 7910 8204 8508 8847 9158 9487 9828 10167 10556 10904 11245 11617 11968 12322 12702 13129
第 3 页,共 12 页
成绩
文史本段 文史累计 理工本段 理工累计 体育本 体育累 艺术文本 艺术文累 艺术理本 艺术理累 人数 人数 人数 人数 段人数 计人数 段人数 计人数 段人数 计人数
570 569 568 567 566 565 564 563 562 561 560 559 558 557 556 555 554 553 552 551 550 549 548 547 546 545 544 543 542 541 540 539 538 537 536 535 534 533 532 531 530 529 528 527 526

2013年山东省高考分数段统计表

2013年山东省高考分数段统计表

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 2 4 3 2 2 2 7 10 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 11 13 17 20 22 24 26 33 43 47
2013年普高成绩分段表
成绩 文史本段 文史累计 理工本段 理工累计 体育本 体育累 艺术文本 艺术文累 艺术理本 艺术理累 人数 人数 人数 人数 段人数 计人数 段人数 计人数 段人数 计人数
705 704 703 702 701 700 699 698 697 696 695 694 693 692 691 690 689 688 687 686 685 684 683 682 681 680 679 678 677 676 675 674 673 672 671 670 669 668 667 666 665 664 663
第 1 页,共 13 页
2013年普高成绩分段表
成绩 文史本段 文史累计 理工本段 理工累计 体育本 体育累 艺术文本 艺术文累 艺术理本 艺术理累 人数 人数 人数 人数 段人数 计人数 段人数 计人数 段人数 计人数
662 661 660 659 658 657 656 655 654 653 652 651 650 649 648 647 646 645 644 643 642 641 640 639 638 637 636 635 634 633 632 631 630 629 628 627 626 625 624 623 622 621 620

13062401山东省2013年普高成绩分段表

13062401山东省2013年普高成绩分段表
0 2 0 2 0 2 1 2 1 1 0 5 2 4 1 1 2 1 1 2 4 2 1 0 1 4 3 3 0 1 5 4 5 4 3 4 3 3 2 2 2
12 12 12 14 14 16 16 18 19 21 22 23 23 28 30 34 35 36 38 39 40 42 46 48 49 49 50 54 57 60 60 61 66 70 75 79 82 86 89 92 94 96 98
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
100 90 115 105 105 116 144 116 127 138 144 154 141 163 163 197 173 177 194 187 206 229 205 220 239 212 248 239 259 266 250 288 312 296 294 304 339 311 329 341 339 389 348
428 456 478 459 464 491 535 553 513 547 558 564 600 615 613 618 587 616 634 654 677 656 742 711 705 694 711 758 770 761 758 725 753 799 810 811 851 790 824 898 846 843 850
1692 1782 1897 2002 2107 2223 2367 2483 2610 2748 2892 3046 3187 3350 3513 3710 3883 4060 4254 4441 4647 4876 5081 5301 5540 5752 6000 6239 6498 6764 7014 7302 7614 7910 8204 8508 8847 9158 9487 9828 10167 10556 10904

2013山东高考成绩、位次分段表

2013山东高考成绩、位次分段表

576 575 574 573 572 571 570 569 568 567 566 565 564 563 562 561 560 559 558 557 556 555 554 553 552 551 550 549 548 547 546 545 544 543 542 541 540 539 538 537 536 535 534
5 6 6 3 7 10 9 9 9 22 4 13 22 23 17 19 19 16 22 25 34 20 24 31 28 33 34 42 32 52 49 57 60 63 66 67 70 76 93 78 83 81 106
52 58 64 67 74 84 93 102 111 133 137 150 172 195 212 231 250 266 288 313 347 367 391 422 450 483 517 559 591 643 692 749 809 872 938 1005 1075 1151 1244 1322 1405 1486 1592
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 7 7 8 8 8 8 10 10 10 10
863 849 926 918 884 937 896 913 941 917 922 999 970 980 945 997 957 957 1032 921 1001 1021 1016 1028 969 1011 1077 1001 1030 1076 1062 1023 1082 1039 1038 1007 1055 1056 1112 1083 1115 1094 1051

2013年山东(文理)高考分数段分布情况

2013年山东(文理)高考分数段分布情况

1692 1782 1897 2002 2107 2223 2367 2483 2610 2748 2892 3046 3187 3350 3513 3710 3883 4060 4254 4441 4647 4876 5081 5301 5540 5752 6000 6239 6498 6764 7014 7302 7614 7910 8204 8508 8847 9158 9487 9828 10167 10556 10904
341 372 351 354 380 427 447 388 414 388 425 375 431 422 419 442 427 462 427 438 472 465 467 482 492 520 489 498 506 467 492 514 476 521 568 540 523 503 526 534 553 524 530
第 2 页,共 13 页
2013年高考(文理)成绩分段表
成绩 文史本段 文史累计 理工本段 理工累计 体育本 体育累 艺术文本 艺术文累 艺术理本 艺术理累 人数 人数 人数 人数 段人数 计人数 段人数 计人数 段人数 计人数
619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585 584 583 582 581 580 579 578 577
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2013山东高考一分一段

2013山东高考一分一段

2 0 0 2 0 2 0 2 1 2 1 1 0 5 2 4 1 1 2 1 1 2 4 2 1 0 1 4 3 3 0 1 5 4 5 4 3 4 3 3 2 2 2
12 12 12 14 14 16 16 18 19 21 22 23 23 28 30 34 35 36 38 39 40 42 46 48 49 49 50 54 57 60 60 61 66 70 75 79 82 86 89 92 94 96 98
20 3 1 1 3 5 4 7 10 4 9 8 3 9 18 11 5 14 21 11 11 16 19 26 30 17 22 32 35 38 42 43 44 54 72 63 66 59 77 80 75 92 71
20 23 24 25 28 33 37 44 54 58 67 75 78 87 105 116 121 135 156 167 178 194 213 239 269 286 308 340 375 413 455 498 542 596 668 731 797 856 933 1013 1088 1180 1251
11245 11617 11968 12322 12702 13129 13576 13964 14378 14766 15191 15566 15997 16419 16838 17280 17707 18169 18596 19034 19506 19971 20438 20920 21412 21932 22421 22919 23425 23892 24384 24898 25374 25895 26463 27003 27526 28029 28555 29089 29642 30166 30696
428 456 478 459 464 491 535 553 513 547 558 564 600 615 613 618 587 616 634 654 677 656 742 711 705 694 711 758 770 761 758 725 753 799 810 811 851 790 824 898 846 843 850

2013山东高考成绩、位次分段表

2013山东高考成绩、位次分段表

20 3 1 1 3 5 4 7 10 4 9 8 3 9 18 11 5 14 21 11 11 16 19 26 30 17 22 32 35 38 42 43 44 54 72 63 66 59 77 80 75 92 71
20 23 24 25 28 33 37 44 54 58 67 75 78 87 105 116 121 135 156 167 178 194 213 239 269 286 308 340 375 413 455 498 542 596 668 731 797 856 933 1013 1088 1180 1251
2 0 0 2 0 2 0 2 1 2 1 1 0 5 2 4 1 1 2 1 1 2 4 2 1 0 1 4 3 3 0 1 5 4 5 4 3 4 3 3 2 2 2
第 3 页,共 26 页
2013年普高成绩分段表
成绩 文史本段 文史累计 理工本段 理工累计 体育本 体育累 艺术文本 艺术文累 人数 人数 人数 人数 段人数 计人数 段人数 计人数 艺术理本 段人数
662 661 660 659 658 657 656 655 654 653 652 651 650 649 648 647 646 645 644 643 642 641 640 639 638 637 636 635 634 633 632 631 630 629 628 627 626 625 624 623 622 621 620
863 849 926 918 884 937 896 913 941 917 922 999 970 980 945 997 957 957 1032 921 1001 1021 1016 1028 969 1011 1077 1001 1030 1076 1062 1023 1082 1039 1038 1007 1055 1056 1112 1083 1115 1094 1051
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档