C型钢 每米重量 每吨米数 报表

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

规格 220*70*20*2.2 220*70*20*2.5 220*70*20*2.75 220*70*20*3.0 220*75*20*2.0 220*75*20*2.2 220*75*20*2.5 220*75*20*2.75 220*75*20*3.0 250*70*20*2.0 250*70*20*2.2 250*70*20*2.5 250*70*20*2.75 250*70*20*3.0 280*70*20*2.0 280*70*20*2.2 280*70*20*2.5
每吨米数 206.80 181.98 165.44 151.65 212.31 193.01 169.85 154.41 141.54 199.04 180.95 159.24 144.76 132.70 176.93 160.84 128.68
应用尺寸 (-25) 255 255 255 255 275 275 275 275 275 295 295 295 295 295 335 335 335
每米/kg 4,835.60 5,495.00 6,044.50 6,594.00 4,710.00 5,181.00 5,887.50 6,476.25 7,065.00 5,024.00 5,526.40 6,280.00 6,908.00 7,536.00 5,652.00 6,217.20 7,771.50
Hale Waihona Puke Baidu
使用尺寸 280 280 280 280 300 300 300 300 300 320 320 320 320 320 360 360 360
厚度 2.20 2.50 2.75 3.00 2.00 2.20 2.50 2.75 3.00 2.00 2.20 2.50 2.75 3.00 2.00 2.20 2.75
每吨米数 236.34 207.98 189.07 173.32 240.36 218.51 192.28 174.80 160.24 223.49 203.17 178.79 162.54 148.99 195.98 178.17 142.53
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
每吨米数 144.76 127.39 115.81 106.16 155.35 141.23 124.28 112.98 103.57 148.13 134.66 118.50 107.73 98.75 138.47 125.88 110.77
使用尺寸 360 365 365 365 365 365 380 380 380 380 380 385 385 385 385 385 400
厚度 3.00 2.00 2.20 2.75 3.00 3.20 2.00 2.20 2.50 2.75 3.00 2.00 2.20 2.50 2.75 3.00 2.00
C型钢每米重量及每吨米数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 规格 80*50*20*2.0 80*50*20*2.2 80*50*20*2.5 80*50*20*2.75 80*50*20*3.0 100*50*20*2.0 100*50*20*2.2 100*50*20*2.5 100*50*20*2.75 100*50*20*3.0 120*50*20*2.0 120*50*20*2.2 120*50*20*2.5 120*50*20*2.75 120*50*20*3.0 140*50*20*2.0 使用尺寸 220 220 220 220 220 240 240 240 240 240 260 260 260 260 260 280 厚度 2.00 2.20 2.50 2.75 3.00 2.00 2.20 2.50 2.75 3.00 2.00 2.20 2.50 2.75 3.00 2.00 每米/kg 3,454.00 3,799.40 4,317.50 4,749.25 5,181.00 3,768.00 4,144.80 4,710.00 5,181.00 5,652.00 4,082.00 4,490.20 5,102.50 5,612.75 6,123.00 4,396.00 每吨米数 289.52 263.20 231.62 210.56 193.01 265.39 241.27 212.31 193.01 176.93 244.98 222.71 195.98 178.17 163.32 227.48 应用尺寸 (-25) 195 195 195 195 195 215 215 215 215 215 235 235 235 235 235 255 每米/kg 3,061.50 3,367.65 3,826.88 4,209.56 4,592.25 3,375.50 3,713.05 4,219.38 4,641.31 5,063.25 3,689.50 4,058.45 4,611.88 5,073.06 5,534.25 4,003.50 每吨米数 326.64 296.94 261.31 237.55 217.76 296.25 269.32 237.00 215.46 197.50 271.04 246.40 216.83 197.12 180.69 249.78 应用尺寸 (-35) 185 185 185 185 185 205 205 205 205 205 225 225 225 225 225 245 每米/kg 2,904.50 3,194.95 3,630.63 3,993.69 4,356.75 3,218.50 3,540.35 4,023.13 4,425.44 4,827.75 3,532.50 3,885.75 4,415.63 4,857.19 5,298.75 3,846.50 每吨米数 344.29 312.99 275.43 250.40 229.53 310.70 282.46 248.56 225.97 207.14 283.09 257.35 226.47 205.88 188.72 259.98
每米/kg 7,889.25 5,338.00 5,871.80 7,339.75 8,007.00 8,540.80 5,573.50 6,130.85 6,966.88 7,663.56 8,360.25 5,652.00 6,217.20 7,065.00 7,771.50 8,478.00 5,887.50
每米/kg 6,908.00 7,850.00 8,635.00 9,420.00 6,437.00 7,080.70 8,046.25 8,850.88 9,655.50 6,751.00 7,426.10 8,438.75 9,282.63 10,126.50 7,222.00 7,944.20 9,027.50
规格 180*70*20*3.0 180*75*20*2.0 180*75*20*2.2 180*75*20*2.75 180*75*20*3.0 180*75*20*3.2 200*70*20*2.0 200*70*-20*2.2 200*70*20*2.5 200*70*20*2.75 200*70*20*3.0 200*75*20*2.0 200*75*20*2.2 200*75*20*2.5 200*75*20*2.75 200*75*20*3.0 220*70*20*2.0
每米/kg 4,231.15 4,808.13 5,288.94 5,769.75 4,160.50 4,576.55 5,200.63 5,720.69 6,240.75 4,474.50 4,921.95 5,593.13 6,152.44 6,711.75 5,102.50 5,612.75 7,015.94
每吨米数 126.75 187.34 170.31 136.24 124.89 117.09 179.42 163.11 143.54 130.49 119.61 176.93 160.84 141.54 128.68 117.95 169.85
应用尺寸 (-35) 325 330 330 330 330 330 345 345 345 345 345 350 350 350 350 350 365
每米/kg 4,403.85 5,004.38 5,504.81 6,005.25 4,317.50 4,749.25 5,396.88 5,936.56 6,476.25 4,631.50 5,094.65 5,789.38 6,368.31 6,947.25 5,259.50 5,785.45 7,231.81
每米/kg 8,478.00 5,730.50 6,303.55 7,879.44 8,595.75 9,168.80 5,966.00 6,562.60 7,457.50 8,203.25 8,949.00 6,044.50 6,648.95 7,555.63 8,311.19 9,066.75 6,280.00
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
规格 140*50*20*2.2 140*50*20*2.5 140*50*20*2.75 140*50*20*3.0 160*50*20*2.0 160*50*20*2.2 160*50*20*2.5 160*50*20*2.75 160*50*20*3.0 180*50*20*2.0 180*50*20*2.2 180*50*20*2.5 180*50*20*2.75 180*50*20*3.0 180*70*20*2.0 180*70*20*2.2 180*70*20*2.75
每米/kg 7,653.75 5,181.00 5,699.10 7,123.88 7,771.50 8,289.60 5,416.50 5,958.15 6,770.63 7,447.69 8,124.75 5,495.00 6,044.50 6,868.75 7,555.63 8,242.50 5,730.50
每吨米数 117.95 174.50 158.64 126.91 116.34 109.07 167.62 152.38 134.09 121.90 111.74 165.44 150.40 132.35 120.32 110.29 159.24
应用尺寸 (-25) 335 340 340 340 340 340 355 355 355 355 355 360 360 360 360 360 375
每吨米数 227.07 199.83 181.66 166.52 231.62 210.56 185.29 168.45 154.41 215.91 196.28 172.73 157.03 143.94 190.13 172.85 138.28
应用尺寸 (-35) 245 245 245 245 265 265 265 265 265 285 285 285 285 285 325 325 325
每吨米数 130.65 193.01 175.47 140.37 128.68 120.63 184.62 167.84 147.70 134.27 123.08 181.98 165.44 145.59 132.35 121.32 174.50
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
使用尺寸 400 400 400 400 410 410 410 410 410 430 430 430 430 430 460 460 460
厚度 2.20 2.50 2.75 3.00 2.00 2.20 2.50 2.75 3.00 2.00 2.20 2.50 2.75 3.00 2.00 2.20 2.50
相关文档
最新文档