盐水中氯气溶解度表

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

192 0.415 0.396 0.377 0.358 0.340 0.322 0.304 0.286 0.268 0.251 0.233 0.216 0.199
194 0.413 0.394 0.375 0.357 0.339 0.321 0.303 0.285 0.267 0.250 0.233 0.216 0.199
230 0.381 0.364 0.347 0.331 0.315 0.299 0.283 0.267 0.251 0.236 0.220 0.205 0.190
232 0.379 0.362 0.346 0.329 0.313 0.297 0.281 0.266 0.250 0.235 0.220 0.205 0.190
214 0.395 0.377 0.360 0.343 0.326 0.309 0.292 0.275 0.259 0.242 0.226 0.210 0.194
216 0.393 0.376 0.358 0.341 0.324 0.307 0.291 0.274 0.258 0.242 0.225 0.210 0.194
222 0.388 0.371 0.354 0.337 0.320 0.304 0.287 0.271 0.255 0.239 0.223 0.208 0.192
224 0.386 0.369 0.352 0.335 0.319 0.302 0.286 0.270 0.254 0.238 0.223 0.207 0.192
204 0.404 0.386 0.368 0.350 0.332 0.315 0.297 0.280 0.263 0.246 0.229 0.213 0.196
212 0.397 0.379 0.362 0.344 0.327 0.310 0.293 0.276 0.260 0.243 0.227 0.211 0.195
膜电流效率计算方法 阳极液 贫盐水中NaCl(g/L) 温度 180 182 80 0.425 0.423 81 0.405 0.404 82 0.386 0.384 83 0.367 0.365 84 0.347 0.346 85 0.329 0.327 86 0.310 0.309 87 0.291 0.291 88 0.273 0.272 89 0.255 0.254 90 0.237 0.236 91 0.219 0.218 92 0.201 0.201 阳极液 温度 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 贫盐水中NaCl(g/l) 208 210 0.401 0.399 0.382 0.381 0.365 0.363 0.347 0.346 0.330 0.328 0.312 0.311 0.295 0.294 0.278 0.277 0.261 0.260 0.245 0.244 0.228 0.228 0.212 0.211 0.196 0.195
188 0.418 0.399 0.380 0.361 0.342 0.324 0.306 0.288 0.270 0.252 0.235 0.217 0.200
Baidu Nhomakorabea
190 0.416 0.397 0.378 0.360 0.341 0.323 0.305 0.287 0.269 0.251 0.234 0.217 0.199
226 0.384 0.367 0.350 0.334 0.317 0.301 0.285 0.269 0.253 0.238 0.222 0.207 0.191
228 0.383 0.366 0.349 0.332 0.316 0.300 0.284 0.268 0.252 0.237 0.221 0.206 0.191
200 0.408 0.389 0.371 0.353 0.335 0.317 0.299 0.282 0.265 0.248 0.231 0.214 0.197
202 0.406 0.387 0.369 0.351 0.333 0.316 0.298 0.281 0.264 0.247 0.230 0.213 0.197
206 0.402 0.384 0.366 0.348 0.331 0.313 0.296 0.279 0.262 0.245 0.229 0.212 0.196
234 0.377 0.360 0.344 0.328 0.312 0.296 0.280 0.265 0.249 0.234 0.219 0.204 0.189
218 0.392 0.374 0.357 0.340 0.323 0.306 0.290 0.273 0.257 0.241 0.225 0.209 0.193
220 0.390 0.372 0.355 0.338 0.321 0.305 0.288 0.272 0.256 0.240 0.224 0.208 0.193
184 0.421 0.402 0.383 0.364 0.345 0.326 0.308 0.290 0.271 0.254 0.236 0.218 0.200
186 0.420 0.400 0.381 0.362 0.344 0.325 0.307 0.289 0.271 0.253 0.235 0.218 0.200
196 0.411 0.392 0.374 0.355 0.337 0.319 0.302 0.284 0.267 0.249 0.232 0.215 0.198
198 0.409 0.391 0.372 0.354 0.336 0.318 0.301 0.283 0.266 0.248 0.231 0.215 0.198
相关文档
最新文档