eviews面板数据模型详解

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1.已知1996—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均消费(cp,不变价格)和人均收入(ip,不变价格)居民,利用数据(1)建立面板

数据(panel data)工作文件;(2)定义序列名并输入数据;(3)估计选择面板模型;(4)面板单位根检验。

年人均消费(consume)和人均收入(income)数据以及消费者价格指数(p)分别见表9.1,9.2和9.3。

表9.1 1996—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均消费(元)数据人均消费1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

CONSUMEAH 3607.43 3693.55 3777.41 3901.81 4232.98 4517.65 4736.52

CONSUMEBJ 5729.52 6531.81 6970.83 7498.48 8493.49 8922.72 10284.6

CONSUMEFJ 4248.47 4935.95 5181.45 5266.69 5638.74 6015.11 6631.68

CONSUMEHB 3424.35 4003.71 3834.43 4026.3 4348.47 4479.75 5069.28

CONSUMEHLJ 3110.92 3213.42 3303.15 3481.74 3824.44 4192.36 4462.08

CONSUMEJL 3037.32 3408.03 3449.74 3661.68 4020.87 4337.22 4973.88

CONSUMEJS 4057.5 4533.57 4889.43 5010.91 5323.18 5532.74 6042.6

CONSUMEJX 2942.11 3199.61 3266.81 3482.33 3623.56 3894.51 4549.32

CONSUMELN 3493.02 3719.91 3890.74 3989.93 4356.06 4654.42 5342.64

CONSUMENMG 2767.84 3032.3 3105.74 3468.99 3927.75 4195.62 4859.88

CONSUMESD 3770.99 4040.63 4143.96 4515.05 5022 5252.41 5596.32

CONSUMESH 6763.12 6819.94 6866.41 8247.69 8868.19 9336.1 10464

CONSUMESX 3035.59 3228.71 3267.7 3492.98 3941.87 4123.01 4710.96

CONSUMETJ 4679.61 5204.15 5471.01 5851.53 6121.04 6987.22 7191.96

CONSUMEZJ 5764.27 6170.14 6217.93 6521.54 7020.22 7952.39 8713.08

表9.2 1996—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均收入(元)数据人均收入1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

INCOMEAH 4512.77 4599.27 4770.47 5064.6 5293.55 5668.8 6032.4

INCOMEBJ 7332.01 7813.16 8471.98 9182.76 10349.69 11577.78 12463.92

INCOMEFJ 5172.93 6143.64 6485.63 6859.81 7432.26 8313.08 9189.36

INCOMEHB 4442.81 4958.67 5084.64 5365.03 5661.16 5984.82 6679.68

INCOMEHLJ 3768.31 4090.72 4268.5 4595.14 4912.88 5425.87 6100.56

INCOMEJL 3805.53 4190.58 4206.64 4480.01 4810 5340.46 6260.16

INCOMEJS 5185.79 5765.2 6017.85 6538.2 6800.23 7375.1 8177.64

INCOMEJX 3780.2 4071.32 4251.42 4720.58 5103.58 5506.02 6335.64

INCOMELN 4207.23 4518.1 4617.24 4898.61 5357.79 5797.01 6524.52

INCOMENMG 3431.81 3944.67 4353.02 4770.53 5129.05 5535.89 6051

INCOMESD 4890.28 5190.79 5380.08 5808.96 6489.97 7101.08 7614.36

INCOMESH 8178.48 8438.89 8773.1 10931.64 11718.01 12883.46 13249.8

INCOMESX 3702.69 3989.92 4098.73 4342.61 4724.11 5391.05 6234.36

INCOMETJ 5967.71 6608.39 7110.54 7649.83 8140.5 8958.7 9337.56

INCOMEZJ 6955.79 7358.72 7836.76 8427.95 9279.16 10464.67 11715.6

表9.3 1996—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的消费者物价指数

物价指数1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

PAH 109.9 101.3 100 97.8 100.7 100.5 99

相关文档
最新文档