路面结构层各设计高程

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

8.05 8.01 7.93 7.87 7.81 7.75 7.69 7.63 7.57 7.51 7.49 7.46 7.43 7.42 7.41 7.42 7.45 7.57 7.65 7.73 7.80 7.88 7.96 8.04 8.12 8.19 8.27 8.35 8.43 8.50 8.66 8.82 8.97 8.99 9.13 9.21 9.28 9.38
8.37 8.33 8.25 8.19 8.13 8.07 8.01 7.95 7.89 7.83 7.82 7.78 7.75 7.74 7.74 7.74 7.77 7.89 7.97 8.05 8.13 8.20 8.28 8.36 8.44 8.52 8.59 8.67 8.75 8.83 8.98 9.14 9.29 9.31 9.45 9.53 9.61 9.70
7.83 7.79 7.71 7.65 7.59 7.53 7.47 7.41 7.35 7.29 7.28 7.24 7.21 7.20 7.20 7.20 7.23 7.35 7.43 7.51 7.59 7.66 7.74 7.82 7.90 7.98 8.05 8.13 8.21 8.29 8.44 8.60 8.75 8.77 8.91 8.99 9.07 9.16
7.75 7.71 7.63 7.57 7.51 7.45 7.39 7.33 7.27 7.21 7.19 7.16 7.13 7.12 7.11 7.12 7.15 7.27 7.35 7.43 7.50 7.58 7.66 7.74 7.82 7.89 7.97 8.05 8.13 8.20 8.36 8.52 8.67 8.69 8.83 8.91 8.98 9.08
8.13 8.09 8.01 7.95 7.89 7.83 7.77 7.71 7.65 7.59 7.58 7.54 7.51 7.50 7.50 7.50 7.53 7.65 7.73 7.81 7.89 7.96 8.04 8.12 8.20 8.28 8.35 8.43 8.51 8.59 8.74 8.90 9.05 9.07 9.21 9.29 9.37 9.46
7.55 7.51 7.43 7.37 7.31 7.25 7.19 7.13 7.07 7.01 6.99 6.96 6.93 6.92 6.91 6.92 6.95 7.07 7.15 7.23 7.30 7.38 7.46 7.54 7.62 7.69 7.77 7.85 7.93 8.00 8.16 8.32 8.47 8.49 8.பைடு நூலகம்3 8.71 8.78 8.88
7.91 7.87 7.79 7.73 7.67 7.61 7.55 7.49 7.43 7.37 7.36 7.32 7.29 7.28 7.28 7.28 7.32 7.44 7.51 7.59 7.67 7.75 7.82 7.90 7.98 8.06 8.14 8.21 8.29 8.37 8.53 8.68 8.84 8.86 8.99 9.07 9.15 9.24
7.71 7.67 7.59 7.53 7.47 7.41 7.35 7.29 7.23 7.17 7.16 7.12 7.09 7.08 7.08 7.08 7.12 7.24 7.31 7.39 7.47 7.55 7.62 7.70 7.78 7.86 7.94 8.01 8.09 8.17 8.33 8.48 8.64 8.66 8.79 8.87 8.95 9.04
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
7.63 7.59 7.51 7.45 7.39 7.33 7.27 7.21 7.15 7.09 7.08 7.04 7.01 7.00 7.00 7.00 7.03 7.15 7.23 7.31 7.39 7.46 7.54 7.62 7.70 7.78 7.85 7.93 8.01 8.09 8.24 8.40 8.55 8.57 8.71 8.79 8.87 8.96
8.21 8.17 8.09 8.03 7.97 7.91 7.85 7.79 7.73 7.67 7.66 7.62 7.59 7.58 7.58 7.58 7.62 7.74 7.81 7.89 7.97 8.05 8.12 8.20 8.28 8.36 8.44 8.51 8.59 8.67 8.83 8.98 9.14 9.16 9.29 9.37 9.45 9.54
盛家路高程表
序号 桩号 K0+000 左 设计高程 中 右 左 水稳顶 中 右 左 级配顶 中 右 左 毛渣顶 中 右 横破 左 右
8.45 K0+014 8.41 K0+040 8.33 K0+060 8.27 K0+080 8.21 K0+100 8.15 K0+120 8.09 K0+140 8.03 K0+160 7.97 K0+180 7.91 K0+185 7.90 K0+200 7.86 K0+220 7.83 K0+235 7.82 K0+240 7.82 K0+250 7.82 K0+280 7.86 K0+320 7.98 K0+340 8.05 K0+360 8.13 K0+380 8.21 K0+400 8.29 K0+420 8.36 K0+440 8.44 K0+460 8.52 K0+480 8.60 K0+500 8.68 K0+520 8.75 K0+540 8.83 K0+560 8.91 K0+600 9.07 K0+640 9.22 K0+680 9.38 K0+685 9.40 K0+720 9.53 K0+740 9.61 K0+760 9.69 K0+783.999 9.78
8.29 8.25 8.17 8.11 8.05 7.99 7.93 7.87 7.81 7.75 7.73 7.70 7.67 7.66 7.65 7.66 7.69 7.81 7.89 7.97 8.04 8.12 8.20 8.28 8.36 8.43 8.51 8.59 8.67 8.74 8.90 9.06 9.21 9.23 9.37 9.45 9.52 9.62
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
相关文档
最新文档