期货公司排行榜

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2011年期货公司排行榜】中期在线期货市场分析(2011-03-18 14:51)本文为对2010年大连商品交易所会员年度成交量进行排行所得

——此处仅有前100名排行

中期在线——中国最专业、最具影响力的期货门户网站。

更多期货相关内容请关注:中期在线

2010年会员累计成交量排名 2010年会员累计成交额排名

名次会员号会员简称成交量(手)名次会员号会员简称成交额(元)

1 0103 中国国际78,132,688. 1 0103 中国国际3,954,602,506,580.

2 0078 万达期货33,046,432. 2 0078 万达期货1,537,163,844,870.

3 0206 金瑞期货20,592,348. 3 0206 金瑞期货1,472,934,686,395.

4 0046 东海期货20,089,648. 4 0122 华泰长城1,056,189,293,250.

5 0173 广发期货19,986,799. 5 004

6 东海期货1,046,141,583,470.

6 0160 冠通期货19,821,134. 6 0173 广发期货1,019,765,167,465.

7 0109 浙江永安19,706,357. 7 0109 浙江永安1,002,073,703,845.

8 0187 徽商期货18,932,412. 8 0160 冠通期货1,000,937,667,765.

9 0122 华泰长城16,284,796. 9 0193 珠江期货955,182,412,670.

10 0043 鲁证期货15,929,044. 10 0187 徽商期货919,421,099,860.

11 0193 珠江期货15,809,560. 11 0184 东证期货900,694,025,920.

12 0097 浙商期货15,242,623. 12 0043 鲁证期货788,449,066,555.

13 0135 上海中期15,163,813. 13 0097 浙商期货759,447,220,620.

14 0091 浙江新华14,219,319. 14 0020 渤海期货742,754,267,640.

15 0184 东证期货13,855,726. 15 0135 上海中期734,710,322,530.

16 0049 海通期货12,683,350. 16 0091 浙江新华728,881,279,655.

17 0020 渤海期货12,610,763. 17 0049 海通期货685,475,827,190.

18 0052 中粮期货12,400,042. 18 0052 中粮期货620,023,457,385.

19 0152 南华期货11,935,282. 19 0152 南华期货616,180,836,735.

20 0051 银河期货11,837,064. 20 0011 中辉期货601,938,688,070.

21 0011 中辉期货11,791,060. 21 0051 银河期货601,869,386,080.

22 0117 江苏弘业11,545,121. 22 0117 江苏弘业593,967,868,855.

23 0107 浙江中大10,481,060. 23 0070 宝城期货562,928,327,270.

24 0070 宝城期货10,227,852. 24 0156 国都期货536,174,643,685.

25 0015 新湖期货10,091,481. 25 0015 新湖期货528,085,398,775.

26 0014 信达期货9,492,253. 26 0107 浙江中大515,761,827,390.

27 0156 国都期货9,310,573. 27 0125 国投期货447,858,472,245.

28 0125 国投期货9,238,647. 28 0056 申银万国446,968,079,850.

29 0056 申银万国9,028,188. 29 0074 大连良运423,916,382,970.

30 0074 大连良运8,855,376. 30 0167 集成期货420,707,706,885.

31 0167 集成期货8,696,392. 31 0151 国海良时419,071,829,955.

32 0151 国海良时8,269,358. 32 0014 信达期货414,672,209,110.

33 0030 国泰君安8,109,474. 33 0030 国泰君安414,415,202,415.

34 0092 英大期货6,785,835. 34 0092 英大期货378,601,818,575.

35 0161 国联期货6,495,421. 35 0110 中证期货359,063,609,005.

36 0114 江苏新纪元6,270,906. 36 0060 方正期货340,642,313,035.

37 0060 方正期货6,242,365. 37 0018 宏源期货335,684,275,345.

38 0110 中证期货6,137,761. 38 0161 国联期货332,267,541,790.

39 0018 宏源期货5,945,377. 39 0176 浙江大地296,305,007,150.

40 0039 成都倍特5,711,966. 40 0039 成都倍特291,034,381,535.

41 0176 浙江大地5,580,374. 41 0114 江苏新纪元288,376,391,985.

42 0105 光大期货5,428,935. 42 0095 北京首创287,516,226,770.

43 0115 金元期货5,399,863. 43 0105 光大期货275,005,319,685.

44 0095 北京首创5,114,715. 44 0022 东航期货264,402,068,545.

45 0196 一德期货4,965,220. 45 0115 金元期货258,006,684,365.

46 0138 经易期货4,945,983. 46 0196 一德期货245,201,005,745.

47 0022 东航期货4,919,011. 47 0104 创元期货238,363,342,230.

48 0104 创元期货4,904,704. 48 0138 经易期货236,451,005,375.

49 0131 华元期货4,809,902. 49 0133 兴业期货233,796,543,300.

50 0169 国元期货4,794,555. 50 0195 瑞达期货231,529,284,115.

51 0133 兴业期货4,765,262. 51 0169 国元期货227,927,600,105.

52 0120 天琪期货4,608,525. 52 0050 浙江新世纪223,363,053,305.

53 0050 浙江新世纪4,508,158. 53 0180 国贸期货219,164,290,220.

相关文档
最新文档