2018全国机场数据

合集下载
相关主题
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
内蒙古|010|neimenggu|呼和浩特白塔|40.85049607|111.8184643
内蒙古|010|neimenggu|海拉尔东屬Hailar Dongshan|49.21023856|119.8176114
北京|011|Beijing|北京南苑|39.78770772|116.3823456
江苏|034|Jiangsu|苏南硕放|31.50455226|120.4282165
江苏|034|Jiangsu|南通兴东机场|32.075305921|120.979477167
江苏|034|Jiangsu|淮安涟水机场|33.790240301|119.125770548
江苏|034|Jiangsu|扬州泰州机场|32.563208707|119.71902126
北京|011|Beijing|北京首都|40.05897409|116.6076703
北京|011|Beijing|北京大兴机场|39.510389|116.41083218
天津|013|Tianjin|天津滨海|39.12150355|117.3446588
天津|013|Tianjin|天津塘沽机场|38.897874893|117.658069672
安徽|030|Anhui|池州九华山机场|30.740487059|118.2557031
上海|031|Shanghai|上海虹桥|31.19514686|121.3302985
上海|031|Shanghai|上海浦东国际机场|31.153224963|121.804318927
江苏|034|Jiangsu|连云港白塔埠|34.56588914|118.8764999
山东|017|Shandong|潍坊南苑机场|36.64106504|119.1143334
山东|017|Shandong|临沂国际机场|35.04646428|118.4078347
山东|017|Shandong|东营永安机场|37.50733535|118.786203
山东|017|Shandong|青岛流亭国际机场|36.26512879|120.382083
广东|051|Guangdong|惠州机场|23.04932627|114.600433119
广东|051|Guangdong|梅县机场|24.262548353|116.097509064
广东|051|Guangdong|汕头外砂机场|23.429352058|116.758482874
广东|051|Guangdong|湛江机场|21.214777383|110.359101504
江苏|034|Jiangsu|常州奔牛|31.91453802|119.7811384
江苏|034|Jiangsu|南京禄口|31.73464045|118.8663504
江苏|034|Jiangsu|盐城南洋|33.43166871|120.2041934
江苏|034|Jiangsu|徐州观音|34.05538605|117.554287
湖北|071|Hubei|恩施许家坪机场|30.32054118|109.4859658
湖北|071|Hubei|荆州沙市|30.32225938|112.278423
湖北|071|Hubei|武汉天河国际机场|30.77114665|114.2046978
湖北|071|Hubei|宜昌三峡机场|30.55019737|111.4794974
安徽|030|Anhui|安庆天柱屬Anqing Tianzhushan|30.58536962|117.0471589
安徽|030|Anhui|蚌埠|32.85456145|117.3299337
安徽|030|Anhui|合肥新桥|31.98654806|116.9752219
安徽|030|Anhui|黄山屯溪|29.73222253|118.2557031
河北|018|Hebei|邯郸机场|36.525097732|114.425226649
河北|018|Hebei|唐山三女河机场|39.718964929|118.000800765
河北|018|Hebei|张家口宁远机场|40.739960079|114.94674655
河北|018|Hebei|北戴河机场|39.66432516|119.060649586
浙江|036|Zhejiang|衢州机场|28.97120158|118.8966759
浙江|036|Zhejiang|舟山普陀山朱家尖|29.93529902|122.3570143
浙江|036|Zhejiang|杭州萧山国际机场|30.23409748|120.437238
浙江|036|Zhejiang|宁波栎社国际机场|29.81636982|121.4673974
青海|070|Qinghai|德令哈机场|37.128241437|97.267121142
青海|070|Qinghai|玉树巴塘机场|32.837878409|97.035816723
青海|070|Qinghai|格尔木机场|36.400848701|94.786993113
湖北|071|Hubei|襄阳刘集机场|32.14961571|112.2897141
海南|050|Hainan|琼海博鳌机场 |19.1425132|110.454738671
广东|051|Guangdong|佛山沙堤|23.07362269|113.0656917
广东|051|Guangdong|深圳宝安|22.63999448|113.8178ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ05
广东|051|Guangdong|广州白云|23.38375667|113.2982523
山西|019|Shanxi|大同云冈机场|40.061498316|113.479634039
山西|019|Shanxi|吕梁大武机场|37.683874501|111.142126945
山西|019|Shanxi|忻州五台山机场|38.596984252|112.969550673
安徽|030|Anhui|阜阳|32.87738217|115.7388613
湖北|071|Hubei|神农架机场|31.626579862|110.340826608
湖北|071|Hubei|十堰武当山机场|32.591462439|110.90791749
湖南|074|Hunan|张家界荷芬Zhangjiajie Hehua Dayong|29.10655568|110.4463368
福建|038|Fujian|龙岩冠豸山机场|25.67508232|116.746672488
福建|038|Fujian|三明沙县机场 |26.425541367|117.832833915
海南|050|Hainan|海口美兰|19.93693453|110.4586214
海南|050|Hainan|三亚凤凰|18.30838543|109.4082961
河北|018|Hebei|秦皇岛山海关|39.96487535|119.7167773
河北|018|Hebei|石家庄正宬Shijiazhuang Zhengding|38.27835047|114.6939502
河北|018|Hebei|秦皇岛机场|39.970266554|119.729017288
山东|017|Shandong|日照山字河国际机场|35.402236399|119.326501784
山东|017|Shandong|济宁曲阜机场|35.293945953|116.347465308
山东|017|Shandong|青岛胶东国际机场|36.35725216|120.096292467
内蒙古|010|neimenggu|乌兰浩特|46.19425504|122.0041123
内蒙古|010|neimenggu|通辽|43.55684129|122.2040605
内蒙古|010|neimenggu|赤峰|42.23613876|118.9110844
内蒙古|010|neimenggu|包头二里卬Baotou Erliban|40.56246345|110.0000004
广西|059|Guangxi|桂林两江|25.21736232|110.048568
广西|059|Guangxi|北海福成机场|21.542948651|109.288522038
广西|059|Guangxi|百色巴马机场|23.719256718|106.967565726
广西|059|Guangxi|河池金城江机场|24.819861955|107.740344971
浙江|036|Zhejiang|温州龙湾国际机场|27.91500491|120.8517229
浙江|036|Zhejiang|义乌机场|29.34274194|120.0282143
浙江|036|Zhejiang|嘉兴机场|30.707074727|120.693339872
浙江|036|Zhejiang|台州路桥机场|28.561827294|121.426786666
内蒙古|010|neimenggu|锡林浩特|43.91606795|115.9606305
内蒙古|010|neimenggu|鄂尔多斯伊金霍洛|39.76300858|110.0808254
内蒙古|010|neimenggu|满洲里西郬Manzhouli Xijiao|49.57021186|117.3270078
山东|017|Shandong|威海大水泊国际机场|37.18665576|122.2315846
山东|017|Shandong|烟台蓬莱国际机场|37.40608887|121.3722862
山东|017|Shandong|济南遥墙国际机场|36.85094212|117.2117924
山东|017|Shandong|运城关公机场|35.116332524|111.032126314
广西|059|Guangxi|柳州白莲|24.20669057|109.397996
广西|059|Guangxi|梧州长洲岬Wuzhou Changzhoudao|23.45604959|111.2522149
广西|059|Guangxi|南宁吴圩|22.60842246|108.1708773
广西|059|Guangxi|玉林机场|22.429020395|110.118828029
广西|059|Guangxi|北海福成|21.54294868|109.2896424
青海|070|Qinghai|西宁曹家堬Xining Caojiabao|36.52653887|102.0373899
福建|038|Fujian|福州长乐|25.93235613|119.6684156
福建|038|Fujian|厦门高崎|24.53770503|118.1259451
福建|038|Fujian|泉州晋江|24.80293255|118.588448
福建|038|Fujian|南平武夷山机场|27.701128125|117.999535015
广东|051|Guangdong|潮汕揭阳|23.54854331|116.5051564
广东|051|Guangdong|梅县|24.26665719|116.1048292
广东|051|Guangdong|湛江坡头|21.21404114|110.3615409
广东|051|Guangdong|珠海金湾国际机场|22.01044292|113.37529907
山西|019|Shanxi|长治王村机场|36.2434899|113.1224555
山西|019|Shanxi|运城关公机场|35.11493241|111.035629
山西|019|Shanxi|太原武宿国际机场|37.75395633|112.6253084
山西|019|Shanxi|临汾乔李机场|36.134483731|111.640111002
相关文档
最新文档