(PCB印制电路板)PCB常用阻抗设计及叠层最全版

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

(PCB印制电路板)PCB 常用阻抗设计及叠层

PCB阻抗设计及叠层

目录

前言5

第一章阻抗计算工具及常用计算模型8

1.0阻抗计算工具8

1.1阻抗计算模型8

1.11.外层单端阻抗计算模型8

1.1

2.外层差分阻抗计算模型9

1.13.外层单端阻抗共面计算模型9

1.14.外层差分阻抗共面计算模型10

1.15.内层单端阻抗计算模型10

1.16.内层差分阻抗计算模型11

1.17.内层单端阻抗共面计算模型11

1.18.内层差分阻抗共面计算模型12

1.19.嵌入式单端阻抗计算模型12

1.20.嵌入式单端阻抗共面计算模型13

1.21.嵌入式差分阻抗计算模型13

1.2

2.嵌入式差分阻抗共面计算模型14

第二章双面板设计15

2.0双面板常见阻抗设计与叠层结构15

2.1.50100||0.5mm15

2.2.50||100||0.6mm15

2.3.50||100||0.8mm16

2.4.50||100||1.6mm16

2.5.5070||1.6mm16

2.6.50||0.9mm||RogersEr=

3.517

2.7.50||0.9mm||ArlonDiclad880Er=2.217

第三章四层板设计18

3.0.四层板叠层设计方案18

3.1.四层板常见阻抗设计与叠层结构19

3.10.SGGS||505560||90100||0.8mm1.0mm1.2mm1.6mm2.0mm19

3.11.SGGS||505560||90100||0.8mm1.0mm1.2mm1.6mm2.0mm20

3.12.SGGS||505560||9095100||1.6mm21

3.13.SGGS||505560||859095100||1.0mm1.6mm22

3.1

4.SGGS||505575||100||1.0mm2.0mm23

3.15.GSSG||50||100||1.0mm23

3.16.SGGS||75||100105||1.3mm1.6mm24

3.17.SGGS||50100||1.3mm24

3.18.SGGS||50100||1.6mm25

3.19.SGGS||50||1.6mm||混压25

3.20.SGGS||50||1.6mm||混压26

3.21.SGGS||50||100||2.0mm26

第四章六层板设计27

4.0.六层板叠层设计方案27

4.1.六层板常见阻抗设计与叠层结构28

4.10.SGSSGS||5055||90100||1.0mm28

4.11.SGSSGS||50||90100||1.0mm29

4.12.SGSSGS||50||90100||1.6mm30

4.13.SGSGGS||50||90100||1.6mm31

4.14.SGSGGS||50||90100||1.6mm32

4.1

5.SGSSGS||5075||100||1.6mm33

4.16.SGSSGS||50||90100||1.6mm34

4.17.SGSSGS||50||100||1.6mm35

4.18.SGSSGS||5060||90100||1.6mm36

4.19.SGSSGS||5060||100110||1.6mm37

4.20.SGSSGS||50||90100||1.6mm38

4.21.SGSSGS||6575||100||1.6mm39

4.22.SGSGGS||5055||8590100||1.6mm40

4.23.SGSSGS||5055||90100||1.6mm41

4.24.SGSGGS||5055||90100||1.6mm42

4.2

5.SGSGGS||50||90100||1.6mm43

4.26.SGGSGS||5060||90100||1.6mm44

4.27.SGSGGS||37.550||100||2.0mm45

4.28.SGSGGS||37.550||100||2.0mm46

4.29.SGSGGS||37.550||100||2.0mm47

4.30.SGSGGS||37.550||100||2.0mm48

第五章八层板设计49

5.0.八层板叠层设计方案49

5.1.八层板常见阻抗设计与叠层结构50

5.10.SGSSGSGS||5055||90100||1.0mm50

5.11.SGSGGSGS||5055||90100||1.0mm51

5.12.SGSGGSGS||55||90100||1.0mm52

5.13.SGSSGSGS||5590100||1.6mm53

5.14.SGSGGSGS||50||100||1.6mm54

5.15.SGSGGSGS||5590100||1.6mm55

5.1

6.SGSGGSGS||5055||100||1.6mm56

5.17.SGSSGSGS||37.5505575||90100||1.6mm57

5.18.SSGSSGSS||50||100||1.6mm58

5.19.SGSGSSGS||5055||90100||1.6mm59

5.20.GSGSSGSG||5060||100||2.0mm60

5.21.SGSGGSGS||37.5505575||90100||2.0mm61

5.22.SSGSSGSS||505560||100||21162.0mm62

5.23.SGSGGSGS||55||90100||21162.0mm63

5.24.SGSGGSGS||506570||5085100110||2.0mm64

5.25.GSGSSGSG||50||100||2.0mm65

5.2

6.SGSGSSGS||505560||8590100||2.0mm66

相关文档
最新文档