阔叶树根径胸径蓄积换算表

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

0.437 0.44 0.443 0.447 0.45 0.454 0.457 0.457 0.46 0.464 0.467 0.471 0.474 0.428 0.428 0.482 0.486 0.49 0.494 0.497 0.501 0.505 0.505 0.509 0.513 0.517 0.521 0.524 0.528 0.528 0.532 0.536 0.54 0.543 0.547 0.551 0.551 0.555 0.559 0.563 0.567 0.572 0.576 0.576 0.58 0.584 0.588
11.6 11.7 11.8 11.9 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 16.0 16.1 16.2
Βιβλιοθήκη Baidu
25.7 25.8 25.9 26.0 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.7 26.8 26.9 27.0 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 28.0 28.1 28.2 28.3 28.4 28.5 28.6 28.7 28.8 28.9 29.0 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6 29.7 29.8 29.9 30.0 30.1 30.2 30.3
蓄积
0.007 0.007 0.0073 0.0076 0.0079 0.0082 0.0085 0.0088 0.0088 0.0091 0.0094 0.0097 0.01 0.0105 0.011 0.011 0.0115 0.012 0.0125 0.013 0.0135 0.014 0.014 0.0145 0.015 0.0154 0.0158 0.0162 0.0166 0.0166 0.017 0.0174 0.0178 0.0182 0.0186 0.019 0.019 0.0197 0.0204 0.0211 0.0218 0.0225 0.0232 0.0239
20.9 20.9 21.0 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 21.6 21.7 21.8 21.9 22.0 22.1 22.2 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 22.7 22.8 22.8 22.9 23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.4 23.5 23.6 23.7 23.8 23.9 24.0 24.0 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 24.6 24.6 24.7 24.8
21.0 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 21.7 21.8 21.9 22.0 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 22.7 22.8 22.9 23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 23.8 23.9 24.0 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 24.6 24.7 24.8 24.9 25.0 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6
根径 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5
30.4 30.5 30.6 30.7 30.8 30.9 31.0 31.1 31.2 31.3 31.4 31.5 31.6 31.7 31.8 31.9 32.0 32.1 32.2 32.3 32.4 32.5 32.6 32.7 32.8 32.9 33.0 33.1 33.2 33.3 33.4 33.5 33.6 33.7 33.8 33.9 34.0 34.1 34.2 34.3 34.4 34.5 34.6 34.7 34.8 34.9 35.0
0.061 0.062 0.063 0.063 0.064 0.065 0.067 0.068 0.069 0.07 0.07 0.071 0.073 0.074 0.075 0.076 0.078 0.078 0.079 0.081 0.082 0.083 0.085 0.086 0.086 0.088 0.089 0.09 0.092 0.093 0.095 0.095 0.096 0.097 0.099 0.1 0.101 0.103 0.103 0.105 0.106 0.108 0.11 0.112 0.113 0.113 0.115
16.8 16.9 17.0 17.1 17.2 17.3 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 17.9 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9 19.0 19.1 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.7 19.8 19.9 20.0 20.1 20.2 20.3 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8
24.9 25.0 25.1 25.2 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 25.7 25.8 25.9 25.9 26.0 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.5 26.6 26.7 26.8 26.9 27.0 27.1 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.7 27.8 27.9 28.0 28.1 28.2 28.3 28.3 28.4 28.5 28.6 28.7 28.8 28.9
8.7 8.8 8.9 9.0 9.1 9.2 9.3 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.9 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 11.0 11.1 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.7 11.8 11.9 12.0 12.1 12.2 12.3 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7
28.9 29.0 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 29.5 29.6 29.7 29.8 29.9 30.0 30.1 30.2 30.2 30.3 30.4 30.5 30.6 30.7 30.8 30.8 30.9 31.0 31.1 31.2 31.3 31.4 31.4 31.5 31.6 31.7 31.8 31.9 32.0 32.0 32.1 32.2 32.3 32.4 32.5 32.6 32.6 32.7 32.8 32.9
0.2 0.2 0.202 0.204 0.207 0.209 0.211 0.214 0.214 0.216 0.218 0.22 0.223 0.225 0.228 0.23 0.23 0.233 0.236 0.239 0.241 0.244 0.247 0.247 0.249 0.252 0.255 0.257 0.26 0.262 0.262 0.265 0.268 0.27 0.273 0.275 0.278 0.278 0.281 0.284 0.287 0.29 0.294 0.297 0.297 0.3 0.303
16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 17.0 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.8 19.9 20.0 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8 20.9
0.0239 0.0246 0.0253 0.026 0.0267 0.0274 0.0281 0.0281 0.0288 0.0295 0.0302 0.0309 0.0316 0.0323 0.0323 0.033 0.0339 0.0348 0.0357 0.0366 0.0375 0.0375 0.0384 0.0393 0.0402 0.0411 0.042 0.043 0.043 0.044 0.045 0.045 0.046 0.047 0.048 0.048 0.049 0.05 0.051 0.052 0.053 0.055 0.055 0.056 0.057 0.058 0.059
0.117 0.118 0.12 0.122 0.123 0.123 0.125 0.127 0.129 0.13 0.132 0.134 0.135 0.135 0.137 0.139 0.141 0.143 0.145 0.148 0.148 0.15 0.152 0.154 0.156 0.158 0.16 0.16 0.162 0.164 0.166 0.168 0.17 0.172 0.172 0.174 0.176 0.178 0.18 0.183 0.185 0.185 0.188 0.19 0.192 0.195 0.197
0.306 0.309 0.312 0.315 0.315 0.318 0.321 0.324 0.327 0.33 0.333 0.333 0.336 0.339 0.342 0.346 0.349 0.352 0.356 0.356 0.359 0.362 0.365 0.369 0.372 0.375 0.375 0.379 0.382 0.385 0.389 0.392 0.395 0.395 0.398 0.402 0.405 0.409 0.412 0.416 0.416 0.419 0.423 0.426 0.43 0.433 0.437
胸径 4.8 4.9 5.0 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.8 6.9 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8.0 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7
12.8 12.9 13.0 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.6 13.7 13.8 13.9 14.0 14.1 14.2 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.8 14.9 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 16.0 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.6 16.7
35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 35.7 35.8 35.9 36.0 36.1 36.2 36.3 36.4 36.5 36.6 36.7 36.8 36.9 37.0 37.1 37.2 37.3 37.4 37.5 37.6 37.7 37.8 37.9 38.0 38.1 38.2 38.3 38.4 38.5 38.6 38.7 38.8 38.9 39.0 39.1 39.2 39.3 39.4 39.5 39.6 39.7
相关文档
最新文档