工资表(项目最全-有计算公式)

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

郑一建 1陈 2陈 3陈 4陈 5陈 6陈 7陈 8陈 9陈 10陈 11陈 12陈 13陈 14陈 15陈 16陈 17陈 18陈 19陈 20陈 21陈 22陈 23陈 24陈 25陈 26陈 27陈 28陈 29陈 30陈 31陈 32陈 33陈 34陈 35陈 36陈
车间主 任 工人 工人 工人 工人 工人 工人 工人 工人 工人 工人 工人 工人 工人 工人 工人 工人 工人 工人 工人 工人 工人 工人 工人 工人 工人 工人 工人 工人 工人 工人 工人 工人 工人 工人 工人 工人
87.3563 76.7816 76.7816 76.7816 76.7816 51.954 51.954 51.954 51.954 51.954 51.954 51.954 51.954 51.954 51.954 76.7816 76.7816 76.7816 36.7816 36.7816 36.7816 36.7816 36.7816 76.7816 168.736 36.7816 76.7816 76.7816 76.7816 76.7816 36.7816 76.7816 76.7816 76.7816 76.7816 112.644 76.7816
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
21.8391 19.1954 19.1954 19.1954 19.1954 12.9885 12.9885 12.9885 12.9885 12.9885 12.9885 12.9885 12.9885 12.9885 12.9885 19.1954 19.1954 19.1954 9.1954 9.1954 9.1954 9.1954 9.1954 19.1954 42.1839 9.1954 19.1954 19.1954 19.1954 19.1954 9.1954 19.1954 19.1954 19.1954 19.1954 28.1609 19.1954
168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
10.9 9.6 9.6 9.6 9.6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 9.6 9.6 9.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 9.6 21.1 4.6 9.6 9.6 9.6 9.6 4.6 9.6 9.6 9.6 9.6 14.1 9.6
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
10.9 9.6 9.6 9.6 9.6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 9.6 9.6 9.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 9.6 21.1 4.6 9.6 9.6 9.6 9.6 4.6 9.6 9.6 9.6 9.6 14.1 9.6
1834.48 1612.41 1612.41 1612.41 1612.41 1091.03 1091.03 1091.03 1091.03 1091.03 1091.03 1091.03 1091.03 1091.03 1091.03 1612.41 1612.41 1612.41 772.414 772.414 772.414 772.414 772.414 1612.41 3543.45 772.414 1612.41 1612.41 1612.41 1612.41 772.414 1612.41 1612.41 1612.41 1612.41 2365.52 1612.41
1900 1670 1670 1670 1670 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1670 1670 1670 800 800 800 800 800 1670 3670 800 1670 1670 1670 1670 800 1670 1670 1670 1670 2450 1670
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
16.3793 65.5172 14.3966 57.5862 14.3966 57.5862 14.3966 57.5862 14.3966 57.5862 9.74138 38.9655 9.74138 38.9655 9.74138 38.9655 9.74138 38.9655 9.74138 38.9655 9.74138 38.9655 9.74138 38.9655 9.74138 38.9655 9.74138 38.9655 9.74138 38.9655 14.3966 57.5862 14.3966 57.5862 14.3966 57.5862 6.89655 27.5862 6.89655 27.5862 6.89655 27.5862 6.89655 27.5862 6.89655 27.5862 14.3966 57.5862 31.6379 126.552 6.89655 27.5862 14.3966 57.5862 14.3966 57.5862 14.3966 57.5862 14.3966 57.5862 6.89655 27.5862 14.3966 57.5862 14.3966 57.5862 14.3966 57.5862 14.3966 57.5862 21.1207 84.4828 14.3966 57.5862
工资表
单位名称:
计时工资 序号 姓名 岗位
基本工 资
2010 年 9月
节假日/ 节假日/ 休假 超时加班工资 休息加班工资
工作 时数
时薪
金额
时 间
单价
金额
时 间
单价Biblioteka 金额时间单价1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
相关文档
最新文档