电气工程考研学校录取分数线

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

电气工程考研学校录取分数线
时间:2010-01-07 05:18来源:unknown 作者:ivan 点击: 50次
电气工程考研学校录取分数线
电气学子共享,考研加油!
【1】清华大学
复试线375,不分专业方向
【2】西安交大电力系统375
电气工程考研学校录取分数线
电气学子共享,考研加油!
【1】清华大学
复试线375,不分专业方向
【2】西安交大电力系统375
【3】华中科技大学
375工线 50/90/320
【4】浙江大学
今年浙大电气没有划学院线
其中复试线是:
电力系统354,电工理论336,电机与电器338,电力电子357,电路与系统340 最后的最低录取分是:
电力系统362,电工理论336,电机与电器338,电力电子363,电路与系统361 【5】重庆大学
重大电气学院的复试资格线是305。

【6】天津大学
电力系统360
【7】哈尔滨工业大学
310不分专业方向
【8】上海交通大学
电力系统及其自动化≥386
电力电子与电力传动≥341
电机与电器≥353
高电压与绝缘技术≥363
电工理论与新技术≥325
【9】华北电力大学
华北电力(北京)是340
080802 电力系统及其自动化 340分
080803 高电压与绝缘技术 308分
080702 热能工程 329分
华北电力(保定)
电力电子与电力传动 306
电工理论与新技术 353
高电压与绝缘技术 359
电力系统及其自动化 330
电机与电器 301
【10】中国科学院电工研究所
355分(每年都差不多,有难度的)(1:1.5录取)
【11】国家电网公司南瑞研究所
国家电网公司研究所今年报考人数200人 ,
原则上是国家线就能复试(300)
但是实际分数线可能在345左右
而且根据统计南瑞的暖度逐年升高
难度也呈现递增趋势
东南大学
((((没有什么大多都是370,380 左右的情况)
初试过线是330分,如果复试时基本不出现太大问题,基本是可以录取的。

(即使是刚过线。


关键是初试,个人观点,呵呵!!!!)))))
东南大学电气工程学院2008年复试合格考生综合成绩排名公示
序号考生编号姓名性别初试复试成绩综合成绩笔试面试
1 102868101603133 魏良成男 427 149 129 133.55
2 102868101603080 李静玲女 438 127 141 132.7
3 102868101603105 庞潇男 393 145 145 131.45
4 102868101603049 陈春华男 384 150 14
5 131.35
5 102868101600457 赵伟然男 40
6 13
7 13
8 129.65
6 102868101604655 桑建斌男 416 150 119 129.65
7 102868101604658 王丹凤女 386 150 133 128.65
8 102868101603098 茅嘉毅男 411 139 129 128.65
9 102868101609192 朱力男 396 137 139 128.4
10 102868101605223 丁波男 409 139 127 127.85
11 102868101605230 张洪喜男 403 138 126 126.45
12 102868101600452 韩志锟男 396 145 123 126.4
13 102868101604796 张焱男 368 146 136 125.7
14 102868101603144 杨义男 396 139 125 125.4
15 102868101606742 徐磊男 409 118 137 125.1
16 102868101608741 梅雪峰男 397 139 123 125.05
17 102868101605224 黄莉女 358 147.5 132 123.575
18 102868101603101 倪群辉男 381 150 115 123.4
19 102868101605729 宋敏燕女 394 120 132 122.1
20 102868101606741 王启迪男 389 130 125 122.1
21 102868101606745 袁榜男 370 149 116 121.75
22 102868101609728 张强男 355 146 125 121
23 102868101605097 孙美东男 396 127 118 120.65
24 102868101600877 谭林林男 347 143 129 120.05
25 102868101603111 申张亮男 367 140 119 119.8
26 102868101603161 张筱文女 346 150 121 119.65
27 102868101603118 谈天夫男 352 140 124 118.8
28 102868101607735 赵志宏男 396 118 119 118.65
29 102868101605728 胡婵婵女 388 116 125 118.45
30 102868101603154 张关应男 343 138 129 118.2
31 102868101605323 吕俊杰男 370 134 116 118
32 102868101604652 李蕴秋男 377 131 113 117.55
33 102868101603040 安振华男 362 125 125 116.8
34 102868101605227 汪耀华男 336 133 132 116.65
35 102868101604656 师敬涛男 331 141 123 115.65
36 102868101603170 钟杰男 379 119 116 115.6
37 102868101605730 杨百鑫男 373 100 137 115.2
38 102868101607037 葛路明男 358 119 126 114.95
39 102868101608740 李婉女 341 129 126 114.9
40 102868101603069 黄辉男 396 105 117 114.9
41 102868101603132 韦运杰男 336 135 122 114.65
42 102868101600876 江和和女 345 134 117 114.5
43 102868101603041 柏杨男 372 103 128 113.55
44 102868101603086 刘文勇男 347 131 115 113.55
45 102868101603114 苏秀娥女 335 122 131 113.5
46 102868101600667 刘永生男 361 123 114 113.4
47 102868101609680 王波男 368 106 126 113.2
48 102868101600346 郄朝辉男 391 102 113 112.4
49 102868101600454 王杰男 355 123 113 112.25
50 102868101603046 曹武男 339 116 129 112.1
51 102868101605229 张淦男 406 92 112 111.9
52 102868101603072 吉宇男 359 110 122 111.85
53 102868101603165 赵铖男 347 129 110 111.8
54 102868101609191 郭晓晶女 349 119 118 111.6
55 102868101603092 陆静女 369 97 127 111.35
56 102868101605325 王燕萍女 350 110 123 110.75
57 102868101603070 黄金军男 353 109 119 109.95
58 102868101603117 孙轲男 346 91 141 109.9
59 102868101607734 王安林男 373 93 120 109.2
60 102868101603087 刘霞女 351 112 111 108.4
61 102868101603088 刘正祎男 345 111 114 108
62 102868101609679 汪强男 383 89 112 107.7
63 102868101603169 郑李利男 358 115 99 107.2
64 102868101603102 欧阳利剑男 349 103.5 115 106.975
65 102868101608744 张建华男 370 102 103 106.75
66 102868101603089 柳伟男 365 85 120 106
67 102868101603083 刘波男 347 93 121 105.55
68 102868101605007 秦妍女 359 88 116 104.85
69 102868101603063 郭玉敬女 342 95 119 104.8
70 102868101609383 万泽法男 332 111 106 104.05
71 102868101603135 温镇男 338 90 123 103.95
72 102868101603097 罗芳女 343 99 103 101.95
73 102868101604659 吴静女 359 85 105 101.35
74 102868101603166 赵晶男 365 82.5 100 100.375
75 102868101606744 杨振林男 340 88 103 98.75
西南交通大学
中国电力科学研究院
340分(1:1.3)
沈阳工业大学
吉林大学
310 45 45 68 90
中国矿业大学
华南理工大学
华南理工大学电力系统及其自动化的复试线是358,电力电子的复试线是340.其他专业是工科线310....
南京航空航天大学
电力系统369
北京交通大学
原则上说是过国家线就可以,按电气工程大类招生
但是今年参加复试的有将近150人,
拟录
金毛狗起名字
取名单上只有106人。

应该说竞争还是比较激烈的
北京理工大学
电机电器311
北京航天航空大学
四川大学
川大今年电气的复试线是325,复试在4月7号入行的,上午笔试,下午面试,总分200,英语40分,面试60分,笔试100分,最终录取结果还没有公布,但从今年情况看,复试电力系统的20多人要刷下6--7人,其他专业录取率相对较高,自动控制应该会刷下3人
武汉大学
电力系统自动化322
电气学院其他专业312
电气考研学子共享,大家加油
电力系统方向复试分数是322分
参加复试114人,最后录取98人
刷的基本都是系统的
系统340 有被录取的
东北电力大学
山东大学
电气工程[0808] 45 70 295
南京理工大学
动力工程学院
080802 电力系统及其自动化 317 49 49 80 80 080804 电力电子与电力传动 317 49 49 80 80 082601 武器系统与运用工程 285 39 39 59 59 082602 兵器发射理论与技术 285 39 39 59 59 自动化学院
080801 电机与电器 340 44 60 90 66
080804 电力电子与电力传动 340 44 60 90 66 080805 电工理论与新技术 340 44 60 90 66 080902 电路与系统 340 44 55 90 66
沈阳工业大学
verycd电驴网
电气工程290
除电机电器外,其余各个方向均接受调剂
武汉理工大学
08年
011
自动化学院
080801
电机与电器
300
44
66
011
自动化学院
080804
电力电子与电力传动
305。

相关文档
最新文档