A股历史平均市盈率2019---2019年4月共5页文档

合集下载
相关主题
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

A股历史平均市盈率(2019---2019年4月)

昨天(4月27日)是4月份的最后一个交易日,(4月30日周一为五一节放假)

指数收盘于2396点,沪市总市值为164410.86亿,深市总市值为74046.91亿,

两市总市值相加为23.881万亿,上证PE14.7倍

所有的A股上市公司将在4月30公布完毕2019年的年报,从下周5月2日起,上证PE 将采用2019年度的静态市盈率。由于2019年上市公司普通业绩增长,因此,从下周5月2日开始,上证PE将会降到14倍下方!

(上海市场)(深圳市场)

下面是2019年以来各月、上证所统计的月度A股静态平均市盈率:

月份月末市价总值(亿元)月末上证平均市盈率月末上证收盘指数

2019年

1 10518.86 亿 34.03倍

2 10171.11 33.5

3 10923.02 34.3

4 10650.42 34.39

5 12180.22 35.3

6 16263.85 45.37

7 15524.26 43.93

8 16115.3 43.89

9 15694.41 42.52

10 15127.68 40.84

11 15203.35 40.09

12 14440.72 38.14

2000年

1 16326.65 42.82倍

2 18279.09 47.99

3 19397.18 49.92

4 20197.84 51.13

5 20796.51 54.02

6 21458.29 55.22

7 23202.11 58.21

8 23247.66 58.13

9 22228.77 54.83

10 22957.48 56.31

11 24599.07 59.89

12 26596.32 59.14

2019年

1 27193.01 59.39倍

2 26216.84 56.82

3 28736.26 60.88

4 28938.1 60.99

5 30273.98 55.92

6 30839.22 56.55(2245点大顶)

7 26913.68 49.26

8 29127.09 42.14

9 28109.11 40.61

10 26865.47 38.84

11 27829.13 40.08

12 26934.51 37.59

2019年

1 24588.31 34.31倍

2 25265.6

3 35.11

3 26915.17 37.16

4 28784.68 39.08

5 26367.73 38.75

6 30390.79 44.47

7 29134.53 42.4

8 29691.54 43.02

9 28359.39 40.4

10 27561.3 38.23

11 26292.8 36.46

12 24921.42 34.5

2019年

1 27789.98 37.92倍

2 28067.34 38.2

3 28122.77 38.2

4 28433.6

5 38.53

5 29421 38.28

6 27832.56 36.11

7 27902.85 35.78

8 27083.36 34.37

9 26282.55 32.97

10 26012.76 32.51

11 27333.16 34

12 29400.65 36.64

2019年

1 31311.1 38.91倍

2 32995.4 40.89

3 34442.98 42.49

4 31661.63 38.95

5 30878.95 28.73

6 28011.9 26.65

7 27903.98 26.49

8 27127.72 25.68

9 28200.99 26.75

10 26712.03 25.34

11 27185.07 25.69

12 25714.07 24.29

2019年

1 24197.84 22.87倍1191点

2 26646.51 24.99 1306

3 24086.62 22.63 1181

4 23617.3

5 22.28 1159点

5 21863.1 15.66倍 1060点(998点、大底部)

6 22233.41 15.98 1080

7 22310.52 16.05 1083

8 23556.64 16.92 1162

9 23372.06 16.78 1155

10 21950.15 15.72 1092

11 21832.6 15.63 1099

12 22856.07 16.38 1160

2019年

1 24564.4 17.61倍1258点

2 25171.97 18 1299

3 24791.28 17.72 1298

4 26820.64 19.42 1440

5 30352.15 19.69 1641

6 30741.26 19.91 1672

7 34943.16 20.03 1612

8 36528.15 20.38 1658

9 38545.08 21.41 1752

10 47843.36 22.86 2099

11 54777.81 26.13 1837

12 71117.95 33.38 2675

2019年

1 83484.61亿 38.36倍2786点

2 87865.2 39.62 2881

3 99621.45 44.36 3183

4 123592.59 53.33 3841

相关文档
最新文档