2011年南京市拟录用人员名单公示(第二批共87人)

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2011年南京市拟录用人员名单公示(第二批共87人) 2011-08-18 来源:江苏公务员网
【字体:大 中 小】
2011年南京市拟录用人员名单公示(第二批共87人)


经过笔试、面试、体检、考察(政审)等规定程序,报考南京市的87名同志符合公务员录用条件,拟予录用。现对第二批录用人员予以公示(公示时间2011年8月17日至8月23日)。


监督举报电话:83638143 83610769


附:2011年南京市拟录用人员名单(第二批共87人)


中共南京市委组织部 南京市人力资源和社会保障局
南京市公务员局
2011-8-17




姓名 性别 准考证号 级别 公共基
础知识 行政职
业能力 申论 笔试总分 面试成绩 总成绩 体检 隶属
关系 地区
名称 单位
名称 职位
代码
晁先锋 男 10407061928 A 54.9 58.3 54 167.2 78.90 67.32 合格 市 南京市 市发改委 01
王文心 女 10401222124 A 44.9 43.3 64 152.2 80.40 65.57 合格 市 南京市 市发改委 01
朱学进 男 10401072012 A 54.1 47.9 53 155 76.60 64.13 合格 市 南京市 市卫生局 01
张翀 女 10401011304 A 47.8 55.4 47.5 150.7 84.40 67.32 合格 市 南京市 市卫生局 02
高婷婷 女 10401080530 A 45.8 58.2 58.5 162.5 78.20 66.18 合格 市 南京市 市卫生局 03
杜敏 女 10401280928 A 46 53.2 59.5 158.7 83.60 68.25 合格 市 南京市 市环保局 01
袁进辉 男 10401140802 A 52.4 66.7 51 170.1 78.20 67.45 合格 市 南京市 市环保局 01
邹鹏 男 10401071816 A 47.6 64.8 51 163.4 72.60 63.53 合格 市 南京市 市环保局 02
曹婷婷 女 10401050909 A 38 59.1 57 154.1 76.60 63.98 合格 市 南京市 市环保局 03
朱静波 男 10401222412 A 45.8 53.1 56 154.9 65.60 58.62 合格 市 南京市 市环保局 04
周俊 男 10409018829 A 45.1 63.1 46.5 154.7 74.80 63.18 合格 市 南京市 市环保局 05
韩春雷 男 10401081220 A 46.5 63.5 52.5 162.5 79.90 67.03 合格 市 南京市 市重大项目稽察办(参公管理) 01
谈五洲 男 10401013915 A 34.5 46 56.5 137 74.60 60.13 合格 市 南京市 市地震局(参公管理) 01
叶超 女 20401182518 B 52.2 56.72 0 108.92 72.00 63.23 合格 市 南京市 市环境监察支队(参公管理) 01
石楠 男 20401180524 B 47.9 60.18 0 108.08 77.20 65.62 合格 市 南京市 市环境监察支队(参公管理) 02
孙楠 男 20401120412 B 62 58.34 0 120.34 82.40 71.29 合格 市 南京市 市环境监察支队(参公管理) 03
李亮 男 20401162107 B 48 46.84 0 94.84 66.90 57.16 合格 市 南京市 大连山劳教所 01
毛轩 男 204010

23810 B 42.7 63.58 0 106.28 81.50 67.32 合格 市 南京市 大连山劳教所 02
邱振 男 20401212513 B 44.2 53.26 0 97.46 77.50 63.12 合格 市 南京市 大连山劳教所 02
周航 男 20401021515 B 46.7 66.24 0 112.94 81.80 69.14 合格 垂直 玄武区 南京市工商局玄武分局 01
王玮 女 20401182102 B 53 58.34 0 111.34 80.20 67.94 合格 垂直 玄武区 南京市工商局玄武分局 02
侯小伟 女 20401211622 B 58.7 55.04 0 113.74 83.60 70.24 合格 垂直 白下区 南京市工商局白下分局 03
陈晔 女 20401150406 B 46.8 73.54 0 120.34 81.80 70.99 合格 垂直 白下区 南京市工商局白下分局 04
伏楹 男 20401162301 B 48.4 65.74 0 114.14 81.00 69.04 合格 垂直 秦淮区 南京市工商局秦淮分局 05
王凡 女 20401161322 B 44.2 61.22 0 105.42 84.40 68.56 合格 垂直 秦淮区 南京市工商局秦淮分局 06
陈榕 女 20401040404 B 49.8 68.5 0 118.3 79.80 69.48 合格 垂直 建邺区 南京市工商局建邺分局 07
吴敏 女 20401150616 B 55.5 58.4 0 113.9 89.40 73.18 合格 垂直 建邺区 南京市工商局建邺分局 08
李伟 男 20401160601 B 56.4 72.88 0 129.28 74.00 69.32 合格 垂直 鼓楼区 南京市工商局鼓楼分局 09
洪婷婷 女 20401040529 B 49.9 60.32 0 110.22 83.80 69.46 合格 垂直 鼓楼区 南京市工商局鼓楼分局 10
刘易 女 10401283409 A 45.5 53.1 59 157.6 84.00 68.27 合格 县 下关区 区政府办 01
冯冰 男 10405191303 A 48.4 59 56 163.4 79.00 66.73 合格 县 下关区 区发改局 01
吕宙 男 10401012021 A 43.5 65.8 50.5 159.8 83.20 68.23 合格 县 下关区 区发改局 02
张飞 男 10401062305 A 44.2 63.1 51 158.3 81.50 67.13 合格 县 下关区 区科技局 01
陈峰 男 10401062411 A 42.2 53.5 60.5 156.2 75.40 63.73 合格 县 下关区 区财政局 01
黄慧霞 女 10401222416 A 47.7 46 47.5 141.2 80.20 63.63 合格 县 下关区 区财政局 01
徐双霞 女 10406013124 A 51 56.6 55 162.6 76.20 65.20 合格 县 下关区 区财政局 02
吴欣鑫 女 10401014010 A 45.4 63.1 57.5 166 79.20 67.27 合格 县 下关区 区住建局 02
罗曦 男 10405053922 A 44.1 46.1 49 139.2 76.20 61.30 合格 县 下关区 区住建局 03
沈艳青 女 10401050903 A 50.9 57.6 53 161.5 83.80 68.82 合格 县 下关区 区商务局 01
钟凡 男 10401061930 A 39.2 59.6 44.5 143.3 70.20 58.98 合格 县 下关区 区审计局 01
熊挺 男 10413113912 A 44.5 48.3 45 137.8 70.60 58.27 合格 县 下关区 区审计局 01
陆莹楹 女 10401081726 A 52.2 54.9 57.5 164.6 71.60 63.23 合格 县 下关区 区统计局 01
王健 男 20401151821 B 49.3 66.1 0 115.4 75.00 66.35 合格 垂直 下关区 南京市工商局下关分局 11
钱靖 女 20401023806 B 54.7 63.42 0 118.12 77.40 68.23 合格 垂直 下关区 南京市工商局下关分局 12
丁越新 男 10401142409 A 47.1 58 52.5 157.6 85.40 68.97 合格 县 下关区 区旅游局 01
刘宇 女 10401052019 A 42.5 57

57 156.5 83.40 67.78 合格 县 下关区 区安监局 01
赵逸秋 女 10408021708 A 45 56.9 55 156.9 85.00 68.65 合格 县 下关区 下关区 01
王雷鸣 男 10401142102 A 52.6 56.4 58.5 167.5 81.00 68.42 合格 县 下关区 下关区 01
张琳 女 10401071517 A 52.6 64.3 53.5 170.4 79.40 68.10 合格 县 下关区 下关区 01
王晨 女 10401092211 A 53.3 52.8 54.5 160.6 81.40 67.47 合格 县 下关区 下关区 01
李清华 女 20401041206 B 48 60 0 108 78.80 66.40 合格 垂直 浦口区 南京市工商局浦口区局 19
钟静 女 20410132421 B 49.8 58.88 0 108.68 72.00 63.17 合格 垂直 浦口区 南京市工商局浦口区局 20
尹丹妮 女 20401160817 B 40 66.3 0 106.3 82.40 67.78 合格 垂直 栖霞区 南京市工商局栖霞分局 13
潘淑娴 女 20409038309 B 46.8 70.24 0 117.04 82.80 70.66 合格 垂直 栖霞区 南京市工商局栖霞分局 14
杨金凤 女 20401120627 B 53.4 60.08 0 113.48 78.40 67.57 合格 垂直 雨花台区 南京市工商局雨花台分局 15
冯阳 男 20401181417 B 48.9 54.44 0 103.34 77.60 64.64 合格 垂直 雨花台区 南京市工商局雨花台分局 16
王好 女 20401042722 B 48.4 71.84 0 120.24 80.20 70.16 合格 垂直 江宁区 南京市工商局江宁区局 17
周晓杰 男 20401180315 B 49.7 65.54 0 115.24 81.40 69.51 合格 垂直 江宁区 南京市工商局江宁区局 18
陈煜 男 20401041714 B 62.2 52.62 0 114.82 79.20 68.31 合格 垂直 六合区 南京市工商局六合区局 21
成子亚 女 20401043114 B 46.9 64.2 0 111.1 81.40 68.48 合格 垂直 六合区 南京市工商局六合区局 22
祝苑 女 20401041114 B 40.3 65.48 0 105.78 80.80 66.85 合格 垂直 六合区 南京市工商局六合区局 23
孟洁 女 20401212921 B 50.6 65.84 0 116.44 81.40 69.81 合格 垂直 六合区 南京市工商局六合区局 24
韦玮 女 20401151626 B 53.6 65.7 0 119.3 77.20 68.43 合格 垂直 溧水县 南京市工商局溧水县局 25
孟维 女 20401040204 B 46.6 63.04 0 109.64 78.40 66.61 合格 垂直 溧水县 南京市工商局溧水县局 26
刘松 男 20401040201 B 48.6 58.7 0 107.3 79.60 66.63 合格 垂直 溧水县 南京市工商局溧水县局 94
蔡悦 女 20401121128 B 43.6 66.58 0 110.18 82.60 68.85 合格 垂直 高淳县 南京市工商局高淳县局 27
朱明星 男 20401040926 B 42 62.94 0 104.94 71.70 62.09 合格 垂直 高淳县 南京市工商局高淳县局 28
虞磊 男 20401041612 B 50.1 54.94 0 105.04 76.80 64.66 合格 垂直 高淳县 南京市工商局高淳县局 95
王苏珂 女 10401081324 A 50.7 56.1 56.5 163.3 81.20 67.82 合格 县 栖霞区 区工信局 01
王永鎏 男 10401103002 A 53.3 65.6 47 165.9 80.10 67.70 合格 县 栖霞区 区工信局 02
杨芹 女 10407061502 A 38.4 54 57 149.4 79.50 64.65 合格 县 栖霞区 区财政局 01
张伟 男 10401100929 A 44.4 56.8 50.5 151.7 77.60 64.08 合格 县 栖霞区 区财政局 02
王帆 男 10401010228 A 43

.7 52.3 52.5 148.5 73.20 61.35 合格 县 栖霞区 区水利局 01
张琼 女 10401091118 A 54.3 57.4 54 165.7 77.00 66.12 合格 县 栖霞区 区农业局 01
尹晓丹 女 10403141210 A 44.4 56.9 49.5 150.8 77.40 63.83 合格 县 栖霞区 区安监局 01
吴成铭 男 20401210926 B 52.3 59.24 0 111.54 79.70 67.74 合格 县 栖霞区 栖霞国土资源分局所属国土所(参公管理) 01
邢春 女 20413014823 B 53.7 62.98 0 116.68 75.00 66.67 合格 县 栖霞区 栖霞国土资源分局所属国土所(参公管理) 01
杨炬烽 男 20410132314 B 46.3 56.12 0 102.42 74.70 62.96 合格 县 栖霞区 栖霞国土资源分局所属国土所(参公管理) 02
陈媛 女 30109061522 C 52 47.9 0 99.9 82.60 66.28 合格 乡镇 栖霞区 栖霞街道 01
吴华婧 女 30101191717 C 50.5 76.4 0 126.9 81.40 72.43 合格 乡镇 栖霞区 燕子矶街道 01
孙蕾 女 30101190720 C 55.6 59.2 0 114.8 73.80 65.60 合格 乡镇 栖霞区 迈皋桥街道 01
蒋本萍 女 30101190425 C 51 63.2 0 114.2 81.00 69.05 合格 乡镇 栖霞区 仙林街道 01
李荣荣 男 30101192102 C 56.8 66.5 0 123.3 76.80 69.23 合格 乡镇 栖霞区 西岗街道 01
曹堂盛 男 30101190919 C 45.8 69.4 0 115.2 73.80 65.70 合格 乡镇 栖霞区 龙潭街道 01
孙全 男 30101190701 C 49.4 63.7 0 113.1 80.20 68.38 合格 乡镇 栖霞区 八卦洲街道 90
殷明 女 30101190430 C 54.2 64.1 0 118.3 73.40 66.28 合格 乡镇 栖霞区 靖安街道 90
郭欢欢 女 30101191001 C 51.9 63.4 0 115.3 79.20 68.43 合格 乡镇 栖霞区 马群街道


相关文档
最新文档