2012理科分数段统计表
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2012年河南省普通高招分数段统计表(理科)一本
(统计表中“考生人数”为加入政策性照顾分后对应总分及以上考生累计人数)分数省名次校名次学校投档
716 1
703 3
701 4
700 5
692 8
688 12
687 14
686 16
685 18
684 20
683 25
682 30
681 35 1
680 37 2
679 43
678 46
677 50
676 56 3
675 60
674 64
673 69
672 76
671 87 4
670 93
669 99
668 109 清华大学
667 119
666 131 5 北京大学
665 142
664 152
663 168 6
662 176
661 187 8
660 204 9
659 225
658 245 10
657 263
656 280 12 北京大学医学部
655 298
分数省名次校名次学校投档
654 317 13
653 337 14 复旦大学上海交通大学
652 363 15
651 388 16
650 416
649 437 17
648 468 18
647 511 19 浙江大学
646 542 20
645 583 中国科学技术大学
644 615
643 663 21 南京大学
642 709 23 上海交通大学医学院
641 761 中国人民大学
640 827
639 881
638 941 24
637 1002 25
636 1064 28 北京航空航天大学
635 1144 32
634 1210 34 南开大学
633 1309 35 同济大学
632 1387 36
631 1473 37
630 1565 38 西安交通大学
629 1655 43
628 1749 47 中央财经大学
627 1852 48 哈尔滨工业大学
626 1970 上海财经大学
625 2063 49
624 2190 50
623 2314 52 对外经济贸易大学
622 2438 56
621 2555 58
620 2696 62 天津大学北京理工大学
619 2829 66
618 2998 70 北京外国语大学
617 3148 73
616 3303 78 华中科技大学武汉大学中山大学615 3471 79
614 3671 80 厦门大学
613 3831 89 东南大学
分数省名次校名次学校投档
612 4022 91 北京邮电大学中国政法大学
611 4218 92
610 4403 95
609 4622 96 大连理工大学华南理工大学
608 4823 99
607 5040 100
606 5267 104 西北工业大学
605 5502 108 上海外国语大学首都医科大学
604 5749 111 山东大学
603 6004 115 北京交通大学北京科技大学
602 6288 117
601 6592 123 南京航空航天大学
600 6907 127 四川大学华北电力大学(北京) 天津医科大学
599 7220 132 中南大学
598 7549 135 西南财经大学
597 7895 139 湖南大学中南财经政法大学
596 8212 143 电子科技大学重庆大学
595 8565 147 华东师范大学南京理工大学
594 8914
593 9308 151 吉林大学
592 9686 154 华东理工大学中国石油大学(北京) 西安电子科技大学
591 10034 158 北京工业大学
590 10434 161 中国海洋大学东北财经大学
589 10809 164 兰州大学华北电力大学(保定) 武汉理工大学
588 1196 167 东北大学中国农大哈工大 (威海) 北京二外中国医科大587 11631 168 西南交通大学苏州大学
586 12056 175 北京化工大学
585 12518 178 南京审计学院
584 12938 185 中央民族河海大学中国传媒上海大学山西医科大
583 13424 189 厦门大学(较高收费) 中国地质大学(北京) 哈尔滨工程大学582 13955 191 中国石油大学(华东) 天津财经大学
581 14467 198 北京中医药大学华中师范大学新疆医科大学
580 14955 205 大连海事大学中国矿业大学(北京) 首都经济贸易大学
579 15474 212
578 16057 216 长安大学东华大学合肥工业大学中国地质大学(武汉) 577 16601 221 北京邮电大学(宏福校区) 南方医科大学安徽医科大学
576 17208 江南大学山东大学威海北京语言重庆医科西北大学575 17830 224 中国药科大学哈尔滨医科大学南京邮电大学
574 18445 228 电子科技 (沙河) 中国矿大北京林业河北工大西南石油郑大573 19080 236 广东外语外贸大学西安建筑科技大学大连医科大学
572 19690 240 西南大学深圳大学南京财经大学太原理工大学
571 20367 243 上海理工大学福州大学
分数省名次校名次学校投档