推力圆柱滚子轴承样本

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
Байду номын сангаас
630 450 450 380 360 600 430 430 360 320 530 530 560 430 400 360 340 220 530 380 380 320 530 380 340 300 500 360 340 240
850 600 600 500 480 800 560 560 480 430 700 700 750 560 530 480 450 320 700 500 500 430 700 500 450 400 670 480 450 340
1 1 1.5 2.5 2.5 1 1 2 2.5 2.5 1 1 2 3 3 1 1.5 2 3 3 1 1.5 2 3 3 1 1.5 2 3 3
110
145 160 190 230 230
110
145 160 190 230 230
120
155 170 200 250 250
120
155 170 210 250 250
190
237 267 320 380 247 277 340 400 267 297 360 420
200
200
220
220
353
354
240
300 340 320 360 480 350 380 520 380 380 420 400 440 495 420 460 440 440 500 460 460 520 480 480 540 710 500 500 580 571
131 142 167 206 206 141 152 186 225 225 131 162 206 244 245 165 181 220 265 265 175 191 235 276 275 185 211 245 295 295
104 107 109 110 112 114 117 120 117 123 124 127 130 131 135 135 137 141 144 147 145 147 152 155 157 155 158 162 162 168
240
297 335 317 355 480 347 375 520 377 376 415 396 435 495 416 455 437 436 495 457 456 515 477 476 535 710 497 495 575 571
243 244 263 264 265 283 284 286 303 304 304 324 325 330 344 345 363 364 365 383 384 385 403 404 405 405 423 424 425 431
965 2000 3800 6400 6400 1180 2280 4000 7100 7200 4000 4000 1270 2400 5000 4800 8500 7200 1460 2900 5600 9150 1500 3100 6400 10400 1700 3350 8500 11200
585 830 1370 2750 2800 630 915 1830 3200 3350 680 965 2280 4000 3900 780 1250 2650 4400 4500 850 1400 3100 4800 4800 900 1900 3250 5400 5600
850 670 700 600 530 800 630 630 530 480 800 600 560 500 450 700 530 530 450 400 670 530 500 450 400 630 480 480 430 380
1.5 2.1 1.5 2.1 6 1.5 2 6 2 2 3 2 3 5 2 3 2 2 4 2 2 4 2 2 4 7.5 2 2 5 5
296 335 316 353 472 346 373 480 360 373 413 394 434 476 414 452 420 434 492 440 453 511 460 473 531 696 480 493 571 549
2.20 6.20 16.5 29.5 38.0 2.95 7.70 17.5 35.5 47.0 17.0 18.0 3.05 8.25 22.0 26.0 42.5 56.5 3.85 10.5 27.0 48.5 4.00 12.0 32.0 57.0 4.50 13.0 49.0 82.0
81132 81232 89332 87432 89432 81134 81234 89334 87434 89434 BGSB358467 BGSB358344 81136 81236 89336 358141C 87436 351554B 81138 81238 89338 87438 81140 81240 89340 87440 81144 81244 358109C 89444L
45 78 45 79 132 53 80 190 48 62 95 63 95 89 64 96 48 65 110 48 65 112 48 65 112 185 48 65 130 89
475 1100 490 1140 2850 680 1160 3900 640 850 1530 880 1560 2240 900 1630 680 900 2160 710 930 2200 735 965 2240 5700 765 980 2850 2040
31 51 67 73 95 34 55 67 78 103 69.850 69.800 34 56 73 85 82 109 37 62 78 85 37 62 85 90 37 63 112 112
204 480 780 1160 1430 260 540 800 1290 1600 900 900 270 550 1020 1320 1500 1900 310 695 1140 1600 310 720 1290 1830 335 750 2450 2320
1200 900 950 800 700 1100 850 850 700 630 1100 800 750 670 600 950 700 700 600 530 900 700 670 600 530 850 630 630 560 500
1.00 2.20 4.20 9.00 12.0 1.10 2.45 6.05 11.5 15.5 1.15 2.70 8.50 15.0 19.5 1.70 4.20 10.0 18.5 24.0 1.95 4.55 12.0 19.5 27.0 2.05 5.90 12.5 23.5 32.0
170
215 240 260 340 340
170
213 237 280 340 340
174.625 279.400 279.400 225 250 300 300 360 360 190 240 270 320 380 250 280 340 400 270 300 360 420
174.625
160
198 222 270 320 320
162 163 164 164 164 172 173 174 174 174
1 1.5 3 5 5 1.1 1.5 3 5 5
195 220 265 316 315 209 235 276 335 335 268 268 219 245 295 282 354 380 233 265 315 374 243 275 335 394 263 296 338 413
100
135 150 170 210 210
102 103 103 103 103 112 113 113 113 113 122 123 123 123 123 132 133 134 134 134 142 143 144 144 144 152 153 154 154 154
1 1.1 1.5 3 3 1 1.1 2 3 3 1 1.1 2.1 4 4 1 1.5 2.1 4 4 1 1.5 2.1 4 4 1 1.5 2.1 4 4
100
135 150 170 210 210
25 38 42 50 67 25 38 48 54 73 25 39 54 58 78 30 45 58 63 85 31 46 60 63 85 31 50 60 67 90
146 224 300 540 680 153 240 400 640 800 160 245 500 765 930 183 335 560 830 1060 193 360 640 880 1100 200 465 670 1000 1250
2450 4900 2600 5300 14300 3550 5500 14600 3550 4400 7200 4650 7500 12000 4900 8000 4150 4900 10400 4400 5300 10800 4650 5600 11200 31000 4900 5850 14000 11800
81120TN 81220 89320 87420 89420L 81122 81222 89322 87422 89422L 81124 81224 89324 87424 89424 81126TN 81226 89326 87426 89426 81128 81228 89328 87428 89428 81130 81230 89330 87430 89430
279.400 174.625 3 279.400 174.625 3 222 247 300 300 360 360 183 183 184 183 184 186 198 194 195 195 203 204 205 205 223 224 225 225 1.1 1.5 5 2 5 5 1.1 2 4 5 1.1 2 4 5 1.1 2 4 6
7.25 22.0 7.85 24.0 114 10.5 26.0 195 13.5 16.5 40.5 18.0 42.5 66.0 19.5 47.0 15.5 19.5 65.5 16.5 22.0 70.0 17.5 23.0 73.0 350 18.0 24.0 95.5 68.0
81148 81248 81152 81252 89452 81156 81256 358112 89160 81160 81260M 81184 81264 BGSB358345 81168 81263 89172M 81172 81272 89176M 81176 81276 89180M 81180M 81280M 358191 89184M 81184M 81284M BGSB358346
430 300 400 280 200 360 260 180 340 320 220 300 200 200 280 200 300 280 180 300 260 180 300 260 170 100 280 240 160 190
560 400 530 380 300 480 360 260 450 430 320 400 300 300 380 300 400 380 260 400 360 260 400 360 240 150 380 340 220 280
130
170 190 225 270 270
130
170 187 225 270 270
140
180 200 240 280 280
140
178 197 240 280 280
150
190 215 250 300 300
150
188 212 250 300 300
351
352
160
200 225 270 320 320
165 168 174 177 179 176 180 185 184 191 188 188 185 190 192 198 197 210 197 200 203 210 206 210 215 218 226 230 242 246
1 1.5 2.5 4 4 1 1.5 2.5 4 4 2.5 2.5 1 1.5 4 2 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 5
相关文档
最新文档