陕西咸阳化学工业有限公司

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

陕西咸阳化学工业有限公司60万吨/年甲醇项目

硫磺回收第三、第四级催化剂技术规格书

日期:2018年月

一.总则

硫回收催化剂用于我公司生产装置中的第三(超优克劳斯)和第四级反应器(超级克劳斯),满足我公司提供的工艺条件及要求,供应商必须提供使用方案及相关质量的保证。

二.工况条件

本硫回收单元实际酸性气负荷为1400Nm3/h、硫化含量在25-38(V%);设计酸性气负荷为1773Nm3/h、硫化氢含量在38-46(V%),总硫回收率设计值为99.6%,日最大产量32吨。

2.1 第三反应器进口气体组成约为:(V%)

COMPONENTS | MOLAR % kmol/h | WEIGHT % kg/h |

| H2S | 1.119 0.9031 | 1.307 30.8 |

| SO2 | 0.301 0.2430 | 0.661 15.6 |

| COS | 0.006 0.0048 | 0.012 0.3 |

| CS2 | 0.010 0.0078 | 0.025 0.6 |

| S6 | 0.040 0.0323 | 0.264 6.2 |

| S8 | 0.105 0.0849 | 0.925 21.8 |

| CO | 7.480 6.0354 | 7.182 169.1 |

| H2 | 3.291 2.6551 | 0.227 5.4 |

| CO2 | 36.329 29.3129 | 54.803 1290.1 |

| N2 | 8.466 6.8313 | 8.129 191.4 |

| Ar | 0.002 0.0020 | 0.003 0.1 |

| H2O | 42.851 34.5758 | 26.461 622.9 |

| | ------------ + | ------------ + |

| TOTAL | 80.6884 | 2354.0 |

| MOL. WEIGHT 29.1740 kg/kmol TEMPERATURE 205. °C | | VOLUME FLOW 2752.020 m3/h HEAT CONTENT -5592.80 kW | 2.2 第三反应器出口气体组成约为:(V%)

COMPONENTS | MOLAR % kmol/h | WEIGHT % kg/h |

| H2S | 1.076 0.8663 | 1.254 29.5 |

| SO2 | 0.026 0.0208 | 0.057 1.3 |

| COS | 0.028 0.0222 | 0.057 1.3 |

| CS2 | 0.010 0.0078 | 0.025 0.6 |

| S6 | 0.058 0.0466 | 0.381 9.0 |

| S8 | 0.130 0.1043 | 1.137 26.8 |

| CO | 7.228 5.8184 | 6.923 163.0 |

| H2 | 3.040 2.4471 | 0.210 4.9 |

| CO2 | 36.662 29.5126 | 55.176 1298.8 |

| N2 | 8.486 6.8313 | 8.129 191.4 |

| Ar | 0.002 0.0020 | 0.003 0.1 |

| H2O | 43.255 34.8206 | 26.648 627.3 |

| | ------------ + | ------------ + |

| TOTAL | 80.4999 | 2354.0 |

| MOL. WEIGHT 29.2423 kg/kmol TEMPERATURE 220. °C | | VOLUME FLOW 2870.757 m3/h HEAT CONTENT -5592.80 kW | 2.3第四反应器进口气体组成:(V%)

COMPONENTS | MOLAR % kmol/h | WEIGHT % kg/h |

| H2S | 1.077 0.8661 | 1.263 29.5 |

| SO2 | 0.026 0.0208 | 0.057 1.3 |

| COS | 0.028 0.0222 | 0.057 1.3 |

| CS2 | 0.010 0.0078 | 0.025 0.6 |

| S6 | 0.031 0.0253 | 0.208 4.9 |

| S8 | 0.066 0.0527 | 0.579 13.5 |

| CO | 7.234 5.8184 | 6.975 163.0 |

| H2 | 3.043 2.4471 | 0.211 4.9 |

| CO2 | 36.695 29.5126 | 55.586 1298.8 |

| N2 | 8.494 6.8313 | 8.190 191.4 |

| Ar | 0.002 0.0020 | 0.003 0.1 |

| H2O | 43.295 34.8206 | 26.846 627.3 |

| | ------------ + | ------------ + |

| TOTAL | 80.4268 | 2336.7 |

| MOL. WEIGHT 29.0532 kg/kmol TEMPERATURE 213. °C | | VOLUME FLOW 2992.052 m3/h HEAT CONTENT -5601.19 kW | 2.4 第四反应器出口气体组成:(V%)

COMPONENTS | MOLAR % kmol/h | WEIGHT % kg/h |

| H2S | 0.020 0.0173 | 0.024 0.6 |

| SO2 | 0.105 0.0887 | 0.231 5.7 |

| COS | 0.026 0.0222 | 0.054 1.3 |

| CS2 | 0.009 0.0078 | 0.024 0.6 |

| S6 | 0.115 0.0976 | 0.761 18.8 |

| S8 | 0.114 0.0961 | 1.000 24.7 |

| CO | 6.881 5.8184 | 6.613 163.0 |

| H2 | 2.894 2.4471 | 0.200 4.9 |

| CO2 | 34.902 29.5139 | 52.704 1298.9 |

| O2 | 0.500 0.4228 | 0.549 13.5 |

| N2 | 12.112 10.2423 | 11.642 286.9 |

| Ar | 0.050 0.0426 | 0.069 1.7 |

| H2O | 42.271 35.7454 | 26.129 644.0 |

| | ------------ + | ------------ + |

| TOTAL | 84.5622 | 2464.5 |

| MOL. WEIGHT 29.1447 kg/kmol TEMPERATURE 271. °C | | VOLUME FLOW 3699.877 m3/h HEAT CONTENT -5602.65 kW | 2.5 反应器操作数据:

反应器类型:卧式

操作温度:205~400℃;

操作压力:6~38KPa(G)

相关文档
最新文档