桥梁上部构造及桥面系附属工程量计算打印

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

K9+820泥鳅沟中桥工程数量计算书(上部构造及桥面系附属工程)1、预制30mT梁、湿接缝工程量(每跨由6片内梁2片外梁组成,共2跨16片T梁)

1)一片内梁(全桥共计2*6=12片)

梁肋钢筋 N1 Ф16 30.1*4*1.58=190.23kg

N2 Ф12 30.06*6*0.888=160.16kg

N4 Ф12 4.39*78*0.888=304.07kg

N5 Ф12 4.454*18*0.888=71.19kg

N3 Ф10 4.318*134*0.617=357.00kg

N6 Ф10 1.854*134*0.617=153.29kg

N7 Ф10 2.398*78*0.617=115.41kg

N8 Ф10 2.913*18*0.617=32.35kg

N9 Ф8 29.92*28*0.395=330.92kg

N10 Ф8 0.26*402*0.395=41.29kg

N11 Ф8 0.32*100*0.395=12.64kg

N12 Ф8 0.38*12*0.395=1.8kg

合计: 1770.34kg

梁端钢筋 N1 Ф10 1.933*28*0.617=24.92kg

N2 Ф10 0.601*28*0.617=10.38kg

N3 Ф8 2.102*8*0.395=6.64kg

N4 Ф8 2.015*2*0.395=1.59kg

N5 Ф8 1.832*20*0.395=14.47kg

N6 Ф8 0.626*48*0.395=11.87kg

N7 Ф8 0.549*12*0.395=2.60kg

N8 Ф8 0.356*120*0.395=16.87kg

N9 Ф20 1.23*6*2.466=18.20kg

N10(梁底钢板2块) Q235-D钢板 δ=20mm: 0.63*0.58*157*2=114.74kg

合计: 222.29kg

梁端封锚钢筋 N1 ø10 4.454*4*0.617=10.99kg

N2 ø10 2.913*4*0.617=7.19kg

N3 ø8 0.682*10*0.395=2.69kg

N4 ø8 0.572*2*0.395=0.45kg

N5 ø8 0.412*24*0.395=3.91kg

合计:25.23kg

预应力孔道定位钢筋

合计: 47.36kg

φj15.24钢绞线: N1 31.187*1*7*1.101=240.14kg

N3 31.102*2*7*1.101=479.41kg

合计: 960.06kg

一片内梁预制C50砼(主梁+横隔板): 25.55+3.02=28.57m3

一片内梁现浇C50砼(主梁+横隔板): 3.15+0.82=3.97m3

小结(全桥内梁共12片合计)

1)预制T梁钢筋(除中、端横隔板及行车道板部分)

1770.34*12+222.29*12+25.23*12+47.36*12=24782.64kg

2)φj15.24钢绞线: 960.06*12=11520.72kg

3)预制C50砼: 28.57*12=342.84m3

4)现浇C50砼: 3.97*12=47.64m3

2)一片外梁(全桥共计2*2=4片)

梁肋钢筋 N1 Ф16 30.1*4*1.58=190.23kg

N2 Ф12 30.06*6*0.888=160.16kg

N4 Ф12 4.39*78*0.888=304.07kg

N5 Ф12 4.454*18*0.888=71.19kg

N3 Ф10 4.318*134*0.617=357.00kg

N6 Ф10 1.854*134*0.617=153.29kg

N7 Ф10 2.398*78*0.617=115.41kg

N8 Ф10 2.913*18*0.617=32.35kg

N9 Ф8 29.92*28*0.395=330.92kg

N10 Ф8 0.26*402*0.395=41.29kg

N11 Ф8 0.32*100*0.395=12.64kg

N12 Ф8 0.38*12*0.395=1.8kg

合计: 1770.34kg

梁端钢筋 N1 Ф10 1.933*28*0.617=24.92kg

N2 Ф10 0.601*28*0.617=10.38kg

N3 Ф8 2.102*8*0.395=6.64kg

N4 Ф8 2.015*2*0.395=1.59kg

N5 Ф8 1.832*20*0.395=14.47kg

N6 Ф8 0.626*48*0.395=11.87kg

N7 Ф8 0.549*12*0.395=2.60kg

N8 Ф8 0.356*120*0.395=16.87kg

N9 Ф20 1.23*6*2.466=18.20kg

N10(梁底钢板2块) Q235-D钢板 δ=20mm: 0.63*0.58*157*2=114.74kg 合计: 222.29kg

梁端封锚钢筋 N1 ø10 4.454*4*0.617=10.99kg

N3 ø8 0.682*10*0.395=2.69kg

N4 ø8 0.572*2*0.395=0.45kg

N5 ø8 0.412*24*0.395=3.91kg

合计:25.23kg

预应力孔道定位钢筋

合计: 47.36kg

φj15.24钢绞线: N1 31.187*1*8*1.101=274.70kg

N2 31.207*1*8*1.101=274.87kg

N3 31.102*2*8*1.101=547.89kg

合计: 1097.46kg

一片外梁预制C50砼(主梁+横隔板): 27.12+1.51=28.63m3

一片外梁现浇C50砼(主梁+横隔板): 1.57+0.41=1.98m3

小结(全桥外梁共4片合计)

1)预制T梁钢筋(除中、端横隔板及行车道板部分)

1770.34*4+222.29*4+25.23*4+47.36*4=8260.88kg 2)φj15.24钢绞线: 1097.46*4=4389.84kg

3)预制C50砼: 28.63*4=114.52m3

4)现浇C50砼: 1.98*4=7.92m3

3)、行车道板钢筋数量(全桥外梁4片、内梁12片、湿接缝14道)一片外梁主梁行车道板钢筋 (全桥外梁4片)

N1 Ф12 5.157*156*0.888=714.39kg N2 Ф12 2.987*143*0.888=379.30kg N6 Ф10 29.92*16*0.617=295.37kg

N7 Ф8 29.92*16*0.395=189.09kg

N8 Ф12 0.8*26*0.888=18.47kg

N9 Ф8 0.378*236*0.395=35.24kg

合计: 1631.86kg

外梁行车道板钢筋小结(全桥外梁4片)

1631.86*4=6527.44kg

一片内梁主梁行车道板钢筋 (全桥内梁12片)

N3 Ф12 5.129*156*0.888=710.51kg N4 Ф12 4.084*143*0.888=518.60kg N6 Ф10 29.92*14*0.617=258.45kg

N7 Ф8 29.92*14*0.395=165.46kg

N8 Ф12 0.8*24*0.888=17.05kg

N9 Ф8 0.378*236*0.395=35.24kg

相关文档
最新文档