东南大学2018年计算机科学与工程学院硕士生复试结果

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2018年计算机科学与工程学院硕士生复试结果
序号准考证号复试专业初试总分复试笔试复试面试综合成绩备注
1 10286832020442
2 计算机科学与技术399 132 123.20 123.65
2 102868321809044 计算机科学与技术36
3 127 134.80 119.90
3 102868330110608 计算机科学与技术347 129 134.40 117.90
4 102868320204487 软件工程354 132 126.00 117.60
5 102868220706885 计算机科学与技术388 130 104.00 116.70
6 10286832020447
7 计算机科学与技术340 136 125.60 116.40
7 102868610717281 软件工程355 118 130.40 115.35
8 102868320204471 计算机科学与技术340 119 133.20 114.05
9 102868330110606 计算机科学与技术359 111 129.00 113.85
10 102868321207550 计算机科学与技术364 109 124.80 113.05
11 102868320204464 计算机科学与技术363 106 123.20 111.75
12 102868140906112 计算机科学与技术392 109 101.80 111.50
13 102868422115982 软件工程366 116 108.60 111.05
14 102868321508433 计算机科学与技术295 132 126.00 108.75 退役大学生
15 102868320204420 计算机科学与技术371 113 99.20 108.70
16 102868342412483 计算机科学与技术340 114 106.40 106.10
17 102868351013143 计算机技术(专业学位) 378 135 126.04 121.96
18 102868322009652 计算机技术(专业学位) 384 136 115.16 120.39
19 102868330110623 计算机技术(专业学位) 361 133 127.64 119.31
20 102868320204523 计算机技术(专业学位) 369 132 120.76 118.54
21 102868372914620 计算机技术(专业学位) 352 130 122.84 116.01
22 102868320204609 计算机技术(专业学位) 354 127 124.36 115.94
23 102868320204625 计算机技术(专业学位) 347 136 119.36 115.89
24 102868320204533 计算机技术(专业学位) 364 112 132.36 115.69
25 102868342512573 计算机技术(专业学位) 369 115 125.29 115.42
26 102868321307829 计算机技术(专业学位) 347 134 118.76 115.24
27 102868611317370 计算机技术(专业学位) 345 130 119.24 114.06
28 102868340311533 计算机技术(专业学位) 339 137 114.04 113.61
29 102868340111142 计算机技术(专业学位) 358 117 120.44 113.06
30 102868330110619 计算机技术(专业学位) 349 120 120.64 112.51
31 102868340111133 计算机技术(专业学位) 355 117 119.84 112.46
32 102868340511857 计算机技术(专业学位) 348 122 118.44 112.31
33 102868410314803 计算机技术(专业学位) 361 118 114.24 112.21
34 102868320204601 计算机技术(专业学位) 354 122 113.76 112.04
35 102868421215865 计算机技术(专业学位) 338 127 118.24 112.01
36 102868320204605 计算机技术(专业学位) 374 90 133.56 111.99
37 102868330110611 计算机技术(专业学位) 336 131 115.24 111.96
38 102868320204509 计算机技术(专业学位) 344 120 120.76 111.79
39 102868320204564 计算机技术(专业学位) 337 123 121.76 111.74
40 102868342912630 计算机技术(专业学位) 346 117 119.54 111.04
41 102868130605743 计算机技术(专业学位) 338 115 124.96 110.69
42 102868320204562 计算机技术(专业学位) 337 130 109.96 110.54
43 102868345912836 计算机技术(专业学位) 349 111 117.04 109.36
44 102868611417389 计算机技术(专业学位) 352 109 117.24 109.36
45 102868220706889 计算机技术(专业学位) 341 122 110.76 109.34
46 102868345712710 计算机技术(专业学位) 335 115 121.04 109.26
47 102868320204535 计算机技术(专业学位) 347 118 110.76 109.24
48 102868511016956 计算机技术(专业学位) 336 124 111.24 109.21
49 102868320204602 计算机技术(专业学位) 351 97 124.56 108.04
50 102868340411675 计算机技术(专业学位) 338 116 112.04 107.71
51 102868340812112 计算机技术(专业学位) 355 116 101.44 107.61
52 102868220706893 计算机技术(专业学位) 346 100 122.76 107.59
53 102868121105578 计算机技术(专业学位) 349 112 108.56 107.49
54 102868411615018 计算机技术(专业学位) 336 115 113.24 107.46
55 102868320204573 计算机技术(专业学位) 342 109 114.96 107.29
56 102868511717041 计算机技术(专业学位) 340 96 119.44 104.86
57 102868611317368 计算机技术(专业学位) 341 97 115.04 104.16
58 102868320204534 计算机技术(专业学位) 336 98 116.76 104.09
59 102868321307833 计算机技术(专业学位) 336 94 117.96 103.39
60 102868320204597 计算机技术(专业学位) 339 87 110.96 100.34
61 102868320204550 计算机技术(专业学位) 252 116 106.36 93.39 强军计划
62 102868320204559 计算机技术(专业学位) 259 78 109.76 85.79 强军计划
成绩计算公式:1.复试成绩=笔试成绩*50%+面试成绩*50%
2.综合成绩=初试成绩(按满分150分折算) *50%+复试成绩(满分150分)*50%。

相关文档
最新文档