肺癌生活质量量表

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

欧洲癌症研究与组织生命质量核心量表+肺癌特定部分(EORTC QLQ-C30+QLQ-LC13)

是否

1、当您做一些费力的工作,如搬运重的购物袋或旅行箱,是否感到困难? 1 2

2、长途步行您是否感到困难? 1 2

3、在屋外短途散步,您是否感受到困难? 1 2

4、您是否在日间的大部分时间卧在床上或躺在椅子上? 1 2

5、您是否需要别人协助吃饭、穿衣、洗澡或上厕所? 1 2 在过去的一周内:没有稍有较多极多

6、您是否觉得您的工作或日常活动受到限制? 1 2 3 4

7、您是否觉得您喜欢的或其它的闲暇活动受到限制? 1 2 3 4

8、您有过气促吗? 1 2 3 4

9、您有疼痛吗? 1 2 3 4

10、您曾需要休息吗? 1 2 3 4

11、难以睡眠吗? 1 2 3 4

12、您曾感到虚弱吗? 1 2 3 4

13、您曾感到缺乏食欲吗? 1 2 3 4

14、您曾感到恶心吗? 1 2 3 4

15、您曾呕吐过吗? 1 2 3 4

16、您曾有便秘吗? 1 2 3 4

17、您曾有腹泻吗? 1 2 3 4

18、您感到疲乏吗? 1 2 3 4

19、疼痛防碍了您的日常生活吗? 1 2 3 4

20、您难以集中精力做事吗? 1 2 3 4

21、您曾感到紧张吗? 1 2 3 4

22、您有担心吗? 1 2 3 4

23、您感到易怒吗? 1 2 3 4

24、您感到压抑吗? 1 2 3 4

25、您感到记事困难吗? 1 2 3 4

26、您的身体状况或医疗防碍了您的家庭生活吗? 1 2 3 4

27、您的身体状况或医疗防碍了您的社交活动吗? 1 2 3 4

28、您的身体状况或医疗导致您经济困难吗? 1 2 3 4

以下问题,请在1到7间圈出最适于您的号码:很差极好

29、您怎样评价您过去一周内的总体健康情况? 1 2 3 4 5 6 7

30、您怎样评价您过去一周的总体生命质量? 1 2 3 4 5 6 7

肺癌特定部分:完全没有有一点大多数经常

31、您有没有咳嗽? 1 2 3 4

32、您有没有咯血? 1 2 3 4

33、当您休息的时候有没有觉得气短、呼吸困难? 1 2 3 4

34、当你走路的时候有没有觉得气短、呼吸困难? 1 2 3 4

35、当您爬楼梯的时候有没有觉得气短,呼吸困难? 1 2 3 4

36、您觉得您的舌头和口腔疼痛吗? 1 2 3 4

37、您觉得吞咽困难吗? 1 2 3 4

38、您觉得手脚痹痛吗? 1 2 3 4

39、您有掉头发吗? 1 2 3 4

40、您觉得胸部疼痛吗? 1 2 3 4

41、您觉得您的手臂或肩膀疼痛吗? 1 2 3 4

42、您是否还觉得有其他部位的疼痛? 1 2 3 4

如果有,哪里

43、您有没有服用止痛药治疗? 1 2 3 4

1 没有

2 有

如果有,止痛药的效果如何?

患者姓名:性别:年龄:岁

门诊或住院号:医生/护士:

FACT-L生活质量评分量表

最近7天内:一点有一有几颇有非常日常活动也不点点分一些多

1.我缺乏精力………………………………………. 0 1 2 3 4

2.我有呕吐…………………………………………. 0 1 2 3 4

3.我不能胜任家庭的日常生活……………………. 0 1 2 3 4

4.我有疼痛…………………………………………. 0 1 2 3 4

5.我被因治疗引起的毒性反应所困扰……………. 0 1 2 3 4

6.通常我很虚弱……………………………………. 0 1 2 3 4

7.我不得不卧床……………………………………. 0 1 2 3 4

社交/家庭生活

1.我得到了朋友的亲近…………………..……. 0 1 2 3 4

2.我从家庭中得到精神支持………………………. 0 1 2 3 4

3.我得到了朋友的支持……………………………. 0 1 2 3 4

4.我的家庭接受我的疾病…………………………. 0 1 2 3 4

5.我对和家庭间关于病情的交流感到满意………. 0 1 2 3 4

6.我觉得和我的伴侣很亲近(或是我认为最重要的人)

. 0 1 2 3 4 7.撇开您现在的性欲活动,请您回答下面的问题,如果有不愿意回答,清在这儿做个标记□回答下一个环节。

我满意我的性生活……………………………. 0 1 2 3 4 情绪

1.我很悲伤…………………………………………... 0 1 2 3 4

2.我很自豪我能面对疾病…………………..………. 0 1 2 3 4

3.在与疾病斗争中,我感到失望………..…………. 0 1 2 3 4

4.我感到紧张……………………………………..…. 0 1 2 3 4

5.我害怕死亡……………………………………..…. 0 1 2 3 4

6.我担心我的情况会变得更坏…………………..…. 0 1 2 3 4

活动能力

1.我能工作(包括在家里进行的工作)……………. 0 1 2 3 4

2.我工作得很充实(包括在家里工作………………. 0 1 2 3 4

3.我此时此刻还十分享受生活………….……………. 0 1 2 3 4

4.我能接受我的疾病………………………….………. 0 1 2 3 4

5.我睡眠好………………………………………….…. 0 1 2 3 4

6.我进行以前的休闲活动…………………….………. 0 1 2 3 4

7.我目前很关心我的生活质量……………….………. 0 1 2 3 4 其他因素

1.我感到气短………………………………….………. 0 1 2 3 4

2.我的体重在下降………………………….…………. 0 1 2 3 4

3.我思维清晰…………………………………….……. 0 1 2 3 4

4.我有咳嗽………………………………………….…. 0 1 2 3 4

5.我为脱发而烦恼………………………….…………. 0 1 2 3 4

6.我的食欲很好………………………………………. 0 1 2 3 4

7.我感到胸闷…………………………………………. 0 1 2 3 4

8.我呼吸通畅…………………………….……………. 0 1 2 3 4

9.您曾吸烟吗?

不___是___ 如果是请回答:

我对吸烟感觉后悔…………………………………. 0 1 2 3 4

患者姓名:性别:年龄:岁

门诊或住院号:医生/护士:

相关文档
最新文档