降雨径流关系特征值统计表

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

14 20 20 2 8 14 2 8 14 8 14 20 2 14 8 20 8 8 20 20 8 8 8 2 14 8 8 14 8 8 8 14 14 2 8 14 20
7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 7 7 7 7 7 6 7 8 8 7 8 8 9 6 7 7 8 8 8 6 6 6 7 8 8 8
100.4 115.7 70.5 148.4 108.3 96.7 95.5 77.2 85.1 103.1 101.5 70.0 75.5 94.6 65.5 76.0 48.8 82.5 66.9 80.7 76.0 92.7 92.6 45.3 70.4 76.8 63.5 212.1 80.9 62.7 70.5 60.1 49.7 80.4 60.4 67.8 89.3
7 7 8 8 8 8 8 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 8 8 8 7 7 7 8 8 7
22 26 2 8 21 23 26 8 21 22 3 7 20 1 15 18 20 31 18 22 7 9 27 19 22 27 15 20 23 1 24 21
8 2 8 8 2 2 14 2 8 20 2 2 8 8 8 2 14 2 14 14 20 8 8 2 2 8 2 21 2 8 14 20
7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 7 7 7 7 7 6 7 8 6 7 8 8 9 6 7 7 7 8 8 6 6 6 7 7 8 8
பைடு நூலகம்
29 6 11 13 13 29 2 14 16 31 16 12 19 21 25 29 14 1 6 27 27 24 2 8 9 15 20 31 4 16 16 21 27 16 31 4 20
52.9 81.5 35.1 86.0 53.9 49.7 85.4 38.7 23.2 36.5 82.5 44.3 30.8 48.2 24.4 32.3 24.6 67.8 57.0 56.5 58.3 33.8 60.8 27.4 54.7 47.1 21.2 190.3 42.6 23.2 57.2 23.2 21.6 57.7 29.1 25.6 70.3
20 20 20 14 2 2 8 8 20 2 8 14 8 8 2 8 20 14 2 14 2 2 14 14 20 2 14 14 2 14 8 20
2.3 19.5 8.3 13.7 24.5 21.4 27.2 53.2 4.9 11.3 5.9 17.1 7.7 106.5 6.1 9.5 49.6 22.6 4.3 7.9 3.1 4.0 10.0 4.8 11.1 5.8 6.4 9.3 23.0 12.5 3.9 13.4
7 7 8 8 8 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 8 8 6 7 7 7 8 8 7
22 27 2 8 22 24 27 9 21 24 5 7 21 4 16 19 23 31 19 23 8 11 27 19 22 29 15 21 24 1 25 22
月 日 时 月 日 时
径流 深 R mm
径 流 系 数 α
0.1 0.3 0.4 0.3 0.6 0.9 0.7 0.8 0.1 0.4 0.2 0.4 0.2 0.8 0.7 0.3 0.6 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.6 0.7 0.1 0.2
0.5 0.4 0.5 0.8 0.9 0.7 0.1 0.2 0.3 0.5 0.3 0.2 0.3 0.2 0.4 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.6 0.3 0.1 0.1 0.4 0.3 0.7 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
57723 57728 57803 57809 57822 57824 57828 60610 60622 60624 60705 60708 60722 60805 60816 60819 60824 60901 61820 61824 62708 62711 62728 62820 62822 62828 63716 63722 63724 63801 63825 64723
附表1 降雨时间 起 序 洪水 号 编号
降雨径流关系特征值统计表 止 降 雨 流域 前期 降雨 历 平均 影响 P+Pa 强度 时 雨量 雨量 mm mm/h 小 mm mm 时
12 42 12 6 24 24 18 30 12 30 54 12 12 72 18 30 54 12 12 24 42 42 6 12 18 42 12 12 24 6 18 24 2.0 1.7 1.9 7.8 1.6 1.0 2.0 2.1 3.3 1.0 0.6 4.0 4.1 1.8 0.5 1.1 1.5 4.5 2.3 1.4 1.1 1.0 7.5 2.6 2.1 0.5 3.1 2.5 1.5 2.8 2.2 2.8 23.4 69.5 23.3 46.5 39.0 24.6 36.8 64.2 39.9 29.2 34.8 47.4 48.9 131.7 9.3 31.9 80.8 54.2 27.0 33.0 47.4 41.5 44.9 31.6 38.0 21.8 36.6 29.8 36.8 16.8 40.4 66.3 9.4 20.9 51.1 39.7 57.7 70.0 55.7 25.2 19.9 50.9 25.9 37.6 22.5 56.0 29.9 33.0 49.3 43.6 25.3 35.5 12.2 44.7 18.8 18.0 37.6 46.5 27.4 48.8 54.7 31.6 13.2 19.5 32.8 90.4 74.4 86.2 96.7 94.6 92.5 89.4 59.8 80.1 60.7 85.0 71.4 187.7 39.2 64.9 130.1 97.8 52.3 68.5 59.6 86.2 63.7 49.6 75.6 68.3 64.0 78.6 91.5 48.4 53.6 85.8
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
64730 64807 64811 64814 64820 64830 65803 66815 66817 66901 67617 67713 67720 67722 67726 67730 68615 68702 68807 69628 69728 69826 70804 70903 71613 71718 71721 71803 72805 72816 73618 73622 73628 73716 73802 73805 73821
24 30 12 36 48 30 36 24 13 6 60 24 18 24 24 36 18 72 24 18 36 48 30 12 78 36 30 66 18 18 60 6 6 42 36 6 18
2.2 2.7 2.9 2.4 1.1 1.7 2.4 1.6 1.8 6.1 1.4 1.8 1.7 2.0 1.0 0.9 1.4 0.9 2.4 3.1 1.6 0.7 2.0 2.3 0.7 1.3 0.7 2.9 2.4 1.3 1.0 3.9 3.6 1.4 0.8 4.3 3.9
47.5 34.2 35.4 62.4 54.4 47.0 10.1 38.5 61.9 66.6 19.0 25.7 44.7 46.4 41.1 43.7 24.2 14.7 9.9 24.2 17.7 58.9 31.8 17.9 15.7 29.7 42.3 21.8 38.3 39.5 13.3 36.9 28.1 22.7 31.3 42.2 19.0
27.5 36.2 18.4 65.8 47.8 35.3 6.0 7.8 7.5 19.6 28.3 6.8 9.4 12.0 9.8 16.7 6.3 21.6 10.5 14.1 19.4 20.6 15.6 2.8 8.1 16.6 7.1 136.1 5.5 3.4 12.6 7.3 7.2 12.3 8.0 9.8 16.3
30 8 11 14 20 30 3 15 17 31 19 13 19 22 26 31 15 4 7 28 28 26 3 8 12 17 21 2 5 17 18 21 27 17 1 4 21
14 2 2 20 8 20 14 8 8 14 2 20 20 14 8 8 2 8 20 14 20 8 14 14 20 20 14 8 2 12 20 20 20 20 20
相关文档
最新文档