2017广东高考理科一分一段表

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
37 34 66 82 103 129 155 205 288 332 400 459 561 645 758 840 954
1111 1190 1398
累计人数 3 8 23 51 88 122 188 270 373 502 657 862
1150 1482 1882 2341 2902 3547 4305 5145 6099 7210 8400 9798
分数段 444-440 439-435 434-430 429-425 424-420 419-415 414-410 409-405 404-400 399-395 394-390 389-385 384-380 379-375 374-370 369-365 364-360 359-355 354-350 349-345 344-340 339-335 334-330 329-325 324-320 319-315
分数段 314-310 309-305 304-300 299-295 294-290 289-285 284-280 279-275 274-270 269-265 264-260 259-255 254-250 249-245 244-240 239-235 234-230 229-225 224-220 219-215 214-210 209-205 204-200 199-195 194-190 189-185
2017广东高考理科一分一段表
2017年广东省普通高考理科类分数段统计表(含本科层次加分)
分数段 690以上 689-685 684-680 679-675 674-670 669-665 664-660 659-655 654-650 649-645 644-640 639-635 634-630 629-625 624-620 619-615 614-610 609-605 604-600 599-595 594-590 589-585 584-580 579-575
分数段人数 4686 4409 4448 4218 4166 3999 3913 3768 3626 3473 3378 3318 3236 3078 2876 2979 2676 2648 2512 2498 2364 2223 2144 2069 1903 1844
累计人数 253541 257950 262398 266616 270782 274781 278694 282462 286088 289561 292939 296257 299493 302571 305447 308426 311102 313750 316262 318760 321124 323347 325491 327560 329463 331307
分数段人数 5589 5708 5584 5684 5788 5726 5772 5749 5919 5749 5826 5844 5694 5654 5562 5518 5505 5481 5426 5203 5151 4999 5051 4836 4839 4640
累计人数 111947 117655 123239 128923 134711 140437 146209 151958 157877 163626 169452 175296 180990 186644 192206 197724 203229 208710 214136 219339 224490 229489 234540 239376 244215 248855
分数段 574-570 569-565 564-560 559-555 554-550 549-545 544-540 539-535 534-530 529-525 524-520 519-515 514-510 509-505 504-500 499-495 494-490 489-485 484-480 479-475 474-470 469-465 464-460 459-455 454-450 449-445
分数段 184-180 179-175 174-170 169-165 164-160 159-155 154-150
分数段人数 1770 1679 1541 1517 1325 1304 1168
累计人数 333077 334756 336297 337814 339139 340443 341611
分数段人数 1547 1714 1963 2091 2236 2390 2566 2791 2949 3199 3301 3535 3888 3859 4105 4285 4406 4709 4800 4803 4935 5141 5111 5417 5396 5423
累计人数 11345 13059 15022 17113 19349 21739 24305 27096 30045 33244 36545 40080 43968 47827 51932 56217 60623 65332 70132 74935 79870 85011 90122 95539 100935 106358
相关文档
最新文档