中国情绪情感图片

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

Chinese Affective Picture System(CAPS)中国情绪材料情感图片系统
一、概述
该情感图片系统由852张图片组成。

这些图片全是按照内容清晰,含义明确,没有文字并尽量突出刺激物本身的原则从2000多张具有东方特色的图片中筛选出来的。

156名大学生对每张图片的愉悦度、唤醒度和优势度进行了9 点量表评分。

得到的相应维度的平均分和标准差呈现在CAPS数据库中。

统计显示852张图片在每个维度的内部一致性和重测信度都很高,说明情感图片系统中的情感图片材料具有较好的情绪唤起效果和实用性。

另外在对情感图片测评时所选样本对性别做了平衡处理,男女比例≈1:1,平均年龄=22。

统计发现男女被试对情感图片的测评有显著差异;除唤醒度得分外,其它维度男性评分均高于女性。

使用该系统时,可根据自身实验目的并参考每张图片在各个维度的得分选择恰当的图片做为实验材料。

二、图片汇总
valence std-v arousal std-a dominance std-d
1polar bear 6.45 1.64 5.88 1.94 5.48 2.20
2aviation 6.46 1.60 6.23 1.67 5.55 2.01
3skate 6.83 1.39 5.97 1.89 6.37 1.78
4panda17.08 1.51 6.12 2.01 6.43 1.94
5reversal 5.72 1.69 6.09 1.79 5.34 2.11
6kiss1 6.73 1.63 6.82 1.60 6.33 1.99
7cat17.27 1.61 6.18 2.127.06 1.88
8cheer 6.51 1.63 5.77 2.06 6.04 1.99
9gift 6.61 1.58 5.48 1.99 6.50 1.67
10cat27.15 1.59 6.31 1.847.10 1.68
11cat37.25 1.56 6.47 2.057.24 1.65
12cat47.46 1.51 6.34 2.137.24 1.77
13cat and rabbit7.26 1.76 6.35 2.067.22 1.70
14chicken7.27 1.53 6.43 2.137.18 1.68
15star7.00 1.61 6.85 1.81 6.56 1.82
16dog17.20 1.49 6.47 1.887.09 1.77
17nocturne 1 6.37 1.49 4.88 2.13 6.01 1.89
18dog27.33 1.81 6.49 2.187.22 1.66
19the aged 5.93 1.70 5.24 1.95 5.90 1.87
20cheers17.04 1.59 6.22 1.84 6.66 1.69
21end point 6.36 1.58 5.86 1.98 6.07 1.92
24bugle 6.20 1.61 5.52 1.96 5.82 1.71
25cheers2 6.84 1.39 5.93 1.83 6.67 1.61
26smile 5.97 1.67 5.03 2.05 5.98 1.61
27newly-married 6.78 1.52 5.82 1.90 6.35 1.72
28kiss2 6.97 1.51 6.57 1.70 6.40 1.90
29island17.12 1.48 5.62 2.44 6.42 1.96
30island2 6.58 1.47 5.18 2.29 5.90 1.86
31girl 23 5.38 1.85 5.07 1.82 5.58 1.99
32flower2 6.52 1.59 5.40 2.28 6.63 1.77
33flower3 5.44 1.94 5.33 2.00 5.61 2.01
34bird 6.18 1.65 5.65 1.91 6.34 1.73
35flower4 6.43 1.47 4.80 2.14 6.50 1.75
36farmer 5.87 1.87 5.29 1.87 5.86 1.80
37ha 6.69 1.53 6.30 1.80 6.02 2.07
38riancy 6.49 1.59 5.51 2.00 6.38 1.72
39mountain1 6.81 1.53 5.83 2.25 5.85 2.13
40snow1 6.90 1.46 6.37 1.73 6.43 1.79
41two girls1 6.48 1.53 5.63 1.76 6.57 1.63
42coachfellow 6.79 1.53 5.75 2.05 6.37 1.72
43fere 6.94 1.53 6.67 1.78 6.21 1.92
44golf 6.68 1.74 6.71 1.93 6.53 1.76
45race17.30 1.58 6.67 1.83 6.67 1.89
46bubble 6.75 1.54 5.97 1.79 6.39 1.71
48plage1 6.23 1.40 5.01 2.11 5.68 1.94
49mountain2 6.21 1.64 4.66 2.27 5.38 2.14
50cate 6.18 1.74 5.47 2.17 6.74 1.85
51laughing 5.94 1.71 5.31 1.97 5.88 1.78
52three girls 6.97 1.47 6.07 1.98 6.50 1.74
53program 6.99 1.38 6.09 1.89 6.57 1.64
54my bear 6.58 1.56 5.32 1.95 6.76 1.54
55birthday 6.99 1.44 5.91 1.97 6.19 1.99
56married photo 6.69 1.54 5.74 2.01 6.31 1.69
57panda2 6.94 1.70 6.41 1.98 6.69 1.75
58plage2 6.59 1.40 5.64 1.93 6.47 1.76
59childishness 6.19 1.69 5.22 2.01 6.13 1.83
60chinese riband 6.52 1.43 5.20 2.13 6.60 1.72
61chinese riband1 6.62 1.47 5.24 2.23 6.80 1.61
62chinese riband2 6.36 1.32 4.92 2.09 6.58 1.70
63chopsticks1 6.07 1.75 5.16 2.03 6.54 1.62
64craftwork1 6.04 1.46 4.89 2.20 6.51 1.70
65cate 1 6.99 1.44 5.93 2.297.15 1.60
66cate 2 6.44 1.54 5.40 2.12 6.53 1.89
67cate 3 6.28 1.80 5.36 2.06 6.86 1.57
68cate 4 5.56 1.94 5.40 2.03 6.33 2.02
69water lily 1 6.89 1.45 5.07 2.26 6.68 1.78
70flower5 5.58 1.62 4.76 2.00 5.94 1.87
72 cake 6.98 1.49 5.87 2.19 7.02 1.72
73
vegetable
6.71 1.64 5.85 2.17 6.98 1.74
74 water lily 2
6.86
1.51 5.23
2.23 6.90 1.67
75 read 6.11 1.63 4.57 2.11 6.79 1.70
76 coffee 6.64 1.57 5.05 2.31 7.14 1.57
77 apple 7.10 1.37 5.96 2.37 7.56 1.52
78
orange
6.90 1.52 5.93 2.28
7.32 1.66
79 Hongkong1 6.00 1.65 5.17 2.01 5.69 1.98
80 Hongkong2 5.91 1.45 4.84 2.00 5.64 1.94
81 HongKong 3 5.99 1.33 4.44 1.92 5.52 1.62
82 my cat 6.39 1.69 5.54 1.95 6.61 1.68
83 little girl 1 6.82 1.63 5.63 2.07 6.86 1.70
84 little girl 2 6.85 1.58 5.93 2.00 6.82 1.71
85 little girl 3 6.94 1.59 5.87 2.05 6.95 1.62
86 a girl holding feeder 6.88 1.60 5.88 2.00 7.02 1.61
87 eagle1 6.02 1.74 5.50 2.04 5.34 2.08
88 little girl 4 7.07 1.49 6.13 2.02 7.00 1.68
89 handclasp 4.90 1.97 5.52 2.17 5.03 2.17
90
flower 6
5.81 1.68 4.64 2.16
6.56 1.58
91 girl 1 butterfly 5.51 1.65 4.63 1.86 5.98 1.96
92 girl 1 6.77 1.53 5.64 2.16 6.76 1.74
93 girl 2 7.04 1.55 5.82 2.02 6.86 1.56
94
girl 3
7.10
1.47
6.02
1.89
6.93
1.52
96 girl 5 7.06 1.56 5.87 2.09 7.00 1.71
97 girl 6 7.01 1.44 5.87 2.12 7.03 1.57
98 girl 7 6.97 1.60 6.14 2.03 6.93 1.81
99 girl 8 6.94 1.59 6.06 1.98 7.04 1.67
100 girl 9 6.69 1.57 5.82 1.91 6.92 1.60
101 girl 10 7.10 1.43 6.23 1.89 6.95 1.70
102 girl and her mother 7.29 1.38 6.16 2.06 6.90 1.81
103 boy1 6.50 1.51 5.29 2.00 6.53 1.69
104 boy2 6.60 1.58 5.30 2.05 6.57 1.66
105 flower7 5.65 1.62 4.53 1.90 6.19 1.79
106 boy3 6.64 1.54 5.45 1.94 6.72 1.39
107 girl 12 6.26 1.58 5.19 1.80 6.34 1.63
108 girl 13 6.69 1.55 5.55 1.92 6.82 1.53
109 girl 14 6.99 1.28 6.09 1.86 6.81 1.59
110 girl 15 6.65 1.47 5.59 1.99 6.80 1.49
111 boy 4 6.48 1.44 5.47 1.98 6.77 1.60
112
boy5
6.86 1.52 5.72 1.84 6.74 1.67
113 two girls2 6.89 1.50 5.87 1.87 6.76 1.64
114 two girls3 6.90 1.54 5.77 1.94 6.83 1.53
115 congratulation 6.59 1.51 5.76 1.92 6.33 1.79
116 a happy woman 6.45 1.49 5.59 2.03 6.15 1.67
117 autumn 7.03 1.40 5.67 2.24 6.42 1.68
118
intimacy
7.01
1.48
7.22
1.41
6.54
1.93
119white crane 6.44 1.58 5.60 2.15 6.03 1.89
120flower8 6.68 1.40 5.52 2.227.01 1.61
121brandish flag7.44 1.29 6.82 1.78 6.94 1.71
122nocturne3 5.82 1.56 4.48 1.97 5.80 1.79
123Great Wall 6.31 1.56 5.49 2.07 5.84 2.05
124ShangHai 5.61 1.35 4.58 2.05 5.22 1.78
125cate5 6.91 1.56 5.63 2.177.22 1.45
126Guilin1 6.99 1.56 5.86 2.24 6.25 1.94
127Guilin2 6.69 1.63 5.15 2.24 5.84 2.04
128ShangHai1 5.88 1.47 4.29 2.10 5.71 1.73
129cat 57.25 1.47 6.13 2.057.10 1.84
130park 6.00 1.50 4.69 1.99 5.80 1.88
131lawn/ lea 5.76 1.47 4.14 2.12 6.18 1.62
132beauty 6.32 2.21 6.99 2.05 6.17 2.28
133bird1 6.02 1.61 4.76 2.07 6.26 1.87
134night piece1 6.29 1.48 5.11 1.96 5.82 1.83
135cate6 6.57 1.54 5.25 1.92 6.86 1.79
136cate7 6.32 1.47 5.08 2.14 6.47 1.76
137building 1 6.56 1.58 5.40 2.26 5.60 2.03
138building 2 6.75 1.57 5.44 2.16 5.57 2.12
139coney 6.96 1.65 5.66 2.207.15 1.68
140night piece2 5.86 1.50 4.31 1.98 5.80 1.76
141scene 5.30 1.49 4.53 1.86 5.55 1.85
142snake1 2.54 1.54 5.17 2.67 2.80 1.88
143 broken wall 4.18 1.64 4.27 1.95 4.42 1.84
144 spider1 2.85 1.63 4.89 2.56 3.32 1.99
145 spider2 2.85 1.66 5.02 2.48 3.25 1.93
146 snake2 2.23 1.42 5.47 2.82 2.80 2.04
147 snake3 2.55 1.61 5.14 2.71 2.87 1.95
148 snake 4 2.57 1.62 5.13 2.60 2.91 1.79
149 snake5 2.64 1.74 5.53 2.69 2.75 1.81
150 snake6
2.62 1.68 5.50 2.65 2.81 1.93
151 snake 7
2.45
1.46 4.99
2.67
3.01 1.92
152 snake8 2.32 1.45 5.39 2.64 2.87 1.99
153 bug1 3.42 1.56 4.71 2.19 4.59 2.10
154 hands 3.34 1.68 5.15 2.30 3.72 1.95
155 jump 3.97 1.60 4.91 2.03 4.61 1.98
156 flee
2.66 1.47 4.99 2.50
3.08 1.90
157 refugee1 3.05
1.56 4.55
2.23
3.85 1.96
158 refugee2 2.76 1.37 5.08 2.40 3.15 1.71
159
1salvage
2.63 1.35 4.84 2.36
3.11 1.73
160 churchyard 2.72 1.44 5.07 2.44 3.38 1.94
161 tank 3.68 1.60 5.09 2.21 3.52 1.91
162 sturt 2.82 1.40 4.96 2.39 3.10 1.77
163 roup 1 2.83 1.38 4.74 2.43 3.69 2.13
164 lament 3.93 1.49 4.26 1.94 4.26 1.82
165
a abandoned building
2.97 1.42 4.39 2.12
3.43 1.84
166 a dead leopard
3.00
1.63
4.67
2.40
3.34
1.86
167protest 1 2.75 1.53 5.14 2.38 3.10 1.67
168roup2 2.81 1.40 4.93 2.46 3.15 1.78
169demurral 3.51 1.58 4.85 1.91 4.09 2.00
170wasteland1 2.76 1.61 4.64 2.48 3.04 1.85
171weep 3.20 1.49 4.86 2.13 3.62 1.81
172gain 3.06 1.49 4.43 2.16 3.27 1.65
173fire1 2.36 1.39 5.22 2.62 2.92 1.73
174shadow 4.17 1.64 4.49 2.01 4.68 2.00
1751wasteland2 2.74 1.55 4.71 2.35 3.00 1.63
176seizing 2.73 1.42 5.13 2.52 3.16 1.92
177plant oneself 2.88 1.48 4.68 2.46 3.34 1.80
178 a broken car 2.45 1.39 4.91 2.53 2.93 1.78
179a sinking ship1 2.69 1.58 5.24 2.51 2.92 1.81
180fire2 2.49 1.42 5.11 2.52 3.00 1.79
181sinking ship2 2.73 1.65 5.21 2.75 2.77 1.83
182transfusion1 2.76 1.30 4.83 2.17 3.48 1.88
183protest2 2.77 1.37 5.11 2.40 3.15 1.78
184jail1 3.12 1.46 4.72 2.07 3.49 1.83
185jail2 2.68 1.44 5.10 2.37 3.25 1.88
186mourn 3.04 1.37 4.62 2.20 3.59 1.92
187setting on fire 2.54 1.69 5.13 2.51 3.22 1.89
188salvage 2.73 1.27 4.84 2.29 3.17 1.68
189transfusion2 2.71 1.37 4.70 2.31 3.57 1.97
190broken car 2.76 1.31 4.37 2.28 3.24 1.77
191grief 2.54 1.28 5.01 2.41 3.31 1.70
192leopard 4.66 1.87 5.51 2.00 4.04 2.06
193bloodsucker1 1.95 1.35 5.60 3.14 2.50 1.93
194broken house1 2.66 1.46 4.59 2.43 3.08 1.77
195cadge 2.95 1.37 4.67 2.39 4.27 2.18
196mendicant boy 2.05 1.32 5.50 2.80 3.47 2.38
197mendicant 2.98 1.56 4.73 2.33 3.80 2.16
198bug2 3.53 1.89 5.06 2.35 4.16 2.08
199garbage 4 2.68 1.35 3.93 2.19 3.21 1.66
200cranny 3.42 1.58 4.59 2.18 3.46 1.82
201broken house 2 2.80 1.47 4.56 2.12 3.48 1.81
202mantis 4.20 1.75 4.44 1.74 4.90 2.06
203collapse 2.96 1.41 4.25 2.29 3.39 2.02
204broken house3 3.45 1.47 4.61 2.22 3.73 1.85
205catch fire 2.07 1.48 5.46 3.01 2.58 1.92
206old shoes 2.63 1.43 3.93 2.28 3.75 2.11
207boat tracker 2.88 1.52 5.22 2.48 3.39 2.06
208old furniture1 2.84 1.48 3.72 2.07 4.18 2.13
209old furniture2 2.71 1.37 3.97 2.12 4.15 2.11
210old furniture 3 2.77 1.40 3.82 2.27 3.77 2.03
211wolf 4.75 1.89 5.62 1.93 4.15 2.09
212flood 3.01 1.43 5.19 2.25 3.38 1.89
213bug 3 3.62 1.82 4.62 2.28 4.32 2.16
214broken house 4 4.39 1.63 4.07 1.78 4.67 1.79
215 country woman 3.55 1.45 4.18 1.85 4.46 1.99
216 rubbish
2.91 1.38 4.03 2.14
3.54 1.82
217
rubbish1
2.81 1.57 4.42 2.44
3.30 1.75
218 bloodsucker2
2.11
1.65 5.60 3.10
2.75 2.08
219 fly1 3.60 1.80 4.36 2.07 4.62 2.19
220 boxing 4.49 1.95 5.97 2.10 4.38 2.19
221
rubbish2
3.05 1.52 3.96 1.98 3.87 1.91
222 broken head 1.40 1.17 5.53 3.45 2.01 1.86
223 bug4 4.04 1.82 4.70 1.94 4.70 1.99
224 bug5 3.52 1.70 4.37 2.00 4.27 2.05
225 bug6 3.16 1.85 5.27 2.40 3.62 2.12
226 bug7 4.39 1.74 4.31 1.87 5.03 2.14
227 cocoon1 3.94 1.96 4.62 1.97 4.63 2.02
228 cocoon 2 3.55 1.87 4.82 2.38 4.18 2.09
229
oppressive winter
2.65 1.38 5.26 2.46
3.77 2.11
230 collect rubbish 2.87 1.42 4.13 2.10 3.41 1.77
231 goose and dog-end 3.18 1.81 4.28 2.33 4.46 2.00
232 burns on breast 1.56 1.38 5.56 3.34 2.07 1.89
233 litter 2.73 1.37 3.91 2.29 3.53 1.89
234
bug 8
5.06 1.88 4.51 1.90 5.54 2.08
235 scalewing 5.44 1.84 4.68 1.90 5.34 2.13
236 open country 5.69 1.57 4.42 2.17 5.63 1.74
237 no 4.26 1.61 4.63 1.98 4.78 1.95
238
injection
2.81
1.49
5.28
2.44
3.48
2.10
240remains1 1.66 1.29 5.21 3.31 2.14 1.77
241 a face in beans 3.13 1.86 4.91 2.62 3.46 1.95
242gunnery 4.21 1.67 4.77 2.22 4.29 1.90
243poor boy 2.34 1.32 5.13 2.71 3.31 2.18
244the dead 2.30 1.33 5.01 2.67 2.83 1.85
245bizarrerie fish 2.81 1.73 5.45 2.67 3.21 2.04
246burning train 2.15 1.33 5.49 2.95 2.59 1.67
247bizarrerie dog 3.97 2.11 4.99 2.20 4.38 2.02
248damaged skin 2.03 1.33 5.43 2.93 2.77 2.01
249 a face in hands 3.48 1.61 5.33 2.41 4.26 2.24
250ghosts 2.92 1.74 5.60 2.70 3.20 1.98
251crocodile 2.73 1.58 5.50 2.80 2.91 1.98
252tusk /bucktooth 3.73 1.86 5.71 2.27 4.13 2.09
253fire3 2.50 1.50 5.41 2.67 2.64 1.69
254burning face 1.72 1.53 5.25 3.47 2.21 1.99
255cadaver 1.68 1.38 5.71 3.38 2.26 1.91
256remains2 1.62 1.13 5.51 3.31 2.26 1.97
257roaring 4.80 1.84 6.04 1.92 4.82 2.19
258spider3 5.02 1.96 4.85 1.93 5.25 2.24
259ants1 3.22 1.77 4.92 2.29 3.86 1.99
260spider4 3.49 1.81 4.95 2.12 4.06 2.15
261bug9 4.01 1.71 5.16 2.06 4.18 2.10
262ants2 4.05 1.93 5.14 2.31 4.38 2.20
264 fly2 3.20 1.80 5.16 2.42 3.90 2.23
265 bareness1 3.49 1.93 5.66 2.49 3.92 2.15
266
bareness2
3.78 1.99 5.36 2.44
4.06 2.02
267 strange frog
4.13
2.36 5.68 2.48 4.01 2.14
268 bullfight1 2.56 1.68 5.75 2.71 2.76 1.69
269 bullfight2 2.63 1.68 5.51 2.65 2.79 1.63
270 rescue1 2.50 1.51 5.08 2.56 2.95 1.68
271 rescue 2 2.51 1.21 5.01 2.49 3.38 1.97
272 protest 4.14 2.22 6.17 2.34 4.80 2.26
273 rubbish3 2.54 1.28 4.10 2.42 3.15 1.84
274
face in Beijing opera
3.98 1.73
4.80 2.12 4.76 1.95
275 bizarrerie fish1 3.59 1.84 5.15 2.44 3.98 2.00
276 bizarrerie nose 2.48 1.47 5.40 2.84 2.94 1.94
277 teary girl1 5.38 1.87 5.23 1.88 6.30 1.96
278 teary girl2 5.20 1.80 5.09 1.93 6.16 1.90
279 teary boy 4.37 1.76 4.96 2.02 5.75 1.95
280 traffic accident1 1.52 1.27 5.65 3.37 2.01 1.80
281 traffic accident2 1.52 1.34 5.83 3.42 2.02 1.83
282
cadaver2
1.41 1.24 5.67 3.36 1.96 1.98
283 abandoned head 1.50 1.27 5.79 3.40 2.07 1.95
284
corpse
1.74 1.38 5.54 3.31
2.19 1.90
285 insufflation 3.62 1.57 5.25 2.21 3.87 2.01
286
seashore
5.94
1.60
5.15
1.93
5.54
1.97
288
giraffe
6.14 1.56 5.27 1.87 5.56 1.84
289 colour ball 5.54 1.63 4.99 2.20 5.75 1.78
290 beautiful candle 6.22 1.59 4.97 2.12 6.74 1.68
291 big dog 5.66 1.92 5.42 2.02 5.60 2.03
292 antique 1 5.19 1.38 4.00 1.69 5.60 1.62
293 antique 2 5.20 1.48 4.01 1.84 5.58 1.57
294 plane 5.52 1.66 6.05 1.89 4.78 2.22
295 antique 3 5.34 1.31 4.29 1.82 5.60 1.58
296 antique 4 5.48 1.32 4.36 1.92 5.50 1.78
297 clamp 5.43 1.54 4.02 2.05 6.43 1.97
298 frame 5.12 1.58 4.15 2.22 5.00 1.91
299 observe 6.21 1.38 5.43 1.96 6.34 1.54
300 race2 6.18 1.37 5.58 1.92 5.81 2.02
301 two birds 5.80 1.74 4.60 1.78 6.21 1.67
302 contrast 4.54 1.49 4.34 1.95 5.12 1.84
303 bridge1 6.11 1.46 4.54 2.20 6.00 1.76
304 hill 5.34 1.74 4.34 2.08 5.48 1.72
305 gloaming 4.70 1.86 4.49 2.08 5.35 2.13
306
crab
5.31 1.83 5.41 2.31 4.86 2.01
307 flowerness 5.51 1.38 4.17 1.95 6.42 1.89
308 telescope 5.89 1.67 5.58 2.09 5.15 2.02
309 shoot a
basketball 6.14 1.45 5.96 1.90 5.68 2.04
310
locust
4.84
1.75
4.60
1.90
5.48
2.00
311 vegetable –basket 5.17 1.48 3.70 2.02 6.45 1.83
312 barrel 5.61 1.47 4.12 2.14 6.48 1.80
313 basin 5.37 1.41 3.63 2.03 6.43 1.74
314 appliance 5.72 1.54 4.50 2.15 6.59 1.77
315 rush 5.32 1.54 4.22 2.20 6.42 1.86
316 mouse 5.44 1.50 3.98 2.09 6.75 1.87
317
watch
5.91 1.58 4.85 2.09
6.10 1.86
318 clothes rack1 5.07 1.48 3.82 1.89 6.44 1.79
319 clothes rack 2 5.32 1.28 3.60 1.97 6.38 1.83
320 naze 5.04 1.75 4.28 2.08 4.78 1.89
321 necklace 6.23 1.66 5.39 2.05 6.60 1.80
322
scoop
5.59 1.55 4.25 2.21
6.44 2.00
323 a woman’s back 5.76 1.58 4.71 1.87 6.04 1.65
324 promontory 5.45 1.58 4.33 1.98 5.34 1.83
325 a house by sea 6.24 1.60 4.89 2.09 6.00 1.75
326 moon 5.51 1.79 5.21 2.25 4.45 2.21
327 no title 4.86 1.58 4.24 2.06 5.01 1.86
328 car 6.19 1.56 5.19 2.12 6.44 1.86
329 hair drier 5.23 1.36 3.94 1.91 6.52 1.76
330 cave1 5.26 1.63 4.79 2.01 4.94 1.99
331
church
6.23 1.40 5.00 2.13 5.74 1.76
332 numismatics 5.47 1.35 4.68 1.94 5.98 1.66
333 tea set1 6.37 1.53 4.68 2.31 7.20 1.45
334
the four
treasures
5.96
1.57
4.79
2.11
6.57
1.69
335 brush
5.93 1.49 4.41 2.19
6.61 1.69
336 craftwork1 5.15 1.40 3.99 1.96 6.37 1.73
337 abacus 5.88 1.38 4.76 1.94 6.04 1.60
338
tea end /tea table
6.03 1.31 4.64 2.13 6.38 1.66
339 craftwork2 6.16 1.53 5.20 2.04 6.45 1.55
340 tea set2 6.36 1.48 4.88 2.08 6.96 1.49
341
I-go
6.09 1.48 4.54 2.15 6.57 1.70
342 chinese chess 5.87 1.50 5.03 1.97 6.37 1.81
343 craftwork3 5.72 1.55 4.73 1.94 6.47 1.78
344 craftwork4 5.94 1.35 4.37 1.95 6.06 1.63
345 craftwork5 5.39 1.39 4.21 1.78 5.93 1.71
346 3craftwork 6 5.47 1.49 4.36 1.98 5.53 1.66
347 craftwork7 5.86 1.57 4.28 2.00 6.55 1.61
348 craftwork8 4.36 1.60 3.77 1.77 5.34 2.00
349 landscape1 5.67 1.38 4.60 1.95 5.69 1.64
350 earth 5.83 1.59 5.09 2.08 4.75 2.32
351
tree1
5.70 1.41 4.72 2.14 5.47 1.86
352 landscape2 5.49 1.39 4.30 1.88 6.00 1.64
353 craftwork9 6.16 1.50 4.73 2.13 6.50 1.63
354 craftwork10 5.84 1.40 4.71 1.89 6.31 1.63
355 craftwork11 5.03 1.40 4.05 1.84 5.58 1.69
356 plait the basket 5.54 1.57 4.61 1.75 6.14 1.69
357 satellite 5.94 1.62 5.93 1.96 4.94 2.42
358
table
5.84
1.60
4.94
2.08
6.25
1.66
359 craftwork12
5.93 1.46 4.70 2.05
6.28 1.75
360 craftwork13 5.61 1.32 4.22 1.89 5.78 1.57
361 craftwork14
5.34 1.27 4.25 1.88 5.60 1.70
362 craftwork15 5.83 1.49 4.55 1.94 6.24 1.72
363 face in beijing opera2
4.01 1.68
5.03 2.19 4.72 2.01
364 cherry on the box
6.36 1.51 4.68 2.19 6.91 1.67
365 kitchen 6.43 1.60 5.10 2.11 6.66 1.52
366 cup 5.73 1.39 4.62 2.07 6.33 1.82
367 glass 5.56 1.37 4.02 2.01 6.59 1.68
368 leaf 5.75 1.52 4.48 2.05 6.51 1.75
369
pumpkin
5.67 1.42 4.44 2.09
6.49 1.72
370 living-room 6.36 1.52 4.76 2.21 6.61 1.62
371 landscape3 5.53 1.45 4.26 2.03 5.69 1.66
372 landscape4 5.87 1.39 4.26 1.89 5.79 1.71
373 landscape5 5.91 1.50 4.39 2.06 6.06 1.76
374 landscape 6 5.64 1.36 4.21 2.12 5.76 1.54
375 landscape7 5.58 1.45 4.29 1.94 5.44 1.77
376 landscape8 5.63 1.36 4.22 2.01 5.75 1.49
377 eagle2 6.09 1.58 5.65 1.97 5.67 1.98
378
tree2
5.51 1.46 4.51 1.98 5.72 1.77
379 promontory2 6.49 1.39 5.05 2.06 5.97 1.82
380 hill 1 5.94 1.56 5.03 2.00 5.69 1.92
381
minority
4.93 1.78 4.41 1.91
5.44 1.78
382 celebration
5.27
1.63
4.68
1.86
5.33
1.83
383 the corner of yard 5.89 1.42 4.64 2.02 5.87 1.75
384 car1 6.13 1.46 4.79 2.07 6.53 1.73
385
bonsai
6.23 1.45 4.51 2.14 6.75 1.69
386 plastic cup
5.05
1.37 3.92 1.89 6.65 1.71
387 ShangHai2 5.16 1.47 4.18 1.88 5.37 1.59
388 crane 4.15 1.63 5.70 2.17 4.07 1.96
389 fresco 5.84 1.45 4.39 2.07 5.58 1.75
390 appliance 4.47 1.61 4.00 1.82 5.53 1.94
391 bridge 5.81 1.57 4.65 1.98 5.56 1.73
392 hall 5.94 1.31 4.92 1.96 5.89 1.79
393
temple1
5.88 1.46 4.56 1.97 5.69 1.75
394 living-room1 6.47 1.55 4.99 2.04 6.83 1.57
395 temple2 6.15 1.42 4.68 2.09 6.11 1.73
396 street 5.24 1.41 4.22 1.99 5.69 1.70
397 tree3 6.22 1.50 4.60 2.00 5.96 1.72
398 hall1 5.70 1.46 4.19 2.00 5.85 1.91
399 building3 5.97 1.31 4.69 2.03 5.93 1.72
400 building4 5.97 1.55 4.65 2.09 5.89 1.49
401 river 5.27 1.50 4.46 2.05 4.89 1.83
402
fox
5.33 1.91 5.84 1.97 4.29 2.15
403 countryside 5.32 1.51 4.24 2.01 5.61 1.77
404 mountain forest1 5.81 1.63 4.48 1.94 5.54 1.86
405
parterre
6.19 1.44 4.59 1.93 5.70 1.71
406 iron bridge
4.80
1.52
4.19
1.85
5.24
1.79
407 joss house 5.63 1.25 4.01 1.97 5.56 1.75
408 open country 1 6.29 1.57 4.77 2.06 5.91 1.79
409 mountain forest2 6.37 1.50 4.88 2.19 5.98 1.79
410 cave2 5.07 1.55 4.36 1.80 5.18 1.83
411
house
5.69 1.34 4.04 1.87 5.93 1.67
412 monument
5.75
1.62 4.81 1.97 5.37 1.89
413 open country2 5.96 1.60 4.41 2.22 5.83 1.80
414 open coutry3 5.94 1.60 4.48 2.05 6.10 1.80
415 piano room 5.84 1.51 4.44 2.10 6.48 1.64
416
spring
5.45 1.76 4.67 1.98 5.29 1.98
417 cemetery1 5.64 1.50 4.57 1.75 5.44 1.96
418 cemetery2 5.74 1.61 4.69 2.02 5.46 1.94
419
road 8
5.53 1.55 4.19 1.93
6.07 1.67
420 ShangHai3 5.67 1.51 4.57 2.10 5.65 1.88
421
snow2
4.22 1.48 4.21 1.90 4.73 1.89
422 cemetery3 5.58 1.55 4.18 1.98 5.90 1.76
423 site 4.62 1.79 4.79 2.09 4.61 1.86
424 dock 4.79 1.48 4.12 1.69 5.16 1.68
425 building5 5.56 1.21 4.26 1.99 5.56 1.68
426 city 5.74 1.51 4.34 1.99 5.77 1.57
427 fear 2.98 1.51 5.01 2.32 3.74 1.94
428 garbage 2.79 1.55 3.97 2.26 3.18 1.74
429 tiger 3.43 1.73 6.17 2.26 3.15 1.93
430
Mountain
7.01
1.46
6.12
2.26
6.11
1.98
432apple1 6.91 1.49 5.96 2.247.46 1.63
433eagle3 5.98 1.54 5.71 1.86 5.31 2.19
434pencil vase 5.87 1.45 4.42 2.03 6.35 1.72
435snake9 2.64 1.65 5.25 2.68 2.83 1.82
436two men 4.96 1.56 4.18 1.78 5.34 1.72
437hug7.33 1.32 6.90 1.62 6.55 1.87
438eagle4 6.01 1.49 5.67 1.88 5.40 1.94
439monk 4.63 1.66 4.86 2.08 4.53 1.82
440dance 6.80 1.55 6.64 1.78 6.48 1.77
441panda3 6.66 1.67 5.87 2.09 6.17 1.88
442ball 5.87 1.60 5.02 2.22 5.94 2.08
443corpse1 1.50 1.29 5.77 3.36 2.08 1.92
444birthday17.08 1.48 6.28 1.94 6.45 1.85
