2012年农民建房用地登记台帐

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2012年农民建房用地登记台帐
单位:平方米、元
序号姓名建房位置批准时间户口人数批准面积批准地类
缴费金额
备注
占用税开垦费
1 苏学良永义乡狮山村犁公塘组2012.1.3 4 150 荒山银田所审批
2 谢忠志银田镇青石村梓木组2012.1.1
3 3 160 农村宅基地银田所审批
3 张蕊莲如意镇如意村石塘组2012.1.13 3 160 农村宅基地银田所审批
4 徐谷文银田镇北坨村楠竹组2012.1.13 1 60 农村宅基地银田所审批
5 徐建河银田镇北坨村楠竹组2012.1.13 2 120 农村宅基地银田所审批
6 朱望清银田镇长田村新塘组2012.1.13 5 180 农村宅基地银田所审批
7 谢和平银田镇北坨村楠竹组2012.1.13 4 130 农村宅基地银田所审批
8 沈志光银田镇长田村公屋组2012.1.13 6 180 农村宅基地银田所审批
9 彭勇山银田镇长田村新塘组2012.1.13 3 170 农村宅基地银田所审批
10 彭泽林银田镇长田村老屋组2012.1.13 5 180 农村宅基地银田所审批
11 彭春生永义乡韶南村韶南组2012.1.137 180 农村宅基地银田所审批
12 苏福全如意镇球山村苏家组2012.1.13 3 180 空地银田所审批
小计
2012年农民建房用地登记台帐
单位:平方米、元
序号姓名建房位置批准时间户口人数批准面积批准地类
缴费金额
备注
占用税开垦费
13 成秋谷银田镇北坨村八亩组2012.1.13 4 180 农村宅基地银田所审批
14 王自力永义乡永泉村干塘冲组2012.1.13 1 140 农村宅基地银田所审批
15 欧品山永义乡长湖村桃庄组2012.1.13 5 180 农村宅基地银田所审批
16 肖俭银田镇长田村郭家组2012.2.17 6 180 农村宅基地银田所审批
17 郭松林永义乡长湖村团山组2012.2.17 4 150 农村宅基地银田所审批
18 汤明德永义乡东湖村梓木组2012.3.1 5 150 农村宅基地银田所审批
19 张爱军银田镇茶园村细白马组2012.3.5 3 140 农村宅基地银田所审批
20 陈石林韶山乡韶北村白家组2012.1.9 5 180 农村宅基地韶山所审批
21 郭谷龄韶山乡韶光村周家组2012.1.9 4 180 农村宅基地韶山所审批
22 彭雪强清溪镇清溪村小冲组21012.2.15 5 160 农村宅基地韶山所审批
23 唐建新大坪乡竹赞村桥湾组2012.2.22 4 160 农村宅基地韶山所审批
24 刘第云大坪乡竹赞村胜利组2012.2.22 4 120 农村宅基地韶山所审批
小计
2012年农民建房用地登记台帐
单位:平方米、元
序号姓名建房位置批准时间户口人数批准面积批准地类
缴费金额
备注
占用税开垦费
25 贺曙亮韶山乡韶光村李家组2012.3.21 2 90 农村宅基地韶山所审批
26 刘杰杨林乡云源村藕塘组2012.2.28 6 160 农村宅基地韶山所审批
27 汤品芳杨林乡云源村杨和组2012.2.28 5 160 农村宅基地韶山所审批
28 李更生韶山乡韶北村檀山组2012.3.5 5 200 农村宅基地韶山所审批
29 成耀华韶山乡韶北村坳花组20123.3.9 3 160 农村宅基地韶山所审批
30 李伟华韶山乡韶北村坳花组2012.3.9 3 120 农村宅基地韶山所审批
31 彭令典韶山乡韶光村彭家组2012.3.13 2 140 农村宅基地韶山所审批
32 彭述其韶山乡韶光村彭家组2012.3.13 6 140 农村宅基地韶山所审批
33 肖正奇杨林乡凤形村大塘组2012.3.14 4 210 农村宅基地韶山所审批
34 肖志期杨林乡白翎村竹站组2012.3.19 3 140 闲置地韶山所审批
35 彭孝平石山安置区内2012.1.16 3 110 水田局审批韶山大道拆迁户
36 毛泽清韶山乡韶北村檀山组2012.2.14 5 180 农村宅基地局审批
小计
2012年农民建房用地登记台帐
单位:平方米、元
序号姓名建房位置批准时间户口人数批准面积批准地类
缴费金额
备注
占用税开垦费
37 刘雪山
刘海军
韶山乡竹鸡村马石组2012.2.14
刘雪山2人
刘海军4人
刘雪山100
刘海军130
农村宅基地局审批
38 郭夕烟韶山乡朝阳村张家组2012.2.14 5 120 水田1560 3600 局审批
39 周峰石山安置区内2012.2.15 3 110 水田局审批韶山大道拆迁户
40 左梅花石忠安置区二期内2012.2.19 2 110 水田局审批工业园拆迁户
41 谭耀波银田镇三华村英家组2012.3.16 4 180 农村宅基地银田所审批
42 沈辉银田镇南村村老岸组2012.3.16 2 100 农村宅基地银田所审批
43 沈军银田镇南村村老岸组2012.3.16 4 100 农村宅基地银田所审批
44 成建国银田镇槐星村兰木组2012.3.16 5 180 农村宅基地银田所审批
45 向胜军永义乡狮山村下塔塘组2012.3.16 3 140 农村宅基地银田所审批
46 卢旗辉永义乡狮山村下塔塘组2012.3.16 3 140 农村宅基地银田所审批
47 黄海洋永义乡长湖村新塘组2012.3.23 5 150 农村宅基地银田所审批
48 欧玉媛如意镇如意村如意组2012.3.23 1 170 农村宅基地银田所审批
小计
2012年农民建房用地登记台帐
单位:平方米、元
序号姓名建房位置批准时间户口人数批准面积批准地类
缴费金额
备注
占用税开垦费
49 陈淑娥银田镇茶园村干冲组2012.3.23 1 150 农村宅基地银田所审批
50 谭光孔银田镇青石村坪上组2012.3.23 3 150 农村宅基地银田所审批
51 庞跃前如意镇如意村朱家组2012.3.31 4 120 水田1560 3600 局审批
52 成泽如意镇石湖村塘堪组2012.4.6 3 150 农村宅基地银田所审批
53 欧国强永义乡狮山村郑荷组2012.4.6 3 140 农村宅基地银田所审批
54 欧富强永义乡狮山村郑荷组2012.4.13 1 150 农村宅基地银田所审批
55 谢定文银田镇青石村梨树塘组2012.4.13 4 110 农村宅基地银田所审批
56 刘兵银田镇南村村杨家组2012.4.13 5 120 农村宅基地银田所审批
57 沈建平银田镇长田村郭家组2012.4.13 4 150 农村宅基地银田所审批
58 严强银田镇敖石村茶园组2012.4.13 5 180 农村宅基地银田所审批
59 苏孝顺如意镇球山村新村组2012.4.20 5 180 农村宅基地银田所审批
60 毛桂梅如意镇如意村如意组2012.4.20 2 150 农村宅基地银田所审批
61 谢龙奇银田镇青石村龙骨组2012.4.27 6 180 农村宅基地银田所审批
小计
2012年农民建房用地登记台帐
单位:平方米、元
序号姓名建房位置批准时间户口人数批准面积批准地类
缴费金额
备注
占用税开垦费
62 罗文兵永义乡白玉村黑皮冲组2012.4.27 4 120 农村宅基地银田所审批
63 周坚永义乡长湖村毛巾塘组2012.5.2 2 140 农村宅基地银田所审批
64 沈业星永义乡韶南村泉井组2012.5.4 1 130 农村宅基地银田所审批
65 沈志星永义乡韶南村泉井组2012.5.4 3 130 农村宅基地银田所审批
66 彭家文银田镇南村村塘心组2012.5.4 2 150 农村宅基地银田所审批
67 韩建立银田镇茶园村毛屋组2012.5.4 4 180 农村宅基地银田所审批
68 徐志祥永义乡长湖村长塘组2012.5.4 2 110 农村宅基地银田所审批
69 谭爱华永义乡长湖村弄子组2012.5.4 2 220 农村宅基地银田所审批
70 周坚定永义乡长湖村鲁家组2012.5.4 4 150 农村宅基地银田所审批
71 龙劲松银田镇北托村楠竹组2012.5.10 3 120 农村宅基地银田所审批
72 杨金彪银田镇北托村老林组2012.5.10 3 120 农村宅基地银田所审批
73 韩兴望如意镇恒心村齐心组2012.5.11 3 120 园地银田所审批
小计
2012年农民建房用地登记台帐
单位:平方米、元
序号姓名建房位置批准时间户口人数批准面积批准地类
缴费金额
备注
占用税开垦费
74 余修美永义乡永泉村干塘组2012.5.11 1 120 农村宅基地银田所审批
75 熊德命银田镇青石村莲花组2012.5.11 5 80 农村宅基地银田所审批
76 汤中华永义乡永泉村马路塘组2012.5.11 4 180 农村宅基地银田所审批
77 汤寿仁永义乡东湖村上梓木组2012.5.11 1 70 农村宅基地银田所审批
78 曹莫湘永义乡长湖村毛巾塘组2012.5.11 1 150 农村宅基地银田所审批
79 谢正明永义乡狮山村下嫩塘组2012.5.10 5 150 农村宅基地银田所审批
80 汤之朋永义乡东湖村麻元组2012.5.11 5 120 农村宅基地银田所审批
81 周访华杨林乡石屏村青山组2012.5.15 5 120 水田1560 3600 局审批
82 谭新岳杨林乡石屏村屏山组2012.5.15 5 120 水田1560 3600 局审批
83 毛佑文韶山乡韶山村虎形组2012.5.15 3 150 林地140
旱土10
1586 180 局审批
84 欧赞强如意镇石湖村冰湖塘组2012.5.15 3 130 水田1690 3900 局审批
85 朱燕红韶山乡石山村曲尺组2012.6.26 1 110 水田1430 3300 局审批
86 杨治新如意镇梅湖村新丰组2012.7.18 3 120 水田1560 3600 局审批
小计
2012年农民建房用地登记台帐
单位:平方米、元
序号姓名建房位置批准时间户口人数批准面积批准地类
缴费金额
备注
占用税开垦费
87 杨纳新如意镇梅湖村新丰组2012.7.18 3 120 水田1560 3600 局审批
88 周立清韶山乡花园村老屋组2012.7.18 2 114 农村宅基地局审批
89 李婷韶山乡花园村老屋组2012.7.18 3 114 农村宅基地局审批
90 刘凯韶山乡竹鸡村马石组2012.7.18 4 160 水田局审批
91 张力永义乡永泉村干塘冲组2012.5.18 3 150 农村宅基地银田所审批
92 易红艳永义乡白玉村塘堪组2012.5.18 3 50 农村宅基地银田所审批
93 汤明亮永义乡东湖村上梓木组2012.5.18 7 180 农村宅基地银田所审批
94 朱听奇银田镇敖石村新屋组2012.5.18 3 150 农村宅基地银田所审批
95 罗炳秋永义乡东湖村井冲组2012.5.18 3 140 农村宅基地银田所审批
96 沈春方银田镇南村村刘家组2012.5.18 3 120 农村宅基地银田所审批
97 龙和庆永义乡白玉村黑坡冲组2012.5.25 3 120 农村宅基地银田所审批
98 沈凤英银田镇南村村老岸组2012.5.25 2 180 农村宅基地银田所审批
99 周宪武银田镇南村村杨家组2012.5.25 4 160 农村宅基地银田所审批
小计
2012年农民建房用地登记台帐
单位:平方米、元
序号姓名建房位置批准时间户口人数批准面积批准地类
缴费金额
备注
占用税开垦费
100 卢海清银田镇凤家村大丰组2012.5.25 5 150 农村宅基地银田所审批101 柳日新永义乡东湖村上雨湖组2012.5.25 4 130 农村宅基地银田所审批102 苏伏良永义乡白玉村高马滩组2012.5.25 3 160 农村宅基地银田所审批103 蒋定良银田镇北托村朱家组2012.6.1 4 120 农村宅基地银田所审批104 罗小春永义乡长湖村建新组2012.6.1 1 160 农村宅基地银田所审批105 龙海军永义乡白玉村马家组2012.6.1 4 180 农村宅基地银田所审批106 谷阳如意镇球山村苏家组2012.6.8 4 160 农村宅基地银田所审批107 黄启永义乡狮山村永一组2012.6.8 4 160 农村宅基地银田所审批108 彭旺银田镇长田村大屋组2012.6.8 1 180 农村宅基地银田所审批109 卢四平银田镇敖石村蛇岭组2012.6.15 1 120 农村宅基地银田所审批110 谢正平永义乡东湖村元湖组2012.6.15 4 150 农村宅基地银田所审批111 伍勋银田镇南村村瓦屋组2012.6.15 3 200 农村宅基地银田所审批112 成庆新如意镇石湖村栗山湾组2012.6.15 5 130 农村宅基地银田所审批小计
2012年农民建房用地登记台帐
单位:平方米、元
序号姓名建房位置批准时间户口人数批准面积批准地类
缴费金额
备注
占用税开垦费
113 庞顺华如意镇如意村班竹祖2012.6.29 4 120 农村宅基地银田所审批114 汤海清永义乡东湖村茶丁组2012.6.29 5 170 农村宅基地银田所审批115 成文初银田镇敖石村塘湾组2012.6.29 4 180 农村宅基地银田所审批116 苏尚海如意镇球山村枫树组2012.6.29 4 140 农村宅基地银田所审批117 王飞虎永义乡东湖村东田组2012.6.29 5 140 农村宅基地银田所审批118 熊德明银田镇青石村杨家湾组2012.6.29 5 140 农村宅基地银田所审批119 许应求永义乡永泉村上茨组2012.6.29 6 180 农村宅基地银田所审批
120 徐正光银田镇北托村瓜林塘组2012.7.10 3 180 农村宅基地沪昆高铁拆迁户
121 肖坚命永义乡永泉村干塘组2012.7.10 6 180 农村宅基地银田所审批122 盛发祥永义乡狮山村鱼子塘组2012.7.6 5 170 农村宅基地银田所审批123 谢瑞文永义乡狮山村下塔塘组2012.7.24 8 210 农村宅基地银田所审批124 韩建银田镇槐星村槐坪组2012.7.27 6 180 农村宅基地银田所审批小计
2012年农民建房用地登记台帐
单位:平方米、元
序号姓名建房位置批准时间户口人数批准面积批准地类
缴费金额
备注
占用税开垦费
125 李明达银田镇槐星村毛坪组2012.7.27 4 150 农村宅基地银田所审批126 陈小强永义乡长湖村陈家组2012.7.27 3 110 农村宅基地银田所审批127 张凤婵永义乡白玉村青塘组2012.7.27 6 190 农村宅基地银田所审批128 庞贵文永义乡白玉村大坝组2012.8.3 3 160 农村宅基地银田所审批129 谭胜杨林乡磨石村月塘组2012.8.6 4 130 水田1690 3900 局审批130 贺良武韶山乡竹鸡村竹鸡组2012.8.24 6 160 农村宅基地局审批131 唐运阳清溪镇韶山北路40号2012.8.24 8 135 农村宅基地局审批。

相关文档
最新文档