水费电费规章制度表格
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
水费电费规章制度表格
序号 | 条目 | 内容 | 生效日期 | 生效单位 | 备注
---|---|---|---|---|---
1 | 收费标准 | 水费计量方式为按照用水量计算,采用阶梯价格制度,电费计量方式为按照用电量计算,采用分时段电价,具体标准如下: | 2022年1月1日 | 物业管理处 | -
2 | 用水量阶梯价 | 水费收费标准分为三个档次,用水量在第一档内按X元/吨计费,在第二档内按Y元/吨计费,在第三档内按Z元/吨计费。
| 2022年1月1日 | 物业管理处 | -
3 | 分时段电价 | 电费收费标准按照分时段电价制度,具体分时段价格如下: | 2022年1月1日 | 物业管理处 | -
4 | 用电时间段 | 用电时间分为尖峰时段、谷时段和平时段,具体划分如下: | 2022年1月1日 | 物业管理处 | -
5 | 尖峰时段价格 | 尖峰时段电费价格为高峰期价格,单位为元/度。
| 2022年1月1日 | 物业管理处 | -
6 | 谷时段价格 | 谷时段电费价格为低谷期价格,单位为元/度。
| 2022年1月1日 | 物业管理处 | -
7 | 平时段价格 | 平时段电费价格为常规时期价格,单位为元/度。
| 2022年1月1日 | 物业管理处 | -
8 | 优惠政策 | 特殊情况下,物业可制定特殊优惠政策,但需经过居民委员会批准。
| 2022年1月1日 | 物业管理处 | -
9 | 缴费方式 | 居民可选择线上缴费或线下缴费,线上缴费需在规定时间内完成,线下缴费可前往物业管理处办理。
| 2022年1月1日 | 物业管理处 | -
10 | 欠费处理 | 如果居民有水电费欠缴情况,物业将采取限制用水用电措施,直至居民补缴清欠费为止。
| 2022年1月1日 | 物业管理处 | -
以上为水费电费规章制度表格内容,生效日期、生效单位、备注仅为示例,具体以实际规章制度为准。
愿以上信息对您有所帮助。
如需更多帮助或信息,请随时联系物业管理处或相关部门。
祝您生活愉快!。