兰州大学2004—2009年分省分专业录取分数线(山东)

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

兰州⼤学2004—2009年分省分专业录取分数(⼭东)
建议以考⽣真实兴趣爱好为主要参考因素进⾏专业选择。

⽣源专业科类年份平均分分最低分
⼭东材料化学理⼯ 2004 652 655 649
⼭东材料化学理⼯ 2005 636 639 633
⼭东材料化学理⼯ 2006 619 620 618
⼭东材料化学理⼯ 2007 610 612 607
⼭东材料化学理⼯ 2008 618 619 616
⼭东材料化学理⼯ 2009 624 624 623
⼭东材料物理理⼯ 2008 617 617 617
⼭东材料物理理⼯ 2009 621 626 617
⼭东草业科学理⼯ 2005 630 632 627
⼭东草业科学理⼯ 2006 609 610 608
⼭东草业科学理⼯ 2007 599 599 599
⼭东草业科学理⼯ 2008 609 611 607
⼭东草业科学理⼯ 2009 615 615 614
⼭东草业科学基地班理⼯ 2007 602 602 601
⼭东草业科学基地班理⼯ 2008 613 613 613
⼭东草业科学基地班理⼯ 2009 618 618 618
⼭东⼤⽓科学基地班理⼯ 2004 642 645 638
⼭东⼤⽓科学基地班理⼯ 2005 635 653 617
⼭东⼤⽓科学基地班理⼯ 2007 603 603 603
⼭东⼤⽓科学基地班理⼯ 2008 619 626 611
⼭东⼤⽓科学基地班理⼯ 2009 620 620 619
⼭东⼤⽓科学类理⼯ 2004 638 638 638
⼭东⼤⽓科学类理⼯ 2005 626 633 615
⼭东⼤⽓科学类理⼯ 2007 608 613 604
⼭东⼤⽓科学类理⼯ 2008 616 616 616
⼭东⼤⽓科学类理⼯ 2009 621 624 618
⼭东⼤⽓科学类(国防⽣)理⼯ 2008 585 585 585
⼭东⼤⽓科学类(国防⽣)理⼯ 2008 582 582 582
⼭东⼤⽓科学类(国防⽣)理⼯ 2009 615 629 589
⼭东地理信息系统理⼯ 2004 644 644 643
⼭东地理信息系统理⼯ 2006 601 605 597
⼭东地理信息系统理⼯ 2008 612 612 611
⼭东地理信息系统理⼯ 2009 616 619 613
⼭东地理学基地班理⼯ 2004 646 646 646
⼭东地理学基地班理⼯ 2005 621 621 620
⼭东地理学基地班理⼯ 2006 614 618 610
⼭东地理学基地班理⼯ 2007 603 603 602
⼭东地理学基地班理⼯ 2008 613 613 613
⼭东地理学基地班理⼯ 2009 622 625 618
⼭东地球化学理⼯ 2004 641 643 638
⼭东地球化学理⼯ 2006 605 610 599
⼭东地球化学理⼯ 2008 614 614 613
⼭东地球化学理⼯ 2009 615 615 614
⼭东地质⼯程理⼯ 2004 640 640 640
⼭东地质⼯程理⼯ 2005 625 631 620
⼭东地质⼯程理⼯ 2006 603 611 598
⼭东地质⼯程理⼯ 2008 610 610 610
⼭东地质⼯程理⼯ 2009 618 620 616
⼭东地质学理⼯ 2004 641 641 640
⼭东地质学理⼯ 2005 624 627 621
⼭东地质学理⼯ 2006 606 609 603
⼭东地质学理⼯ 2007 602 603 601
⼭东电⼦信息科学类(基地班)理⼯ 2004 642 647 636
⼭东电⼦信息科学类(基地班)理⼯ 2005 634 651 624
⼭东电⼦信息科学类(基地班)理⼯ 2006 619 626 613
⼭东电⼦信息科学与技术理⼯ 2004 653 657 649
⼭东电⼦信息科学与技术理⼯ 2005 620 632 608
⼭东电⼦信息科学与技术理⼯ 2007 606 609 602
⼭东电⼦信息科学与技术理⼯ 2009 617 619 616
⼭东电⼦信息科学与技术(国防⽣)理⼯ 2008 595 601 588
⼭东电⼦信息科学与技术(信息安全⽅向)理⼯ 2007 603 605 601 ⼭东辐射防护与环境⼯程理⼯ 2007 601 601 600
⼭东辐射防护与环境⼯程理⼯ 2008 611 612 611
⼭东辐射防护与环境⼯程理⼯ 2009 617 619 615
⼭东⼯商管理理⼯ 2004 644 646 642
⼭东⼯商管理类理⼯ 2005 630 638 618
⼭东⼯商管理类理⼯ 2006 607 610 605
⼭东⼯商管理类理⼯ 2008 618 620 616
⼭东⼯商管理类理⼯ 2009 622 622 621
⼭东公共事业管理理⼯ 2005 623 627 618
⼭东管理科学理⼯ 2009 617 618 617
⼭东核化⼯与核燃料⼯程理⼯ 2007 602 603 601
⼭东核化⼯与核燃料⼯程理⼯ 2008 619 619 618
⼭东核化⼯与核燃料⼯程理⼯ 2009 622 627 619
⼭东核技术理⼯ 2007 600 601 599
⼭东核技术理⼯ 2008 612 614 610
⼭东核技术理⼯ 2009 616 617 615
⼭东核科学与技术基地班(放射化学)理⼯ 2006 617 619 615
⼭东核科学与技术基地班(放射化学)理⼯ 2007 603 603 603
⼭东核科学与技术基地班(放射化学)理⼯ 2008 614 616 612
⼭东核科学与技术基地班(放射化学)理⼯ 2009 619 621 617
⼭东核科学与技术基地班(原⼦核物理)理⼯ 2007 602 603 601 ⼭东核科学与技术基地班(原⼦核物理)理⼯ 2008 626 629 622 ⼭东核科学与技术基地班(原⼦核物理)理⼯ 2009 628 634 621 ⼭东护理学理⼯ 2005 620 620 619
⼭东护理学理⼯ 2007 598 598 598
⼭东护理学理⼯ 2008 608 608 608
⼭东化学理⼯ 2004 647 648 646
⼭东化学理⼯ 2005 623 623 622
⼭东化学理⼯ 2006 616 619 612
⼭东化学理⼯ 2007 611 614 607
⼭东化学理⼯ 2008 623 630 620
⼭东化学理⼯ 2009 624 627 622
⼭东化学⼯程与⼯艺理⼯ 2004 638 640 636
⼭东化学⼯程与⼯艺理⼯ 2005 628 633 623
⼭东化学⼯程与⼯艺理⼯ 2006 612 612 611
⼭东化学⼯程与⼯艺理⼯ 2007 607 609 605
⼭东化学⼯程与⼯艺理⼯ 2008 618 618 617
⼭东化学⼯程与⼯艺理⼯ 2009 620 624 617
⼭东化学基地班理⼯ 2004 643 644 642
⼭东化学基地班理⼯ 2005 642 645 638
⼭东化学基地班理⼯ 2006 621 626 619
⼭东环境⼯程理⼯ 2004 640 642 637
⼭东环境⼯程理⼯ 2005 615 630 599
⼭东环境⼯程理⼯ 2006 613 617 608
⼭东环境⼯程理⼯ 2007 602 602 602
⼭东环境科学理⼯ 2008 613 614 612
⼭东环境科学理⼯ 2009 621 622 619
⼭东计算机科学与技术理⼯ 2004 640 644 636
⼭东计算机科学与技术理⼯ 2005 627 631 623
⼭东计算机科学与技术理⼯ 2006 611 611 611
⼭东计算机科学与技术理⼯ 2007 612 625 606
⼭东计算机科学与技术(国防⽣)理⼯ 2009 616 616 616 ⼭东计算机科学与技术(信息安全)理⼯ 2008 612 612 612 ⼭东计算机科学与技术(信息安全)理⼯ 2009 615 615 615 ⼭东教育技术学理⼯ 2004 642 643 641
⼭东教育技术学理⼯ 2006 608 608 608
⼭东教育技术学理⼯ 2007 599 599 599
⼭东教育技术学理⼯ 2008 609 609 609
⼭东经济学基地班理⼯ 2005 629 630 627
⼭东经济学基地班理⼯ 2006 610 612 608
⼭东经济学基地班理⼯ 2007 609 612 606
⼭东经济学基地班理⼯ 2008 615 617 613
⼭东经济学基地班理⼯ 2009 620 621 619
⼭东经济学类理⼯ 2005 607 612 601
⼭东经济学类理⼯ 2006 604 607 599
⼭东经济学类理⼯ 2007 608 609 606
⼭东经济学类理⼯ 2008 619 619 619
⼭东经济学类理⼯ 2009 623 629 618
⼭东⼝腔医学理⼯ 2006 605 605 605
⼭东⼝腔医学理⼯ 2007 597 597 597
⼭东⼝腔医学理⼯ 2008 609 610 608
⼭东⼝腔医学理⼯ 2009 616 619 614
⼭东理论与应⽤⼒学理⼯ 2007 600 600 599
⼭东理论与应⽤⼒学(双学位班)理⼯ 2004 640 644 636 ⼭东理论与应⽤⼒学(双学位班)理⼯ 2005 621 628 614 ⼭东理论与应⽤⼒学基地班理⼯ 2006 616 618 611
⼭东理论与应⽤⼒学基地班理⼯ 2007 607 607 607
⼭东理论与应⽤⼒学基地班理⼯ 2008 616 621 614
⼭东理论与应⽤⼒学基地班理⼯ 2009 620 621 619
⼭东临床医学理⼯ 2005 621 632 598
⼭东临床医学理⼯ 2006 610 637 597
⼭东临床医学理⼯ 2007 603 609 599
⼭东临床医学理⼯ 2008 614 618 612
⼭东临床医学理⼯ 2009 619 626 615
⼭东旅游管理理⼯ 2004 639 642 636
⼭东⿇醉学理⼯ 2005 625 646 603
⼭东⿇醉学理⼯ 2007 599 599 599
⼭东⿇醉学理⼯ 2008 609 609 609
⼭东⿇醉学理⼯ 2009 615 617 614
⼭东农林经济管理理⼯ 2004 639 639 639
⼭东农林经济管理理⼯ 2005 635 648 622
⼭东农林经济管理理⼯ 2006 609 609 608
⼭东农林经济管理理⼯ 2007 600 601 598
⼭东⼈⼒资源管理理⼯ 2004 639 639 639
⼭东⽣命科学与技术基地班理⼯ 2004 661 667 655
⼭东⽣命科学与技术基地班理⼯ 2005 637 639 635
⼭东⽣命科学与技术基地班理⼯ 2006 623 625 621
⼭东⽣命科学与技术基地班理⼯ 2007 605 605 605
⼭东⽣命科学与技术基地班理⼯ 2008 619 620 618
⼭东⽣命科学与技术基地班理⼯ 2009 623 626 620
⼭东⽣态学理⼯ 2004 641 644 637
⼭东⽣态学理⼯ 2005 626 626 626
⼭东⽣态学理⼯ 2006 613 614 612
⼭东⽣态学理⼯ 2007 605 606 604
⼭东⽣态学理⼯ 2008 619 621 617
⼭东⽣态学理⼯ 2009 616 616 616
⼭东⽣物技术理⼯ 2004 647 650 643
⼭东⽣物技术理⼯ 2005 633 634 632
⼭东⽣物技术理⼯ 2007 606 607 604
⼭东⽣物技术理⼯ 2008 616 616 615
⼭东⽣物技术理⼯ 2009 625 629 621
⼭东⽣物科学理⼯ 2008 614 621 607
⼭东⽣物科学理⼯ 2009 618 623 615
⼭东⽣物学基地班理⼯ 2004 639 641 636
⼭东⽣物学基地班理⼯ 2005 634 634 633
⼭东⽣物学基地班理⼯ 2006 617 622 614
⼭东⽣物学基地班理⼯ 2007 607 607 606
⼭东⽣物学基地班理⼯ 2008 614 618 612
⼭东⽣物学基地班理⼯ 2009 622 624 620
⼭东市场营销理⼯ 2004 636 636 636
⼭东数学基地班理⼯ 2004 638 638 637
⼭东数学基地班理⼯ 2005 629 629 628
⼭东数学基地班理⼯ 2006 619 619 618
⼭东数学基地班理⼯ 2007 603 604 602
⼭东数学基地班理⼯ 2008 613 614 612
⼭东数学基地班理⼯ 2009 620 625 617
⼭东数学类理⼯ 2004 647 648 645
⼭东数学类理⼯ 2005 624 627 618
⼭东数学类理⼯ 2006 616 617 615
⼭东数学类理⼯ 2007 604 607 602
⼭东数学类理⼯ 2008 612 614 610
⼭东数学类理⼯ 2009 618 624 615
⼭东⽔⽂与⽔资源⼯程理⼯ 2004 639 639 639
⼭东⽔⽂与⽔资源⼯程理⼯ 2005 613 624 601
⼭东⽔⽂与⽔资源⼯程理⼯ 2006 608 609 607
⼭东⽔⽂与⽔资源⼯程理⼯ 2007 600 602 597
⼭东通信⼯程理⼯ 2004 638 638 638
⼭东通信⼯程理⼯ 2005 633 637 631
⼭东通信⼯程理⼯ 2006 609 612 606
⼭东通信⼯程理⼯ 2007 607 607 606
⼭东通信⼯程理⼯ 2008 618 624 615
⼭东通信⼯程理⼯ 2009 619 626 615
⼭东⼟⽊⼯程理⼯ 2006 612 612 611
⼭东⼟⽊⼯程理⼯ 2007 608 608 607
⼭东⼟⽊⼯程理⼯ 2008 615 617 614
⼭东⼟⽊⼯程理⼯ 2009 621 624 619
⼭东⼟⽊⼯程(双学位班)理⼯ 2004 641 642 640 ⼭东⼟⽊⼯程(双学位班)理⼯ 2005 529 634 321 ⼭东微电⼦学理⼯ 2004 638 638 638
⼭东微电⼦学理⼯ 2005 626 632 620
⼭东微电⼦学理⼯ 2006 621 621 621
⼭东微电⼦学理⼯ 2007 606 606 605
⼭东微电⼦学理⼯ 2009 619 620 617
⼭东微电⼦学(国防⽣)理⼯ 2008 584 584 584 ⼭东物理学理⼯ 2004 645 645 645
⼭东物理学理⼯ 2005 635 635 634
⼭东物理学理⼯ 2006 619 620 618
⼭东物理学理⼯ 2007 613 615 611
⼭东物理学理⼯ 2008 618 620 616
⼭东物理学理⼯ 2009 628 631 624
⼭东物理学基地班理⼯ 2004 647 647 646
⼭东物理学基地班理⼯ 2005 644 649 638
⼭东物理学基地班理⼯ 2006 632 639 624
⼭东物理学基地班理⼯ 2007 611 615 608
⼭东物理学基地班理⼯ 2008 622 623 621
⼭东物理学基地班理⼯ 2009 629 634 626
⼭东信息管理与信息系统理⼯ 2004 639 641 637 ⼭东信息管理与信息系统理⼯ 2007 604 607 600 ⼭东信息科学与技术基地班理⼯ 2007 610 613 606 ⼭东信息科学与技术基地班理⼯ 2008 618 620 616
⼭东药学理⼯ 2005 614 631 597
⼭东药学理⼯ 2006 604 604 603
⼭东药学理⼯ 2007 601 601 600
⼭东药学理⼯ 2008 609 610 608
⼭东药学理⼯ 2009 614 615 613
⼭东医学检验理⼯ 2006 611 619 602
⼭东医学检验理⼯ 2007 599 599 599
⼭东医学检验理⼯ 2008 611 613 609
⼭东医学检验理⼯ 2009 614 614 613
⼭东医学影像学理⼯ 2005 630 631 628
⼭东医学影像学理⼯ 2006 603 603 602
⼭东医学影像学理⼯ 2007 598 598 598
⼭东医学影像学理⼯ 2008 608 608 608
⼭东医学影像学理⼯ 2009 613 613 613
⼭东应⽤化学理⼯ 2004 645 646 644
⼭东应⽤化学理⼯ 2009 621 621 621
⼭东应⽤化学(国防⽣)理⼯ 2008 596 601 590
⼭东应⽤化学(国防⽣)理⼯ 2009 594 594 594
⼭东应⽤物理学(核科学与技术基地班)理⼯ 2005 630 635 625
⼭东应⽤物理学(原⼦核物理及核技术⽅向)理⼯ 2004 653 664 641 ⼭东预防医学理⼯ 2005 626 629 623
⼭东预防医学理⼯ 2006 602 606 598
⼭东预防医学理⼯ 2007 604 610 598
⼭东预防医学理⼯ 2008 609 609 608
⼭东预防医学理⼯ 2009 613 613 613
⼭东资源环境与城乡规划管理理⼯ 2004 638 640 636
⼭东资源环境与城乡规划管理理⼯ 2005 612 626 597
⼭东资源环境与城乡规划管理理⼯ 2006 613 614 611
⼭东资源环境与城乡规划管理理⼯ 2007 600 600 600
⼭东德语⽂史 2007 615 618 612
⼭东德语⽂史 2008 610 610 609
⼭东德语⽂史 2009 618 619 617
⼭东俄语⽂史 2004 627 635 618
⼭东俄语⽂史 2005 587 587 586
⼭东俄语⽂史 2006 583 584 581
⼭东俄语⽂史 2007 615 616 614
⼭东俄语⽂史 2008 605 605 604
⼭东俄语⽂史 2009 616 616 615
⼭东法学⽂史 2004 631 636 626
⼭东法学⽂史 2005 598 602 596
⼭东法学⽂史 2006 590 592 589
⼭东法学⽂史 2007 615 616 614
⼭东法学⽂史 2008 610 610 609
⼭东法学⽂史 2009 621 622 620
⼭东法语⽂史 2009 621 625 617
⼭东⼯商管理类⽂史 2005 594 596 592
⼭东⼯商管理类⽂史 2006 590 592 585
⼭东⼯商管理类⽂史 2007 619 620 618
⼭东⼯商管理类⽂史 2008 609 610 608
⼭东⼯商管理类⽂史 2009 624 625 622
⼭东管理学基地班⽂史 2009 623 625 620
⼭东⼴告学⽂史 2005 591 592 590
⼭东⼴告学⽂史 2006 588 589 587
⼭东⼴告学⽂史 2007 615 617 613
⼭东⼴告学⽂史 2008 602 603 600
⼭东⼴告学⽂史 2009 617 618 616
⼭东国际经济与贸易⽂史 2004 629 629 629
⼭东汉语⾔⽂学⽂史 2004 620 622 618
⼭东汉语⾔⽂学⽂史 2005 588 592 582
⼭东汉语⾔⽂学⽂史 2008 621 640 610
⼭东汉语⾔⽂学⽂史 2009 618 620 616
⼭东教育技术学⽂史 2006 585 587 582
⼭东教育技术学⽂史 2007 614 615 612
⼭东教育技术学⽂史 2008 595 595 594
⼭东教育技术学(教育软件与知识⼯程)⽂史 2009 615 615 615 ⼭东教育学⽂史 2006 580 581 579
⼭东教育学⽂史 2008 598 598 597
⼭东教育学⽂史 2009 620 620 619
⼭东经济学基地班⽂史 2004 635 636 634
⼭东经济学基地班⽂史 2006 596 599 593
⼭东经济学基地班⽂史 2007 624 626 622
⼭东经济学基地班⽂史 2008 614 615 613
⼭东历史学基地班⽂史 2004 624 626 621
⼭东历史学基地班⽂史 2006 597 603 590
⼭东历史学基地班⽂史 2007 614 616 613
⼭东历史学基地班⽂史 2008 604 604 604
⼭东历史学基地班⽂史 2009 618 618 618
⼭东历史学类⽂史 2004 620 620 619
⼭东历史学类⽂史 2005 579 579 579
⼭东历史学类⽂史 2006 586 588 584
⼭东历史学类⽂史 2007 615 618 612
⼭东历史学类⽂史 2009 616 618 615
⼭东旅游管理(旅游⽂化)⽂史 2006 588 593 583
⼭东旅游管理(旅游⽂化)⽂史 2007 617 618 616
⼭东旅游管理(旅游⽂化)⽂史 2009 618 618 617
⼭东旅游管理(双学位班)⽂史 2004 625 626 623
⼭东旅游管理(双学位班)⽂史 2005 593 596 589
⼭东⼈⼒资源管理⽂史 2004 622 626 617
⼭东⽇语⽂史 2004 620 621 618
⼭东⽇语⽂史 2005 587 588 586
⼭东⽇语⽂史 2006 587 587 586
⼭东⽇语⽂史 2007 618 622 614
⼭东⽇语⽂史 2008 607 607 606
⼭东⽇语⽂史 2009 620 623 617
⼭东社会学⽂史 2004 621 622 619
⼭东社会学⽂史 2008 604 608 600
⼭东社会学⽂史 2009 608 608 608
⼭东戏剧影视⽂学⽂史 2004 623 625 621
⼭东戏剧影视⽂学⽂史 2005 583 587 579
⼭东戏剧影视⽂学⽂史 2006 585 590 580
⼭东戏剧影视⽂学⽂史 2007 613 613 613
⼭东戏剧影视⽂学⽂史 2008 601 601 601
⼭东戏剧影视⽂学⽂史 2009 608 609 606
⼭东新闻传播学类⽂史 2004 628 632 625
⼭东新闻传播学类⽂史 2005 596 599 589
⼭东新闻传播学类⽂史 2006 595 601 590
⼭东新闻传播学类⽂史 2007 619 621 617
⼭东新闻传播学类⽂史 2008 611 613 608
⼭东新闻传播学类⽂史 2009 619 620 617
⼭东⾏政管理⽂史 2007 620 621 619
⼭东英语⽂史 2004 623 629 617
⼭东英语⽂史 2005 590 591 587
⼭东英语⽂史 2006 592 600 583
⼭东英语⽂史 2007 614 617 612
⼭东英语⽂史 2008 607 611 603
⼭东英语⽂史 2009 620 620 619
⼭东哲学⽂史 2004 619 619 618
⼭东哲学⽂史 2005 583 583 582
⼭东哲学⽂史 2006 579 579 579
⼭东哲学⽂史 2009 610 616 604
⼭东政治学类⽂史 2006 585 590 581
⼭东政治学类⽂史 2007 617 620 614
⼭东政治学类⽂史 2008 607 613 602
⼭东政治学类⽂史 2009 614 622 605
⼭东政治学类(双学位班)⽂史 2004 624 625 623。

相关文档
最新文档