九年级第二次阶段性考试成绩分析
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2 *** 456.71 4 -11.01 15.52 375.65 3 -6.80 17.32 4.20 3 56 32 0.57 3 9 0.16 7
4 ** 456.89 3 -10.83 15.70 373.75 4 -8.70 15.42 2.13 5 54 28 0.52 5 10 0.19 3
6 *** 425.49 11 -42.23 -15.70 339.62 11 -42.84 -18.72 -0.61 8 56 23 0.41 8 7 0.13 9
7 *** 421.53 12 -46.19 -19.66 337.10 12 -45.35 -21.23 0.84 6 50 18 0.36 12 4 0.08 12
10 *** 82.00 8 -2.59 -0.42 78.46 7 -2.25 0.01 0.35 4 47 25 0.53 7 7 0.15 11
9 *** 82.98 7 -1.61 0.56 78.36 8 -2.35 -0.08 -0.73 9 50 22 0.44 9 9 0.18 8
11 *** 79.63 10 -4.96 -2.78 77.60 9 -3.11 -0.85 1.85 1 52 21 0.40 11 7 0.13 11
4 *** 52.76 4 -0.33 5.26 47.19 3 -1.03 4.18 -0.70 8 54 31 0.57 3 9 0.17 5
1 ** 53.65 3 0.56 6.16 46.80 4 -1.42 3.80 -1.98 11 55 30 0.55 4 9 0.16 5
9 *** 48.02 6 -5.07 0.52 45.02 5 -3.20 2.02 1.88 1 50 26 0.52 5 10 0.20 3
2 *** 62.09 7 -5.64 0.72 44.36 6 -3.55 1.32 2.09 6 56 29 0.52 3 8 0.14 6
8 *** 65.95 6 -1.78 4.58 43.53 7 -4.38 0.49 -2.60 9 55 28 0.51 5 7 0.13 10
11 *** 56.35 10 -11.38 -5.02 42.58 8 -5.33 -0.46 6.05 1 52 28 0.54 5 8 0.15 6
7 *** 59.42 8 -8.31 -1.95 42.34 9 -5.57 -0.69 2.75 5 50 23 0.46 10 4 0.08 12
1 ** 57.24 9 -10.49 -4.13 41.24 10 -6.67 -1.80 3.82 3 55 25 0.45 9 8 0.15 6
9 *** 453.49 6 -14.23 12.30 366.96 7 -15.49 8.63 -1.26 10 50 25 0.50 6 10 0.20 3
3 *** 435.83 8 -31.89 -5.36 359.52 8 -22.93 1.18 8.95 1 53 23 0.43 8 10 0.19 3
值
名
人数
优秀人数(前350名) 优秀人数(前150名) 人数 优秀率 排名 人数 优秀率 排名
67.73
61.37
47.91
43.03
5 *** 104.75 1 37.03 11.25 74.23 1 26.32 4.74 -10.71 12 53 49 0.92 2 39 0.74 1
12 ** 93.51 2 25.78 -11.25 69.49 2 21.59 -4.74 -4.20 10 55 50 0.91 1 31 0.56 2
5 *** 88.38 1 35.29 14.92 82.28 1 34.07 16.96 -1.22 9 53 53 1.00 1 49 0.92 1
12 ** 73.45 2 20.36 -14.92 65.33 2 17.11 -16.96 -3.25 12 55 52 0.95 2 27 0.49 2
英语
班次
任课 教 师
2020年下学期期中考试
人平分
排名
班与级比
平行班班与级 比差距
2020年下学期第二阶段考试
进步 绝对 进步排
人平分
排名
班与级比
平行班班与级 比差距
值
名
人数
优秀人数(前350名) 优秀人数(前150名) 人数 优秀率 排名 人数 优秀率 排名
53.09
47.50
48.22
43.00
3 *** 68.65 4 0.92 7.28 48.98 3 1.08 5.95 0.15 7 53 29 0.55 3 15 0.28 3
9 ** 68.12 5 0.39 6.75 46.64 4 -1.27 3.61 -1.66 8 50 27 0.54 7 10 0.20 4
4 *** 69.91 3 2.18 8.54 45.87 5 -2.04 2.84 -4.22 11 54 27 0.50 7 10 0.19 4
语文
班次
任课 教 师
2020年下学期期中考试
人平分
排名
班与级比
平行班班与级 比差距
2020年下学期第二阶段考试
进步 绝对 进步排
人平分
排名
班与级比
平行班班与级 比差距
值
名
人数
优秀人数(前350名) 优秀人数(前150名) 人数 优秀率 排名 人数 优秀率 排名
84.59
82.42
80.71
78.44
7 ** 81.08 9 -3.52 -1.34 76.54 10 -4.17 -1.90 -0.65 8 50 22 0.44 9 10 0.20 6
8 *** 78.51 12 -6.09 -3.91 76.31 11 -4.40 -2.14 1.69 2 55 24 0.44 8 10 0.18 6
11 *** 431.23 9 -36.49 -9.96 352.38 9 -30.08 -5.96 6.41 2 52 23 0.44 8 5 0.10 11
8 ** 427.07 10 -40.65 -14.12 340.85 10 -41.60 -17.48 -0.95 9 55 22 0.40 11 8 0.15 8
4 *** 61.00 7 -2.02 2.59 41.22 7 -1.98 1.54 0.04 6 54 29 0.54 5 7 0.13 7
9 *** 58.82 8 -4.20 0.42 39.52 8 -3.68 -0.16 0.52 5 50 22 0.44 9 7 0.14 7
10 *** 54.63 11 -13.10 -6.74 39.89 11 -8.01 -3.14 5.09 2 47 21 0.45 11 6 0.13 11
6 *** 51.36 12 -16.37 -10.01 34.91 12 -12.99 -8.12 3.37 4 56 16 0.29 12 8 0.14 6
12 ** 87.36 1 24.34 2.63 59.87 2 16.67 -1.13 -7.67 12 55 52 0.95 1 33 0.60 2
10 *** 67.77 3 4.75 9.36 45.17 3 1.97 5.49 -2.78 10 47 28 0.60 6 15 0.32 4
1 ** 84.91 4 0.31 2.49 80.25 4 -0.45 1.81 -0.77 10 55 28 0.51 6 8 0.15 9
4 *** 84.50 5 -0.09 2.08 80.13 5 -0.58 1.68 -0.48 7 54 31 0.57 4 11 0.20 5
6 *** 83.56 6 -1.03 1.15 78.50 6 -2.21 0.06 -1.18 11 56 29 0.52 5 13 0.23 4
物理
班次
班主任
2020年下学期期中考试
人平分
排名
班与级比
平行班班与级 比差距
2020年下学期第二阶段考试
进步 绝对 进步排
人平分
排名
班与级比
平行班班与级 比差距
值
名
人数
优秀人数(前350名) 优秀人数(前150名) 人数 优秀率 排名 人数 优秀率 排名
63.02
58.41
43.20
39.68
5 *** 84.74 2 21.72 -2.63 61.00 1 17.80 1.13 -3.92 11 53 50 0.94 2 35 0.66 1
2 ** 66.21 4 3.20 7.81 45.14 4 1.94 5.46 -1.25 9 56 36 0.64 3 16 0.29 3
3 *** 61.52 6 -1.50 3.11 42.77 5 -0.42 3.10 1.08 4 53 27 0.51 7 11 0.21 6
1 *** 62.80 5 -0.22 4.39 42.44 6 -0.76 2.76 -0.54 7 55 31 0.56 4 13 0.24 5
11 *** 43.25 11 -9.84 -4.25 39.73 11 -8.48 -3.27 1.36 4 52 22 0.42 10 5 0.10 10
3 *** 42.59 12 -10.50 -4.90 38.21 12 -10.01 -4.80 0.49 7 53 19 0.36 12 7 0.13 8
10 *** 51.23 5 -1.86 3.73 44.45 6 -3.77 1.44 -1.91 10 47 26 0.55 5 9 0.19 5
2 *** 47.09 7 -6.00 -0.41 43.11 7 -5.11 0.10 0.89 5 56 26 0.46 5 5 0.09 10
8 *** 46.98 8 -6.11 -0.51 42.75 8 -5.47 -0.26 0.64 6 55 22 0.40 10 10 0.18 3
3 *** 78.56 11 -6.04 -3.86 74.92 12 -5.78 -3.52 0.26 5 53 19 0.Leabharlann 6 12 8 0.15 9班次
班主任
数学
2020年下学期期中考试
人平分
排名
班与级比
平行班班与级 比差距
2020年下学期第二阶段考试
进步 绝对 进步排
人平分
排名
班与级比
平行班班与级 比差距
5 *** 96.83 1 12.24 3.28 92.58 1 11.88 1.98 -0.36 6 53 51 0.96 1 35 0.66 1
12 ** 93.55 2 8.95 -3.28 90.60 2 9.89 -1.98 0.94 3 55 51 0.93 1 32 0.58 2
2 *** 88.45 3 3.85 6.03 83.38 3 2.67 4.93 -1.18 12 56 38 0.68 3 14 0.25 3
467.72
441.19
382.45
358.33
5 *** 618.60 1 150.88 37.99 523.73 1 141.27 45.34 -9.61 11 53 51 0.96 2 43 0.81 1
12 ** 580.62 2 112.90 -37.99 478.39 2 95.94 -45.34 -16.96 12 55 52 0.95 1 28 0.51 2
10 *** 454.15 5 -13.57 12.96 369.71 5 -12.74 11.38 0.83 7 47 25 0.53 6 10 0.21 3
1 *** 449.51 7 -18.21 8.32 367.81 6 -14.64 9.47 3.57 4 55 30 0.55 4 7 0.13 9
九年级第二次阶段性 考试成绩分析
2020年下期
• 人平分
01 • 进退步 • 优秀率
班次
班主任
年级与班级总分
2020年下学期期中考试
人平分
排名
班与级比
平行班班与级 比差距
2020年下学期第二阶段考试
进步 绝对 进步排
人平分
排名
班与级比
平行班班与级 比差距
值
名
人数
优秀人数(前350名) 优秀人数(前150名) 人数 优秀率 排名 人数 优秀率 排名
6 *** 45.71 9 -7.38 -1.79 42.29 9 -5.93 -0.72 1.45 3 56 24 0.43 8 7 0.13 8
7 ** 43.68 10 -9.41 -3.82 40.50 10 -7.72 -2.50 1.70 2 50 24 0.48 8 3 0.06 12