6yhcj
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
龙岩学院第六届田径运动会总成绩册
学生男子成绩表
学生男子100M成绩
姓名单位决赛名次决赛成绩得分等级预赛名次预赛成绩等级王顺发物机学院 1 11.40 9.0 二级 1 11.70 二级叶志生生科学院 2 11.80 7.0 2 12.00
许世辉物机学院 3 12.00 6.0 2 12.00
王强经管学院 4 12.10 5.0 5 12.40
王海外语学院 5 12.10 4.0 4 12.20
郑陈宇化材学院 6 12.20 3.0 5 12.40
黄文南数计学院7 12.30 2.0 5 12.40
魏松敏数计学院8 12.40 1.0 8 12.50
李文凯数计学院8 12.50
曾中盛化材学院10 12.60
林雄物机学院10 12.60
刘明清资源学院12 12.70
林东阳经管学院12 12.70
陈伟强资源学院12 12.70
林海森化材学院15 12.80
陈运弘人教学院16 13.20
雷华灯生科学院16 13.20
魏锦聪资源学院16 13.20
张东海人教学院16 13.20
李文学外语学院16 13.20
陈逸航艺术系21 13.30
林流人教学院22 13.60
陈富刚艺术系23 14.20
陈东经管学院24 26.40
学生男子200M成绩
姓名单位决赛名次决赛成绩得分等级预赛名次预赛成绩等级王顺发物机学院 1 24.50 9.0 1 24.30
叶志生生科学院 2 25.10 7.0 2 25.00
邵水滨化材学院 3 25.30 6.0 2 25.00
王强经管学院 4 25.70 5.0 4 25.50
张文辉化材学院 5 26.00 4.0 5 25.60
张华腾人教学院 6 26.20 3.0 6 25.70
林跃东数计学院7 27.00 2.0 8 26.20
赖贵鸿物机学院8 27.60 1.0 7 26.10
陈东经管学院9 26.40
林淇环资源学院10 26.50
谢选杰资源学院11 26.80
黄发捷数计学院12 26.90
邱法立生科学院13 27.00
李国基数计学院13 27.00
黄传亮化材学院13 27.00
林东阳经管学院16 27.20
洪其潮人教学院16 27.20
张东海人教学院18 28.00
傅泽胜外语学院19 28.40
陈顺昌资源学院20 29.00
邱俊杰艺术系21 29.20
李德建艺术系22 37.40
学生男子400M成绩
姓名单位决赛名次决赛成绩得分等级预赛名次预赛成绩等级廖国才物机学院 1 54.00 9.0 三级 1 55.40
徐敏数计学院 2 56.30 7.0 三级 2 56.30
张文辉化材学院 3 56.90 6.0 3 56.80
胡传捷资源学院 4 56.90 5.0 3 56.80
邓浩化材学院 5 57.40 4.0 3 56.80
赖贵鸿物机学院 6 57.60 3.0 8 58.20
陈志胜数计学院7 57.60 2.0 6 57.30
苏嘉辉资源学院8 59.30 1.0 7 58.10
刘明清资源学院9 58.40
陈申兆生科学院10 58.70
黄成宏经管学院11 59.50
吴霖经管学院12 1:00.30
吴建亮人教学院13 1:01.20
吴栋山经管学院14 1:01.30
兰晓东物机学院15 1:02.20
梁文杰化材学院16 1:03.60
范献清数计学院17 1:03.80
苏建新外语学院17 1:03.80
郑明外语学院19 1:04.60
雷华灯生科学院20 1:05.20
谢长海人教学院21 1:06.00
郑运畅生科学院22 1:06.30
王雨林艺术系23 1:10.30
张华腾人教学院24 1:25.70
邱俊杰艺术系25 1:29.20
学生男子800M成绩
姓名单位录取名次成绩得分等级决赛名次决赛成绩
阙启钦资源学院 1 2:14.70 9.0 1 2:14.70
郑富彬经管学院 2 2:17.70 7.0 2 2:17.70
梅晓刚经管学院 3 2:18.00 6.0 3 2:18.00
邓浩化材学院 4 2:18.20 5.0 4 2:18.20
苏嘉辉资源学院 5 2:19.50 4.0 5 2:19.50
陈凯明资源学院 6 2:20.40 3.0 6 2:20.40
罗健森人教学院7 2:21.10 2.0 7 2:21.10
陈昭凯生科学院8 2:23.00 1.0 8 2:23.00
吴霖经管学院9 2:24.50 许声水化材学院10 2:24.80 刘可平生科学院11 2:25.60 廖国才物机学院12 2:25.90 黄发捷数计学院13 2:29.10 魏松敏数计学院14 2:30.90 陈榕东数计学院15 2:31.50 张焱鸿人教学院16 2:31.80 吴建亮人教学院17 2:33.60 傅泽胜外语学院18 2:35.50 颜伟强生科学院19 2:36.20 叶浦辉化材学院20 2:36.70 陈富刚艺术系21 2:39.40
学生男子1500M成绩
姓名单位录取名次成绩得分等级决赛名次决赛成绩张祥老人教学院 1 4:47.50 9.0 1 4:47.50
梅晓刚经管学院 2 4:49.00 7.0 2 4:49.00
谢福洋化材学院 3 4:52.40 6.0 3 4:52.40
张辉灿资源学院 4 4:53.00 5.0 4 4:53.00
陈凯明资源学院 5 4:57.30 4.0 5 4:57.30
李源森外语学院 6 4:58.90 3.0 6 4:58.90
罗灿雄人教学院7 5:00.80 2.0 7 5:00.80
邓海鸿生科学院8 5:00.80 1.0 8 5:00.80
吴忠义资源学院9 5:04.60 沈观金火生科学院10 5:05.40 郑惠秦物机学院11 5:06.40 王玉谟人教学院12 5:14.80 陈文杰数计学院13 5:17.40 张锦灿物机学院14 5:18.50 刘可平生科学院15 5:20.00 张良胜数计学院16 5:23.30 柯进坤化材学院17 5:31.70 张少坤经管学院18 5:31.80 张杰利艺术系19 5:39.00 沈玉海化材学院20 5:47.30
张龙经管学院21 5:49.00
张日孙数计学院22 6:05.50
张文峰物机学院23 6:14.10
林荣斌外语学院24 6:23.80
学生男子5000M成绩
姓名单位录取名次成绩得分等级决赛名次决赛成绩
张祥老人教学院 1 18:52.00 9.0 1 18:52.00
谢福洋化材学院 2 19:00.50 7.0 2 19:00.50
陈申兆生科学院 3 19:10.70 6.0 3 19:10.70
张辉灿资源学院 4 19:14.80 5.0 4 19:14.80
吴刚化材学院 5 19:24.10 4.0 5 19:24.10
黄成宏经管学院 6 19:42.50 3.0 6 19:42.50
丘袁锋人教学院7 19:58.60 2.0 7 19:58.60
刘洪亮资源学院8 20:08.00 1.0 8 20:08.00
郑伟鹏生科学院9 20:09.10
陈之翰物机学院10 20:27.30
蒋文禄资源学院11 20:59.60
陈榕东数计学院12 21:22.60
王发兴物机学院13 21:39.90
范志国经管学院14 21:53.30
林哲境人教学院15 22:28.80
杜永军化材学院16 23:32.20
罗耀成经管学院17 24:46.10
学生男子110M栏成绩
姓名单位决赛名次决赛成绩得分等级预赛名次预赛成绩等级姚文海人教学院 1 18.50 9.0 1 18.60
叶文曲人教学院 2 19.20 7.0 2 19.80
易龙经管学院 3 20.30 6.0 4 20.80
罗联音化材学院 4 20.70 5.0 3 19.90
陈茂洪化材学院 5 20.70 4.0 5 21.00
郑华南数计学院 6 21.00 3.0 8 21.30
赖彦达物机学院7 21.10 2.0 5 21.00
李文学外语学院8 21.30 1.0 7 21.10
游程皇经管学院9 21.50
范启金资源学院10 21.70
李锋物机学院11 22.20
刘洪亮资源学院12 22.30
吴灿春化材学院13 22.40
柳继呈经管学院14 22.60
李鲁东物机学院15 23.10
朱江涛数计学院16 23.40
陈金土生科学院17 23.70
林跃东数计学院18 26.20
林淇环资源学院19 26.50
郑运畅生科学院20 29.90
李思洋生科学院21 31.70
学生男子4×100M接力成绩
姓名单位录取名次成绩得分等级决赛名次决赛成绩团体物机学院 1 47.60 18.0 1 47.60
团体化材学院 2 48.90 14.0 2 48.90
团体人教学院 3 49.20 12.0 3 49.20
团体经管学院 4 49.60 10.0 4 49.60
团体生科学院 5 50.20 8.0 5 50.20
团体数计学院 6 50.70 6.0 6 50.70
团体外语学院7 51.20 4.0 7 51.20
团体资源学院8 51.30 2.0 8 51.30
团体艺术系9 55.60
学生男子4×400M接力成绩
姓名单位录取名次成绩得分等级决赛名次决赛成绩团体资源学院 1 3:50.20 18.0 1 3:50.20
团体物机学院 2 3:51.60 14.0 2 3:51.60
团体数计学院 3 3:53.50 12.0 3 3:53.50
团体人教学院 4 3:55.30 10.0 4 3:55.30
团体经管学院 5 3:58.70 8.0 5 3:58.70
团体化材学院 6 3:59.50 6.0 6 3:59.50
团体外语学院7 4:06.60 4.0 7 4:06.60
团体生科学院8 4:17.00 2.0 8 4:17.00
学生男子跳高成绩
姓名单位录取名次成绩得分等级决赛名次决赛成绩邱进华数计学院 1 1.62 9.0 1 1.62
林海龙经管学院 2 1.60 7.0 2 1.60
陈一鸣化材学院 3 1.58 6.0 3 1.58
庄振勇资源学院 4 1.56 5.0 4 1.56
罗联音化材学院 5 1.56 4.0 5 1.56
黄文南数计学院 6 1.51 3.0 6 1.51
陈东鑫人教学院7 1.48 2.0 7 1.48
李国基数计学院8 1.48 1.0 8 1.48
肖文凯生科学院9 1.45
柳继呈经管学院9 1.45
洪其潮人教学院9 1.45
吴龙彬经管学院9 1.45
黄兆剑化材学院9 1.45
张锦灿物机学院14 1.40
嵇强艺术系14 1.40
邹立水资源学院14 1.40
郑明外语学院14 1.40
李凡人教学院18 1.30
学生男子跳远成绩
姓名单位录取名次成绩得分等级决赛名次决赛成绩李志林人教学院 1 6.18 9.0 1 6.18
朱金明经管学院 2 6.10 7.0 2 6.10
陈讯万资源学院 3 5.87 6.0 3 5.87
陈创明生科学院 4 5.82 5.0 4 5.82
许世辉物机学院 5 5.81 4.0 5 5.81
廖桂泉资源学院 6 5.74 3.0 6 5.74
吴龙彬经管学院7 5.68 2.0 7 5.68
张文华数计学院8 5.64 1.0 8 5.64
学生男子三级跳远成绩
姓名单位录取名次成绩得分等级决赛名次决赛成绩吕存国数计学院 1 12.77 9.0 1 12.77
魏马龙物机学院 2 12.70 7.0 2 12.70
张文华数计学院 3 12.38 6.0 3 12.38
邱进华数计学院 4 12.33 5.0 4 12.33
陈讯万资源学院 5 12.33 4.0 5 12.33
罗灿雄人教学院 6 11.99 3.0 6 11.99
吴万衡化材学院7 11.97 2.0 7 11.97
马勋登生科学院8 11.64 1.0 8 11.64
学生男子铅球成绩
姓名单位录取名次成绩得分等级决赛名次决赛成绩李彬城数计学院 1 9.81 9.0 1 9.81
张永超资源学院 2 9.64 7.0 2 9.64
张晟物机学院 3 9.10 6.0 3 9.10
杨志根数计学院 4 9.02 5.0 4 9.02
陈泽旭经管学院 5 9.02 4.0 5 9.02
罗涛物机学院 6 8.69 3.0 6 8.69
曾思雄化材学院7 8.60 2.0 7 8.60
陈锦海物机学院8 8.56 1.0 8 8.56
学生男子铁饼成绩
姓名单位录取名次成绩得分等级决赛名次决赛成绩修超物机学院 1 28.36 9.0 1 28.36
邢远强资源学院 2 25.61 7.0 2 25.61
张永超资源学院 3 24.43 6.0 3 24.43
傅启鸿化材学院 4 23.64 5.0 4 23.64
杨志根数计学院 5 22.82 4.0 5 22.82
杨才保经管学院 6 22.48 3.0 6 22.48
陈露物机学院7 20.00 2.0 7 20.00
林少华资源学院8 20.00 1.0 8 20.00
李焱人教学院9 18.89
张恒华化材学院10 18.80
陈龙平物机学院11 18.49
董强儿经管学院12 18.24
叶剑鑫数计学院13 18.01
郑瑞雄人教学院14 17.90
高辉生科学院15 17.87
李彬城数计学院16 17.68
刘文奎化材学院17 17.59
易龙经管学院18 17.34
张孝辉生科学院19 16.97
陈超平艺术系20 15.49
陈章昊艺术系21 9.33
学生男子标枪成绩
姓名单位录取名次成绩得分等级决赛名次决赛成绩
陈龙平物机学院 1 38.95 9.0 1 38.95
修超物机学院 2 32.32 7.0 2 32.32
黄斌数计学院 3 27.92 6.0 3 27.92
陈泽旭经管学院 4 27.60 5.0 4 27.60
吴阳灿人教学院 5 27.54 4.0 5 27.54
杨雄资源学院 6 24.86 3.0 6 24.86
王路路化材学院7 23.20 2.0 7 23.20
卢建彩资源学院8 22.28 1.0 8 22.28
学生女子成绩表
学生女子100M成绩
姓名单位决赛名次决赛成绩得分等级预赛名次预赛成绩等级张林招人教学院 1 14.10 9.0 1 14.40
曾素珍人教学院 2 14.50 7.0 3 14.90
潘婷外语学院 3 14.70 6.0 2 14.80
林秋霞化材学院 4 14.80 5.0 4 15.00
陈丽萍经管学院 5 14.80 4.0 5 15.20
张明娜人教学院 6 14.80 3.0 6 15.30
郑玉娣数计学院7 15.10 2.0 8 15.50
潘婷婷数计学院8 16.50 1.0 7 15.40
张冰冰数计学院8 15.50
温晓冬化材学院10 15.70
赖建荣经管学院11 15.80
张瑶瑶经管学院12 15.90
陈丽霞外语学院12 15.90
蔡秀丽生科学院12 15.90
林冬秀物机学院15 16.30
庄莉莉生科学院16 16.40
陈雅滨外语学院16 16.40
施雅丹艺术系18 16.50
费琼艺术系19 16.60
刘碧云物机学院20 16.80
陈妮生科学院21 17.30
林雅慧资源学院22 18.50
石钰莹艺术系23 18.60
罗美玲资源学院24 18.80
李海珍资源学院25 20.60
谢静静化材学院26 21.30
唐翠物机学院27 22.30
学生女子200M成绩
姓名单位决赛名次决赛成绩得分等级预赛名次预赛成绩等级陈丽萍经管学院 1 30.70 9.0 1 30.80
黄惠荣外语学院 2 31.60 7.0 3 31.60
张林招人教学院 3 31.60 6.0 2 31.00
张冰冰数计学院 4 32.80 5.0 4 32.40
杨连香资源学院 5 33.30 4.0 6 33.00
陈丽霞外语学院 6 33.40 3.0 7 33.60
郑玉娣数计学院7 33.80 2.0 5 32.90
胡志威人教学院8 34.30 1.0 7 33.60
何灵燕人教学院7 33.60
吴晓雲数计学院10 33.70
周丽洁艺术系11 33.80
吴海淋外语学院12 34.00
温晓冬化材学院13 34.20
林冬秀物机学院14 34.30
蔡秀丽生科学院15 34.40
袁媛化材学院16 34.60
陈虹经管学院17 34.80
张俏超经管学院17 34.80
朱莉资源学院19 35.00
钟小珍资源学院20 35.70
林香妹生科学院21 37.50
林巧雪生科学院22 38.00
傅美玲艺术系22 38.00
王晓梅艺术系24 43.50
学生女子400M成绩
姓名单位决赛名次决赛成绩得分等级预赛名次预赛成绩等级戴玉梅化材学院 1 1:13.10 9.0 1 1:11.80
赖德华人教学院 2 1:14.60 7.0 2 1:13.70
张明月人教学院 3 1:16.40 6.0 4 1:19.10
吴晓雲数计学院 4 1:17.10 5.0 3 1:16.30
林女金经管学院 5 1:19.20 4.0 5 1:19.40
陈云娥资源学院 6 1:19.50 3.0 6 1:20.60
林小妹数计学院7 1:21.60 2.0 8 1:21.50
何灵燕人教学院8 1:23.80 1.0 7 1:21.00
林永华经管学院9 1:21.60
余文芳外语学院10 1:23.00
曹小婷生科学院11 1:26.70
吴晓莉化材学院12 1:27.50
王晓杨生科学院13 1:27.80
何云燕经管学院14 1:28.30
蓝雪玲生科学院15 1:29.10
马晓娟艺术系16 1:29.90
沈飞霞艺术系17 1:30.80
李媛媛艺术系18 1:34.60
袁丽超物机学院19 1:39.20
学生女子800M成绩
姓名单位录取名次成绩得分等级决赛名次决赛成绩
陈一萍经管学院 1 2:54.10 9.0 1 2:54.10
戴玉梅化材学院 2 2:54.10 7.0 2 2:54.10
吴福云生科学院 3 2:54.40 6.0 3 2:54.40
杨沛凤物机学院 4 2:58.20 5.0 4 2:58.20
陈宝銮化材学院 5 2:59.30 4.0 5 2:59.30
吴小芬经管学院 6 2:59.30 3.0 6 2:59.30
赖德华人教学院7 3:01.20 2.0 7 3:01.20
黄小玲数计学院8 3:03.00 1.0 8 3:03.00
吴芬经管学院9 3:05.50
郭宇佳化材学院10 3:07.70
谢翠芸数计学院11 3:08.60
蔡秀芬生科学院12 3:13.10
张桂菊物机学院13 3:14.90
周凤玲人教学院14 3:19.70
林小妹数计学院15 3:19.80
黄薇生科学院16 3:20.80
吴玉洁资源学院17 3:21.00
林炳玉艺术系18 3:31.40
施晓翌人教学院19 3:33.80
罗丽珍艺术系20 3:36.80
廖香莲物机学院21 3:48.90 赖进花资源学院22 4:01.50 周凤辉艺术系23 4:05.70
学生女子1500M成绩
姓名单位录取名次成绩得分等级决赛名次决赛成绩廖芳彬人教学院 1 6:02.20 9.0 1 6:02.20
吴福云生科学院 2 6:03.00 7.0 2 6:03.00
陈一萍经管学院 3 6:03.10 6.0 3 6:03.10
黄小玲数计学院 4 6:22.00 5.0 4 6:22.00
刘桂银物机学院 5 6:25.30 4.0 5 6:25.30
谢女凤资源学院 6 6:26.00 3.0 6 6:26.00
陈宝銮化材学院7 6:26.70 2.0 7 6:26.70
陈怡玲化材学院8 6:30.60 1.0 8 6:30.60
蔡秀芬生科学院9 6:30.80 叶柳丽化材学院10 6:33.60 赖凤英外语学院11 6:38.50 王晓杨生科学院12 6:44.40 江彩云数计学院13 6:48.00 谢翠芸数计学院14 6:52.40 曾云霞人教学院15 6:56.00 徐珊珊外语学院16 7:00.60 陈巧玲人教学院17 7:02.60 黄洁资源学院18 7:16.00 张福英资源学院19 7:19.00 雷昕蓉经管学院20 7:28.30 高飞艺术系21 8:29.30
学生女子3000M成绩
姓名单位录取名次成绩得分等级决赛名次决赛成绩廖芳彬人教学院 1 13:32.60 9.0 1 13:32.60 肖媛经管学院 2 13:56.10 7.0 2 13:56.10 黄清华生科学院 3 14:08.00 6.0 3 14:08.00 贾曚曚经管学院 4 14:16.10 5.0 4 14:16.10 谢女凤资源学院 5 14:18.00 4.0 5 14:18.00 刘桂银物机学院 6 14:25.60 3.0 6 14:25.60 卢珍燕数计学院7 14:28.10 2.0 7 14:28.10 叶柳丽化材学院8 14:34.40 1.0 8 14:34.40 江彩云数计学院9 14:41.30 马莉数计学院10 14:42.90 郑萍萍人教学院11 15:02.90 雷昕蓉经管学院12 15:04.00 付香莲化材学院13 15:31.40 曾福连人教学院14 15:37.20
李洁玉资源学院15 15:46.00
张媛燕生科学院16 15:57.70
杨金梅生科学院17 17:15.90
黄云霞外语学院18 18:40.60
学生女子100M栏成绩
姓名单位决赛名次决赛成绩得分等级预赛名次预赛成绩等级郑欢欢人教学院 1 19.10 9.0 1 20.00
谢静静化材学院 2 20.40 7.0 2 21.30
黄美雅人教学院 3 21.10 6.0 3 21.80
戴宇萍艺术系 4 21.20 5.0 4 22.00
叶小艺经管学院 5 21.80 4.0 5 22.20
刘苗苗经管学院 6 22.50 3.0 6 22.50
吕微外语学院7 24.90 2.0 7 23.30
陈乐乐数计学院8 32.90 1.0 8 24.70
王洪哲外语学院9 24.90
方燕玉物机学院10 27.60
詹雅兰数计学院11 29.60
张秀文经管学院12 30.40
苏阿春数计学院13 34.10
学生女子4×100M接力成绩
姓名单位录取名次成绩得分等级决赛名次决赛成绩
团体人教学院 1 59.60 18.0 1 59.60
团体外语学院 2 1:00.40 14.0 2 1:00.40
团体化材学院 3 1:01.10 12.0 3 1:01.10
团体经管学院 4 1:02.30 10.0 4 1:02.30
团体数计学院 5 1:02.80 8.0 5 1:02.80
团体物机学院 6 1:04.20 6.0 6 1:04.20
团体生科学院7 1:04.40 4.0 7 1:04.40
团体资源学院8 1:05.60 2.0 8 1:05.60
团体艺术系9 1:09.50
学生女子4×400M接力成绩
姓名单位录取名次成绩得分等级决赛名次决赛成绩
团体化材学院 1 5:05.40 18.0 1 5:05.40
团体数计学院 2 5:13.40 14.0 2 5:13.40
团体经管学院 3 5:17.00 12.0 3 5:17.00
团体人教学院 4 5:17.40 10.0 4 5:17.40
团体外语学院 5 5:19.60 8.0 5 5:19.60
团体生科学院 6 5:27.70 6.0 6 5:27.70
团体物机学院7 5:32.10 4.0 7 5:32.10
团体艺术系8 5:33.10 2.0 8 5:33.10
团体资源学院9 5:33.40
学生女子跳高成绩
姓名单位录取名次成绩得分等级决赛名次决赛成绩陈雅芬物机学院 1 1.34 9.0破 1 1.34
刘荣连化材学院 2 1.30 7.0 2 1.30
游香贞数计学院 3 1.28 6.0 3 1.28
潘婷婷数计学院 4 1.28 5.0 4 1.28
张燕清人教学院 5 1.28 4.0 5 1.28
林晓玲经管学院 6 1.26 3.0 6 1.26
余淑尾经管学院7 1.22 2.0 7 1.22
陈彩云外语学院8 1.22 1.0 8 1.22
学生女子跳远成绩
姓名单位录取名次成绩得分等级决赛名次决赛成绩黄翩经管学院 1 4.41 9.0 1 4.41
林秋霞化材学院 2 4.24 7.0 2 4.24
蔡丽宏人教学院 3 4.20 6.0 3 4.20
张燕清人教学院 4 4.13 5.0 4 4.13
林燕琴外语学院 5 4.12 4.0 5 4.12
邱芳兰人教学院 6 4.12 3.0 6 4.12
郭宇佳化材学院7 4.11 2.0 7 4.11
范玉婷经管学院8 4.01 1.0 8 4.01
学生女子三级跳远成绩
姓名单位录取名次成绩得分等级决赛名次决赛成绩陈琴华经管学院 1 9.65 9.0 1 9.65
施璇璇经管学院 2 9.42 7.0 2 9.42
陈雅芬物机学院 3 9.28 6.0 3 9.28
赖宇珏生科学院 4 8.94 5.0 4 8.94
廖夏娜人教学院 5 8.87 4.0 5 8.87
梁红莲数计学院 6 8.86 3.0 6 8.86
江雪招物机学院7 8.71 2.0 7 8.71
李娟化材学院8 8.69 1.0 8 8.69
学生女子铅球成绩
姓名单位录取名次成绩得分等级决赛名次决赛成绩廖秋萍人教学院 1 8.39 9.0 1 8.39
林利琴数计学院 2 7.98 7.0 2 7.98
刘月梅外语学院 3 7.77 6.0 3 7.77
林晓玲经管学院 4 7.75 5.0 4 7.75
沈梅菊物机学院 5 7.12 4.0 5 7.12
赖宇珏生科学院 6 7.05 3.0 6 7.05
郑雪萍数计学院7 7.00 2.0 7 7.00
洪雅敏生科学院8 6.91 1.0 8 6.91
学生女子铁饼成绩
姓名单位录取名次成绩得分等级决赛名次决赛成绩林利琴数计学院 1 20.19 9.0 1 20.19
曾凡琴外语学院 2 19.96 7.0 2 19.96
廖秋萍人教学院 3 19.19 6.0 3 19.19
刘月梅外语学院 4 18.93 5.0 4 18.93
沈梅菊物机学院 5 17.71 4.0 5 17.71
林萍珠生科学院 6 17.59 3.0 6 17.59
林蓉兰化材学院7 17.19 2.0 7 17.19
刘艳丽化材学院8 17.02 1.0 8 17.02
学生女子标枪成绩
姓名单位录取名次成绩得分等级决赛名次决赛成绩杨芳生科学院 1 19.26 9.0 1 19.26
曾凡琴外语学院 2 18.12 7.0 2 18.12
张夏清外语学院 3 16.75 6.0 3 16.75
廖珍珍数计学院 4 16.40 5.0 4 16.40
施小清化材学院 5 15.75 4.0 5 15.75
许碧蓉经管学院 6 15.16 3.0 6 15.16
吴秀梅人教学院7 12.59 2.0 7 12.59
施璇璇经管学院8 12.49 1.0 8 12.49。