交通银行关于印发《交通银行储蓄卡标准》的通知
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
交通银行关于印发《交通银行储蓄卡标准》的通知文章属性
•【制定机关】交通银行
•【公布日期】1995.11.07
•【文号】
•【施行日期】1995.11.07
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】
正文
交通银行关于印发《交通银行储蓄卡标准》的通知
(1995年11月7日交通银行)交通银行各管辖分行、直属分行:
现将《交通银行储蓄卡标准》印发给你们,请严格执行。
凡不符合本标准的,应在1996年3月底前做好换卡工作。
附:
交通银行储蓄卡标准
一、交通银行储蓄卡凸字标准
第一行××××× ××× ×××× ××××
第二行××× ××× ×××
第三行××/××
说明:
1.第一行,标识号码行,共16个数字,分4组,组间为空格。
详见附录。
16
个数字内容为:
左起1--5位为联行号
左起6--8位为所号
左起9--15位为帐号序号
左起16位为校验位
2.第二行为持卡人姓名的汉语拼音行。
3.第三行为发卡年、月。
第二行、第三行位置详见附录。
二、交通银行储蓄卡磁道信息格式标准
交通银行储蓄卡第二磁道信息内容
-----------------------------------------------------------------------------------------
| 序 | 名称|字数 | 内容及说明
|
|------|----------------|------|--------------------------------------------------------|
| 1| 起始标记| 1| “;”
|
|------|----------------|------|--------------------------------------------------------|
| 2| 主帐号|18| “66”+帐号
|
|------|----------------|------|--------------------------------------------------------|
| 3| 字段分隔符| 1| “=”
|
|------|----------------|------|--------------------------------------------------------|
| 4| 国家代码| 3| “156”中国
|
----------------------------------------------------------------------------------------|
| 5| 发卡日期| 4| 年月
|
|------|----------------|------|--------------------------------------------------------|
| 6| 特性代码| 3| “710”
|
|------|----------------|------|--------------------------------------------------------|
| 7| 附加数据| 8| 全 0
|
|------|----------------|------|--------------------------------------------------------|
| 8| 结束标记| 1| “?”
|
|------|----------------|------|--------------------------------------------------------|
| 9| 纵向校验码| 1| 自动产生
|
-----------------------------------------------------------------------------------------
交通银行储蓄卡第三磁道信息内容
-----------------------------------------------------------------------------------------
| 序 | 名称|字数 | 内容及说明
|
|------|----------------|------|--------------------------------------------------------|
| 1| 起始标记| 1|“;”
|
|------|----------------|------|--------------------------------------------------------|
| 2| 格式代码| 2|“01”
|
|------|----------------|------|--------------------------------------------------------|
| 3| 主帐号|18|“66”+帐号
|
|------|----------------|------|--------------------------------------------------------|
| 4| 字段分隔符| 1|“=”
|
|------|----------------|------|--------------------------------------------------------|
| 5| 国家代码| 3|“156”中国
|
|------|----------------|------|--------------------------------------------------------|
| 6| 货币代码| 3|“156”人民币
|
|------|----------------|------|--------------------------------------------------------|
| 7| 金额指数| 1|“0”基数乘10的0次幂
|
|------|----------------|------|--------------------------------------------------------|
| 8| 周期授权量| 4|“3000”一日中可取最大金额
|
|------|----------------|------|--------------------------------------------------------|
| 9| 本周期余额量 | 4|按周期余额量递减
|
|------|----------------|------|--------------------------------------------------------|
|10| 周期起始日期 | 4|YDDDY--年度尾数DDD--001--336|
|------|----------------|------|--------------------------------------------------------|
|11| 周期长度| 2|01 1天
|
|------|----------------|------|--------------------------------------------------------|
|12| 密码重输次数 | 1|3 输错递减
|
----------------------------------------------------------------------------------------|
|13| 个人标识号| 6|各行自定
|
|------|----------------|------|--------------------------------------------------------|
|14| 交换控制符| 1|“7”限制在市内系统内交换
|
|------|----------------|------|--------------------------------------------------------|
|15| 帐号类型| 2|“10”1:储蓄卡帐户,0:保留待分配
|
|------|----------------|------|--------------------------------------------------------|
|16| 第一辅帐类型 | 2|“00”未用
|
|------|----------------|------|--------------------------------------------------------|
|17| 第二辅帐类型 | 2|“00”未用
|
|------|----------------|------|--------------------------------------------------------|
|18| 发卡日期| 4|年月
|
|------|----------------|------|--------------------------------------------------------|
|19| 卡序列号| 1|第一次发卡为“1”,然后加1
|
|------|----------------|------|--------------------------------------------------------|
|20| 卡保密号| 9|全0
|
|------|----------------|------|--------------------------------------------------------|
|21| 第一辅助帐号 |12|全0
|
|------|----------------|------|--------------------------------------------------------|
|22| 字段分隔符| 1|“=”
|
|------|----------------|------|--------------------------------------------------------|
|23| 第二辅助帐号 |12|全0
|
|------|----------------|------|--------------------------------------------------------|
|24| 字段分隔符| 1|“=”
|
|------|----------------|------|--------------------------------------------------------|
|25| 传送标记| 1|“0”包括所有附加数据
|
|------|----------------|------|--------------------------------------------------------|
|26| 加密校验数| 6|全0
|
|------|----------------|------|--------------------------------------------------------|
|27| 语言代码| 1|1:中文 2:英文
|
|------|----------------|------|--------------------------------------------------------|
|28| 结束标记| 1|“?”
|
|------|----------------|------|--------------------------------------------------------|
|29| 纵向校验码| 1|自动产生
|
-----------------------------------------------------------------------------------------
三、其他说明
1.储蓄卡由总行储蓄部统一印制。
2.卡折并用。
3.密码存放在主机系统。
附录
一、标识号码行:
标识号码行提供单行字符空间,ISO 7811/1规定该行最多可有19个字符
位置,标称间距为每英寸7个字符。
位置规定(见图):
1.距离A,即标识号码中心线与卡下底边缘之间距离:21.42±0.12mm
(0.843±0.005in)
2.距离B,即第1个字符位置中心线与卡的边缘之间的距离:10.18±0.25
mm(0.401±0.010in)
3.该行第1个字符与最后一个字符中心线之间的最大积累公差(C的公差)
±0.08mm(±0.003in)
二、姓名行和发卡年月行:
每行最多27个字符,标称间距是每英寸10个字符。
位置规定(见图):
1.距离D,即发卡日期行中心线与卡下底边缘之间距离:8mm±0.12mm2.距离E,即姓名行中心线与发卡日期行中心线之间距离:6mm±0.12m
m
3.距离F,即发卡日期行第一字符中心与卡的边缘之间的距离:
21mm±0.12mm
三、字体及字符间距参照ISO 7811/1(1985)。