2012年徐汇区中考名额分配投档分数线

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2012年徐汇区中考名额分配投档分数线
2012-07-11 09:10:05
我要评论
录取总分相同时,先比较其数学、语文、外语3科总分,若再无法区分时,依次比较数学、语文单科考分进行录取。

个别特殊情况,则由区中招工作领导小组讨论决定处理意见。

文章作者:徐汇教育
根据上海市教育委员会沪教委基[2012]20号、上海市教育委员会沪教委基[2012]23号和徐教[2012]10号文件规定:
根据考生思想品德科目考试成绩,按录取总分(语、数、外、理、化、体育共6科目学业考试成绩+政策性或奖励性加分,下同)和志愿,以学校招生计划数1:1的比例进行投档录取。

录取总分相同时,先比较其数学、语文、外语3科总分,若再无法区分时,依次比较数学、语文单科考分进行录取。

个别特殊情况,则由区中招工作领导小组讨论决定处理意见。

>>上海市徐汇区19所高中历年中考分数线
编号学校名称录取校编号录取校简称录取总分三分和数学语文英语1 位育初级10116 南模595.5 426 150 131 145 1 位育初级10117 位育588 421 138 136 147
1 位育初级10119 南洋574.5 407.5 136 13
2 139.5
2 中国中学10116 南模593.5 418 148 132 138 2 中国中学10117 位育585.5 422.5 14
3 136 143.5 2 中国中学10118 市二585.5 418 138 136 144
2 中国中学10119 南洋582 418 142 13
3 143
3 长乐学校10116 南模580.5 408 13
4 13
5 139
4 市二初级10116 南模603.
5 431 149 13
6 146 4 市二初级1011
7 位育578.5 413.5 136 133 144.5
4 市二初级10119 南洋580.
5 412 140 134 138
5 南模初级1011
6 南模603.5 430 14
7 13
8 145 5 南模初级10118 市二572 404.5 142 132 130.5
5 南模初级10119 南洋565.5 400.5 13
6 124 140.5
6 五十四10116 南模594.5 415.5 146 12
7 142.5 6 五十四10117 位育580.5 405.5 132 130 143.5 6 五十四1011
8 市二57
9 411 140 132 139
6 五十四10119 南洋575.5 406.5 140 126 140.5
7 徐汇中学10116 南模594 424 145 135 144 7 徐汇中学10117 位育584 413 136 132 145 7 徐汇中学10118 市二584 412 136 135 141
7 徐汇中学10119 南洋576 411 139 132 140
8 市四中学10116 南模588 418 144 132 142 8 市四中学10117 位育589 413 143 126 144 8 市四中学10118 市二574 406 132 137 137
8 市四中学10119 南洋571 402 137 127 138
9 淮海中学10117 位育591.5 423 145 136 142 11 零陵中学10116 南模580 414 139 128 147 11 零陵中学10117 位育555.5 386.5 133 121 132.5
11 零陵中学10118 市二559.5 399 132 130 137
12 南洋初级10116 南模588 417.5 142 131 144.5 12 南洋初级10117 位育581.5 406.5 138 136 132.5 12 南洋初级10118 市二586 416 138 134 144
12 南洋初级10119 南洋579.5 415.5 138 131 146.5
13 田林中学10117 位育572 407.5 140 129 138.5
13 田林中学10119 南洋567.5 402.5 132 125 145.5
14 田林二中10116 南模596.5 423 145 131 147 14 田林二中10117 位育585.5 412.5 150 127 135.5
14 田林二中10119 南洋590.5 425 147 133 145
15 田林三中10116 南模600.5 432 145 142 145 15 田林三中10117 位育595 418.5 146 136 136.5
15 田林三中10118 市二576.5 406.5 142 123 141.5
15 田林三中10119 南洋570 412 137 130 145
16 西南位育10116 南模600.5 424.5 150 134 140.5 16 西南位育10117 位育581.5 409 137 127 145 16 西南位育10118 市二570 410.5 141 125 144.5
16 西南位育10119 南洋573 401 140 120 141
17 师三附中10116 南模588.5 413 139 132 142 17 师三附中10117 位育586.5 419.5 145 132 142.5 17 师三附中10118 市二575 405.5 134 129 142.5
17 师三附中10119 南洋577 412 136 132 144
18 樱花中学10116 南模595 423 148 131 144 18 樱花中学10118 市二572 407 134 127 146
18 樱花中学10119 南洋581.5 411 138 125 148
19 紫竹园10117 位育589.5 414.5 140 132 142.5
19 紫竹园10118 市二584 413.5 138 133 142.5
20 世外中学10116 南模596 419 144 128 147 20 世外中学10117 位育584.5 416.5 135 135 146.5 20 世外中学10118 市二571.5 401 132 128 141
20 世外中学10119 南洋562 396.5 132 124 140.5
21 龙华中学10116 南模572 404 130 133 141 21 龙华中学10117 位育577.5 410 136 129 145 21 龙华中学10119 南洋575 403.5 136 123 144.5 23 教院附中10116 南模597 422.5 138 140 144.5 23 教院附中10117 位育590 415 137 131 147 23 教院附中10118 市二571 402 138 129 135
23 教院附中10119 南洋583.5 419.5 144 131 144.5
24 长桥中学10116 南模582 418 142 135 141 24 长桥中学10117 位育585.5 411 140 129 142
24 长桥中学10118 市二571 403.5 136 134 133.5
25 园南中学10116 南模605 431 150 137 144 25 园南中学10117 位育592 418 150 125 143 25 园南中学10118 市二575.5 410 139 128 143
25 园南中学10119 南洋578 409 144 128 137
26 汾阳中学10117 位育578 403 132 130 141
26 汾阳中学10119 南洋573 407.5 143 124 140.5
27 西南模10116 南模599.5 426 144 137 145 27 西南模10117 位育604.5 428 150 136 142 27 西南模10118 市二585 418.5 143 134 141.5
27 西南模10119 南洋581 415.5 144 133 138.5
28 理大附中10116 南模574.5 404 137 128 139 28 理大附中10117 位育588.5 417.5 141 134 142.5 28 理大附中10118 市二581 413 136 134 143
28 理大附中10119 南洋569 406 139 127 140
29 梅园中学10117 位育588.5 415 141 131 143
30 紫阳中学10117 位育578 405 144 124 137
30 紫阳中学10118 市二562.5 398.5 142 121 135.5
31 华育中学10116 南模601 426.5 148 132 146.5 31 华育中学10117 位育577 417.5 142 135 140.5 31 华育中学10118 市二553 395 128 130 137 31 华育中学10119 南洋553 402 136 123 143。

相关文档
最新文档