中国城市建设年鉴5 全国历年城市供水情况(1978-2017)

合集下载
相关主题
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
5 全国历年城市供水情况(1978-2017) 5 National Urban Water Supply in Past Years (1978-2017)
综合 生产能力 (万立方米/日)
供水管道 长度 (公里)
供水总量 (万立方米)
年份 Year
Integrated Production Capacity (10,000 m3/day)
10407.9 11363.6 12715.8 12821.1 14220.3
14584.0 16036.4 16927.9 18215.1 19250.4
19990.0 20565.8 20991.8 21551.9 21842.0
22900.0 23546.0 23967.1 24753.0 24719.8
26965.6 25708.4 26604.1 27046.8 27601.5
26668.7 27177.3 28373.4 28673.3 29678.3
35984 39406 42859
46966 51513 56852 62892 67350
72557 77864 86231 92281 97183
706971 759702 873800 930619 1001021
1159929 1172919 1282543 1422453 1581451
1670673 1757157 1810355 1896225 1999960
2036492 2131919 2246665 2334625 2437374
2220459 2263676 2274266 2334082 2371488
2476520 2572473 2676463 2756911 2872695
6267.1 6951.0 7278.0
7729.3 8102.2 8370.9 8900.7 9424.3
11757.9 12684.6 14049.9 14786.3 15611.1
787507 832201 883427
969943 1011319 1065956 1176474 1280238
2773921 2984697 3385847 3936648 3823425
4085073 4298437 4502341 4894620 4815653
4660652 4767788 4704732 4675076 4689838
102299 111780 123007 131052 138701
202613 215587 225361 238001 254561
289338 312605 333289 358410 379332
430426 447229 480084 510399 539778
573774 591872 646413 676727 710206
16213.2 17280.8 18636.4 20083.0 22165.7
21997.0 22550.1 23169.1 23885.7 24809.2
25832.8 27419.9 29124.5 30339.7 32723.4
32304.1 34766.5 35086.7 36214.2 38156.7
1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015
2530.4 2714.0 2979.0
3258.0 3424.9 3539.0 3960.9 4019.7
39691.3 41026.5 42261.4 43476.3 45112.6
120.6 121.8 127.6
81.6 82.3 81.4
130.4 132.4 138.1 143.3 151.0
53.7 56.7 52.5 49.5 45.1
161.9 164.1 170.4 172.4 175.7
4661194 4664574 4752548 4902755 5020601
5405246 5ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ19488 5000762 4967467 5078745
5134222 5230326 5373022 5466613 5604728
275854 309206 339130
367823 391422 421968 465651 519493
51.3 50.4 47.6 47.4 48.0
196.0 186.0 188.6 194.0 195.4
54.8 56.2 55.2 56.0 58.7
208.1 213.5 214.1 217.5 220.2
60.7 61.2 61.9 63.5 63.9
216.0 213.0 210.9 210.8 204.1
30320.7 30475.0
756623 797355
5806911 5937591
3031376 3153968
46958.4 48303.5
Supply (10,000 persons)
Daily Water Consumption
Per Capita (liter)
Water Coverage Rate
(%)
1978 1979 1980
1981 1982 1983 1984 1985
1986 1987 1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995
Length of Water Supply
Pipelines (km)
Total Quantity of Water Supply
(10,000 m3)
生活用量
Residential Use
用水人口 (万人)
人均日 生活用水量
(升)
用水 普及率 (%)
Population with Access to Water
72.26 77.85 86.15 88.85 91.09
188.3 86.67(97.04)
178.4
93.83
178.2
94.73
176.6
96.12
171.4
96.68
170.9 171.8 173.5 173.7 174.5
97.04 97.16 97.56 97.64 98.07
2016 注2:017 1.1978
相关文档
最新文档