分众传媒商务楼宇媒体收费一览表精编

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

分众传媒商务楼宇媒体收费一览表精编

Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

分众传媒商务楼宇联播网刊例价(2009年1月1日起执行)A套:

编号城市发布频次刊例价(RMB/周)No. City Spot/day 30” 15”

5”

1 北京

30次/天 358,000 228,000 106,800

60次/天 588,000 351,800 180,800

2 上海

30次/天 358,000 228,000 106,800

60次/天 588,000 351,800 180,800

3 广州

30次/天 258,000 160,800 77,800

60次/天 438,000 255,800 126,800

4 深圳

30次/天 238,000 148,000 71,800

60次/天 408,000 238,000 118,000

5 成都

30次/天 168,000 99,800 48,800

60次/天 268,000 168,000 79,800

6 杭州

30次/天 168,000 99,800 48,800

60次/天 268,000 168,000 79,800

7 南京

30次/天 138,000 79,800 39,800

60次/天 218,000 129,800 66,800

8 重庆

30次/天 148,000 85,800 42,800

60次/天 228,000 138,000 69,800

9 天津

30次/天 138,000 79,800 39,800

60次/天 218,000 129,800 66,800

10 武汉

30次/天 138,000 79,800 39,800

60次/天 218,000 129,800 66,800

11 青岛

30次/天 88,000 52,800 26,800

60次/天 168,000 98,000 50,800

12 大连

30次/天 88,000 52,800 26,800

60次/天 168,000 98,000 50,800

13 沈阳

30次/天 68,800 41,800 20,800

60次/天 108,000 65,800 32,800

14 济南

30次/天 74,800 44,800 22,880

60次/天 118,000 70,800 35,800

15 长沙 60次/天 118,000 73,800 37,800

16 哈尔滨 60次/天 108,000 65,800 32,800

17 郑州 60次/天 108,000 65,800 32,800

18 温州 60次/天 88,000 52,800 26,800

19 东莞 60次/天 83,800 49,800 25,800

20 福州 60次/天 83,800 49,800 25,800

21 昆明 60次/天 75,800 45,800 22,800

22 西安 60次/天 75,800 45,800 22,800

23 合肥 60次/天 75,800 45,800 22,800

24 石家庄 60次/天 75,800 45,800 22,800

25 宁波 60次/天 84,800 51,800 25,800

26 苏州 60次/天 75,800 45,800 22,800

27 无锡60次/天75,800 45,800 22,800

28 长春60次/天71,800 42,800 21,800

29 厦门60次/天71,800 42,800 21,800

30 泉州60次/天68,000 40,800 19,800

31 珠海60次/天70,800 43,800 20,800

32 贵州60次/天62,800 36,800 18,800

33 佛山60次/天62,800 36,800 18,800

34 中山60次/天62,800 36,800 18,800

35 海南60次/天56,800 32,800 16,800

36 金华60次/天49,800 29,800 14,800

37 兰州60次/天45,800 27,800 13,800

38 南宁60次/天43,800 26,800 12,800

39 南昌60次/天43,800 26,800 12,800

40 汕头60次/天41,800 25,800 11,800

41 惠州60次/天41,800 25,800 11,800

42 台州60次/天41,800 25,800 11,800

43 昆山60次/天41,800 25,800 11,800

44 常熟60次/天41,800 25,800 11,800

45 张家港60次/天41,800 25,800 11,800

46 江阴60次/天41,800 25,800 11,800

47 烟台60次/天41,800 25,800 11,800

48 绍兴60次/天41,800 25,800 11,800

49 义乌60次/天41,800 25,800 11,800

50 嘉兴60次/天41,800 25,800 11,800

51 宜昌60次/天41,800 25,800 11,800

52 湘潭60次/天41,800 25,800 11,800

53 岳阳60次/天41,800 25,800 11,800

54 常德60次/天41,800 25,800 11,800

55 衡阳60次/天41,800 25,800 11,800

56 湖州60次/天37,800 23,080 10,880

57 太原60次/天37,800 23,080 10,880

58 新疆60次/天37,800 23,080 10,880

59 西藏60次/天37,800 23,080 10,880

60 呼和浩特60次/天37,800 23,080 10,880

61 盐城60次/天37,800 23,080 10,880

62 银川60次/天37,800 23,080 10,880

63 徐州60次/天37,800 23,080 10,880

64 淄博60次/天37,800 23,080 10,880

65 株洲60次/天37,800 23,080 10,880

66 邯郸60次/天37,800 23,080 10,880

67 赣州60次/天37,800 23,080 10,880

68 遵义60次/天37,800 23,080 10,880

69 江门60次/天37,800 23,080 10,880

70 包头60次/天33,800 20,800 9,800

相关文档
最新文档