ETA单级单吸离心泵

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

ETA单级单吸离心泵

序号 型号

流量 扬程 转速 效率 功率 NPSH Ds Dd Vs Ks Vd Kq

m3/h m r/min % kW m mm mm m/s - m/s -

1 ETA32-125 19 19.3 2900 60.3 1.657 2.7 50 3

2 2.69 4.10 6.56 2.62

2 32-160 19 32 2900 52.5 3.156 2.5 50 32 2.69 4.10 6.56 2.62

3 32-200 16 48 2900 43.6 4.8 1.6 50 32 2.26 4.3

4 5.53 2.78

4 32-250 16 82 2900 35.6 10.04 1.4

5 50 32 2.2

6 4.34 5.53 2.78

5 32-125 2

6 33 2900 70 3.34 1 50 32 3.68 3.69 8.98 2.36

6 32-160 25 32 2900 64 3.406 2 50 32 3.54 3.74 8.63 2.39

7 32-20 28.8 53.5 2900 59 7.116 2.7 50 32 4.07 3.57 9.95 2.28

8 32-250 26.3 86 2900 48 12.84 2 50 32 3.72 3.67 9.08 2.35

9 40-125 46 21.5 2900 75.5 3.57 2.2 65 40 3.85 3.96 10.17 2.44

10 40-160 50 37.5 2900 75 6.813 2.2 65 40 4.19 3.86 11.05 2.37

11 40-200 43.5 57 2900 69 9.792 2.55 65 40 3.64 4.04 9.62 2.49

12 40-250 50.5 85 2900 60 19.5 2.52 65 40 4.23 3.84 11.16 2.37

13 50-125 86 21.8 2900 80 6.386 3.7 65 50 7.20 3.22 12.17 2.48

14 50-160 85.5 35.2 2900 80.5 10.19 3.5 65 50 7.16 3.22 12.10 2.48

15 50-200 82 58 290 74.5 17.4 3.5 65 50 6.86 1.52 11.60 1.17

16 50-250 74 86 2900 69 25.13 3 65 50 6.19 3.38 10.47 2.60

17 65-125 125 20 2900 83 8.208 4 80 65 6.91 3.50 10.46 2.84

18 65-160 120 34 2900 83 13.4 4.5 80 65 6.63 3.54 10.05 2.88

19 65-200 122.5 58.5 2900 80 24.41 3.7 80 65 6.77 3.52 10.25 2.86

20 65-250 125 82.5 2900 76 36.98 4.5 80 65 6.91 3.50 10.46 2.84

21 80-160 220 31 2900 85.4 21.76 6.3 100 80 7.78 3.62 12.16 2.90

22 80-200 200 58 2900 83.5 37.86 5.5 100 80 7.07 3.74 11.05 2.99

23 80-250 210 90 2900 80.5 63.98 6 100 80 7.43 3.68 11.61 2.94

24 100-160 293 31.8 2900 80.5 31.54 6.2 125 100 6.63 4.11 10.36 3.29

25 100-200 308 54.3 2900 85.5 53.3 5.3 125 100 6.97 4.05 10.89 3.24

26 100-250 295 82 2900 83.4 79.04 6.5 125 100 6.68 4.10 10.43 3.28

27 150-200 500 52.7 2900 88 81.6 10 200 150 4.42 5.51 7.86 4.13

28 40-315 26 34.6 1450 51 4.807 2 65 40 2.18 3.81 5.75 2.34

29 50-315 46 32 1450 61.5 6.522 1.35 65 50 3.85 3.15 6.51 2.42

30 80-315 130 36.2 1450 77 16.65 1.66 100 80 4.60 3.42 7.18 2.74

31 80-400 140 49 1450 72 25.96 2 100 80 4.95 3.34 7.74 2.67

32 100-315 185 34.5 1450 81 21.47 1.8 125 100 4.19 3.81 6.54 3.04

33 100-400 178 50.5 1450 75 32.66 1.8 125 100 4.03 3.85 6.30 3.08

34 125-200 250 13.5 1450 85 10.82 2.5 150 125 3.93 4.13 5.66 3.44

35 125-250 292 18.8 1450 86 17.39 2.2 150 125 4.59 3.92 6.61 3.27

36 125-315 286 34 1450 83 31.93 2.4 150 125 4.50 3.95 6.47 3.29

37 125-400 303 56 1450 81 57.08 2.7 150 125 4.76 3.87 6.86 3.23

38 150-200 376 10.7 1450 86.5 12.67 3 200 150 3.32 4.81 5.91 3.61

39 150-250 418 18.3 1450 88 23.69 3.35 200 150 3.70 4.64 6.57 3.48

40 150-315 415 34.5 1450 86.5 45.1 2.7 200 150 3.67 4.65 6.52 3.49

41 150-400 442 53 1450 80.4 79.4 2.3 200 150 3.91 4.55 6.95 3.42

42 150-500 408 78 1450 81.1 106.9 2.7 200 150 3.61 4.68 6.41 3.51

43 200-200 580 15 1450 84.6 28.02 4.7 250 200 3.28 5.20 5.13 4.16

44 200-250 570 11.5 1450 85 21.01 4 250 200 3.23 5.23 5.04 4.18

45 200-330 670 27 1450 87.6 56.27 5 250 200 3.79 4.96 5.92 3.96

46 200-400 630 47.2 1450 84.8 95.55 3.8 250 200 3.57 5.06 5.57 4.05

47 200-500 620 83 1450 82.9 169.2 3.7 250 200 3.51 5.09 5.48 4.07

相关文档
最新文档