2014年浙江省文理科第一批高校投档线

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

673 673 672 671 671 670 669 669 669 668 667 667 665 665 665 664 664 664 664 663 662 662 661 661 661 660 658 658 658 657
5-005386 5-005487 5-005580 5-005923 5-005948 5-006003 5-006233 5-006365 5-006458 5-006674 5-006844 5-006886 5-007303 5-007442 5-007498 5-007554 5-007574 5-007789 5-007794 5-008031 5-008092 5-008265 5-008339 5-008390 5-008441 5-008817 5-009395 5-009459 5-009464 5-009590
622 621 619 619 619 618 618 617 617 617 617 617 616 616 616 616 615 615 615 615 614 614 614 614 613 613 613 613 613 612
5-023824 5-023975 5-024856 5-024869 5-025232 5-025364 5-025397 5-025856 5-025952 5-026039 5-026085 5-026163 5-026411 5-026544 5-026618 5-026831 5-027000 5-027031 5-027315 5-027330 5-027663 5-027690 5-027698 5-027725 5-028015 5-028055 5-028174 5-028215 5-028299 5-028639
哈尔滨工业大学 上海外国语大学 中国人民大学(苏州校区) 西南财经大学 华东政法大学 北京外国语大学 华东理工大学 大连理工大学 中南财经政法大学 南京航空航天大学 北京邮电大学 山东大学 厦门大学(中外合作专业) 四川大学 天津医科大学 中南大学 中国传媒大学 北京交通大学 南京理工大学 苏州大学 电子科技大学 湖南大学 重庆大学 华北电力大学(北京) 中国农业大学 河北医科大学 安徽医科大学 暨南大学 上海大学 西北工业大学
河海大学 北京邮电大学(宏福校区) 首都医科大学 哈尔滨工业大学(威海) 吉林大学 东华大学 中国海洋大学 北京第二外国语学院 东北大学 武汉理工大学 北京科技大学 南京师范大学 华北电力大学(保定) 电子科技大学(沙河校区) 中央民族大学 西安电子科技大学 北京语言大学 福州大学 上海对外经贸大学 山东大学威海分校 西南政法大学 南方医科大学 西南政法大学(中外合作专业) 华中师范大学 兰州大学 西南交通大学 中国药科大学 北京工业大学 江南大学 广东外语外贸大学
3209 1171 1151 2310 2220 3101 3763 1105 2124 4072 1123 3259 1334 5150 1167 6116 1142 3517 3119 3732 5007 4431 5086 4039 6204 5143 3316 1113 3216 4412
738 734 727 726 724 712 711 708 707 706 693 687 687 686 683 683 682 682 681 681 680 679 678 678 677 676 675 675 674 673
5-000073 5-000104 5-000195 5-000216 5-000240 5-000646 5-000706 5-000833 5-000905 5-000992 5-002151 5-002931 5-002957 5-003095 5-003440 5-003578 5-003662 5-003677 5-003847 5-003928 5-003985 5-004235 5-004305 5-004380 5-004576 5-004750 5-004922 5-004989 5-005135 5-005333
2117 4433 3256 3315 0166 5005 4236 6139 1311 3607 4423 1202 3680 3457 3169 4342 5111 6147 0003 1246 2127 4352 4032 1136 0182 1415 4037 3243 3220 1206
4358 0013 0020 0018 2158 4425 5129 1342 6105 1404 1502 2139 4058 4330 4366 0183 2210 3127 6301 0024 0015 2302 0011 0019 0017 3507 2161 1418 0025 0021
1103 1147 3171 3131 3102 1189 1104 1159 3455 3132 3109 0001 3240 3165 3543 1116 1144 1163 1203 1165 4055 1130 4436 3105 3206 4034 1210 4424 1127 6127
北京大学 清华大学 复旦大学医学院 上海交通大学 复旦大学 中国科学院大学 北京大学医学部 中国人民大学 中国科学技术大学 上海交通大学医学院 上海财经大学 浙江大学 南京大学 同济大学 厦门大学 北京航空航天大学 对外经济贸易大学 中国政法大学 南开大学 中央财经大学 武汉大学 北京师范大学 中山大学 华东师范大学 东南大学 华中科技大学 天津大学 华南理工大学 北京理工大学 西安交通大学
大连医科大学 汕头大学 南京农业大学 中国矿业大学 浙江财经大学(中外合作专业) 西南大学 郑州大学 西安外国语大学 东北大学秦皇岛分校 江西财经大学 广州中医药大学 河北工业大学 南昌大学(中外合作办学专业) 合肥工业大学(宣城校区) 华东师范大学(少数民族班) 湖南师范大学 成都中医药大学 西北农林科技大学 浙江工业大学 天津中医药大学 辽宁大学 湖南中医药大学 湖北中医药大学 北京协和医学院 宁波诺丁汉大学 太原理工大学 华中农业大学 南京工业大学 江苏大学 天津财经大学
南华大学 中国计量学院 杭州师范大学 浙江大学城市学院 沈阳药科大学 华南农业大学 四川农业大学 石家庄铁道大学 陕西科技大学 山西大学 内蒙古大学 辽宁中医药大学 武汉工程大学 湖南科技大学 中南林业科技大学 杭州电子科技大学(中外合作专业) 长春理工大学 上海海洋大学 青海大学 温州大学 浙江科技学院 东北石油大学 浙江农林大学 浙江大学宁波理工学院 嘉兴学院 福建农林大学 中国医科大学 中北大学 浙江外国语学院 湖州师范学院
云南大学 贵州大学 广西大学 海南大学 首都师范大学 陕西师范大学 浙江师范大学 杭州电子科技大学 上海海事大学 南京邮电大学 浙江工商大学 浙江理工大学 宁波大学 西交利物浦大学 哈尔滨医科大学 中国地质大学(武汉)(少数民族班) 武汉科技大学 东北林业大学 浙江传媒学院 北京体育大学 宁夏大学 中国民航大学 华侨大学 南京信息工程大学 湘潭大学 长沙理工大学 燕山大学 东北农业大学 延边大学 西安建筑科技大学
656 655 655 655 655 654 654 654 653 652 652 651 651 651 651 651 651 650 650 650 650 649 649 648 648 648 648 648 647 647
5-009856 5-010275 5-010326 5-010421 5-010422 5-010505 5-010567 5-010683 5-011017 5-011222 5-011251 5-011621 5-011659 5-011748 5-011750 5-011753 5-011803 5-012034 5-012078 5-012088 5-012147 5-012239 5-012514 5-012583 5-012748 5-012773 5-012824 5-012846 5-012936 5-013026
645 645 644 644 644 643 643 643 642 642 641 641 640 640 640 639 639 639 639 638 638 638 638 637 637 636 636 636 636 636
5-013815 5-013912 5-013936 5-014282 5-014287 5-014485 5-014528 5-014625 5-014806 5-014911 5-015124 5-015278 5-015652 5-015860 5-015904 5-015994 5-016088 5-016137 5-016146 5-016470 5-016515 5-016543 5-016590 5-016969 5-017115 5-017167 5-017178 5-017204 5-017239 5-017508
636 636 636 635 634 633 633 632 632 631 631 631 631 630 630 629 629 628 628 628 628 627 627 626 625 624 624 624 622 622
5-017509 5-017541 5-017584 5-017809 5-018084 5-018417 5-018442 5-019087 5-019165 5-019255 5-019384 5-019417 5-019505 5-019777 5-020105 5-020383 5-020427 5-020812 5-020860 5-020902 5-021023 5-021158 5-021193 5-021516 5-022192 5-022505 5-022616 5-022898 5-023424 5-023742
Βιβλιοθήκη Baidu
上海理工大学 合肥工业大学 中国石油大学(北京) 北京化工大学 哈尔滨工程大学 温州医科大学 上海中医药大学 东北财经大学 浙江财经大学 南京医科大学 重庆医科大学 江南大学(中外合作专业) 中国地质大学(北京) 南昌大学 大连海事大学 深圳大学 西北大学 华南师范大学 广州医科大学 中国矿业大学(北京) 安徽大学 山东大学威海分校(中外合作专业) 广西医科大学 长安大学 北京中医药大学 中国地质大学(武汉) 大连理工大学(盘锦校区) 中国石油大学(华东) 北京林业大学 浙江中医药大学
612 611 611 611 611 610 609 609 609 608 608 608 608 608 608 607 607 607 607 606 606 606 604 604 603 603 603 603 602 601
3136 3445 1160 1117 2308 0009 3164 2122 0016 3270 5031 3327 1154 3646 2108 4440 6144 4426 4422 1155 3404 3777 4517 6102 1143 4093 2167 3765 1128 0012
2309 3151 3325 5141 3106 1133 3104 2111 4095 3246 1140 3731 3562 5120 1239 4365 1153 1121 3251 3281 5113 4314 5011 1146 1157 1331 3429 4428 3112 6145
5314 5210 4504 4602 1149 6108 0004 0006 3125 3273 0007 0008 0005 3297 2320 4105 4067 2303 0027 1132 6405 1247 3523 3267 4362 4305 1349 2304 2242 6125
相关文档
最新文档