河南省2008年普通高等学校招生高职高专批第一志愿理科投档最低分

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

院校名称科类计划性质计划投档数分数线投档⽐例投档最低分(1145)吉林⼤学理科综合统招 20 24 425 120 510
(1225)北京化⼯⼤学理科综合统招 14 18 425 120 517 (1395)中国药科⼤学理科综合统招 24 29 425 120 519 (1640)⽯家庄铁道学院理科综合统招 8 10 425 120 524 (1695)辽宁⼯程技术⼤学理科综合统招 33 47 425 120 512 (1710)沈阳农业⼤学理科综合统招 70 84 405 120 495 (1910)南昌⼤学理科综合统招 25 40 425 120 513
(1915)江西财经⼤学理科综合统招 3 5 425 120 527
(2090)西北⼤学理科综合统招 22 28 425 120 512
(2105)西安邮电学院理科综合统招 3 6 425 120 514
(2110)西安外国语⼤学理科综合统招 10 15 425 120 514 (2210)湖北⼤学理科综合统招 5 1 425 120 425
(2215)中国民航⼤学理科综合统招 14 18 425 120 518 (2220)武汉科技⼤学理科综合统招 14 18 425 120 529 (2235)东北电⼒⼤学理科综合统招 40 53 425 120 512 (2300)长沙理⼯⼤学理科综合统招 14 20 425 120 503 (2515)西南⽯油⼤学理科综合统招 5 6 425 120 519
(2525)天津⼯业⼤学理科综合统招 64 93 425 120 514 (2530)中北⼤学理科综合统招 5 6 425 120 450
(2535)西安科技⼤学理科综合统招 4 5 425 120 523
(2630)⼭西医科⼤学理科综合统招 20 30 425 120 513 (2655)湖北中医学院理科综合统招 5 6 425 120 463
(3035)中国劳动关系学院理科综合统招 7 9 425 120 509 (3060)中国民⽤航空飞⾏学院理科综合统招 3 4 425 120 526 (3080)华北科技学院理科综合统招 31 40 425 120 509 (3100)中华⼥⼦学院理科综合统招 3 4 425 120 502
(3140)北京青年政治学院理科综合统招 13 18 425 120 510 (3220)天津农学院理科综合统招 10 12 405 120 504 (3250)衡⽔学院理科综合统招 15 19 425 120 456
(3260)河北⼤学理科综合统招 6 8 425 120 492
(3305)河北⼯程⼤学理科综合统招 4 6 425 120 513
(3315)北华航天⼯业学院理科综合统招 23 29 425 120 512 (3320)河北北⽅学院理科综合统招 8 10 425 120 454 (3330)华北煤炭医学院理科综合统招 10 12 425 120 468 (3350)⽯家庄经济学院理科综合统招 11 16 425 120 502 (3390)太原科技⼤学理科综合统招 7 9 425 120 511
(3400)⼭西中医学院理科综合统招 6 8 425 120 492
(3415)⼭西⼤同⼤学理科综合统招 10 12 425 120 488 (3500)辽宁科技⼤学理科综合统招 40 51 425 120 512 (3505)辽宁⽯油化⼯⼤学理科综合统招 38 50 425 120 513 (3515)辽宁科技学院理科综合统招 30 39 425 120 507 (3545)沈阳理⼯⼤学理科综合统招 20 27 425 120 512 (3570)辽宁医学院理科综合统招 10 13 425 120 465 (3580)沈阳医学院理科综合统招 15 18 425 120 478 (3585)鞍⼭师范学院理科综合统招 3 0 425 120 425
(3590)渤海⼤学理科综合统招 10 12 425 120 507
(3610)沈阳⼯程学院理科综合统招 25 30 425 120 502 (3615)辽东学院理科综合统招 20 24 425 120 467
(3620)北华⼤学理科综合统招 8 11 425 120 475
(3625)长春⼤学理科综合统招 20 12 425 120 425
(3630)长春⼯业⼤学理科综合统招 52 54 425 100 459 (3645)长春⼯程学院理科综合统招 31 39 425 120 475 (3675)长春师范学院理科综合统招 12 0 425 120 425 (3775)吉林农业科技学院理科综合统招 42 53 405 120 479 (3780)上海⼯程技术⼤学理科综合统招 10 12 425 120 511 (3815)上海应⽤技术学院理科综合统招 16 22 425 120 506 (4075)滁州学院理科综合统招 14 16 425 120 425
(4090)安徽农业⼤学理科综合统招 6 8 405 120 420
(4185)宿州学院理科综合统招 14 17 425 120 444
(4210)闽江学院理科综合统招 20 24 425 120 436
(4255)江西农业⼤学理科综合统招 6 10 405 120 495
(4260)江西师范⼤学理科综合统招 12 15 425 120 498
(4265)九江学院理科综合统招 44 54 425 120 491
(4270)宜春学院理科综合统招 10 12 425 120 472
(4275)东华理⼯⼤学理科综合统招 3 4 425 120 485
(4285)南昌航空⼤学理科综合统招 5 6 425 120 514
(4290)江西理⼯⼤学理科综合统招 58 72 425 120 510
(4310)江西科技师范学院理科综合统招 20 24 425 120 473
(4315)井冈⼭⼤学理科综合统招 10 12 425 120 438
(4325)江西医学院上饶分院理科综合统招 8 10 425 120 485
(4345)南昌⼯程学院理科综合统招 10 12 425 120 502
(4510)黄⽯理⼯学院理科综合统招 26 32 425 120 493
(4530)三峡⼤学理科综合统招 4 5 425 120 434
(4540)咸宁学院理科综合统招 11 9 425 120 425
(4550)湖北⼯业⼤学理科综合统招 12 7 425 120 425
(4555)湖北汽车⼯业学院理科综合统招 8 10 425 120 498
(4560)长江⼤学理科综合统招 6 6 425 100 492
(4570)武汉⼯程⼤学理科综合统招 14 21 425 120 510
(4590)郧阳医学院理科综合统招 6 8 425 120 496
(4595)湖北师范学院理科综合统招 5 6 425 120 470
(4610)孝感学院理科综合统招 7 9 425 120 449
(4615)湖北经济学院理科综合统招 17 22 425 120 512
(4735)湖南⼯业⼤学理科综合统招 6 8 425 120 503
(4805)⼴东海洋⼤学理科综合统招 8 10 425 120 508
(4930)桂林⼯学院理科综合统招 18 22 425 120 494
(4970)梧州学院理科综合统招 11 1 425 120 425
(5000)琼州学院理科综合统招 38 47 425 120 473
(5005)海南医学院理科综合统招 18 23 425 120 494
(5035)重庆⼯学院理科综合统招 18 22 425 120 468
(5040)重庆交通⼤学理科综合统招 6 8 425 120 507
(5085)攀枝花学院理科综合统招 8 10 425 120 463
(5095)成都信息⼯程学院理科综合统招 2 3 425 120 492
(5190)遵义医学院(珠海校区) 理科综合统招 5 6 425 120 466
(5205)贵州财经学院理科综合统招 9 11 425 120 479
(5335)西安理⼯⼤学理科综合统招 15 22 425 120 512
(5380)渭南师范学院理科综合统招 10 2 425 120 425
(5475)青海民族学院理科综合统招 20 24 425 120 469
(5490)防灾科技学院理科综合统招 42 51 425 120 494
(5515)昌吉学院理科综合统招 14 17 425 120 429
(5520)伊犁师范学院理科综合统招 5 6 425 120 456
(5545)安顺学院理科综合统招 12 3 425 120 425
(5560)昆明学院理科综合统招 9 10 425 120 425
(5570)厦门理⼯学院理科综合统招 28 34 425 120 479
(5595)上海电机学院理科综合统招 25 32 425 120 504
(5605)上海商学院理科综合统招 12 16 425 120 509
(5625)安康学院理科综合统招 22 8 425 120 425
(5630)毕节学院理科综合统招 6 2 425 120 425
(5635)⾦陵科技学院理科综合统招 4 5 425 120 504
(5640)徐州⼯程学院理科综合统招 50 63 425 120 492
(5655)重庆科技学院理科综合统招 50 65 425 120 504
(5675)宁夏师范学院理科综合统招 5 5 425 120 425
(5695)铜仁学院理科综合统招 14 9 425 120 425
(5700)凯⾥学院理科综合统招 9 1 425 120 425
(5705)河北⾦融学院理科综合统招 10 13 425 120 475
(5710)吉林⼯商学院理科综合统招 60 73 425 120 476
(5715)湖南⼯学院理科综合统招 17 21 425 120 504
(5995)郑州⼤学(对外合作办学) 理科综合统招 1920 535 425 110 425 (6000)郑州⼤学理科综合统招 443 460 425 100 502
(6001)郑州⼤学(软件技术学院) 理科综合统招 1845 640 425 110 425 (6005)河南⼤学理科综合统招 658 450 425 110 425
(6008)河南⼤学(软件学院,郑州教学点) 理科综合统招 738 134 425 110 425
(6040)许昌学院理科综合统招 135 153 425 110 433
(6052)安阳师范学院(对外合作办学) 理科综合统招 60 2 425 110 425
(6055)商丘师范学院理科综合统招 480 537 425 110 431
(6060)周⼝师范学院理科综合统招 79 89 425 110 431
(6069)信阳师范学院(对外合作办学) 理科综合统招 252 9 425 110 425
(6075)南阳理⼯学院理科综合统招 375 417 425 110 454
(6095)华北⽔利⽔电学院理科综合统招 392 148 425 110 425
(6097)华北⽔利⽔电学院(对外合作办学) 理科综合统招 186 26 425 110 425
(6100)河南理⼯⼤学理科综合统招 492 114 425 110 425
(6105)河南⼯业⼤学理科综合统招 321 354 425 105 504
(6107)河南⼯业⼤学(对外合作办学) 理科综合统招 246 15 425 110 425
(6110)郑州轻⼯业学院理科综合统招 387 358 425 110 425
(6113)郑州轻⼯业学院(对外合作办学) 理科综合统招 60 18 425 110 425
(6115)中原⼯学院理科综合统招 492 131 425 110 425
(6119)中原⼯学院(对外合作办学) 理科综合统招 185 13 425 110 425
(6120)平顶⼭⼯学院理科综合统招 663 737 425 110 442
(6125)平顶⼭学院理科综合统招 65 21 425 110 425
(6135)安阳⼯学院理科综合统招 313 352 425 110 434
(6150)黄淮学院理科综合统招 230 115 425 110 425
(6155)河南⼯程学院(原河南纺织⾼等专科学校与郑州经济管理⼲部学院合并) 理科综合统招 3281 3740 425 110 461 (6160)洛阳理⼯学院(原洛阳⼯业⾼等专科学校与洛阳⼤学合并组建 ) 理科综合统招 3803 4243 425 110 478 (6165)新乡学院(原新乡师范⾼等专科学校与平原⼤学、新乡教育学院合) 理科综合统招 3269 3290 425 110 425 (6167)新乡学院(对外合作办学) 理科综合统招 265 5 425 110 425
(6213)郑州电⼒⾼等专科学校理科综合统招 983 1057 425 100 504
(6214)河南机电⾼等专科学校理科综合统招 3493 3956 425 110 444
(6215)河南公安⾼等专科学校理科综合统招 175 173 425 110 425
(6216)河南财政税务⾼等专科学校理科综合统招 1054 1111 425 100 467
(6217)河南财政税务⾼等专科学校(对外合作办学) 理科综合统招 150 13 425 110 425
(6218)河南商业⾼等专科学校理科综合统招 1756 1872 425 105 471
(6221)郑州牧业⼯程⾼等专科学校理科综合统招 1277 1407 405 110 421。

相关文档
最新文档